山下 大輝(29)
ヤマシタ ダイキ
基本情報
| 登録番号 | 5126 | 級 | A1 |
|---|---|---|---|
| 支部 | 兵庫 | 出身地 | 兵庫 |
| 生年月日 | 平成8年8月27日 | 身長 | 165 |
| 体重 | 51 | 血液型 | A |
期別成績(2025-05-01〜2025-10-31)
| 勝率 | 6.41 | 複勝率 | 50.6% |
|---|---|---|---|
| 1着回数 | 40 | 2着回数 | 35 |
| 出走回数 | 148 | 平均ST | 0.15 |
| 優出回数 | 1 | 優勝回数 | 1 |
本日の出走
| グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
ST情報
| 総合 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | |||||||
| 3ヶ月 | |||||||
| 6ヶ月 | |||||||
| 12ヶ月 | |||||||
| SG/G1 | |||||||
| 優勝戦 | |||||||
| 今期 | |||||||
| F持ち |
前付けデータ
| 枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 1 | 41 | 2 | 1 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 2 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
全場コース別データ(直近3年)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | ||||||
| 平均ST | ||||||
| 平均ST順 | ||||||
| 1着 | ||||||
| 2着 | ||||||
| 3着 | ||||||
| 1着率 | ||||||
| 2連対率 | ||||||
| 3連対率 | ||||||
| 逃げ | ||||||
| 差し | ||||||
| 捲り | ||||||
| 捲り差し | ||||||
| 抜き | ||||||
| 恵まれ |
進入コース別自艇実績
| 進入コース別自艇実績 |
|---|
進入コース別他艇実績
進入コース別他艇実績(自艇:1コース)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | ||||||
| 1着 | ||||||
| 2着 | ||||||
| 3着 | ||||||
| 1着率 | ||||||
| 2連対率 | ||||||
| 3連対率 | ||||||
| 逃げ | ||||||
| 差し | ||||||
| 捲り | ||||||
| 捲り差し | ||||||
| 抜き | ||||||
| 恵まれ |
進入コース別直近1年結果
直近1年 節間情報
九州スポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 10R | 3 | 1 | 捲り | .04 | 1 | |
| 2日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 5 | |
| 2日目 | 11R | 5 | 1 | 差し | .18 | 4 | |
| 3日目 | 4R | 2 | 4 | .19 | 5 | ||
| 3日目 | 12R | 6 | 4 | .17 | 4 | ||
| 4日目 | 4R | 4 | 2 | .23 | 3 | ||
| 4日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 1 | |
| 5日目 | 2R | 5 | 5 | .32 | 6 | ||
| 5日目 | 10R | 2 | 3 | .07 | 3 | ||
| 最終日 | 6R | 3 | 6 | .15 | 1 | ||
| 最終日 | 11R | 1 | 5 | .08 | 1 |
日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 3 | S1 | .11 | 2 |
ルーキーシリーズ第24戦スカパー!JLCカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 | |
| 1日目 | 9R | 3 | 1 | 捲差 | .03 | 1 | |
| 2日目 | 11R | 6 | 3 | .14 | 1 | ||
| 3日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 4 | |
| 3日目 | 12R | 6 | 2 | .17 | 2 | ||
| 4日目 | 6R | 2 | 2 | .12 | 2 | ||
| 4日目 | 11R | 6 | 5 | .15 | 1 | ||
| 5日目 | 5R | 4 | 2 | .33 | 6 | ||
| 5日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 2 | |
| 最終日 | 12R | 2 | 3 | .17 | 2 |
サンマックアワライズ杯競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 4 | 1 | 捲差 | .09 | 2 | |
| 1日目 | 11R | 6 | 3 | .16 | 2 | ||
| 2日目 | 3R | 4 | 5 | .19 | 6 | ||
| 2日目 | 8R | 3 | 5 | .28 | 4 | ||
| 3日目 | 8R | 5 | 4 | .20 | 1 | ||
| 最終日 | 2R | 2 | 2 | .22 | 6 | ||
| 最終日 | 8R | 4 | 2 | .08 | 1 |
アサヒビールカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 5 | 5 | .62 | 6 | ||
| 1日目 | 11R | 4 | 2 | .14 | 4 | ||
| 2日目 | 9R | 6 | 5 | .09 | 3 | ||
| 3日目 | 3R | 3 | 2 | .13 | 2 | ||
| 3日目 | 11R | 2 | 2 | .21 | 6 | ||
| 4日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 2 | |
| 5日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 | |
| 5日目 | 11R | 4 | 2 | .13 | 4 | ||
| 最終日 | 12R | 5 | 6 | .09 | 1 |
デイリースポーツ杯争奪2025サザンカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 5 | 6 | .16 | 5 | ||
| 2日目 | 8R | 1 | 2 | .08 | 3 | ||
| 2日目 | 12R | 3 | 1 | 捲り | .31 | 5 | |
| 3日目 | 3R | 4 | 4 | .05 | 1 | ||
| 4日目 | 3R | 6 | 2 | .07 | 1 | ||
| 4日目 | 11R | 2 | 4 | .06 | 1 | ||
| 5日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 1 | |
| 5日目 | 10R | 6 | 4 | .13 | 5 | ||
| 最終日 | 3R | 2 | 4 | .13 | 2 | ||
| 最終日 | 11R | 4 | 3 | .19 | 2 |
太田双葉CCカップDS開設12周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 6 | 5 | .09 | 2 | ||
| 1日目 | 9R | 3 | 2 | .13 | 2 | ||
| 2日目 | 1R | 5 | 3 | .15 | 2 | ||
| 2日目 | 9R | 3 | 1 | 捲り | .17 | 2 | |
| 3日目 | 2R | 6 | 6 | .20 | 5 | ||
| 4日目 | 7R | 1 | 5 | .17 | 6 | ||
| 4日目 | 11R | 3 | 3 | .11 | 1 | ||
| 5日目 | 4R | 2 | 2 | .19 | 2 | ||
| 最終日 | 1R | 4 | 1 | 捲差 | .11 | 1 | |
| 最終日 | 9R | 6 | 6 | .29 | 6 |
スカパー!JLC杯徳山ルーキーシリーズ第19戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 2 | 4 | .18 | 4 | ||
| 2日目 | 6R | 3 | 2 | .11 | 3 | ||
| 2日目 | 12R | 6 | 6 | .26 | 3 | ||
| 3日目 | 3R | 4 | 3 | .08 | 1 | ||
| 3日目 | 8R | 3 | 6 | .09 | 3 | ||
| 4日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 1 | |
| 4日目 | 9R | 2 | 5 | .16 | 2 | ||
| 5日目 | 2R | 4 | 4 | .36 | 6 | ||
| 5日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .05 | 1 | |
| 最終日 | 6R | 5 | 4 | .18 | 5 |
にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 5 | 3 | .30 | 5 | ||
| 2日目 | 7R | 5 | 3 | .11 | 1 | ||
| 2日目 | 12R | 2 | 4 | .26 | 6 | ||
| 3日目 | 3R | 4 | 1 | 捲り | .19 | 1 | |
| 3日目 | 10R | 6 | 6 | .18 | 1 | ||
| 4日目 | 5R | 1 | 3 | .11 | 3 | ||
| 5日目 | 3R | 2 | 5 | .11 | 3 | ||
| 5日目 | 9R | 3 | 4 | .09 | 2 | ||
| 最終日 | 3R | 5 | 2 | .08 | 1 | ||
| 最終日 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 2 |
第12回ヤングダービー
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 5 | S2 | .13 | 4 | ||
| 2日目 | 1R | 2 | 2 | .09 | 2 | ||
| 2日目 | 7R | 6 | 4 | .20 | 5 | ||
| 3日目 | 10R | 1 | 2 | .18 | 5 | ||
| 4日目 | 5R | 4 | 3 | .19 | 3 | ||
| 5日目 | 2R | 6 | 6 | .09 | 4 | ||
| 5日目 | 7R | 3 | 1 | 捲り | .20 | 1 | |
| 最終日 | 5R | 3 | 4 | .06 | 2 |
にっぽん未来プロジェクト競走in平和島
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 10R | 4 | 3 | .22 | 4 | ||
| 2日目 | 7R | 2 | 4 | .11 | 2 | ||
| 2日目 | 12R | 6 | 6 | .17 | 6 | ||
| 3日目 | 6R | 3 | 2 | .16 | 3 | ||
| 3日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .00 | 1 | |
| 4日目 | 12R | 5 | 3 | .09 | 2 | ||
| 5日目 | 5R | 2 | 2 | .11 | 2 | ||
| 5日目 | 11R | 5 | 6 | .12 | 1 | ||
| 最終日 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .24 | 4 | |
| 最終日 | 10R | 6 | 2 | .29 | 3 |
徳島の地ビールあらたえエール杯競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 2 | S0 | .19 | 3 | ||
| 1日目 | 11R | 0 | K0 | K. |
夜の九州スポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 6 | |
| 2日目 | 9R | 5 | 2 | .12 | 1 | ||
| 3日目 | 2R | 2 | 6 | .06 | 4 | ||
| 3日目 | 11R | 6 | 3 | .08 | 4 | ||
| 4日目 | 2R | 4 | 1 | 捲り | .09 | 1 | |
| 4日目 | 8R | 3 | 2 | .02 | 1 | ||
| 5日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 | |
| 5日目 | 11R | 2 | 2 | .13 | 1 | ||
| 最終日 | 12R | 5 | 1 | 捲差 | .08 | 1 |
日本財団会長杯争奪オール兵庫王座決定戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 2 | 2 | .16 | 5 | ||
| 2日目 | 5R | 3 | 4 | .13 | 2 | ||
| 2日目 | 11R | 6 | 6 | .15 | 5 | ||
| 3日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 | |
| 3日目 | 10R | 4 | 3 | .07 | 1 | ||
| 4日目 | 9R | 4 | 5 | .21 | 6 | ||
| 5日目 | 4R | 3 | 6 | .24 | 6 | ||
| 5日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 2 | |
| 最終日 | 4R | 4 | 3 | .07 | 2 | ||
| 最終日 | 9R | 2 | 1 | 差し | .16 | 4 |
にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 5 | 1 | 捲差 | .14 | 5 | |
| 1日目 | 9R | 1 | 3 | .05 | 1 | ||
| 2日目 | 2R | 4 | 1 | 捲り | .06 | 1 | |
| 2日目 | 12R | 6 | 6 | .10 | 2 | ||
| 3日目 | 2R | 2 | 4 | .20 | 4 | ||
| 4日目 | 5R | 3 | 2 | .14 | 5 | ||
| 4日目 | 9R | 4 | 6 | .19 | 4 | ||
| 5日目 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 4 | |
| 5日目 | 10R | 6 | 4 | .10 | 1 | ||
| 最終日 | 1R | 4 | 2 | .26 | 3 | ||
| 最終日 | 11R | 3 | 2 | .18 | 3 |
アサヒビールカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 6 | 3 | .10 | 3 | ||
| 1日目 | 9R | 3 | 1 | 捲差 | .18 | 3 | |
| 2日目 | 9R | 1 | 2 | .10 | 4 | ||
| 3日目 | 7R | 3 | 2 | .14 | 2 | ||
| 3日目 | 12R | 5 | 3 | .16 | 5 | ||
| 4日目 | 7R | 4 | 2 | .07 | 2 | ||
| 5日目 | 1R | 6 | 1 | 捲り | .14 | 1 | |
| 5日目 | 10R | 2 | 4 | .21 | 6 | ||
| 最終日 | 7R | 1 | 3 | .15 | 4 | ||
| 最終日 | 11R | 3 | 5 | .11 | 3 |
ルーキーシリーズ瀬戸の若鷲決定戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 2 | 3 | .23 | 4 | ||
| 1日目 | 10R | 1 | 2 | .12 | 4 | ||
| 2日目 | 6R | 6 | 5 | .18 | 3 | ||
| 2日目 | 12R | 3 | 4 | .13 | 4 | ||
| 3日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .21 | 6 | |
| 3日目 | 11R | 5 | 2 | .11 | 1 | ||
| 4日目 | 6R | 4 | 2 | .08 | 1 | ||
| 5日目 | 6R | 4 | 3 | .02 | 2 | ||
| 5日目 | 10R | 3 | 3 | .22 | 1 | ||
| 最終日 | 6R | 5 | S1 | .10 | 1 | ||
| 最終日 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .20 | 4 |
ルーキーS10戦植木通彦C25回スカパー!JLC杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 6 | 2 | .18 | 4 | ||
| 1日目 | 11R | 4 | 5 | .18 | 1 | ||
| 2日目 | 5R | 2 | 2 | .07 | 4 | ||
| 2日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 4 | |
| 3日目 | 7R | 5 | 2 | .03 | 1 | ||
| 4日目 | 4R | 3 | 1 | 抜き | .23 | 5 | |
| 4日目 | 12R | 1 | 6 | .18 | 4 | ||
| 5日目 | 6R | 4 | 3 | .12 | 1 | ||
| 5日目 | 11R | 3 | 3 | .18 | 6 | ||
| 最終日 | 7R | 6 | 3 | .25 | 5 | ||
| 最終日 | 11R | 1 | 1 | 抜き | .17 | 3 |
ウエスタンヤング
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 5 | 5 | .16 | 4 | ||
| 2日目 | 5R | 2 | 5 | .16 | 3 | ||
| 2日目 | 9R | 3 | 1 | 捲り | .13 | 3 | |
| 3日目 | 9R | 6 | 6 | .14 | 1 | ||
| 4日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 3 | |
| 4日目 | 9R | 5 | 2 | .22 | 4 | ||
| 5日目 | 3R | 5 | 1 | 抜き | .15 | 2 | |
| 5日目 | 7R | 3 | 1 | 捲り | .04 | 1 | |
| 最終日 | 5R | 3 | 2 | .13 | 3 |
津PR第1戦ウイナーズバトル
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 4 | 3 | .41 | 4 | ||
| 1日目 | 9R | 5 | 6 | .31 | 3 | ||
| 2日目 | 10R | 1 | 2 | .20 | 4 | ||
| 3日目 | 4R | 4 | 2 | .17 | 1 | ||
| 3日目 | 8R | 3 | 2 | .20 | 6 | ||
| 最終日 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 1 | |
| 最終日 | 11R | 6 | 1 | 捲差 | .14 | 5 |
三国巧者決定戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 4 | |
| 1日目 | 10R | 5 | 1 | 抜き | .13 | 2 | |
| 2日目 | 6R | 4 | 1 | 捲り | .11 | 1 | |
| 3日目 | 4R | 6 | 2 | .10 | 1 | ||
| 3日目 | 12R | 3 | 3 | .13 | 2 | ||
| 4日目 | 2R | 2 | 3 | .17 | 1 | ||
| 4日目 | 12R | 3 | 6 | .07 | 2 | ||
| 最終日 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .06 | 1 | |
| 最終日 | 10R | 5 | 1 | 捲差 | .15 | 3 |
グルーンがまごおり開設記念蒲郡市長杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 6 | 5 | .08 | 3 | ||
| 2日目 | 2R | 4 | 2 | .15 | 3 | ||
| 2日目 | 10R | 2 | 6 | .12 | 5 | ||
| 3日目 | 6R | 1 | 2 | .15 | 4 | ||
| 3日目 | 10R | 3 | 2 | .12 | 4 | ||
| 4日目 | 4R | 4 | 1 | 捲り | .13 | 2 | |
| 4日目 | 12R | 3 | 2 | .18 | 4 | ||
| 最終日 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .00 | 1 | |
| 最終日 | 10R | 6 | 5 | .20 | 6 |
報知金杯争奪六甲賞競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 6 | 4 | .25 | 3 | ||
| 1日目 | 11R | 2 | 4 | .16 | 6 | ||
| 2日目 | 9R | 5 | 3 | .11 | 2 | ||
| 3日目 | 3R | 3 | 1 | 捲り | .15 | 3 | |
| 3日目 | 8R | 5 | 5 | .17 | 3 | ||
| 4日目 | 7R | 1 | 5 | .20 | 5 | ||
| 5日目 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 3 | |
| 5日目 | 6R | 4 | 2 | .34 | 5 | ||
| 最終日 | 2R | 6 | 5 | .14 | 6 | ||
| 最終日 | 7R | 3 | 3 | .21 | 2 |
ルーキーシリーズ第9戦スカパー!JLC杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 4 | 1 | 抜き | .29 | 6 | |
| 1日目 | 8R | 1 | 2 | .18 | 2 | ||
| 2日目 | 6R | 5 | 3 | .08 | 2 | ||
| 2日目 | 12R | 2 | 4 | .20 | 3 | ||
| 3日目 | 6R | 3 | 1 | 捲り | .15 | 2 | |
| 4日目 | 7R | 3 | 4 | .12 | 3 | ||
| 4日目 | 12R | 5 | 1 | 捲差 | .14 | 1 | |
| 5日目 | 3R | 5 | 2 | .24 | 3 | ||
| 5日目 | 12R | 3 | 3 | .22 | 4 | ||
| 最終日 | 5R | 6 | 5 | .14 | 5 | ||
| 最終日 | 11R | 1 | 3 | .16 | 1 |
にっぽん未来プロジェクト競走in下関ルーキーS
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 4 | 5 | .22 | 6 | ||
| 1日目 | 11R | 2 | 3 | .21 | 6 | ||
| 2日目 | 9R | 1 | 3 | .18 | 5 | ||
| 3日目 | 6R | 3 | 1 | 差し | .06 | 1 | |
| 3日目 | 10R | 6 | 4 | .25 | 3 | ||
| 4日目 | 7R | 5 | 2 | .18 | 3 | ||
| 4日目 | 12R | 2 | S0 | .16 | 1 | ||
| 5日目 | 5R | 1 | 2 | .09 | 2 | ||
| 5日目 | 9R | 6 | 1 | 捲差 | .02 | 1 | |
| 最終日 | 12R | 3 | 4 | .21 | 6 |
多摩川のおんなカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 5 | 1 | 捲り | .12 | 1 | |
| 1日目 | 11R | 6 | 6 | .18 | 3 | ||
| 2日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 5 | |
| 3日目 | 7R | 2 | 5 | .19 | 6 | ||
| 3日目 | 11R | 5 | 4 | .10 | 1 | ||
| 4日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 4 | |
| 4日目 | 11R | 6 | 4 | .19 | 6 | ||
| 最終日 | 4R | 4 | 1 | 捲り | .25 | 5 | |
| 最終日 | 10R | 3 | 2 | .11 | 3 |
創刊70周年記念サンケイスポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 5 | 5 | .16 | 1 | ||
| 1日目 | 10R | 2 | 6 | .26 | 6 | ||
| 2日目 | 9R | ||||||
| 2日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 5 | |
| 3日目 | 2R | 5 | 1 | 捲差 | .29 | 5 | |
| 3日目 | 8R | 3 | 3 | .16 | 3 | ||
| 4日目 | 5R | 2 | 2 | .14 | 1 | ||
| 4日目 | 11R | 6 | 5 | .12 | 1 | ||
| 最終日 | 5R | ||||||
| 最終日 | 11R |
浪乃音酒造杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 6 | 5 | .30 | 6 | ||
| 1日目 | 7R | 3 | 6 | .25 | 6 | ||
| 2日目 | 7R | 1 | 4 | .13 | 3 | ||
| 3日目 | 2R | 5 | 2 | .18 | 3 | ||
| 最終日 | 2R | 4 | 5 | .18 | 2 | ||
| 最終日 | 8R | 2 | 1 | 捲り | .16 | 1 |



