澤田 尚也
詳細情報
基本情報
5017
A1 澤田 尚也 (サワダ ナオヤ)
121期
平成11年2月1日生 26歳 164.0cm / 53.0kg / A型
滋賀支部 / 京 都 出身
期別成績
| 勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.34 | 60.0% | .13 | 115 | 8 | 1 | 39 | 30 |
本日の出走
| グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本日の出走はありません。 | |||||
進入コース別成績
前付けデータ
| 枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 2 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 4 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 |
進入コース別他艇実績(対象:2コース)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 1着 | 31 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2着 | 10 | 11 | 6 | 12 | 4 | 6 |
| 3着 | 4 | 11 | 15 | 10 | 8 | 1 |
| 1着率 | 63.3 | 24.5 | 2.0 | 2.0 | 8.2 | 0.0 |
| 2連対率 | 83.7 | 46.9 | 14.3 | 26.5 | 16.3 | 12.2 |
| 3連対率 | 91.8 | 69.4 | 44.9 | 46.9 | 32.7 | 14.3 |
| 逃げ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 抜き | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:2コース)
| 日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
|---|
直近1年 節間情報
開設72周年記念競走トコタンキング決定戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 6 | 6 | .09 | 1 | ||
| 2日目 | 3R | 5 | 2 | .12 | 2 | ||
| 2日目 | 11R | 2 | 5 | .12 | 2 | ||
| 3日目 | 7R | 4 | 6 | .13 | 2 | ||
| 4日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 1 | |
| 4日目 | 8R | 3 | 5 | .24 | 6 | ||
| 5日目 | 3R | 5 | 4 | .16 | 3 | ||
| 5日目 | 8R | 2 | 5 | .10 | 1 | ||
| 最終日 | 3R | 4 | 2 | .14 | 2 |
にっぽん未来プロジェクト競走in若松
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 6 | 4 | .17 | 1 | ||
| 2日目 | 3R | 2 | 4 | .27 | 4 | ||
| 2日目 | 9R | 1 | 6 | .14 | 5 | ||
| 3日目 | 2R | 6 | 4 | .15 | 2 | ||
| 3日目 | 8R | 3 | 4 | .04 | 1 | ||
| 4日目 | 3R | 5 | 1 | 捲差 | .19 | 2 | |
| 最終日 | 5R | 4 | 5 | .17 | 4 | ||
| 最終日 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 4 |
徳山クラウン争奪戦開設72周年記念競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 5 | 4 | .17 | 1 | ||
| 2日目 | 1R | 2 | 1 | 差し | .15 | 5 | |
| 2日目 | 9R | 4 | 4 | .11 | 2 | ||
| 3日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 1 | |
| 4日目 | 12R | 5 | 6 | .16 | 4 | ||
| 5日目 | 3R | 3 | 4 | .09 | 3 | ||
| 5日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 5 | |
| 最終日 | 4R | 6 | 4 | .15 | 1 |
京極賞開設73周年記念競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 4 | 6 | .11 | 1 | ||
| 2日目 | 1R | 5 | 1 | 抜き | .05 | 1 | |
| 2日目 | 6R | 2 | 3 | .05 | 1 | ||
| 最終日 | 5R | 0 | K0 | K. |
オールジャパン竹島特別開設70周年記念競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 4 | |
| 2日目 | 4R | 2 | 3 | .13 | 2 | ||
| 2日目 | 11R | 5 | 4 | .08 | 4 | ||
| 3日目 | 5R | 6 | 5 | .10 | 2 | ||
| 4日目 | 5R | 3 | 2 | .21 | 5 | ||
| 5日目 | 11R | 5 | 6 | .14 | 4 | ||
| 最終日 | 2R | 2 | 2 | .12 | 4 | ||
| 最終日 | 10R | 6 | 6 | .14 | 6 |
第12回ヤングダービー
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 4 | 2 | .15 | 4 | ||
| 1日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .04 | 1 | |
| 2日目 | 9R | 5 | 2 | .24 | 3 | ||
| 3日目 | 2R | 3 | 4 | .13 | 4 | ||
| 3日目 | 12R | 2 | 1 | 差し | .10 | 1 | |
| 4日目 | 6R | 6 | 4 | .13 | 3 | ||
| 5日目 | 10R | 2 | 6 | .07 | 2 | ||
| 最終日 | 7R | 1 | 2 | .04 | 1 | ||
| 最終日 | 11R | 5 | 3 | .07 | 3 |
本命戦ほぼB級メモリアル日本財団会長杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 4 | 2 | .15 | 4 | ||
| 2日目 | 7R | 3 | 2 | .11 | 1 | ||
| 2日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .05 | 1 | |
| 3日目 | 5R | 5 | 3 | .12 | 2 | ||
| 4日目 | 5R | 5 | 2 | .20 | 4 | ||
| 4日目 | 11R | 2 | 2 | .10 | 1 | ||
| 5日目 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 | |
| 5日目 | 10R | 2 | 1 | 抜き | .13 | 3 | |
| 最終日 | 12R | 3 | 2 | .13 | 1 |
MNBR下関7thBTSながと5周年記念新東通信杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 2 | 5 | .14 | 4 | ||
| 1日目 | 12R | 5 | 2 | .12 | 3 | ||
| 2日目 | 3R | 2 | 2 | .09 | 2 | ||
| 2日目 | 12R | 6 | 2 | .15 | 3 | ||
| 3日目 | 3R | 4 | 2 | .07 | 2 | ||
| 3日目 | 9R | 4 | 2 | .37 | 4 | ||
| 最終日 | 12R | 5 | 4 | .14 | 2 |
滋賀ふるさと観光大使西川貴教杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 3 | 2 | .27 | 3 | ||
| 1日目 | 12R | 6 | 5 | .14 | 3 | ||
| 2日目 | 4R | 4 | 1 | 差し | .24 | 4 | |
| 2日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 1 | |
| 3日目 | 6R | 5 | 1 | 恵 | .07 | 4 | |
| 3日目 | 10R | 2 | 1 | 差し | .04 | 1 | |
| 4日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 | |
| 5日目 | 7R | 4 | 1 | 差し | .13 | 4 | |
| 5日目 | 12R | 1 | 5 | .10 | 1 | ||
| 6日目 | 7R | 3 | 2 | .21 | 3 | ||
| 6日目 | 11R | 2 | 2 | .12 | 1 | ||
| 最終日 | 12R | 5 | 3 | .12 | 2 |
開設72周年記念北陸艇王決戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 5 | 5 | .07 | 2 | ||
| 2日目 | 1R | 3 | 2 | .20 | 6 | ||
| 2日目 | 11R | 2 | 3 | .16 | 5 | ||
| 3日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 1 | |
| 4日目 | 1R | 6 | 4 | .11 | 1 | ||
| 4日目 | 8R | 4 | 6 | .27 | 6 | ||
| 5日目 | 4R | 6 | 5 | .11 | 1 | ||
| 5日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .05 | 1 | |
| 最終日 | 3R | 6 | 6 | .03 | 1 | ||
| 最終日 | 9R | 3 | 2 | .05 | 5 |
ボートレース発祥地記念モーターボート誕生祭
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 5 | 1 | 捲差 | .14 | 5 | |
| 1日目 | 10R | 3 | 6 | .14 | 6 | ||
| 2日目 | 9R | 2 | 4 | .24 | 6 | ||
| 3日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 2 | |
| 3日目 | 11R | 4 | 6 | .09 | 5 | ||
| 4日目 | 5R | 6 | 5 | .11 | 5 | ||
| 5日目 | 5R | 3 | 1 | 捲差 | .09 | 3 | |
| 5日目 | 12R | 4 | 5 | .07 | 2 | ||
| 最終日 | 4R | 5 | 2 | .13 | 1 |
モーターボート大賞全国地区代表戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 2 | 2 | .11 | 2 | ||
| 1日目 | 9R | 6 | 3 | .18 | 1 | ||
| 2日目 | 3R | 1 | 2 | .26 | 3 | ||
| 3日目 | 7R | 5 | 1 | 捲差 | .12 | 2 | |
| 3日目 | 12R | 3 | 3 | .06 | 1 | ||
| 4日目 | 10R | 4 | 4 | .15 | 1 | ||
| 5日目 | 12R | 2 | 1 | 差し | .10 | 4 | |
| 最終日 | 12R | 3 | 3 | .06 | 2 |
九州スポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 6 | 3 | .10 | 1 | ||
| 1日目 | 12R | 4 | 5 | .22 | 6 | ||
| 2日目 | 5R | 2 | 1 | 差し | .08 | 2 | |
| 2日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 4 | |
| 3日目 | 8R | 4 | 3 | .20 | 5 | ||
| 4日目 | 4R | 5 | 5 | .11 | 2 | ||
| 4日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 3 | |
| 最終日 | 12R | 2 | 1 | 抜き | .10 | 3 |
イースタンヤング
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 12R | 5 | 1 | 捲り | .09 | 1 | |
| 2日目 | 6R | 5 | 3 | .16 | 2 | ||
| 2日目 | 11R | 2 | 2 | .18 | 5 | ||
| 3日目 | 9R | 4 | 2 | .08 | 4 | ||
| 4日目 | 6R | 3 | 2 | .13 | 1 | ||
| 4日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 1 | |
| 5日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 1 | |
| 最終日 | 12R | 2 | 3 | .08 | 5 |
加藤峻二杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 6 | 5 | .14 | 6 | ||
| 1日目 | 12R | 3 | 1 | 差し | .14 | 3 | |
| 2日目 | 5R | 4 | 1 | 捲り | .10 | 1 | |
| 2日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 1 | |
| 3日目 | 2R | 5 | 1 | 捲差 | .09 | 1 | |
| 3日目 | 9R | 2 | 1 | 差し | .08 | 1 | |
| 最終日 | 12R | 2 | 3 | .09 | 4 |
三国巧者決定戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 2 | 3 | .19 | 4 | ||
| 1日目 | 12R | 3 | 5 | .09 | 1 | ||
| 2日目 | 7R | 5 | 5 | .13 | 1 | ||
| 2日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 2 | |
| 3日目 | 4R | 2 | 5 | .16 | 3 | ||
| 3日目 | 8R | 6 | 4 | .11 | 1 | ||
| 4日目 | 6R | 5 | 2 | .14 | 5 | ||
| 最終日 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 2 | |
| 最終日 | 9R | 5 | 2 | .09 | 1 |
滋賀県知事杯争奪ビナちゃんカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 4 | 1 | 抜き | .16 | 3 | |
| 1日目 | 12R | 6 | 5 | .14 | 2 | ||
| 2日目 | 6R | 3 | 3 | .23 | 2 | ||
| 2日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .22 | 3 | |
| 3日目 | 3R | 3 | 2 | .06 | 2 | ||
| 3日目 | 7R | 5 | 1 | 捲差 | .14 | 3 | |
| 4日目 | 3R | 6 | 1 | 捲差 | .20 | 1 | |
| 4日目 | 9R | 1 | 1 | 抜き | .17 | 1 | |
| 5日目 | 6R | 4 | 2 | .12 | 4 | ||
| 5日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 | |
| 最終日 | 12R | 2 | 6 | .13 | 4 |
デイリースポーツ杯争奪ささはら賞競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 5 | 1 | 捲差 | .18 | 4 | |
| 1日目 | 12R | 3 | 4 | .14 | 2 | ||
| 2日目 | 6R | 4 | 2 | .11 | 4 | ||
| 2日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .22 | 1 | |
| 3日目 | 5R | 2 | 2 | .11 | 2 | ||
| 3日目 | 10R | 5 | 1 | 差し | .09 | 2 | |
| 4日目 | 12R | 1 | 2 | .11 | 2 | ||
| 5日目 | 4R | 6 | 1 | 抜き | .19 | 3 | |
| 5日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 1 | |
| 最終日 | 12R | 2 | 2 | .09 | 3 |
太閤賞競走開設69周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 3 | 2 | .11 | 1 | ||
| 1日目 | 7R | 6 | 6 | .17 | 5 | ||
| 2日目 | 4R | 5 | 2 | .18 | 4 | ||
| 3日目 | 10R | 4 | 5 | .14 | 3 | ||
| 4日目 | 4R | 1 | 4 | .10 | 3 | ||
| 4日目 | 10R | 2 | 2 | .11 | 2 | ||
| 5日目 | 4R | 4 | 4 | .14 | 4 | ||
| 最終日 | 2R | 2 | 2 | .13 | 2 | ||
| 最終日 | 6R | 5 | 4 | .10 | 4 |
宮島チャンピオンカップ開設71周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 1 | 6 | .19 | 5 | ||
| 1日目 | 11R | 3 | 6 | .16 | 3 | ||
| 2日目 | 6R | 6 | 3 | .18 | 4 | ||
| 3日目 | 10R | 2 | 4 | .26 | 5 | ||
| 4日目 | 1R | 4 | 3 | .09 | 2 | ||
| 4日目 | 5R | 5 | 6 | .11 | 2 | ||
| 5日目 | 4R | 5 | 2 | .06 | 1 | ||
| 5日目 | 9R | 3 | 3 | .16 | 2 | ||
| 最終日 | 7R | 3 | 4 | .21 | 4 |
オール進入固定RSJLC杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 3 | 1 | 捲差 | .04 | 1 | |
| 1日目 | 12R | 1 | 5 | .24 | 6 | ||
| 2日目 | 2R | 6 | 4 | .20 | 3 | ||
| 2日目 | 12R | 4 | 4 | .20 | 4 | ||
| 3日目 | 6R | 2 | 4 | .12 | 2 | ||
| 3日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .24 | 2 | |
| 4日目 | 2R | 5 | 3 | .12 | 3 | ||
| 4日目 | 9R | 4 | 5 | .31 | 1 | ||
| 5日目 | 3R | 2 | 3 | .12 | 1 | ||
| 5日目 | 11R | 6 | 4 | .20 | 4 | ||
| 最終日 | 1R | 1 | 2 | .08 | 3 | ||
| 最終日 | 11R | 3 | 2 | .12 | 5 |
備南競艇事業組合49周年記念競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 4 | 4 | .11 | 1 | ||
| 1日目 | 12R | 6 | 4 | .07 | 1 | ||
| 2日目 | 6R | 3 | 3 | .21 | 2 | ||
| 2日目 | 11R | 6 | 1 | 捲差 | .21 | 6 | |
| 3日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 | |
| 3日目 | 10R | 2 | 3 | .09 | 1 | ||
| 4日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 2 | |
| 5日目 | 8R | 5 | 4 | .14 | 3 | ||
| 5日目 | 12R | 2 | 6 | .10 | 2 | ||
| 最終日 | 5R | 3 | 5 | .17 | 3 | ||
| 最終日 | 11R | 4 | 2 | .13 | 1 |
BOATBoycup?まくってちょ?うだい!!?
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 3 | 1 | 捲り | .17 | 1 | |
| 1日目 | 12R | 5 | 3 | .08 | 3 | ||
| 2日目 | 2R | 4 | 1 | 捲り | .12 | 1 | |
| 2日目 | 11R | 6 | 5 | .09 | 3 | ||
| 3日目 | 8R | 3 | 3 | .15 | 1 | ||
| 3日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 4 | |
| 4日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 1 | |
| 4日目 | 11R | 2 | 1 | 抜き | .16 | 3 | |
| 最終日 | 12R | 3 | 1 | 捲差 | .13 | 3 |
BTS朝倉開設32周年記念マクール杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 1 | |
| 1日目 | 12R | 3 | 3 | .13 | 2 | ||
| 2日目 | 10R | 5 | 4 | .18 | 5 | ||
| 3日目 | 7R | 4 | 3 | .10 | 2 | ||
| 3日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 5 | |
| 4日目 | 5R | 2 | 3 | .09 | 4 | ||
| 4日目 | 12R | 6 | 6 | .15 | 5 | ||
| 5日目 | 5R | 5 | 3 | .07 | 1 | ||
| 5日目 | 11R | 2 | 3 | .16 | 5 | ||
| 6日目 | 3R | 4 | 6 | .20 | 3 | ||
| 6日目 | 9R | ||||||
| 最終日 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 3 | |
| 最終日 | 11R | 2 | 1 | 差し | .12 | 2 |
近畿地区選手権競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 5 | 4 | .09 | 2 | ||
| 1日目 | 11R | 2 | 4 | .16 | 6 | ||
| 2日目 | 3R | 6 | 4 | .16 | 1 | ||
| 3日目 | 3R | 4 | 4 | .10 | 1 | ||
| 4日目 | 4R | 4 | 3 | .15 | 3 | ||
| 4日目 | 8R | ||||||
| 5日目 | 2R | 1 | 5 | .16 | 6 | ||
| 6日目 | 1R | 3 | 3 | .13 | 3 | ||
| 6日目 | 6R | 6 | 5 | .12 | 2 | ||
| 最終日 | 1R | 2 | 1 | 差し | .17 | 1 |
デイリースポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 11R | 1 | 2 | .22 | 6 | ||
| 最終日 | 3R | 0 | K0 | K. | |||
| 最終日 | 7R | 0 | K0 | K. |
スポーツ報知杯争奪ビクトリーカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 3 | 3 | .24 | 2 | ||
| 1日目 | 9R | 1 | 2 | .14 | 3 | ||
| 2日目 | 4R | 6 | 5 | .15 | 6 | ||
| 2日目 | 12R | 4 | 2 | .15 | 1 | ||
| 3日目 | 7R | 2 | 4 | .19 | 2 | ||
| 3日目 | 12R | 6 | 5 | .10 | 4 | ||
| 最終日 | 1R | 1 | 2 | .19 | 4 | ||
| 最終日 | 5R | 4 | 5 | .26 | 6 |
初夢賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 2 | 1 | 差し | .17 | 2 | |
| 1日目 | 11R | 6 | 5 | .12 | 1 | ||
| 2日目 | 4R | 3 | 2 | .12 | 3 | ||
| 2日目 | 9R | 3 | 2 | .21 | 4 | ||
| 3日目 | 5R | 1 | 2 | .13 | 3 | ||
| 3日目 | 10R | 6 | 4 | .17 | 2 | ||
| 4日目 | 6R | 4 | 1 | 差し | .24 | 4 | |
| 5日目 | 6R | 3 | 1 | 差し | .08 | 1 | |
| 5日目 | 12R | 2 | 2 | .11 | 1 | ||
| 最終日 | 12R | 5 | 5 | .11 | 1 |
ルーキーシリーズ第23戦スカパー!JLC杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 3 | 3 | .16 | 4 | ||
| 1日目 | 7R | 5 | 3 | .22 | 3 | ||
| 2日目 | 4R | 4 | 2 | .12 | 2 | ||
| 2日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 1 | |
| 3日目 | 9R | 2 | 5 | .17 | 4 | ||
| 4日目 | 7R | 3 | 1 | 差し | .15 | 1 | |
| 4日目 | 11R | 6 | 3 | .12 | 1 | ||
| 5日目 | 4R | 4 | 2 | .08 | 1 | ||
| 5日目 | 10R | 2 | 4 | .10 | 4 | ||
| 最終日 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 4 | |
| 最終日 | 10R | 2 | 3 | .05 | 1 |