選手詳細

蒲原 健太   詳細情報
基本情報
4873   A2 蒲原 健太 (カモハラ ケンタ) 116期
平成5年10月28日生  31歳  153.0cm / 53.0kg / A型
佐賀支部 / 佐 賀 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
5.59 40.0% .20 95 0 0 13 25
本日の出走
グレード R 締切 結果
一般 大村 3R 16:08 枠3 3
一般 大村 8R 18:23 枠1 1
進入コース別成績
進入コース別他艇実績(対象:2コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 37 37 37 37 37 37
1着 17 8 4 3 3 2
2着 8 13 6 7 3 0
3着 2 7 11 6 4 7
1着率 45.9 21.6 10.8 8.1 8.1 5.4
2連対率 67.6 56.8 27.0 27.0 16.2 5.4
3連対率 73.0 75.7 56.8 43.2 27.0 24.3
逃げ 17 0 0 0 0 0
差し 0 8 2 1 0 0
捲り 0 0 2 0 1 0
捲り差し 0 0 0 1 2 2
抜き 0 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:2コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
G大会名期間
一般 大村 夜の九州スポーツ杯 2025-08-20 ~ 2025-08-21
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 4号艇 4 2 .22 6
2日目 3R 3号艇
2日目 8R 1号艇
G大会名期間
一般 唐津 お盆特選?がばい王者決定戦? 2025-08-10 ~ 2025-08-15
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 6号艇 4 2 .29 6
2日目 6R 5号艇 5 4 .34 5
2日目 12R 2号艇 2 2 .06 1
3日目 5R 3号艇 3 2 .17 5
3日目 9R 4号艇 4 4 .17 4
4日目 7R 1号艇 1 4 .09 3
4日目 12R 4号艇 4 5 .13 3
5日目 2R 1号艇 1 3 .17 5
5日目 11R 6号艇 5 4 .24 5
6日目 4R 2号艇 1 1 逃げ .15 2
6日目 10R 3号艇 4 4 .13 5
G大会名期間
一般 蒲郡 きょうも、あなたと名鉄バス杯争奪戦 2025-07-31 ~ 2025-08-05
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 5号艇 4 3 .17 4
2日目 1R 3号艇 3 3 .24 3
2日目 10R 6号艇 5 4 .20 5
3日目 5R 4号艇 4 2 .13 3
3日目 11R 2号艇 2 1 差し .25 4
4日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .17 1
4日目 11R 5号艇 5 5 .20 5
5日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .16 1
5日目 10R 2号艇 2 2 .15 5
6日目 12R 5号艇 6 3 .25 6
G大会名期間
一般 唐津 サッポロビールカップ 2025-07-16 ~ 2025-07-20
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .19 1
1日目 11R 3号艇 3 5 .17 4
2日目 6R 4号艇 4 3 .19 4
2日目 10R 2号艇 2 2 .19 5
3日目 4R 5号艇 5 3 .32 6
4日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .21 3
5日目 4R 2号艇 2 5 .13 5
5日目 8R 6号艇 4 4 .24 5
G大会名期間
一般 宮島 ヤクルトカップ 2025-07-07 ~ 2025-07-10
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 5号艇 5 3 .16 6
1日目 10R 3号艇 3 4 .20 5
2日目 11R 2号艇 3 1 捲差 .04 1
3日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .23 2
3日目 12R 4号艇 4 4 .14 3
4日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .19 2
4日目 10R 3号艇 3 3 .13 2
G大会名期間
一般 児島 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 2025-06-23 ~ 2025-06-28
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .27 6
1日目 10R 4号艇 4 5 .22 6
2日目 4R 5号艇 5 4 .16 5
2日目 10R 2号艇 2 4 .17 5
3日目 7R 6号艇 6 4 .17 4
3日目 11R 3号艇 3 2 .13 2
4日目 7R 4号艇 4 3 .21 6
5日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .18 2
5日目 12R 6号艇 4 2 .21 6
6日目 12R 6号艇 6 6 .30 6
G大会名期間
一般 常滑 名古屋グランパスカップ 2025-06-10 ~ 2025-06-14
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 5号艇 5 4 .30 5
1日目 9R 3号艇 3 2 .18 3
2日目 2R 2号艇 2 3 .14 1
2日目 12R 6号艇 4 1 抜き .22 4
3日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .05 1
4日目 3R 4号艇 4 4 .25 4
4日目 11R 2号艇 2 3 .15 2
5日目 3R 6号艇 6 4 .16 4
5日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .15 4
G大会名期間
一般 大村 ミッドナイトボートレースin大村4 2025-06-02 ~ 2025-06-05
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 2号艇 2 1 差し .13 1
1日目 10R 3号艇 3 4 .30 6
2日目 9R 5号艇 5 4 .29 6
3日目 7R 1号艇 1 5 .26 6
3日目 11R 4号艇 4 3 .11 2
4日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .14 2
4日目 10R 2号艇 2 6 .11 6
G大会名期間
一般 住之江 報知杯争奪全国地区選抜戦 2025-05-24 ~ 2025-05-28
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 5号艇 5 5 .07 2
2日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .23 6
2日目 12R 4号艇 4 3 .16 4
3日目 5R 6号艇 6 4 .24 6
3日目 9R 2号艇 2 2 .20 4
4日目 6R 3号艇 3 6 .27 6
5日目 3R 5号艇 5 3 .17 5
5日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .21 5
G大会名期間
一般 浜名湖 にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 2025-05-15 ~ 2025-05-17
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 2号艇 2 5 .19 5
2日目 2R 6号艇 6 5 .20 5
2日目 10R 4号艇 4 5 .21 6
3日目 6R 3号艇 3 4 .10 5
G大会名期間
一般 唐津 唐津ミニット開設21周年記念 2025-05-08 ~ 2025-05-11
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .07 1
1日目 10R 3号艇 3 3 .20 6
2日目 6R 4号艇 2 1 差し .07 4
2日目 11R 6号艇
3日目 5R 2号艇 2 1 差し .22 3
3日目 10R 1号艇 1 3 .17 4
4日目 6R 6号艇 2 1 差し .14 5
4日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .21 5
G大会名期間
一般 下関 オープン6周年記念モーヴィ下関杯GW特選 2025-04-26 ~ 2025-04-30
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 3号艇 3 3 .18 1
2日目 3R 4号艇 4 4 .06 2
2日目 11R 6号艇 3 2 .18 5
3日目 5R 1号艇 1 3 .28 4
4日目 3R 1号艇 1 2 .19 5
4日目 9R 5号艇 5 6 .16 5
5日目 1R 3号艇 3 2 .17 5
5日目 10R 6号艇 6 4 .16 6
G大会名期間
一般 丸亀 Bカードメンバー大感謝祭日本トーター杯 2025-03-31 ~ 2025-04-03
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 3号艇 2 2 .18 3
1日目 8R 2号艇 2 2 .18 6
2日目 7R 5号艇 5 3 .19 4
3日目 3R 1号艇 1 3 .15 1
3日目 9R 4号艇 4 4 .16 6
4日目 6R 4号艇 4 2 .32 4
4日目 10R 3号艇 3 6 .25 4
G大会名期間
一般 若松 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 2025-03-17 ~ 2025-03-22
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 4号艇 4 5 .15 5
1日目 11R 2号艇 2 2 .13 1
2日目 9R 5号艇
3日目 9R 6号艇 6 4 .07 1
4日目 6R 3号艇 3 5 .34 3
4日目 10R 1号艇 1 5 .19 3
5日目 3R 5号艇 5 5 .09 3
6日目 5R 1号艇
6日目 9R 4号艇
G大会名期間
一般 多摩川 日本モーターボート選手会会長賞 2025-03-08 ~ 2025-03-12
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 6号艇 6 6 .24 4
1日目 11R 5号艇 5 6 .21 2
2日目 5R 4号艇 4 5 .21 3
3日目 1R 2号艇 2 2 .09 2
3日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .14 1
4日目 9R 3号艇 3 3 .19 6
5日目 2R 4号艇 4 6 .28 4
5日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .10 1
G大会名期間
一般 江戸川 ボートレース研究ファン感謝祭 2025-02-21 ~ 2025-02-24
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 3号艇 3 5 .29 2
1日目 11R 6号艇 6 6 .32 6
2日目 7R 1号艇 1 2 .18 3
3日目 5R 5号艇 5 6 .28 5
3日目 12R 4号艇 4 6 .25 5
4日目 5R 2号艇 2 4 .31 5
G大会名期間
一般 芦屋 西スポ杯争奪芦屋カップ 2025-02-14 ~ 2025-02-17
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 4号艇 4 1 捲り .06 2
1日目 10R 6号艇 6 6 .33 6
2日目 5R 5号艇 5 3 .22 5
2日目 11R 1号艇 1 2 .27 5
3日目 8R 2号艇 2 2 .11 1
3日目 11R 5号艇 5 4 .24 5
4日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .07 1
4日目 10R 3号艇 3 3 .23 4
G大会名期間
一般 唐津 九州スポーツ杯 2025-02-01 ~ 2025-02-06
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .27 4
1日目 9R 3号艇 3 2 .12 3
2日目 7R 4号艇 5 6 .19 4
3日目 2R 2号艇 1 5 .19 5
3日目 12R 6号艇 5 6 .23 5
4日目 12R 6号艇 6 3 .25 6
5日目 5R 5号艇 5 4 .25 2
5日目 11R 4号艇 5 4 .21 6
6日目 5R 1号艇 1 2 .27 5
6日目 10R 3号艇 3 2 .17 3
G大会名期間
一般 下関 長府製作所杯 2025-01-21 ~ 2025-01-23
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 5号艇 6 3 .11 1
2日目 4R 4号艇 4 2 .15 4
2日目 12R 2号艇 2 2 .18 6
3日目 6R 3号艇 3 3 .28 4
3日目 10R 6号艇 5 5 .21 5
G大会名期間
一般 BR津オリジナルアニメ絶賛配信中!未来アイラカップ 2025-01-09 ~ 2025-01-14
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 1号艇 1 4 .26 2
2日目 3R 5号艇
2日目 10R 6号艇
3日目 3R 5号艇 5 2 .23 5
3日目 10R 6号艇 6 6 .28 6
4日目 3R 3号艇 3 2 .26 5
4日目 8R 4号艇 4 3 .21 5
5日目 8R 5号艇 5 6 .27 5
6日目 3R 2号艇 2 3 .16 5
6日目 9R 3号艇 3 5 .12 1
G大会名期間
一般 唐津 佐賀県選手権 2024-12-29 ~ 2025-01-03
R進入着順決まり手STST順
1日目 11R 3号艇 3 3 .16 2
2日目 2R 6号艇 5 2 .30 5
2日目 8R 2号艇 2 2 .10 1
3日目 11R 5号艇 5 4 .29 5
4日目 2R 4号艇 4 3 .35 5
4日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .15 5
5日目 6R 3号艇 3 2 .11 1
5日目 10R 4号艇 4 3 .14 3
6日目 7R 6号艇 5 3 .21 6
6日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .16 2
G大会名期間
一般 浜名湖 日刊スポーツウインターカップ 2024-12-07 ~ 2024-12-10
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 6号艇 6 6 .38 6
1日目 11R 2号艇 2 3 .31 5
2日目 2R 3号艇 2 2 .22 5
3日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .13 2
3日目 10R 5号艇 5 3 .22 4
4日目 4R 2号艇 2 4 .08 5
4日目 10R 3号艇 3 1 捲り .23 2
G大会名期間
一般 丸亀 丸亀市観光協会杯 2024-11-23 ~ 2024-11-29
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 5号艇 4 2 .25 4
2日目 4R 3号艇 3 2 .25 5
2日目 10R 6号艇 5 5 .15 4
3日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .16 5
4日目 3R 2号艇 2 5 .23 5
4日目 11R 4号艇 4 6 .21 6
5日目 4R 2号艇 2 1 差し .19 4
5日目 10R 5号艇 5 3 .11 2
6日目 4R 2号艇 2 1 差し .08 1
6日目 10R 4号艇 3 3 .24 5
7日目 2R 4号艇 4 2 .15 3
7日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .17 2
G大会名期間
一般 唐津 BTSみやき開設15周年記念 2024-09-30 ~ 2024-10-03
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 6号艇 4 6 .19 5
2日目 2R 3号艇 4 2 .25 6
2日目 9R 4号艇 3 6 .12 3
3日目 3R 2号艇 2 6 .12 2
4日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .09 2
G大会名期間
一般 大村 デイリースポーツ杯 2024-09-14 ~ 2024-09-19
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 5号艇 5 6 .16 5
1日目 11R 3号艇 3 3 .18 5
2日目 6R 2号艇 2 4 .16 2
3日目 2R 1号艇 1 3 .29 6
3日目 6R 4号艇 4 3 .23 5
4日目 4R 6号艇 6 6 .23 6
4日目 11R 2号艇 2 3 .09 1
5日目 2R 3号艇 3 3 .19 4
6日目 2R 2号艇 2 3 .16 6
6日目 9R 6号艇 6 4 .16 6
G大会名期間
一般 若松 福岡ソフトバンクホークス杯 2024-08-26 ~ 2024-08-28
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 5号艇 5 5 .41 6
1日目 7R 3号艇 3 4 .17 2
2日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .25 3
3日目 3R 6号艇
3日目 8R 4号艇