丸野 一樹
詳細情報
基本情報
4686
A1 丸野 一樹 (マルノ カズキ)
109期
平成3年8月5日生 33歳 165.0cm / 54.0kg / A型
滋賀支部 / 京 都 出身
期別成績
勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.39 | 38.6% | .16 | 114 | 2 | 1 | 25 | 19 |
本日の出走
グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
若松 | 2R | 15:21 | ![]() |
- |
![]() |
若松 | 9R | 19:02 | ![]() |
- |
進入コース別成績
前付けデータ
枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
38 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
40 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
45 | 0 | 0 | 3 | 40 | 1 | 1 |
![]() |
29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 |
![]() |
39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 |
進入コース別他艇実績(対象:2コース)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
1着 | 24 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2着 | 5 | 12 | 6 | 6 | 8 | 0 |
3着 | 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 |
1着率 | 64.9 | 10.8 | 18.9 | 0.0 | 5.4 | 0.0 |
2連対率 | 78.4 | 43.2 | 35.1 | 16.2 | 27.0 | 0.0 |
3連対率 | 83.8 | 62.2 | 54.1 | 40.5 | 45.9 | 13.5 |
逃げ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
抜き | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
恵まれ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:2コース)
日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
---|
直近1年 節間情報

ボートレースメモリアル
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 6 | 5 | .13 | 1 | |
2日目 | 7R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 6 |
3日目 | 2R | ![]() | |||||
3日目 | 9R | ![]() |

滋賀ふるさと観光大使西川貴教杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 12R | ![]() | 2 | 4 | .13 | 2 | |
2日目 | 5R | ![]() | 5 | 3 | .11 | 1 | |
2日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 4 |
3日目 | 2R | ![]() | 4 | 2 | .12 | 3 | |
3日目 | 7R | ![]() | 3 | 2 | .21 | 5 | |
4日目 | 1R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 1 |
4日目 | 11R | ![]() | 3 | 2 | .13 | 2 | |
5日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .24 | 2 |
5日目 | 12R | ![]() | 6 | 3 | .13 | 4 | |
6日目 | 4R | ![]() | 4 | 2 | .08 | 4 | |
6日目 | 10R | ![]() | 1 | 6 | .09 | 4 | |
7日目 | 6R | ![]() | 2 | 2 | .16 | 2 | |
7日目 | 10R | ![]() | 5 | 3 | .20 | 3 |

開設72周年記念北陸艇王決戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 1 |
2日目 | 7R | ![]() | 6 | 3 | .24 | 6 | |
3日目 | 4R | ![]() | 4 | 3 | .03 | 3 | |
3日目 | 11R | ![]() | 3 | 6 | .09 | 4 | |
4日目 | 6R | ![]() | 2 | 6 | .15 | 6 | |
5日目 | 1R | ![]() | 6 | 3 | .18 | 2 | |
5日目 | 6R | ![]() | 2 | 3 | .17 | 5 | |
6日目 | 2R | ![]() | 6 | 5 | .07 | 1 | |
6日目 | 7R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 5 |

オーシャンカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 12R | ![]() | 5 | 4 | .13 | 1 | |
2日目 | 6R | ![]() | 4 | 5 | .20 | 3 | |
2日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 抜き | .12 | 1 |
3日目 | 1R | ![]() | 3 | 2 | .14 | 5 | |
3日目 | 9R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .04 | 1 |
4日目 | 9R | ![]() | 6 | 3 | .06 | 1 | |
5日目 | 10R | ![]() | 2 | 5 | .11 | 6 | |
6日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 4 |
6日目 | 10R | ![]() | 4 | 5 | .13 | 3 |

全国ボートレース甲子園
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 5 | 1 | 差し | .18 | 3 |
1日目 | 7R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .15 | 5 |
2日目 | 6R | ![]() | 6 | 4 | .16 | 1 | |
3日目 | 2R | ![]() | 4 | 4 | .21 | 4 | |
3日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 4 |
4日目 | 8R | ![]() | 2 | 5 | .08 | 5 | |
5日目 | 11R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .18 | 4 |
6日目 | 12R | ![]() | 3 | 4 | .11 | 1 |

グランドチャンピオン
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 2 | 4 | .09 | 1 | |
2日目 | 3R | ![]() | 4 | 2 | .13 | 3 | |
2日目 | 9R | ![]() | 6 | 5 | .20 | 4 | |
3日目 | 1R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 4 |
4日目 | 7R | ![]() | 5 | 2 | .08 | 2 | |
5日目 | 2R | ![]() | 2 | 3 | .11 | 6 | |
5日目 | 7R | ![]() | 3 | 4 | .10 | 3 | |
6日目 | 8R | ![]() | 6 | 5 | .21 | 5 |

シモデンカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 2 | 2 | .18 | 4 | |
1日目 | 11R | ![]() | 1 | 3 | .28 | 6 | |
2日目 | 3R | ![]() | 6 | 3 | .10 | 1 | |
2日目 | 12R | ![]() | 3 | 4 | .09 | 2 | |
3日目 | 8R | ![]() | 4 | 2 | .09 | 2 | |
4日目 | 5R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .19 | 2 |
4日目 | 12R | ![]() | 5 | 3 | .15 | 3 | |
5日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .26 | 6 |
5日目 | 12R | ![]() | 3 | 3 | .21 | 6 | |
6日目 | 6R | ![]() | 6 | 3 | .13 | 1 | |
6日目 | 11R | ![]() | 1 | 2 | .11 | 3 |

全日本王者決定戦開設72周年記念
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 4 | 1 | 差し | .06 | 2 |
1日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 2 |
2日目 | 11R | ![]() | 6 | 2 | .24 | 6 | |
3日目 | 2R | ![]() | 5 | 3 | .07 | 2 | |
3日目 | 8R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .24 | 5 |
4日目 | 12R | ![]() | 2 | 1 | 恵 | .08 | 4 |
5日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 5 |
6日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 3 |

ボートレースオールスター
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .12 | 5 | |
2日目 | 1R | ![]() | 2 | 2 | .11 | 2 | |
3日目 | 1R | ![]() | 5 | 4 | .13 | 4 | |
3日目 | 8R | ![]() | 4 | 6 | .21 | 4 | |
4日目 | 2R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 |
5日目 | 1R | ![]() | 4 | 5 | .09 | 6 | |
5日目 | 5R | ![]() | 3 | 6 | .12 | 2 | |
6日目 | 6R | ![]() | 4 | 5 | .12 | 3 |

滋賀県知事杯争奪ビナちゃんカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 4 | 1 | 捲差 | .17 | 4 |
1日目 | 12R | ![]() | 2 | 2 | .23 | 6 | |
2日目 | 2R | ![]() | 6 | 1 | 抜き | .07 | 1 |
2日目 | 7R | ![]() | 3 | 2 | .31 | 2 | |
3日目 | 5R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .27 | 5 |
3日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 6 |
4日目 | 7R | ![]() | 5 | 2 | .33 | 6 | |
4日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 3 |
5日目 | 7R | ![]() | 4 | 1 | 抜き | .14 | 3 |
5日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 4 |
6日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 6 |

報知グリーンカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 2 | 2 | .19 | 5 | |
1日目 | 12R | ![]() | 3 | 2 | .15 | 2 | |
2日目 | 6R | ![]() | 3 | 1 | 抜き | .19 | 1 |
2日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 5 |
3日目 | 7R | ![]() | 6 | 2 | .18 | 5 | |
3日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 2 |
4日目 | 12R | ![]() | 1 | 2 | .16 | 4 |

太閤賞競走開設69周年記念
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .10 | 4 | |
1日目 | 10R | ![]() | 2 | 1 | 捲り | .10 | 3 |
2日目 | 12R | ![]() | 5 | 6 | .10 | 3 | |
3日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 3 |
4日目 | 1R | ![]() | 4 | 2 | .20 | 3 | |
4日目 | 10R | ![]() | 3 | 3 | .12 | 4 | |
5日目 | 11R | ![]() | 3 | 4 | .15 | 4 | |
6日目 | 3R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 2 |
6日目 | 10R | ![]() | 2 | 3 | .23 | 4 |

宮島チャンピオンカップ開設71周年記念
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 4 | 3 | .16 | 1 | |
1日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 2 |
2日目 | 7R | ![]() | 3 | 2 | .19 | 3 | |
3日目 | 6R | ![]() | 4 | 2 | .13 | 5 | |
3日目 | 10R | ![]() | 6 | 5 | .21 | 2 | |
4日目 | 6R | ![]() | 2 | 3 | .20 | 5 | |
5日目 | 12R | ![]() | 2 | 5 | .15 | 3 | |
6日目 | 4R | ![]() | 1 | 2 | .15 | 5 | |
6日目 | 10R | ![]() | 4 | 3 | .13 | 6 |

ボートレースクラシック
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .26 | 6 | |
1日目 | 11R | ![]() | 3 | 2 | .06 | 3 | |
2日目 | 1R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 |
3日目 | 7R | ![]() | 5 | 4 | .14 | 1 | |
3日目 | 12R | ![]() | 2 | 3 | .21 | 5 | |
4日目 | 9R | ![]() | 4 | 5 | .18 | 5 | |
5日目 | 4R | ![]() | 4 | 3 | .15 | 3 | |
6日目 | 1R | ![]() | 5 | 6 | .12 | 5 | |
6日目 | 8R | ![]() | 2 | 6 | .13 | 6 |

開設70周年記念トーキョーベイカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 2 | 2 | .16 | 5 | |
1日目 | 10R | ![]() | 3 | 4 | .12 | 5 | |
2日目 | 5R | ![]() | 1 | 2 | .16 | 6 | |
3日目 | 5R | ![]() | 5 | 2 | .03 | 1 | |
3日目 | 12R | ![]() | 6 | 3 | .19 | 4 | |
4日目 | 9R | ![]() | 4 | 5 | .12 | 5 | |
5日目 | 2R | ![]() | 4 | 3 | .12 | 2 | |
5日目 | 6R | ![]() | 1 | 3 | .15 | 2 | |
6日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .09 | 4 |

尼崎センプルカップ開設72周年記念
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .22 | 6 |
1日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 1 |
2日目 | 12R | ![]() | 5 | 4 | .21 | 5 | |
3日目 | 4R | ![]() | 2 | 3 | .16 | 5 | |
3日目 | 11R | ![]() | 4 | 4 | .19 | 3 | |
4日目 | 11R | ![]() | 6 | 6 | .15 | 6 | |
5日目 | 11R | ![]() | 3 | 1 | 抜き | .19 | 5 |
6日目 | 12R | ![]() | 3 | 3 | .15 | 6 |

日刊スポーツカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 4 | 4 | .18 | 2 | |
1日目 | 12R | ![]() | 6 | 5 | .22 | 4 | |
2日目 | 5R | ![]() | 3 | 2 | .08 | 3 | |
2日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 5 |
3日目 | 7R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .19 | 2 |
3日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 3 |
4日目 | 6R | ![]() | 4 | 5 | .22 | 3 | |
4日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .23 | 6 |
5日目 | 12R | ![]() | 3 | 1 | 差し | .09 | 3 |

近畿地区選手権競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 0 | K | K. | ||
1日目 | 8R | ![]() | 6 | 4 | .16 | 4 | |
2日目 | 12R | ![]() | 5 | 6 | .06 | 1 | |
3日目 | 6R | ![]() | 4 | 3 | .19 | 4 | |
3日目 | 10R | ![]() | 3 | 6 | .25 | 3 |

BBCトーナメント
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 6 | 5 | .07 | 1 | |
2日目 | 4R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 2 |
2日目 | 8R | ![]() | 3 | 6 | .08 | 2 | |
3日目 | 1R | ![]() | 2 | 6 | .18 | 5 | |
3日目 | 5R | ![]() | 4 | 6 | .12 | 4 | |
4日目 | 3R | ![]() | 5 | 2 | .22 | 5 |

開設70周年記念海響王決定戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 5 | 6 | .43 | 6 | |
1日目 | 9R | ![]() | 2 | 2 | .12 | 5 | |
2日目 | 12R | ![]() | 4 | 4 | .12 | 6 | |
3日目 | 1R | ![]() | 3 | 5 | .21 | 5 | |
3日目 | 7R | ![]() | 6 | 2 | .20 | 3 | |
4日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 2 |
5日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 3 |
5日目 | 12R | ![]() | 4 | 6 | .11 | 1 | |
6日目 | 11R | ![]() | 6 | 4 | .26 | 4 |

滋賀県知事杯争奪2024年末ファイナル
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 5 | 2 | .28 | 4 | |
1日目 | 12R | ![]() | 2 | 6 | .23 | 4 | |
2日目 | 4R | ![]() | 3 | 3 | .20 | 3 | |
2日目 | 9R | ![]() | 6 | 5 | .20 | 2 | |
3日目 | 8R | ![]() | 3 | 3 | .14 | 2 | |
3日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .23 | 4 |
4日目 | 7R | ![]() | 4 | 1 | 捲差 | .22 | 3 |
4日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .22 | 3 |
5日目 | 7R | ![]() | 4 | 2 | .28 | 4 | |
5日目 | 12R | ![]() | 1 | 6 | .21 | 2 | |
6日目 | 5R | ![]() | 2 | 2 | .12 | 4 | |
6日目 | 10R | ![]() | 4 | 1 | 抜き | .17 | 3 |

グランプリ/グランプリシリーズ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 10R | ![]() | 2 | 4 | .15 | 6 | |
2日目 | 5R | ![]() | 5 | 5 | .13 | 5 | |
2日目 | 10R | ![]() | 1 | 4 | .18 | 6 | |
3日目 | 1R | ![]() | 6 | 3 | .20 | 3 | |
3日目 | 7R | ![]() | 4 | 1 | 捲差 | .06 | 2 |
4日目 | 6R | ![]() | 3 | 4 | .15 | 5 | |
5日目 | 5R | ![]() | 2 | 3 | .25 | 6 | |
6日目 | 7R | ![]() | 6 | 4 | .12 | 2 |

京極賞開設72周年記念競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | ![]() | 6 | 6 | .13 | 6 | |
2日目 | 12R | ![]() | 4 | 5 | .13 | 4 | |
3日目 | 4R | ![]() | 5 | 6 | .18 | 5 | |
3日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 2 |
4日目 | 2R | ![]() | 3 | 5 | .22 | 5 | |
4日目 | 9R | ![]() | 2 | 2 | .15 | 5 | |
5日目 | 3R | ![]() | 5 | 6 | .11 | 5 | |
5日目 | 8R | ![]() | 2 | 6 | .16 | 6 | |
6日目 | 2R | ![]() | 4 | 6 | .25 | 6 |

ウェイキーカップ開設70周年記念
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 4 | 5 | .12 | 5 | |
1日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 5 |
2日目 | 4R | ![]() | 2 | 5 | .25 | 6 | |
3日目 | 5R | ![]() | 3 | 3 | .11 | 1 | |
3日目 | 9R | ![]() | 6 | 5 | .15 | 3 | |
4日目 | 4R | ![]() | 5 | 5 | .10 | 3 | |
5日目 | 2R | ![]() | 4 | 3 | .16 | 4 | |
5日目 | 6R | ![]() | 3 | 6 | .19 | 5 | |
6日目 | 4R | ![]() | 6 | 5 | .07 | 1 |

ボートレースダービー
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 1 | 2 | .25 | 6 | |
2日目 | 8R | ![]() | 4 | 5 | .11 | 2 | |
3日目 | 2R | ![]() | 6 | 3 | .16 | 5 | |
3日目 | 11R | ![]() | 3 | 6 | .16 | 5 | |
4日目 | 2R | ![]() | 3 | 6 | .11 | 4 | |
5日目 | 1R | ![]() | 2 | 2 | .11 | 4 | |
5日目 | 6R | ![]() | 6 | 3 | .16 | 5 | |
6日目 | 1R | ![]() | 1 | 2 | .15 | 4 |

ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 4 | 4 | .19 | 5 | |
1日目 | 7R | ![]() | 3 | 6 | .25 | 4 |

浜名湖賞開設71周年記念静岡県知事杯争奪戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 12R | ![]() | 3 | 3 | .10 | 5 | |
2日目 | 6R | ![]() | 4 | 1 | 捲差 | .15 | 5 |
2日目 | 11R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .15 | 4 |
3日目 | 9R | ![]() | 5 | 2 | .18 | 5 | |
4日目 | 3R | ![]() | 2 | 4 | .17 | 4 | |
4日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 6 |
5日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 3 |
6日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 4 |

徳山クラウン争奪戦開設71周年記念競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .02 | 3 |
1日目 | 11R | ![]() | 6 | 2 | .15 | 5 | |
2日目 | 8R | ![]() | 5 | 4 | .10 | 4 | |
3日目 | 10R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .11 | 3 |
4日目 | 3R | ![]() | 4 | 3 | .16 | 1 | |
4日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 4 |
5日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 5 |
6日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 6 |

開設72周年記念びわこ大賞
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 3 | 2 | .11 | 1 | |
1日目 | 8R | ![]() | 2 | 2 | .13 | 4 | |
2日目 | 12R | ![]() | 6 | 6 | .23 | 6 | |
3日目 | 2R | ![]() | 5 | 2 | .21 | 3 | |
3日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .23 | 5 |
4日目 | 6R | ![]() | 6 | 1 | 抜き | .15 | 5 |
5日目 | 10R | ![]() | 2 | 2 | .15 | 6 | |
6日目 | 12R | ![]() | 4 | 6 | .15 | 5 |

モーターボート大賞?地区代表戦?
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 2 | 5 | .29 | 3 | |
1日目 | 8R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .21 | 4 |
2日目 | 1R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 3 |
3日目 | 2R | ![]() | 3 | 2 | .06 | 1 | |
3日目 | 7R | ![]() | 6 | 4 | .37 | 6 | |
4日目 | 9R | ![]() | 5 | 2 | .11 | 4 | |
5日目 | 12R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .06 | 2 |
6日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 4 |