選手詳細

坂井 康嗣   詳細情報
基本情報
4106   B1 坂井 康嗣 (サカイ ヤスシ) 88期
昭和54年10月29日生  45歳  164.0cm / 53.0kg / A型
佐賀支部 / 佐 賀 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
3.87 18.4% .20 92 0 0 8 9
本日の出走
グレード R 締切 結果
一般 唐津 3R 09:32 枠2 4
一般 唐津 7R 11:29 枠3 -
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 29 29 0 0 0 0 0
2号艇 34 0 34 0 0 0 0
3号艇 30 0 0 28 2 0 0
4号艇 36 0 0 1 34 1 0
5号艇 34 0 0 1 5 28 0
6号艇 28 0 0 0 1 3 24
進入コース別他艇実績(対象:2コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 34 34 34 34 34 34
1着 14 5 7 5 3 0
2着 5 6 14 3 1 5
3着 8 3 3 11 6 3
1着率 41.2 14.7 20.6 14.7 8.8 0.0
2連対率 55.9 32.4 61.8 23.5 11.8 14.7
3連対率 79.4 41.2 70.6 55.9 29.4 23.5
逃げ 12 0 0 0 0 0
差し 0 2 1 1 0 0
捲り 0 2 1 0 0 0
捲り差し 0 0 4 4 3 0
抜き 2 0 1 0 0 0
恵まれ 0 1 0 0 0 0
直近1年結果(対象:2コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【唐津】2025/8/19~2025/8/24
にっぽん未来プロジェクト競走in唐津
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 2号艇 2 4 .24 4
2日目 1R 4号艇 4 6 .28 6
2日目 6R 6号艇 6 6 .24 6
3日目 7R 1号艇 1 6 .13 4
4日目 2R 5号艇 5 4 .21 5
4日目 7R 3号艇 3 4 .24 3
5日目 3R 4号艇 3 6 .16 5
6日目 3R 2号艇
6日目 7R 3号艇
【丸亀】2025/8/4~2025/8/8
日本財団会長杯?瀬戸内オーシャンズX?
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 6号艇 6 6 .28 6
2日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .24 5
2日目 7R 4号艇 4 6 .14 4
3日目 8R 3号艇 3 4 .17 3
4日目 1R 4号艇 4 6 .19 4
5日目 4R 2号艇 2 2 .12 3
5日目 8R 5号艇 5 5 .23 3
【下関】2025/7/27~2025/7/30
オラレ下関オープン11周年記念山口新聞社杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 1号艇 1 4 .15 4
2日目 1R 5号艇 4 6 .17 4
2日目 9R 6号艇 6 5 .17 6
3日目 2R 4号艇 4 5 .19 2
3日目 8R 2号艇 2 6 .17 4
4日目 5R 5号艇 4 5 .20 3
【若松】2025/7/14~2025/7/17
にっぽん未来プロジェクト競走in若松
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 2号艇 2 1 差し .26 3
2日目 1R 4号艇 4 1 捲り .21 1
2日目 6R 5号艇 5 6 .14 3
3日目 5R 3号艇 3 4 .08 1
3日目 10R 4号艇 4 5 .18 4
4日目 3R 3号艇 3 4 .13 4
4日目 11R 4号艇 4 1 差し .11 1
【児島】2025/6/23~2025/6/28
創刊70周年記念サンケイスポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 4号艇 4 6 .11 1
1日目 7R 3号艇 3 2 .16 4
2日目 8R 5号艇 3 4 .15 4
3日目 2R 2号艇 2 4 .18 2
3日目 6R 6号艇 6 5 .12 1
4日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .17 3
5日目 1R 5号艇 4 4 .14 6
5日目 9R 2号艇 2 3 .14 4
6日目 4R 5号艇 5 5 .18 4
6日目 8R 1号艇 1 4 .27 6
【蒲郡】2025/6/11~2025/6/14
中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 4号艇 4 6 .29 4
2日目 1R 2号艇 2 1 捲り .16 1
2日目 10R 6号艇 6 6 .34 5
3日目 4R 3号艇 4 6 .24 5
4日目 2R 1号艇 1 6 .19 6
4日目 6R 5号艇 5 5 .19 5
【唐津】2025/5/27~2025/5/31
マンスリーBOATRACE杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 4号艇 4 6 .17 3
2日目 4R 1号艇 1 5 .18 5
2日目 8R 5号艇 5 3 .09 1
3日目 1R 3号艇 3 5 .09 4
3日目 7R 6号艇 6 6 .21 5
4日目 1R 2号艇 2 4 .16 6
4日目 5R 5号艇 5 1 .02 1
5日目 6R 2号艇 2 3 .16 5
【浜名湖】2025/5/15~2025/5/20
にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 4号艇 4 4 .49 6
2日目 4R 6号艇 6 6 .19 4
2日目 10R 2号艇 2 4 .12 3
3日目 5R 1号艇 1 4 .28 4
4日目 1R 4号艇 4 3 .15 4
4日目 6R 5号艇 5 3 .08 4
5日目 4R 3号艇 3 4 .10 2
6日目 1R 5号艇 5 5 .27 6
6日目 7R 2号艇 2 6 .18 6
【大村】2025/4/28~2025/5/3
ミッドナイトボートレースin大村2
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 2号艇 2 6 .19 6
2日目 2R 6号艇 6 6 .25 6
2日目 9R 3号艇 3 4 .08 4
3日目 1R 4号艇 4 3 .26 6
4日目 2R 1号艇 1 2 .21 5
4日目 7R 5号艇 5 5 .29 6
5日目 3R 2号艇 2 6 .21 6
6日目 1R 5号艇 5 6 .22 3
6日目 5R 4号艇 4 4 .41 6
【唐津】2025/4/19~2025/4/22
西日本スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 6 .15 2
2日目 2R 5号艇 5 3 .19 4
2日目 6R 1号艇 1 6 .21 6
3日目 3R 6号艇 6 6 .25 5
3日目 9R 4号艇 4 3 .17 6
4日目 5R 3号艇 3 S .06 3
【丸亀】2025/3/31~2025/4/3
Bカードメンバー大感謝祭日本トーター杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 6号艇 6 6 .18 4
2日目 4R 1号艇 1 4 .12 4
2日目 8R 3号艇 3 4 .16 3
3日目 1R 5号艇 5 5 .18 4
4日目 4R 4号艇 4 5 .07 4
4日目 9R 2号艇 2 1 .19 4
【桐生】2025/3/13~2025/3/17
桐生タイムス杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 3号艇 3 5 .14 4
2日目 2R 1号艇 1 1 抜き .17 3
2日目 6R 5号艇 5 4 .25 2
3日目 10R 6号艇 4 3 .12 4
4日目 8R 4号艇 4 2 .13 2
5日目 4R 3号艇 3 6 .12 4
5日目 8R 2号艇 2 5 .19 6
【三国】2025/2/28~2025/3/6
日本財団会長杯水仙花賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 5号艇 5 5 .28 5
2日目 2R 3号艇 3 6 .21 4
2日目 10R 6号艇 6 6 .24 6
3日目 9R 2号艇 2 5 .15 6
4日目 1R 4号艇
4日目 7R 1号艇
5日目 1R 4号艇 4 4 .17 5
5日目 7R 1号艇 1 2 .08 3
6日目 9R 6号艇 5 5 .10 1
7日目 2R 4号艇 4 6 .22 5
7日目 7R 2号艇 2 5 .26 6
【琵琶湖】2025/2/16~2025/2/21
オールサンケイスポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 3号艇 3 6 .20 5
1日目 9R 5号艇 5 4 .19 5
2日目 9R 2号艇 2 5 .19 3
3日目 2R 1号艇 1 3 .05 1
3日目 8R 4号艇 5 4 .27 5
4日目 8R 6号艇 6 4 .19 4
5日目 4R 5号艇 5 4 .19 6
5日目 9R 4号艇 4 2 .33 3
6日目 2R 2号艇 2 4 .25 4
6日目 6R 3号艇 3 3 .17 5
【児島】2025/2/3~2025/2/7
日本トーター杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 5号艇 5 6 .37 6
1日目 7R 1号艇 1 2 .18 3
2日目 6R 6号艇 6 5 .26 6
3日目 1R 3号艇 3 4 .21 3
3日目 8R 2号艇 2 2 .23 6
4日目 5R 4号艇 4 3 .07 3
5日目 1R 5号艇 5 5 .24 4
5日目 5R 2号艇 2 6 .20 5
【蒲郡】2025/1/23~2025/1/23
日本モーターボート選手会会長杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .22 4
1日目 7R 5号艇 5 6 .15 4
【丸亀】2025/1/6~2025/1/13
市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 6号艇 6 6 .21 5
2日目 2R 1号艇
2日目 8R 3号艇
3日目 2R 1号艇 1 4 .23 4
3日目 8R 3号艇 3 6 .16 3
4日目 2R 4号艇
5日目 2R 4号艇 4 1 差し .13 1
6日目 2R 2号艇 2 3 .35 6
6日目 6R 5号艇 4 3 .28 6
7日目 6R 6号艇 5 6 .11 1
8日目 3R 1号艇 1 2 .09 4
8日目 9R 3号艇 3 6 .23 3
【尼崎】2024/12/24~2024/12/29
日本財団会長杯歳忘れ今年もありがとう競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 4 .27 5
2日目 2R 6号艇 6 4 .29 6
2日目 8R 2号艇 2 5 .17 4
3日目 2R 3号艇 3 3 .15 1
3日目 6R 5号艇 5 2 .20 2
4日目 4R 4号艇 4 6 .15 3
5日目 4R 5号艇 5 5 .29 6
5日目 8R 2号艇 2 2 .19 5
6日目 1R 4号艇 4 4 .23 4
6日目 7R 3号艇 3 5 .25 5
【唐津】2024/12/10~2024/12/15
スポーツ報知杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 3号艇 3 2 .19 5
1日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .25 1
2日目 3R 5号艇 5 6 .24 5
3日目 2R 6号艇 6 6 .39 6
3日目 8R 4号艇 4 1 捲り .15 3
4日目 12R 5号艇 4 5 .35 5
5日目 4R 2号艇 2 1 捲り .13 1
5日目 10R 6号艇 6 6 .11 4
6日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .21 5
6日目 10R 6号艇 6 6 .23 6
【住之江】2024/11/29~2024/12/3
箕面施行70周年報知新聞大阪60周年全国地区選抜戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 2号艇 2 6 .14 1
2日目 1R 5号艇 5 4 .11 3
2日目 6R 4号艇 4 6 .13 1
3日目 6R 3号艇 4 4 .28 3
4日目 7R 1号艇 1 3 .19 2
5日目 1R 4号艇 4 3 .10 1
5日目 8R 6号艇 6 5 .11 3
【宮島】2024/11/5~2024/11/7
ボートレース宮島70年ありがとうカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 4号艇 4 6 .21 4
2日目 2R 2号艇 2 5 .28 6
2日目 9R 3号艇 3 5 .25 4
3日目 8R 1号艇 1 5 .22 5
【浜名湖】2024/10/23~2024/10/27
静岡朝日テレビサンライズカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 4号艇 4 3 .35 4
1日目 7R 3号艇 3 5 .18 3
2日目 3R 2号艇 2 2 .19 6
2日目 10R 6号艇 5 3 .13 1
3日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .16 4
4日目 2R 2号艇 2 2 .14 5
4日目 12R 4号艇 4 1 差し .20 4
5日目 12R 3号艇 3 2 .14 5
【津】2024/10/9~2024/10/14
DMM.com杯争奪!バッチこいカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 5号艇 5 3 .26 2
2日目 1R 2号艇 2 2 .21 6
2日目 7R 1号艇 1 2 .12 4
3日目 1R 4号艇 4 4 .11 4
3日目 7R 6号艇 6 3 .20 3
4日目 5R 3号艇 3 4 .26 5
5日目 3R 1号艇 1 5 .21 3
5日目 11R 6号艇 6 6 .17 6
6日目 5R 3号艇 3 5 .18 1
6日目 11R 6号艇 6 6 .27 6
【福岡】2024/9/15~2024/9/18
日刊スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 3号艇 3 3 .22 2
1日目 8R 6号艇 6 4 .08 2
2日目 5R 1号艇 1 4 .25 4
3日目 3R 2号艇 2 6 .27 4
3日目 11R 4号艇 4 6 .20 5
4日目 4R 5号艇 5 5 .22 5
【琵琶湖】2024/9/5~2024/9/8
近江牛カップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 5号艇 5 1 捲差 .19 5
1日目 6R 2号艇 2 6 .29 5
2日目 1R 4号艇 4 5 .14 5
2日目 11R 6号艇 6 6 .19 4
3日目 9R 1号艇 1 3 .25 6
4日目 4R 2号艇 2 1 差し .12 5
4日目 8R 3号艇 3 3 .17 3