選手詳細

→ 前のページに戻る
上田 隆章   詳細情報
基本情報
3401   B1 上田 隆章 (ウエタ タカアキ) 64期
昭和42年8月29日生  58歳  159.0cm / 55.0kg / O型
香川支部 / 高知出身
お気に入り選手登録
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
4.64 26.3% .23 76 0 0 6 14
本日の出走
グレード R 締切 結果
一般 大村 2R 15:44 枠5 -
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 29 29 0 0 0 0 0
2号艇 34 0 33 0 1 0 0
3号艇 28 0 0 28 0 0 0
4号艇 29 0 0 0 25 3 1
5号艇 26 0 0 0 2 22 2
6号艇 34 0 0 0 0 1 33
進入コース別他艇実績(対象:2コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 33 33 33 33 33 32
1着 18 5 4 5 1 0
2着 5 7 5 3 8 5
3着 1 5 7 11 6 3
1着率 54.5 15.2 12.1 15.2 3.0 0.0
2連対率 69.7 36.4 27.3 24.2 27.3 15.6
3連対率 72.7 51.5 48.5 57.6 45.5 25.0
逃げ 18 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 2 0 0
捲り 0 1 4 0 1 0
捲り差し 0 0 0 2 0 0
抜き 0 1 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:2コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【大村】2026/1/22~2026/1/25
スポーツニッポン杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 4号艇 5 4 .23 4
1日目 10R 2号艇 2 6 .23 4
2日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .19 5
3日目 1R 3号艇 3 4 .18 3
3日目 7R 5号艇 5 6 .21 2
最終日 2R 5号艇
【徳山】2026/1/10~2026/1/13
楽天銀行賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 4号艇 4 3 .28 4
1日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .25 6
2日目 7R 6号艇 6 4 .21 5
3日目 8R 1号艇 1 2 .18 5
3日目 12R 4号艇 4 6 .24 5
最終日 5R 2号艇 2 5 .22 5
最終日 11R 6号艇 6 5 .25 6
【丸亀】2025/12/31~2026/1/5
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 6号艇 5 4 .11 4
1日目 9R 4号艇 4 2 .19 6
2日目 3R 2号艇 2 2 .19 6
3日目 3R 5号艇 5 4 .32 6
3日目 8R 3号艇 3 3 .28 6
4日目 2R 1号艇 1 5 .22 4
5日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .18 2
5日目 7R 4号艇 4 6 .27 6
最終日 5R 6号艇 6 5 .27 6
【若松】2025/12/20~2025/12/25
魔法少女まどか☆マギカ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 6号艇 6 4 .19 4
1日目 7R 3号艇 3 6 .22 6
2日目 1R 1号艇 1 2 .15 5
3日目 4R 2号艇 2 3 .23 5
3日目 9R 5号艇 5 4 .13 5
4日目 8R 4号艇 4 5 .25 6
5日目 2R 4号艇 4 4 .21 4
最終日 1R 2号艇 2 4 .09 5
最終日 5R 3号艇 3 5 .28 5
【丸亀】2025/12/4~2025/12/8
香川県中部ボートレース事業組合57周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 1号艇 1 6 .23 5
2日目 3R 2号艇 2 5 .22 3
2日目 10R 5号艇 5 2 .31 4
3日目 2R 6号艇 6 6 .28 5
4日目 3R 2号艇 2 S0 .25 3
最終日 1R 5号艇 5 3 .34 3
最終日 5R 3号艇 3 5 .13 4
【福岡】2025/11/15~2025/11/20
ばんえい十勝杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 5号艇 5 4 .19 3
1日目 5R 2号艇 2 1 差し .16 4
2日目 9R 4号艇 4 3 .17 6
3日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .18 2
3日目 9R 3号艇 3 1 捲り .11 4
4日目 4R 4号艇 4 4 .23 6
4日目 11R 6号艇 6 6 .26 6
5日目 2R 1号艇 1 5 .18 3
5日目 10R 5号艇 5 3 .20 3
最終日 4R 3号艇 3 2 .14 3
最終日 10R 2号艇 2 2 .17 5
【宮島】2025/10/28~2025/11/2
BTS尾道開設5周年報知エキサイトカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 4号艇 6 5 .23 5
1日目 11R 2号艇 2 5 .17 3
2日目 10R 6号艇 6 5 .43 6
3日目 2R 5号艇 5 3 .33 6
3日目 9R 1号艇 1 5 .09 5
4日目 1R 3号艇 3 2 .25 3
5日目 1R 5号艇 5 1 捲差 .14 2
5日目 5R 2号艇 2 5 .17 6
最終日 3R 4号艇 4 5 .17 4
【津】2025/10/11~2025/10/16
DMM.com杯争奪!バッチこいカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 6号艇 6 5 .16 5
1日目 9R 2号艇 2 2 .20 6
2日目 1R 4号艇 4 3 .16 3
3日目 2R 3号艇 3 3 .07 4
3日目 6R 5号艇 5 1 捲差 .20 3
4日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .18 5
5日目 5R 3号艇 3 2 .15 4
5日目 10R 4号艇 4 4 .23 6
最終日 4R 1号艇 1 6 .20 6
最終日 10R 2号艇 2 5 .11 3
【江戸川】2025/9/21~2025/9/24
多摩中央公園グランドオープン記念杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 6号艇 6 4 .58 6
2日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .16 5
2日目 10R 4号艇 4 4 .41 5
3日目 5R 3号艇 3 6 .36 6
3日目 12R 2号艇 2 3 .21 5
最終日 7R 2号艇 2 4 .36 5
【芦屋】2025/8/30~2025/9/4
BOATBoyカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 1号艇 1 4 .17 4
2日目 1R 5号艇 5 6 .28 6
2日目 7R 2号艇 2 2 .25 1
3日目 8R 4号艇 4 5 .22 6
4日目 3R 6号艇 6 5 .23 5
4日目 9R 3号艇 3 6 .14 4
5日目 7R 2号艇 2 6 .27 6
最終日 1R 3号艇 3 4 .19 4
最終日 8R 5号艇 5 3 .35 6
【丸亀】2025/8/17~2025/8/22
RNC杯争奪サマーチャンピオンレース
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .23 6
2日目 2R 3号艇 3 6 .12 4
2日目 10R 6号艇 6 5 .25 6
3日目 5R 4号艇 4 6 .18 6
4日目 3R 5号艇 4 2 .24 6
4日目 7R 2号艇 2 2 .15 3
5日目 1R 6号艇 6 4 .31 6
最終日 1R 1号艇 1 6 .21 4
最終日 6R 4号艇 4 5 .31 5
【児島】2025/8/1~2025/8/6
大阪スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 3号艇 3 5 .31 6
1日目 10R 6号艇 6 6 .29 5
2日目 1R 5号艇 4 2 .29 4
3日目 2R 1号艇 1 3 .24 6
3日目 8R 2号艇 2 5 .22 5
4日目 7R 4号艇 5 4 .17 6
5日目 1R 5号艇 5 3 .25 6
5日目 9R 2号艇 2 5 .23 5
最終日 8R 3号艇 3 2 .14 2
【若松】2025/7/22~2025/7/28
中間市行橋市競艇組合施行56周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 5 .18 6
2日目 3R 3号艇 3 4 .11 5
2日目 8R 5号艇 5 4 .31 6
3日目 8R 6号艇 6 4 .23 6
4日目 1R 4号艇 4 2 .22 3
4日目 6R 2号艇 2 5 .12 3
5日目 3R 2号艇 2 3 .13 5
6日目 3R 4号艇
最終日 4R 6号艇 6 2 .28 6
最終日 9R 2号艇 2 3 .29 6
【浜名湖】2025/5/15~2025/5/20
にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 3号艇 3 2 .19 3
1日目 7R 5号艇 5 2 .14 5
2日目 12R 2号艇 2 1 差し .18 4
3日目 3R 1号艇 1 2 .19 4
3日目 7R 4号艇 5 4 .37 5
4日目 2R 2号艇 2 1 差し .22 4
4日目 10R 6号艇 6 3 .28 5
5日目 4R 5号艇 5 3 .15 6
5日目 12R 2号艇 2 4 .14 6
最終日 3R 1号艇 1 2 .16 4
最終日 11R 3号艇 3 5 .28 5
【丸亀】2025/5/4~2025/5/9
市制20周年記念安岐真人杯争奪瀬戸の大魔神大賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 1号艇 1 F .04
2日目 1R 5号艇 5 3 .25 5
2日目 5R 6号艇 6 5 .11 5
3日目 5R 6号艇 6 5 .21 6
4日目 4R 6号艇 6 4 .21 6
5日目 8R 6号艇 6 4 .31 5
最終日 2R 6号艇 6 4 .21 6
【福岡】2025/4/23~2025/4/28
西日本スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 2号艇 2 3 .31 6
2日目 4R 4号艇 4 4 .19 4
2日目 11R 5号艇 6 6 .16 3
3日目 5R 1号艇 1 6 .11 5
4日目 2R 3号艇 3 F .02
4日目 7R 6号艇 6 6 .28 6
5日目 3R 6号艇 6 6 .19 6
最終日 6R 6号艇 6 5 .19 6
【蒲郡】2025/4/11~2025/4/15
名古屋グランパスCUP
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .16 5
1日目 9R 3号艇 3 3 .28 3
2日目 8R 6号艇 6 6 .20 5
3日目 2R 4号艇 4 1 捲り .15 3
3日目 6R 5号艇 5 5 .16 4
4日目 1R 2号艇 2 5 .13 2
4日目 10R 6号艇 6 6 .13 5
最終日 4R 2号艇 2 1 捲り .17 1
最終日 10R 6号艇 6 6 .18 4
【江戸川】2025/3/24~2025/3/29
男女W優勝戦関東日刊紙BR記者クラブ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 2号艇 2 1 抜き .10 3
1日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .19 4
2日目 5R 5号艇 5 4 .28 5
3日目 5R 6号艇 6 3 .19 5
3日目 11R 3号艇 3 3 .02 1
4日目 3R 4号艇 4 6 .74 6
5日目 5R 3号艇 3 1 捲り .16 3
5日目 11R 4号艇 4 5 .30 5
最終日 3R 3号艇 3 3 .06 3
最終日 9R 4号艇 4 5 .21 4
【三国】2025/3/10~2025/3/15
マクール杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 4号艇 4 3 .14 4
1日目 10R 1号艇 1 4 .17 3
2日目 2R 5号艇 5 3 .24 4
3日目 3R 2号艇 2 2 .18 5
3日目 12R 6号艇 6 3 .23 6
4日目 4R 3号艇 3 3 .20 4
5日目 6R 1号艇 1 4 .12 1
5日目 11R 6号艇 6 6 .26 6
最終日 5R 2号艇 4 5 .24 2
最終日 10R 6号艇 6 6 .32 6
【若松】2025/2/16~2025/2/20
にっぽん未来プロジェクト競走in若松
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 6 3 .32 6
1日目 10R 3号艇 3 2 .11 2
2日目 1R 4号艇 4 1 差し .21 3
2日目 10R 2号艇 2 5 .26 5
3日目 2R 5号艇 5 3 .16 4
3日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .21 2
4日目 4R 4号艇 4 2 .19 6
4日目 11R 3号艇 3 3 .07 1
最終日 3R 5号艇 5 5 .23 2
最終日 10R 1号艇 1 1 逃げ .14 1
【唐津】2025/2/1~2025/2/3
九州スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 5号艇 6 6 .23 5
2日目 3R 2号艇 2 2 .18 6
2日目 11R 6号艇 6 6 .11 3
最終日 1R 3号艇 3 6 .25 5
最終日 7R 1号艇 1 5 .07 1