鈴木 柊介
詳細情報
基本情報
5385
B2 鈴木 柊介 (スズキ シュウスケ)
135期
平成17年1月9日生 20歳 171.0cm / 53.0kg / AB型
静岡支部 / 静 岡 出身
期別成績
勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 | 1.1% | .19 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 |
本日の出走
グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
本日の出走はありません。 |
進入コース別成績
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2連対率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3連対率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:1コース)
日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
---|
直近1年 節間情報

中日スポーツ後援湖西市長杯争奪戦黒潮杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 6 | 5 | .15 | 1 | |
1日目 | 9R | ![]() | 6 | 6 | .50 | 6 | |
2日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .23 | 3 | |
3日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .14 | 2 | |
3日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .08 | 3 | |
4日目 | 5R | ![]() | 6 | 4 | .12 | 2 | |
5日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .20 | 5 | |
6日目 | 1R | ![]() | 5 | 6 | .08 | 1 | |
6日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .13 | 5 |

にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .04 | 1 | |
2日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .30 | 5 | |
2日目 | 8R | ![]() | 5 | 6 | .24 | 6 | |
3日目 | 6R | ![]() | 4 | 6 | .35 | 6 | |
4日目 | 5R | ![]() | 6 | 5 | .13 | 3 | |
5日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .16 | 6 | |
6日目 | 1R | ![]() | 6 | 5 | .25 | 2 | |
6日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .23 | 6 |

ルーキーシリーズ第12戦スカパー!JLC杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 3 | 5 | .20 | 4 | |
1日目 | 8R | ![]() | 6 | 5 | .09 | 2 | |
2日目 | 1R | ![]() | 5 | 3 | .20 | 6 | |
3日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .17 | 1 | |
4日目 | 8R | ![]() | 4 | 3 | .25 | 5 | |
5日目 | 3R | ![]() | 5 | 6 | .16 | 5 | |
5日目 | 12R | ![]() | 6 | 6 | .11 | 1 | |
6日目 | 6R | ![]() | 5 | 5 | .14 | 4 |

にっぽん未来プロジェクト競走in住之江
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 5 | 6 | .10 | 2 | |
2日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .10 | 1 | |
2日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 5 | |
3日目 | 3R | ![]() | 6 | 5 | .05 | 5 | |
4日目 | 4R | ![]() | 5 | 6 | .10 | 1 | |
5日目 | 1R | ![]() | 5 | 5 | .12 | 2 | |
5日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .11 | 4 | |
6日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .10 | 3 |

デイリースポーツ杯争奪琴浦賞競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .06 | 1 | |
2日目 | 3R | ![]() | 5 | 6 | .13 | 2 | |
2日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .23 | 6 | |
3日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .17 | 3 | |
4日目 | 2R | ![]() | 6 | 5 | .12 | 1 | |
4日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .11 | 3 | |
5日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .12 | 2 | |
6日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .19 | 4 |

4Kソリューションカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .15 | 2 | |
2日目 | 4R | ![]() | 6 | 4 | .21 | 4 | |
2日目 | 8R | ![]() | 4 | 6 | .12 | 1 | |
3日目 | 8R | ![]() | 4 | 5 | .15 | 5 | |
4日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 5 | |
4日目 | 7R | ![]() | 5 | 3 | .07 | 2 | |
5日目 | 1R | ![]() | 5 | 6 | .08 | 1 | |
5日目 | 8R | ![]() | 6 | S | .11 | 3 |

浜松市長杯争奪戦やらまいかカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .24 | 6 | |
1日目 | 5R | ![]() | 6 | 4 | .05 | 1 | |
2日目 | 3R | ![]() | 6 | 4 | .29 | 6 | |
3日目 | 1R | ![]() | 4 | 5 | .19 | 2 | |
3日目 | 8R | ![]() | 5 | 5 | .15 | 3 | |
4日目 | 5R | ![]() | 4 | 4 | .02 | 1 | |
5日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .15 | 5 | |
5日目 | 8R | ![]() | 5 | 6 | .34 | 6 | |
6日目 | 5R | ![]() | 5 | 5 | .22 | 4 |

にっぽん未来プロジェクト競走in戸田
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 6 | 5 | .09 | 1 | |
2日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .23 | 5 | |
3日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .21 | 4 | |
3日目 | 7R | ![]() | 6 | 4 | .10 | 1 | |
4日目 | 9R | ![]() | 6 | 6 | .24 | 5 | |
5日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .10 | 1 | |
5日目 | 8R | ![]() | 6 | 4 | .13 | 4 | |
6日目 | 5R | ![]() | 6 | 4 | .24 | 5 |

マンスリーBOATRACE杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .23 | 6 | |
2日目 | 3R | ![]() | 6 | 5 | .06 | 3 | |
2日目 | 7R | ![]() | 6 | 5 | .14 | 3 | |
3日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 5 | |
4日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .41 | 6 | |
4日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .17 | 6 |

多摩川のおんなカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .13 | 1 | |
2日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 5 | |
3日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .20 | 6 | |
3日目 | 9R | ![]() | 6 | 5 | .03 | 2 | |
4日目 | 2R | ![]() | 6 | 5 | .14 | 1 | |
4日目 | 8R | ![]() | 6 | 5 | .15 | 3 | |
5日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .15 | 2 |

桐生タイムス杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | ![]() | 6 | 6 | .21 | 4 | |
2日目 | 9R | ![]() | |||||
3日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .20 | 3 | |
3日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .20 | 5 | |
4日目 | 3R | ![]() | 6 | 4 | .16 | 3 | |
4日目 | 8R | ![]() | 6 | 4 | .15 | 3 | |
5日目 | 1R | ![]() | 6 | 4 | .28 | 6 | |
5日目 | 7R | ![]() | 5 | 4 | .18 | 3 |

中日スポーツ賞龍神杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .30 | 6 | |
1日目 | 6R | ![]() | 6 | 5 | .13 | 1 | |
2日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .27 | 5 | |
3日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .07 | 1 | |
4日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .19 | 2 | |
5日目 | 1R | ![]() | 6 | 5 | .07 | 2 | |
5日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .21 | 5 | |
6日目 | 4R | ![]() | 6 | 5 | .38 | 6 |

オールサンケイスポーツ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .16 | 3 | |
2日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .35 | 5 | |
2日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .15 | 1 | |
3日目 | 3R | ![]() | 6 | 5 | .20 | 3 | |
4日目 | 1R | ![]() | 6 | 5 | .12 | 1 | |
4日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .13 | 3 | |
5日目 | 5R | ![]() | 6 | 2 | .18 | 5 | |
6日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .22 | 3 | |
6日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .27 | 6 |

日本モーターボート選手会会長賞
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .12 | 4 | |
2日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .10 | 3 | |
2日目 | 9R | ![]() | 6 | 6 | .00 | 1 | |
3日目 | 6R | ![]() | |||||
4日目 | 6R | ![]() | |||||
5日目 | 3R | ![]() | |||||
6日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .26 | 6 |

漫画アクションカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .13 | 4 | |
2日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .09 | 3 | |
2日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .45 | 6 | |
3日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .15 | 1 | |
4日目 | 1R | ![]() | 6 | S | .18 | 5 | |
4日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .06 | 2 |

静岡新聞社静岡放送NewYear’sCup
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 6 | |
2日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .07 | 1 | |
2日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .20 | 6 | |
3日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .14 | 3 | |
4日目 | 2R | ![]() | 6 | 5 | .23 | 5 | |
4日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .21 | 6 | |
5日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .22 | 3 | |
6日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .19 | 6 | |
6日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .23 | 6 |

にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .21 | 5 | |
2日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 2 | |
3日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 6 | |
3日目 | 7R | ![]() | 6 | 5 | .12 | 1 | |
4日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .27 | 6 | |
5日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .13 | 2 | |
5日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .27 | 6 |

日刊スポーツ創刊75周年記念競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .28 | 6 | |
1日目 | 8R | ![]() | 6 | 5 | .34 | 4 | |
2日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .21 | 2 | |
3日目 | 4R | ![]() | 6 | 5 | .31 | 5 | |
4日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .11 | 2 | |
4日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 5 |

オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .29 | 6 | |
2日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .35 | 6 | |
2日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .24 | 6 | |
3日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 3 | |
4日目 | 1R | ![]() | 6 | 5 | .08 | 1 | |
4日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .15 | 5 | |
5日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .16 | 4 | |
5日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .19 | 2 |