上岡 巧汰
詳細情報
基本情報
5372
B2 上岡 巧汰 (ウエオカ コウタ)
135期
平成14年9月26日生 22歳 171.0cm / 53.0kg / O型
広島支部 / 広 島 出身
期別成績
勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 0.0% | .18 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本日の出走
グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
本日の出走はありません。 |
進入コース別成績
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2連対率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3連対率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:1コース)
日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
---|
直近1年 節間情報

スポーツニッポン杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 6 | 4 | .16 | 5 | |
2日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .16 | 2 | |
2日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .22 | 6 | |
3日目 | 9R | ![]() | 6 | 5 | .13 | 2 | |
4日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .06 | 1 | |
4日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .16 | 2 | |
5日目 | 9R | ![]() | 6 | 6 | .19 | 5 | |
6日目 | 1R | ![]() | 6 | 5 | .33 | 6 |

BTS三日月開設29周年記念
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .27 | 6 | |
1日目 | 8R | ![]() | 6 | 5 | .05 | 1 | |
2日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .29 | 5 | |
3日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .17 | 5 | |
4日目 | 1R | ![]() | 6 | 5 | .29 | 6 | |
4日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 4 | |
5日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 4 | |
5日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .31 | 6 |

若松夜王シリーズ第1戦かっぱくん杯若松メモリアル
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .26 | 5 | |
2日目 | 1R | ![]() | 6 | 3 | .24 | 1 | |
2日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 5 | |
3日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .04 | 1 | |
3日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .13 | 4 | |
4日目 | 5R | ![]() | 6 | 5 | .20 | 4 | |
5日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .12 | 3 | |
5日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .20 | 3 |

創刊70周年記念サンケイスポーツ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .19 | 2 | |
2日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .19 | 6 | |
2日目 | 5R | ![]() | 6 | 5 | .10 | 6 | |
3日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .15 | 3 | |
4日目 | 2R | ![]() | 6 | 4 | .10 | 1 | |
4日目 | 10R | ![]() | 6 | 4 | .22 | 6 | |
5日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .27 | 5 | |
6日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .07 | 2 | |
6日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .12 | 2 |

ミッドナイトボートレースin大村4
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .29 | 6 | |
1日目 | 8R | ![]() | 6 | 5 | .19 | 2 | |
2日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .21 | 5 | |
3日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .20 | 5 | |
4日目 | 3R | ![]() | 5 | 6 | .24 | 6 | |
4日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .01 | 1 |

MNBR下関1st楽天銀行賞
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .15 | 6 | |
2日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 1 | |
2日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .05 | 1 | |
3日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .24 | 4 | |
4日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .19 | 5 | |
5日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 2 | |
5日目 | 5R | ![]() | 6 | 5 | .11 | 2 |

創刊70周年記念サンケイスポーツ若葉賞
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .12 | 2 | |
1日目 | 9R | ![]() | 6 | 6 | .05 | 1 | |
2日目 | 7R | ![]() | 6 | 5 | .18 | 5 | |
3日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .08 | 2 | |
3日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .21 | 3 | |
4日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .07 | 3 | |
5日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .01 | 1 | |
6日目 | 6R | ![]() | 6 | 5 | .39 | 6 |

アクアコンシェルジュカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .15 | 6 | |
1日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .06 | 3 | |
2日目 | 6R | ![]() | 6 | 5 | .20 | 6 | |
3日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .20 | 1 | |
3日目 | 6R | ![]() | 6 | 4 | .07 | 1 | |
4日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .25 | 6 | |
5日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .14 | 3 | |
6日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .19 | 3 |

ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .26 | 6 | |
2日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .22 | 6 | |
2日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .25 | 5 | |
3日目 | 5R | ![]() | 6 | 5 | .03 | 2 | |
4日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .15 | 6 | |
4日目 | 9R | ![]() | 6 | 6 | .28 | 6 |

西京波者結成15周年記念KRY山口放送杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .22 | 5 | |
2日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .15 | 4 | |
2日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .16 | 4 | |
3日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .14 | 1 | |
4日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 6 | |
5日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .25 | 6 | |
5日目 | 6R | ![]() | 6 | 5 | .24 | 5 |

日本モーターボート選手会会長杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .00 | 1 | |
1日目 | 8R | ![]() | 6 | 5 | .53 | 6 | |
2日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 4 | |
3日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .13 | 4 | |
3日目 | 7R | ![]() | 6 | 5 | .18 | 6 | |
4日目 | 3R | ![]() | 6 | 5 | .18 | 4 | |
5日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .10 | 3 | |
6日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .11 | 2 | |
6日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .29 | 6 |

にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .16 | 5 | |
2日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .35 | 6 | |
2日目 | 9R | ![]() | 6 | 5 | .15 | 1 | |
3日目 | 9R | ![]() | 5 | 5 | .31 | 4 | |
4日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .25 | 6 | |
4日目 | 6R | ![]() | 6 | 4 | .15 | 3 | |
5日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .14 | 3 | |
5日目 | 8R | ![]() | 6 | 5 | .15 | 5 | |
6日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .27 | 6 |

山口シネマ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .33 | 3 | |
2日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .42 | 6 | |
2日目 | 5R | ![]() | 6 | 5 | .04 | 1 | |
3日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .03 | 1 | |
4日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .11 | 1 | |
4日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .10 | 4 |

ボートレース宮島70年ありがとうカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .22 | 6 | |
2日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .17 | 5 | |
2日目 | 9R | ![]() | 6 | 6 | .25 | 4 | |
3日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .14 | 6 | |
3日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .12 | 2 | |
4日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 1 | |
5日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .10 | 3 | |
5日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .22 | 5 | |
6日目 | 1R | ![]() | 6 | 5 | .16 | 6 | |
6日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .24 | 5 |