選手詳細

山下 拓巳   詳細情報
基本情報
5273   B1 山下 拓巳 (ヤマシタ タクミ) 131期
平成13年9月1日生  23歳  166.0cm / 52.0kg / A型
兵庫支部 / 兵 庫 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
4.10 22.4% .18 107 0 0 9 15
本日の出走
グレード R 締切 結果
一般 多摩川 3R 12:28 枠1 1
一般 多摩川 11R 17:03 枠6 5
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 26 26 0 0 0 0 0
2号艇 42 0 39 2 1 0 0
3号艇 37 0 0 32 2 2 1
4号艇 37 0 0 0 31 4 2
5号艇 41 0 0 0 4 35 2
6号艇 29 0 0 0 0 1 28
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 26 26 26 26 26 26
1着 11 2 5 6 0 2
2着 2 8 8 5 2 1
3着 2 7 1 5 8 3
1着率 42.3 7.7 19.2 23.1 0.0 7.7
2連対率 50.0 38.5 50.0 42.3 7.7 11.5
3連対率 57.7 65.4 53.8 61.5 38.5 23.1
逃げ 11 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 2 0 0
捲り 0 2 2 2 0 0
捲り差し 0 0 3 1 0 2
抜き 0 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:1コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【多摩川】2025/8/20~2025/8/24
多摩川のおんなカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 6号艇 6 6 .04 3
2日目 5R 3号艇 3 1 捲り .21 1
2日目 12R 4号艇 4 5 .22 6
3日目 2R 1号艇 1 2 .19 2
3日目 7R 4号艇 4 3 .15 2
4日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .19 1
4日目 11R 6号艇 6 6 .14 4
5日目 3R 1号艇
5日目 11R 6号艇
【尼崎】2025/8/9~2025/8/14
日本財団会長杯争奪オール兵庫王座決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 4号艇 4 5 .08 2
2日目 2R 6号艇 6 4 .06 1
2日目 6R 3号艇 3 4 .15 4
3日目 3R 1号艇 1 5 .16 6
3日目 8R 5号艇 5 5 .18 4
4日目 1R 2号艇 2 4 .20 4
5日目 1R 5号艇 5 1 抜き .04 2
5日目 6R 2号艇 2 2 .18 4
6日目 7R 4号艇 4 4 .21 3
【桐生】2025/7/24~2025/7/29
スカッとさわやか杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 5 .11 5
1日目 6R 2号艇 2 1 差し .22 6
2日目 8R 4号艇 4 6 .15 1
3日目 2R 6号艇 6 5 .12 2
3日目 8R 3号艇 3 6 .17 5
4日目 6R 5号艇 5 1 捲差 .13 2
5日目 1R 3号艇 4 6 .18 4
5日目 8R 2号艇 2 6 .21 6
6日目 4R 5号艇 4 2 .24 4
6日目 8R 3号艇 3 1 捲差 .10 1
【江戸川】2025/7/5~2025/7/10
稲城フルーツランド杯日刊スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 4号艇 4 5 .11 2
1日目 9R 2号艇 2 1 .01 1
2日目 8R 1号艇 1 6 .26 6
3日目 3R 5号艇 5 5 .36 6
3日目 10R 3号艇 3 3 .11 2
4日目 10R 6号艇 6 6 .33 5
5日目 4R 5号艇 5 6 .15 2
5日目 9R 3号艇 3 6 .22 3
6日目 5R 1号艇 1 2 .24 2
【徳山】2025/6/21~2025/6/25
トライアングルカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 4号艇 4 5 .22 5
2日目 4R 3号艇 3 5 .11 1
3日目 6R 5号艇 5 6 .19 4
3日目 11R 2号艇 2 3 .19 4
4日目 3R 6号艇 6 6 .14 2
5日目 4R 5号艇 6 6 .09 1
5日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .16 4
【琵琶湖】2025/6/11~2025/6/16
近江牛カップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 2号艇 2 5 .26 6
1日目 8R 4号艇 4 6 .50 6
2日目 9R 5号艇 5 6 .05 1
3日目 5R 6号艇 6 6 .08 1
4日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .12 4
4日目 8R 5号艇 5 6 .21 6
5日目 4R 3号艇 3 4 .10 1
6日目 4R 2号艇 2 2 .11 1
6日目 8R 4号艇 4 5 .51 6
【三国】2025/6/1~2025/6/6
日本財団会長賞九頭龍賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 6 5 .07 2
1日目 10R 3号艇 4 2 .19 4
2日目 4R 2号艇 4 6 .16 2
3日目 10R 1号艇 1 6 .23 6
4日目 1R 5号艇 5 4 .14 5
4日目 7R 4号艇 4 5 .24 2
5日目 1R 4号艇 4 5 .21 3
5日目 5R 3号艇 3 6 .21 3
6日目 7R 2号艇 2 2 .09 2
【尼崎】2025/5/18~2025/5/22
B面の神戸ええとこええとこBTS神戸新開地杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 6 .10 2
1日目 9R 5号艇 5 1 捲差 .15 2
2日目 5R 4号艇 4 5 .25 6
3日目 6R 3号艇 3 2 .18 3
4日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .25 4
4日目 6R 6号艇 6 5 .16 4
5日目 2R 5号艇 5 3 .17 2
5日目 9R 3号艇 3 2 .23 4
【鳴門】2025/5/5~2025/5/10
にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 5号艇 4 6 .13 4
1日目 7R 4号艇 4 5 .14 2
2日目 1R 2号艇 2 2 .13 3
3日目 2R 1号艇 1 6 .14 1
3日目 9R 3号艇 3 5 .18 3
4日目 2R 6号艇 6 4 .24 6
5日目 5R 3号艇 3 6 .15 4
6日目 1R 5号艇 5 2 .15 4
6日目 9R 2号艇 2 2 .21 6
【常滑】2025/4/18~2025/4/22
中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 3号艇 3 4 .15 2
1日目 7R 4号艇 4 4 .18 6
2日目 6R 6号艇 6 6 .11 6
3日目 1R 2号艇 2 2 .13 1
4日目 2R 5号艇 4 6 .16 3
4日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .09 1
5日目 5R 6号艇 6 4 .21 5
5日目 9R 2号艇 2 6 .24 5
【江戸川】2025/4/8~2025/4/13
外向発売所開設13周年記念TEL杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 6号艇 6 4 .32 4
1日目 9R 2号艇 2 6 .08 1
2日目 4R 3号艇 3 6 .32 3
3日目 1R 5号艇 5 6 .13 5
3日目 8R 4号艇 4 5 .28 3
4日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .21 2
4日目 10R 5号艇 5 5 .17 3
5日目 6R 1号艇 1 4 .19 5
6日目 3R 2号艇 2 6 .17 6
6日目 7R 6号艇 6 6 .11 5
【桐生】2025/3/21~2025/3/27
みどり市発足19周年記念市議会議長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 2号艇 2 1 差し .15 2
2日目 3R 5号艇 5 3 .09 3
2日目 9R 4号艇 5 2 .11 2
3日目 4R 3号艇
3日目 10R 1号艇
4日目 4R 3号艇 5 4 .15 2
4日目 10R 1号艇 1 4 .09 3
5日目 7R 6号艇 6 6 .11 1
5日目 11R 5号艇 6 1 捲差 .14 2
6日目 4R 4号艇 5 6 .19 3
6日目 12R 2号艇 2 5 .16 6
7日目 4R 3号艇 3 3 .07 2
7日目 9R 6号艇 5 3 .18 3
【丸亀】2025/3/6~2025/3/11
スカパー!JLC杯争奪ルーキーシリーズ第5戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 2 .11 1
1日目 9R 6号艇 6 6 .11 1
2日目 8R 3号艇 3 5 .17 5
3日目 5R 5号艇 5 5 .23 5
3日目 10R 4号艇 4 2 .31 4
4日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .07 2
5日目 4R 3号艇 3 4 .09 1
5日目 12R 2号艇 2 2 .19 3
6日目 3R 5号艇 5 5 .14 5
6日目 7R 4号艇 4 2 .15 3
【大村】2025/2/19~2025/2/25
にっぽん未来プロジェクト競走in大村No.2
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 4号艇 4 3 .22 5
2日目 1R 2号艇 2 1 差し .04 1
2日目 11R 3号艇 3 6 .11 4
3日目 8R 1号艇 1 6 .22 6
4日目 2R 5号艇 5 6 .34 5
4日目 7R 6号艇 6 6 .14 6
5日目 1R 6号艇 6 4 .18 3
6日目 3R 2号艇 2 3 .14 6
7日目 1R 3号艇 3 2 .21 6
7日目 7R 4号艇 4 6 .21 4
【常滑】2025/2/8~2025/2/11
にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 2号艇 2 6 .38 6
1日目 9R 4号艇 4 2 .21 4
2日目 5R 3号艇 3 2 .13 2
3日目 1R 5号艇 5 3 .06 1
3日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .03 1
4日目 2R 6号艇 6 3 .25 6
4日目 11R 4号艇 6 6 .17 5
【芦屋】2025/1/23~2025/1/28
BTS日向開設14周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 5号艇 5 2 .23 2
2日目 3R 2号艇 2 5 .13 6
2日目 9R 3号艇 6 2 .10 2
3日目 7R 4号艇 4 4 .25 5
4日目 3R 4号艇 4 4 .19 3
4日目 9R 3号艇 3 6 .21 4
5日目 1R 2号艇 2 4 .12 3
5日目 7R 5号艇 5 3 .24 5
6日目 4R 2号艇 2 6 .20 5
6日目 8R 4号艇 5 4 .07 4
【戸田】2025/1/11~2025/1/14
漫画アクションカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 4号艇 4 5 .18 6
2日目 2R 3号艇 3 2 .10 4
2日目 6R 2号艇 2 5 .19 4
3日目 4R 6号艇 6 5 .16 6
4日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .09 2
4日目 5R 5号艇 5 1 捲差 .10 3
【鳴門】2025/1/3~2025/1/4
にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門
R進入着順決まり手STST順
5日目 3R 2号艇 2 3 .14 4
5日目 8R 4号艇 5 3 .11 4
6日目 4R 5号艇 5 5 .12 4
6日目 8R 2号艇 2 5 .17 3
【琵琶湖】2024/12/26~2024/12/31
滋賀県知事杯争奪2024年末ファイナル
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 1号艇 1 5 .31 6
2日目 3R 4号艇 4 6 .31 5
2日目 8R 3号艇 3 4 .01 2
3日目 6R 2号艇 2 6 .29 5
4日目 3R 6号艇 6 6 .09 3
4日目 8R 5号艇 4 4 .17 3
5日目 3R 5号艇 5 6 .16 5
5日目 9R 3号艇 3 4 .19 4
6日目 5R 3号艇 3 3 .06 2
6日目 9R 4号艇 4 5 .28 5
【尼崎】2024/12/11~2024/12/16
阪神電車ジェットシルバー杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 6号艇 6 6 .12 1
2日目 2R 1号艇 1 5 .23 6
2日目 8R 2号艇 2 5 .22 4
3日目 8R 5号艇 5 6 .11 2
4日目 6R 3号艇 3 3 .09 4
5日目 1R 4号艇 4 4 .12 1
5日目 6R 6号艇 6 3 .11 1
6日目 2R 5号艇 5 2 .24 4
6日目 8R 3号艇 3 2 .31 3
【常滑】2024/11/27~2024/11/28
日刊スポーツ創刊75周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 2号艇 2 5 .25 4
1日目 10R 5号艇 5 6 .50 6
2日目 4R 2号艇 2 S .43 6
【福岡】2024/11/5~2024/11/10
ルーキーシリーズ第18戦スカパー!JLC杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 5号艇 5 5 .15 1
1日目 7R 2号艇 3 4 .23 3
2日目 2R 6号艇 6 5 .21 5
3日目 4R 4号艇 6 5 .28 5
4日目 2R 1号艇 1 3 .23 5
4日目 7R 3号艇 3 2 .15 1
5日目 5R 5号艇 5 4 .28 5
6日目 3R 4号艇 4 6 .32 6
6日目 7R 2号艇 2 6 .13 2
【大村】2024/10/26~2024/10/31
ルーキーシリーズ第17戦スカパーJLC杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .08 3
1日目 8R 5号艇 5 6 .21 6
2日目 10R 3号艇 3 6 .17 2
3日目 1R 6号艇 6 3 .14 1
3日目 11R 2号艇 2 6 .39 6
4日目 6R 4号艇 4 6 .22 6
5日目 7R 5号艇 5 5 .14 3
6日目 4R 4号艇 4 3 .33 5
6日目 8R 2号艇 2 5 .19 5
【戸田】2024/10/8~2024/10/13
スカパー!JLC杯戸田ルーキーシリーズ第15戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 6 5 .29 6
2日目 3R 4号艇 4 4 .08 5
2日目 7R 2号艇 2 4 .16 3
3日目 1R 3号艇 3 3 .12 2
4日目 4R 5号艇 5 4 .22 6
4日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .14 1
5日目 1R 5号艇 5 3 .12 4
5日目 8R 2号艇 3 5 .18 4
6日目 1R 1号艇 1 3 .17 2
6日目 7R 3号艇 3 2 .08 2
【鳴門】2024/9/24~2024/9/29
アペックス杯競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 2号艇 2 6 .19 6
1日目 9R 5号艇 5 5 .28 3
2日目 8R 3号艇 5 5 .18 5
3日目 1R 6号艇 6 6 .10 1
4日目 3R 4号艇 4 3 .19 6
4日目 10R 1号艇 1 6 .25 6
5日目 5R 6号艇 6 2 .15 5
6日目 1R 2号艇 2 5 .19 6
6日目 7R 5号艇 5 6 .17 6