田 中 勇 輔
詳細情報
基本情報
5147 B1 田 中 勇 輔(タナカ ユウスケ) 127期
平成6年1月19日生 31歳 173.0cm / 52.0kg / O型
埼玉支部 / 埼 玉 出身
期別成績
勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 | 28.3% | .14 | 67 | 0 | 0 | 9 | 10 |
進入コース別成績
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
1着 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2着 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3着 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
1着率 | 31.6 | 26.3 | 26.3 | 0.0 | 15.8 | 0.0 |
2連対率 | 63.2 | 36.8 | 31.6 | 26.3 | 36.8 | 5.3 |
3連対率 | 78.9 | 52.6 | 42.1 | 47.4 | 47.4 | 31.6 |
逃げ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
恵まれ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:1コース)
日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
---|