選手詳細

鈴木 孝明   詳細情報
基本情報
5066   B1 鈴木 孝明 (スズキ タカアキ) 123期
平成10年8月21日生  26歳  172.0cm / 56.0kg / O型
埼玉支部 / 埼 玉 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
5.36 35.7% .17 109 2 0 18 21
本日の出走
グレード R 締切 結果
本日の出走はありません。
進入コース別成績
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 35 35 35 35 35 35
1着 18 5 4 6 1 1
2着 5 7 7 7 4 5
3着 3 6 3 8 10 5
1着率 51.4 14.3 11.4 17.1 2.9 2.9
2連対率 65.7 34.3 31.4 37.1 14.3 17.1
3連対率 74.3 51.4 40.0 60.0 42.9 31.4
逃げ 18 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 2 0 0
捲り 0 1 3 3 0 0
捲り差し 0 0 1 1 1 1
抜き 0 2 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:1コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
G大会名期間
一般 多摩川 BTS大郷開設記念大郷葉月杯 2025-08-10 ~ 2025-08-15
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 6号艇 5 2 .19 6
1日目 11R 3号艇 3 3 .27 4
2日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .13 5
3日目 5R 5号艇 5 6 .10 4
3日目 12R 4号艇 4 6 .11 2
4日目 10R 2号艇 2 2 .10 3
5日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .09 4
5日目 11R 6号艇 6 2 .17 4
6日目 12R 6号艇 6 4 .09 3
G大会名期間
一般 下関 MNBR下関5thBOATBoyカップ 2025-07-17 ~ 2025-07-20
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 2号艇 2 5 .24 4
1日目 11R 5号艇 6 5 .15 6
2日目 2R 3号艇 3 3 .20 2
3日目 6R 4号艇 5 6 .18 5
4日目 4R 2号艇 2 1 捲り .11 2
4日目 8R 5号艇 5 4 .26 5
G大会名期間
一般 三国 ディアボート三国リニューアル10周年記念競走 2025-07-04 ~ 2025-07-09
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 5号艇 4 3 .13 1
1日目 10R 1号艇 1 3 .09 3
2日目 7R 3号艇 3 1 抜き .15 4
2日目 12R 2号艇 2 1 差し .16 5
3日目 3R 6号艇 6 5 .16 6
4日目 2R 4号艇 5 4 .28 5
4日目 8R 5号艇 5 2 .16 2
5日目 2R 4号艇 4 3 .21 6
5日目 10R 3号艇 3 2 .16 2
6日目 12R 5号艇 5 3 .13 3
G大会名期間
一般 マンスリーBOATRACE杯 2025-06-25 ~ 2025-06-30
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 5 5 .06 3
2日目 2R 2号艇 2 2 .21 6
2日目 9R 3号艇 3 3 .11 3
3日目 2R 4号艇 4 5 .15 3
4日目 3R 5号艇 5 6 .09 2
4日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .08 3
5日目 6R 3号艇 3 4 .20 5
6日目 3R 2号艇 2 1 差し .05 2
6日目 7R 6号艇 6 3 .19 3
G大会名期間
G3 多摩川 イースタンヤング 2025-06-14 ~ 2025-06-19
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 3号艇 3 4 .11 1
2日目 3R 4号艇 4 3 .08 2
3日目 2R 5号艇 5 3 .28 5
3日目 8R 2号艇 2 5 .19 6
4日目 3R 4号艇 4 6 .16 2
5日目 1R 6号艇 6 3 .21 6
5日目 6R 2号艇 2 4 .17 1
6日目 3R 5号艇 5 6 .04 2
6日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .16 5
G大会名期間
一般 尼崎 報知ローズカップ争奪戦 2025-05-24 ~ 2025-05-29
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 5号艇 5 1 差し .14 2
1日目 10R 3号艇 3 3 .29 3
2日目 4R 6号艇 6 2 .15 2
2日目 8R 4号艇 3 6 .32 6
3日目 11R 2号艇 2 1 差し .19 4
4日目 4R 1号艇 1 4 .13 1
5日目 4R 2号艇 3 1 捲差 .21 4
5日目 11R 4号艇 4 5 .16 5
6日目 5R 2号艇 2 2 .29 5
6日目 11R 4号艇 4 3 .08 1
G大会名期間
一般 徳山 くだまつ健康パーク杯争奪戦 2025-05-07 ~ 2025-05-12
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 5号艇 5 4 .13 3
2日目 4R 3号艇 3 2 .18 2
2日目 8R 4号艇 4 3 .16 3
3日目 3R 2号艇 2 4 .19 2
3日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .19 5
4日目 4R 4号艇 5 5 .21 4
4日目 12R 6号艇 6 5 .19 5
5日目 2R 3号艇 3 6 .14 3
6日目 2R 5号艇 5 3 .15 5
6日目 6R 4号艇 4 4 .08 1
G大会名期間
一般 浜名湖 中日新聞東海本社杯 2025-04-24 ~ 2025-04-29
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 2 .13 2
1日目 10R 4号艇 4 5 .29 5
2日目 6R 1号艇 1 2 .12 1
3日目 4R 5号艇 5 2 .25 5
3日目 12R 3号艇 3 3 .14 3
4日目 2R 6号艇 6 4 .20 3
4日目 8R 2号艇 2 2 .10 1
5日目 3R 1号艇 1 6 .22 5
5日目 11R 5号艇 6 5 .16 6
6日目 5R 2号艇 3 5 .13 2
6日目 11R 4号艇 5 4 .12 3
G大会名期間
一般 多摩川 マンスリーBOATRACE杯 2025-04-09 ~ 2025-04-13
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 3号艇 3 5 .21 3
1日目 9R 2号艇 2 6 .28 6
2日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .26 6
2日目 10R 5号艇 5 5 .07 1
3日目 4R 6号艇 6 4 .06 1
4日目 7R 2号艇 2 4 .15 4
5日目 3R 5号艇 5 2 .13 3
5日目 8R 1号艇 1 2 .17 6
G大会名期間
一般 児島 サンケイスポーツ杯?児島巧者決定戦? 2025-02-28 ~ 2025-03-05
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 3号艇 3 1 捲差 .18 5
2日目 5R 5号艇 5 5 .12 1
2日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .16 4
3日目 5R 2号艇 2 1 捲り .19 5
3日目 9R 4号艇 4 5 .20 4
4日目 7R 6号艇 6 6 .11 4
4日目 12R 4号艇 4 4 .06 3
5日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .16 4
5日目 12R 6号艇 6 6 .15 2
6日目 5R 2号艇 2 2 .18 2
6日目 10R 6号艇 6 3 .11 2
G大会名期間
一般 丸亀 BTS朝倉開設32周年記念マクール杯 2025-02-13 ~ 2025-02-19
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 2号艇 2 3 .15 5
2日目 4R 3号艇 3 4 .19 4
2日目 9R 5号艇 5 4 .15 4
3日目 5R 1号艇 1 6 .15 4
4日目 3R 4号艇 4 5 .11 2
4日目 10R 6号艇 6 5 .29 6
5日目 5R 3号艇 3 1 捲り .12 4
6日目 1R 3号艇 3 2 .19 2
7日目 1R 2号艇 2 1 差し .34 3
7日目 8R 5号艇 5 1 捲差 .16 5
G大会名期間
一般 住之江 サンケイスポーツ旗争奪GSS競走 2025-01-29 ~ 2025-02-03
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 2 .19 2
1日目 11R 3号艇 3 5 .28 6
2日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .22 2
3日目 5R 4号艇 4 2 .12 2
3日目 11R 6号艇 6 3 .19 6
4日目 3R 5号艇 5 3 .16 4
5日目 5R 4号艇 4 4 .18 5
5日目 10R 2号艇 2 2 .26 2
6日目 12R 5号艇 5 4 .11 4
G大会名期間
一般 常滑 スポーツ報知杯争奪ビクトリーカップ 2025-01-16 ~ 2025-01-19
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 5号艇 5 1 捲差 .23 4
1日目 11R 2号艇 2 1 差し .14 3
2日目 8R 4号艇 3 3 .18 6
3日目 4R 6号艇 6 5 .13 2
3日目 10R 1号艇 1 F .01
4日目 8R 6号艇 5 6 .22 6
G大会名期間
一般 江戸川 新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! 2025-01-02 ~ 2025-01-07
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 3号艇 3 2 .11 3
2日目 6R 2号艇 2 4 .11 1
2日目 11R 6号艇 6 4 .11 2
3日目 4R 5号艇 5 3 .14 1
4日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
4日目 12R 4号艇 4 4 .09 4
5日目 2R 5号艇 5 5 .25 6
5日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
6日目 6R 2号艇 2 5 .18 3
6日目 10R 6号艇 6 1 捲差 .11 1
G大会名期間
一般 浜名湖 ルーキーシリーズ第23戦スカパー!JLC杯 2024-12-20 ~ 2024-12-23
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 4号艇 4 2 .16 5
1日目 11R 2号艇 2 3 .22 4
2日目 8R 1号艇 1 3 .06 4
3日目 7R 5号艇 0 L
3日目 12R 6号艇 6 4 .16 5
4日目 5R 3号艇 3 4 .11 4
4日目 10R 4号艇 4 5 .14 2
G大会名期間
一般 琵琶湖 ルーキーシリーズ第22戦スカパー!JLC杯 2024-12-11 ~ 2024-12-16
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 5号艇 5 2 .25 2
2日目 5R 2号艇 2 4 .09 3
2日目 12R 4号艇 4 4 .11 2
3日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
3日目 11R 3号艇 3 2 .22 3
4日目 6R 1号艇 1 2 .28 5
4日目 10R 6号艇 6 3 .17 4
5日目 6R 5号艇 5 2 .11 1
5日目 12R 3号艇 3 2 .21 4
6日目 12R 4号艇 4 6 .18 6
G大会名期間
一般 桐生 ルーキーシリーズマンスリーBR杯 2024-12-02 ~ 2024-12-07
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 6号艇 6 5 .19 6
1日目 10R 2号艇 2 3 .36 5
2日目 9R 5号艇 5 5 .13 2
3日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .09 2
3日目 12R 4号艇 4 3 .16 2
4日目 3R 2号艇 2 5 .35 5
4日目 11R 3号艇 3 4 .13 3
5日目 8R 5号艇 5 4 .05 3
5日目 12R 1号艇 1 5 .17 5
6日目 9R 4号艇 4 1 捲り .16 3
G大会名期間
一般 芦屋 ルーキーシリーズ第20戦スカパー!JLCカップ 2024-11-23 ~ 2024-11-28
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .17 4
1日目 9R 3号艇 3 4 .28 1
2日目 8R 6号艇 6 3 .11 2
2日目 12R 2号艇 2 5 .21 5
3日目 2R 1号艇 1 2 .16 2
3日目 8R 5号艇 5 4 .04 2
4日目 10R 6号艇 6 5 .15 4
5日目 5R 4号艇 4 4 .07 3
6日目 3R 3号艇 3 2 .11 3
6日目 9R 5号艇 5 4 .15 6
G大会名期間
一般 三国 三国ボートレース大賞 2024-11-11 ~ 2024-11-15
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 5 .32 6
1日目 9R 5号艇 5 2 .16 5
2日目 9R 2号艇 2 4 .08 4
3日目 7R 4号艇 4 3 .17 4
3日目 11R 6号艇 6 6 .17 6
4日目 9R 3号艇 3 6 .20 6
5日目 3R 3号艇 3 6 .14 5
5日目 7R 4号艇 4 4 .21 4
G大会名期間
一般 大村 ルーキーシリーズ第17戦スカパーJLC杯 2024-10-26 ~ 2024-10-31
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 3号艇 3 2 .21 3
2日目 8R 1号艇 1 5 .19 5
2日目 12R 5号艇 6 5 .18 4
3日目 4R 4号艇 4 6 .19 5
3日目 12R 6号艇 6 3 .39 6
4日目 2R 2号艇 2 1 差し .07 1
5日目 1R 4号艇 4 3 .14 2
5日目 7R 3号艇 3 6 .17 5
6日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .21 6
6日目 9R 6号艇 6 4 .13 2
G大会名期間
一般 福岡 公営レーシングプレス杯 2024-10-12 ~ 2024-10-17
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 3号艇 3 2 .19 4
2日目 4R 5号艇 5 5 .27 6
2日目 11R 2号艇 2 6 .26 6
3日目 6R 4号艇 4 6 .25 6
3日目 10R 6号艇 6 6 .19 6
4日目 5R 3号艇 3 5 .21 3
4日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .08 2
5日目 8R 2号艇 2 2 .17 4
6日目 2R 5号艇 5 2 .22 5
6日目 7R 4号艇 4 2 .19 5
G大会名期間
一般 唐津 BTSみやき開設15周年記念 2024-09-30 ~ 2024-10-05
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 4号艇 4 3 .14 1
1日目 11R 3号艇 3 3 .10 2
2日目 3R 1号艇 1 3 .24 4
2日目 12R 5号艇 5 3 .15 2
3日目 11R 2号艇 2 3 .21 6
4日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .08 1
4日目 9R 4号艇 4 5 .18 3
5日目 2R 2号艇 2 2 .08 2
5日目 10R 5号艇 5 4 .17 4
6日目 6R 6号艇 6 2 .09 2
6日目 11R 3号艇 3 2 .09 1
G大会名期間
一般 浜名湖 SUZUKIスピードカップ 2024-09-18 ~ 2024-09-23
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 3号艇 3 6 .59 6
1日目 6R 5号艇 5 5 .29 6
2日目 3R 4号艇 4 3 .20 5
3日目 1R 6号艇 6 4 .09 2
3日目 9R 2号艇 3 5 .15 3
4日目 7R 1号艇 1 2 .24 1
5日目 3R 4号艇 4 6 .27 2
5日目 9R 3号艇 3 6 .12 6
6日目 1R 5号艇 5 3 .26 6
6日目 8R 1号艇 1 6 .29 4
G大会名期間
一般 蒲郡 ルーキーシリーズ第12戦スカパー!JLC杯 2024-08-31 ~ 2024-09-07
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 3号艇
1日目 11R 6号艇
2日目 5R 3号艇
2日目 11R 6号艇
3日目 5R 3号艇 3 5 .11 3
3日目 11R 6号艇 6 6 .28 6
4日目 7R 1号艇 1 5 .22 5
5日目 2R 2号艇 2 4 .29 6
5日目 9R 4号艇 4 2 .19 2
6日目 9R 5号艇 5 4 .19 1
7日目 1R 3号艇 3 5 .15 2
7日目 7R 4号艇 4 3 .16 4
8日目 3R 4号艇 4 4 .25 5
8日目 8R 1号艇 2 4 .16 4