金子 萌
詳細情報
基本情報
4793
A2 金子 萌 (カネコ ハジメ)
113期
平成2年5月3日生 35歳 170.0cm / 52.0kg / B型
静岡支部 / 静 岡 出身
期別成績
勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 | 39.2% | .16 | 135 | 2 | 0 | 28 | 25 |
本日の出走
グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
浜名湖 | 3R | 12:22 | ![]() |
4 |
![]() |
浜名湖 | 10R | 16:07 | ![]() |
2 |
進入コース別成績
前付けデータ
枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
51 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
47 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
46 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 1 |
![]() |
41 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 0 |
![]() |
44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 1 |
![]() |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 |
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1着 | 29 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 |
2着 | 8 | 9 | 13 | 10 | 6 | 4 |
3着 | 6 | 10 | 9 | 8 | 11 | 6 |
1着率 | 58.0 | 16.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 |
2連対率 | 74.0 | 34.0 | 34.0 | 28.0 | 18.0 | 12.0 |
3連対率 | 86.0 | 54.0 | 52.0 | 44.0 | 40.0 | 24.0 |
逃げ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
捲り差し | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
抜き | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恵まれ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:1コース)
日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
---|
直近1年 節間情報

テレしずサマーカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | |||||
1日目 | 10R | ![]() |

日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 10R | ![]() | 5 | 6 | .14 | 6 | |
2日目 | 2R | ![]() | 4 | 3 | .13 | 4 | |
2日目 | 9R | ![]() | 2 | 2 | .09 | 1 | |
3日目 | 2R | ![]() | 4 | 6 | .19 | 5 | |
3日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 3 |
4日目 | 8R | ![]() | 6 | 2 | .05 | 2 | |
5日目 | 3R | ![]() | 1 | 3 | .12 | 1 | |
5日目 | 11R | ![]() | 6 | 6 | .14 | 2 | |
6日目 | 4R | ![]() | 2 | 5 | .11 | 2 | |
6日目 | 11R | ![]() | 6 | 6 | .22 | 6 |

日本財団会長杯競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .03 | 2 |
1日目 | 11R | ![]() | 5 | 6 | .16 | 3 | |
2日目 | 5R | ![]() | 4 | 1 | 捲差 | .18 | 3 |
2日目 | 10R | ![]() | 2 | 3 | .13 | 3 | |
3日目 | 4R | ![]() | 1 | 2 | .20 | 3 | |
3日目 | 12R | ![]() | |||||
4日目 | 6R | ![]() | 6 | 4 | .19 | 6 | |
4日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 4 |

山陽新聞社杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .16 | 2 |
1日目 | 11R | ![]() | 3 | 3 | .18 | 1 | |
2日目 | 1R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 |
2日目 | 8R | ![]() | 5 | 4 | .14 | 4 | |
3日目 | 9R | ![]() | 6 | 5 | .12 | 2 | |
4日目 | 6R | ![]() | 2 | 4 | .14 | 5 | |
4日目 | 12R | ![]() | 5 | 5 | .14 | 4 | |
5日目 | 4R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 |
5日目 | 10R | ![]() | 3 | 6 | .30 | 6 |

坂上忍杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 5 | 3 | .08 | 2 | |
1日目 | 9R | ![]() | 6 | 6 | .12 | 6 | |
2日目 | 9R | ![]() | 1 | 6 | .24 | 5 | |
3日目 | 7R | ![]() | 2 | 2 | .14 | 5 | |
3日目 | 11R | ![]() | 3 | 3 | .16 | 1 | |
4日目 | 3R | ![]() | 4 | 2 | .21 | 3 | |
4日目 | 8R | ![]() | 3 | 2 | .17 | 3 | |
5日目 | 5R | ![]() | 1 | 6 | .21 | 3 | |
5日目 | 10R | ![]() | 6 | 6 | .08 | 1 | |
6日目 | 1R | ![]() | 5 | 2 | .13 | 1 |

サンケイスポーツ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .17 | 3 |
1日目 | 11R | ![]() | 5 | 5 | .10 | 1 | |
2日目 | 1R | ![]() | 4 | 3 | .15 | 6 | |
2日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 3 |
3日目 | 2R | ![]() | 5 | 6 | .12 | 1 | |
3日目 | 11R | ![]() | 4 | 5 | .23 | 4 | |
4日目 | 4R | ![]() | 3 | 2 | .14 | 2 | |
4日目 | 9R | ![]() | 5 | 5 | .22 | 5 | |
5日目 | 5R | ![]() | 3 | 2 | .14 | 4 | |
5日目 | 10R | ![]() | 4 | 3 | .07 | 3 |

体感型動物園iZooカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 3 | 2 | .20 | 5 | |
1日目 | 9R | ![]() | 4 | 3 | .14 | 4 | |
2日目 | 2R | ![]() | 5 | 3 | .11 | 1 | |
2日目 | 12R | ![]() | 2 | 3 | .14 | 1 | |
3日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 1 |
4日目 | 2R | ![]() | 5 | 2 | .08 | 1 | |
4日目 | 12R | ![]() | 2 | 4 | .10 | 2 | |
5日目 | 4R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .20 | 1 |
5日目 | 10R | ![]() | 2 | 3 | .18 | 2 |

モーターボート大賞?優出者バトル?
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 3 | 2 | .17 | 4 | |
2日目 | 8R | ![]() | 5 | 3 | .19 | 4 | |
3日目 | 1R | ![]() | 4 | 5 | .19 | 3 | |
3日目 | 9R | ![]() | 2 | 3 | .07 | 2 | |
4日目 | 12R | ![]() | 4 | 5 | .12 | 5 | |
5日目 | 2R | ![]() | 6 | 3 | .09 | 6 | |
5日目 | 6R | ![]() | 1 | 4 | .09 | 3 | |
6日目 | 5R | ![]() | 3 | 2 | .16 | 3 |

BTS嘉麻開設13周年記念
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | ![]() | 6 | 4 | .12 | 3 | |
2日目 | 3R | ![]() | 1 | 4 | .21 | 3 | |
2日目 | 12R | ![]() | 5 | 6 | .13 | 3 | |
3日目 | 4R | ![]() | 3 | 2 | .11 | 2 | |
3日目 | 11R | ![]() | 6 | 4 | .11 | 3 | |
4日目 | 1R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 1 |
4日目 | 11R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .16 | 2 |
5日目 | 4R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 1 |
5日目 | 10R | ![]() | 6 | 5 | .11 | 5 | |
6日目 | 3R | ![]() | 3 | 5 | .03 | 1 | |
6日目 | 10R | ![]() | 5 | 2 | .22 | 1 |

浜松市長杯争奪戦やらまいかカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 1 | 5 | .13 | 5 | |
1日目 | 11R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .17 | 1 |
2日目 | 7R | ![]() | 4 | 1 | 捲差 | .21 | 3 |
3日目 | 3R | ![]() | 5 | 4 | .13 | 3 | |
3日目 | 10R | ![]() | 2 | S | .16 | 3 | |
4日目 | 10R | ![]() | 5 | 5 | .29 | 5 | |
5日目 | 3R | ![]() | 3 | 4 | .12 | 3 | |
6日目 | 5R | ![]() | 2 | 4 | .19 | 3 | |
6日目 | 9R | ![]() | 5 | 2 | .13 | 1 |

サッポロビールカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 2 | 2 | .25 | 6 | |
1日目 | 11R | ![]() | 5 | 6 | .13 | 3 | |
2日目 | 9R | ![]() | 6 | 5 | .34 | 6 | |
3日目 | 2R | ![]() | 3 | 3 | .08 | 3 | |
3日目 | 11R | ![]() | 4 | 3 | .16 | 2 | |
4日目 | 5R | ![]() | 2 | 4 | .11 | 4 | |
4日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 2 |
5日目 | 4R | ![]() | 3 | 5 | .14 | 2 | |
5日目 | 9R | ![]() | 5 | 4 | .14 | 5 | |
6日目 | 2R | ![]() | 6 | 5 | .15 | 1 | |
6日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 |

外向発売所開設13周年記念TEL杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 11R | ![]() | 2 | 2 | .11 | 4 | |
2日目 | 2R | ![]() | 1 | 2 | .14 | 1 | |
2日目 | 8R | ![]() | 5 | 4 | .19 | 1 | |
3日目 | 4R | ![]() | 3 | 3 | .14 | 1 | |
3日目 | 11R | ![]() | 6 | 2 | .21 | 6 | |
4日目 | 5R | ![]() | 4 | 6 | .11 | 5 | |
5日目 | 3R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 1 |
5日目 | 8R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .04 | 1 |
6日目 | 6R | ![]() | 3 | 1 | 抜き | .19 | 6 |
6日目 | 10R | ![]() | 4 | 1 | 捲差 | .12 | 1 |

多摩川巧者決定戦!澤乃井カップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 1 |
2日目 | 8R | ![]() | 2 | 1 | 捲り | .18 | 2 |
2日目 | 12R | ![]() | 4 | 5 | .16 | 3 | |
3日目 | 2R | ![]() | 5 | 4 | .09 | 4 | |
3日目 | 8R | ![]() | 6 | 5 | .13 | 2 | |
4日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 6 |
4日目 | 12R | ![]() | 6 | 5 | .19 | 6 | |
5日目 | 2R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .18 | 1 |
5日目 | 10R | ![]() | 4 | 5 | .16 | 2 |

ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 6 | 1 | 抜き | .27 | 5 |
2日目 | 5R | ![]() | 4 | 3 | .11 | 4 | |
2日目 | 11R | ![]() | 1 | 3 | .24 | 5 | |
3日目 | 4R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .14 | 1 |
3日目 | 9R | ![]() | 4 | 5 | .08 | 3 | |
4日目 | 5R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .16 | 3 |
4日目 | 10R | ![]() | 4 | 3 | .11 | 4 |

サンケイスポーツ杯?児島巧者決定戦?
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 4 | 6 | .15 | 3 | |
1日目 | 10R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .13 | 2 |
2日目 | 4R | ![]() | 6 | 5 | .24 | 5 | |
2日目 | 10R | ![]() | 3 | 4 | .22 | 5 | |
3日目 | 11R | ![]() | 5 | 2 | .12 | 4 | |
4日目 | 1R | ![]() | 1 | 2 | .15 | 2 | |
4日目 | 11R | ![]() | 3 | 3 | .10 | 4 | |
5日目 | 4R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 5 |
5日目 | 10R | ![]() | 6 | 5 | .14 | 5 | |
6日目 | 6R | ![]() | 2 | 2 | .13 | 2 | |
6日目 | 11R | ![]() | 5 | 2 | .08 | 1 |

BP栗橋カップファイティングボートガイド記念
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 4 | 1 | 差し | .18 | 4 |
2日目 | 2R | ![]() | 2 | 2 | .15 | 3 | |
2日目 | 10R | ![]() | 1 | 2 | .13 | 1 | |
3日目 | 4R | ![]() | 3 | 5 | .11 | 3 | |
3日目 | 12R | ![]() | 5 | 2 | .23 | 5 | |
4日目 | 2R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .11 | 2 |
4日目 | 11R | ![]() | 6 | 4 | .12 | 6 | |
5日目 | 4R | ![]() | 5 | S | .13 | 4 | |
5日目 | 11R | ![]() | 2 | 2 | .19 | 5 | |
6日目 | 12R | ![]() | 5 | 6 | .15 | 6 |

にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .23 | 5 |
1日目 | 12R | ![]() | 6 | 5 | .21 | 6 | |
2日目 | 5R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 4 |
2日目 | 11R | ![]() | 5 | 3 | .11 | 4 | |
3日目 | 3R | ![]() | 3 | 5 | .21 | 2 | |
3日目 | 7R | ![]() | 4 | 5 | .19 | 3 | |
4日目 | 3R | ![]() | 5 | 4 | .13 | 2 | |
4日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 2 |
5日目 | 2R | ![]() | 2 | 3 | .17 | 1 | |
5日目 | 11R | ![]() | |||||
6日目 | 7R | ![]() | 4 | 3 | .19 | 4 | |
6日目 | 11R | ![]() | 3 | 3 | .15 | 2 |

日本モーターボート選手会会長賞
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 2 | 6 | .16 | 4 | |
2日目 | 6R | ![]() | 4 | 3 | .16 | 5 | |
2日目 | 10R | ![]() | 6 | 5 | .10 | 3 | |
3日目 | 4R | ![]() | |||||
3日目 | 8R | ![]() | |||||
4日目 | 4R | ![]() | |||||
4日目 | 8R | ![]() | |||||
5日目 | 8R | ![]() | |||||
6日目 | 4R | ![]() | 3 | 5 | .10 | 1 | |
6日目 | 8R | ![]() | 1 | 2 | .07 | 2 |

週刊大衆杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 3 | 2 | .26 | 4 | |
1日目 | 8R | ![]() | 5 | S | .07 | 1 | |
2日目 | 7R | ![]() | 4 | 2 | .18 | 2 | |
2日目 | 11R | ![]() | 6 | 3 | .05 | 4 | |
3日目 | 10R | ![]() | 2 | 4 | .30 | 6 | |
4日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 3 |
4日目 | 12R | ![]() | 4 | 2 | .16 | 3 | |
5日目 | 5R | ![]() | 2 | 2 | .07 | 4 | |
5日目 | 12R | ![]() | 5 | 4 | .21 | 5 | |
6日目 | 4R | ![]() | 1 | 2 | .20 | 2 | |
6日目 | 10R | ![]() | 3 | 6 | .27 | 6 |

静岡新聞社静岡放送NewYear’sCup
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 4 | 4 | .09 | 1 | |
2日目 | 1R | ![]() | 5 | 3 | .09 | 2 | |
2日目 | 11R | ![]() | 2 | 3 | .12 | 5 | |
3日目 | 5R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .12 | 2 |
3日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 1 |
4日目 | 2R | ![]() | 2 | 4 | .17 | 1 | |
4日目 | 7R | ![]() | 6 | 4 | .12 | 5 | |
5日目 | 5R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 5 |
5日目 | 10R | ![]() | 6 | 6 | .15 | 5 | |
6日目 | 2R | ![]() | 3 | 4 | .12 | 3 | |
6日目 | 10R | ![]() | 6 | 6 | .10 | 6 |

酒の聚楽太閤杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 3 | 6 | .16 | 2 | |
2日目 | 1R | ![]() | 1 | 3 | .09 | 1 | |
2日目 | 10R | ![]() | 5 | 3 | .25 | 4 | |
3日目 | 7R | ![]() | 4 | 6 | .10 | 6 | |
3日目 | 11R | ![]() | 3 | 2 | .12 | 2 | |
4日目 | 7R | ![]() | 4 | 4 | .09 | 2 | |
4日目 | 12R | ![]() | 6 | 3 | .19 | 4 | |
5日目 | 7R | ![]() | 3 | 5 | .16 | 2 | |
6日目 | 5R | ![]() | 5 | 5 | .25 | 5 | |
6日目 | 9R | ![]() | 2 | 2 | .14 | 1 |

西日本スポーツ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .13 | 2 |
1日目 | 11R | ![]() | 2 | 2 | .16 | 3 | |
2日目 | 8R | ![]() | 5 | 2 | .17 | 1 | |
3日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .13 | 1 | |
3日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 |
4日目 | 12R | ![]() | 2 | 2 | .14 | 2 |

愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 1 | 4 | .24 | 5 | |
1日目 | 8R | ![]() | 4 | 4 | .10 | 2 | |
2日目 | 4R | ![]() | 3 | 6 | .16 | 4 | |
2日目 | 8R | ![]() | 6 | 3 | .15 | 2 | |
3日目 | 2R | ![]() | 4 | 6 | .12 | 1 | |
4日目 | 7R | ![]() | 4 | 3 | .22 | 5 |

近江牛専門店松喜屋牛王杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 5 | 5 | .19 | 2 | |
2日目 | 1R | ![]() | 4 | 5 | .23 | 4 | |
2日目 | 7R | ![]() | 3 | 5 | .13 | 4 | |
3日目 | 9R | ![]() | 6 | 2 | .17 | 4 | |
4日目 | 1R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 3 |
4日目 | 9R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .16 | 5 |
5日目 | 5R | ![]() | 1 | 3 | .11 | 1 | |
5日目 | 12R | ![]() | 6 | 6 | .16 | 3 | |
6日目 | 7R | ![]() | 2 | S | .23 | 2 | |
6日目 | 11R | ![]() | 6 | 5 | .31 | 6 |

マンスリーBOATRACE杯争奪戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 2 | 5 | .21 | 4 | |
1日目 | 11R | ![]() | 5 | 5 | .15 | 2 | |
2日目 | 2R | ![]() | 4 | 6 | .22 | 5 | |
2日目 | 8R | ![]() | 1 | 2 | .28 | 2 | |
3日目 | 3R | ![]() | 6 | 5 | .23 | 6 | |
4日目 | 2R | ![]() | 3 | 3 | .16 | 3 | |
5日目 | 5R | ![]() | 5 | 3 | .28 | 5 | |
5日目 | 9R | ![]() | 3 | 6 | .12 | 3 |

若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 4 | 5 | .13 | 1 | |
1日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 4 |
2日目 | 7R | ![]() | 6 | 3 | .18 | 6 | |
2日目 | 11R | ![]() | 3 | 3 | .16 | 5 | |
3日目 | 4R | ![]() | 3 | 4 | .09 | 1 | |
3日目 | 9R | ![]() | 6 | 5 | .17 | 5 | |
4日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 1 |

日本一しょうゆ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 4 | 2 | .10 | 6 | |
1日目 | 11R | ![]() | 6 | 2 | .18 | 1 | |
2日目 | 7R | ![]() | 1 | 6 | .11 | 3 | |
2日目 | 12R | ![]() | 5 | 3 | .08 | 2 | |
3日目 | 11R | ![]() | 3 | 4 | .21 | 4 | |
4日目 | 1R | ![]() | 2 | 3 | .13 | 2 | |
4日目 | 11R | ![]() | 6 | 6 | .19 | 6 | |
5日目 | 4R | ![]() | 5 | 4 | .08 | 2 | |
5日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 3 |
6日目 | 7R | ![]() | 3 | 2 | .20 | 1 |

報知新聞社杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | |||||
1日目 | 7R | ![]() | |||||
2日目 | 2R | ![]() | 5 | 5 | .23 | 5 | |
2日目 | 7R | ![]() | 1 | 1 | 抜き | .17 | 2 |
3日目 | 7R | ![]() | 2 | 3 | .22 | 3 | |
3日目 | 11R | ![]() | 4 | 3 | .22 | 4 | |
4日目 | 11R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .17 | 2 |
5日目 | 5R | ![]() | 6 | 5 | .14 | 5 | |
5日目 | 11R | ![]() | 1 | 2 | .04 | 3 |

アペックス杯競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 2 | 3 | .12 | 4 | |
1日目 | 10R | ![]() | 5 | 4 | .18 | 6 | |
2日目 | 3R | ![]() | 6 | 4 | .14 | 6 | |
3日目 | 5R | ![]() | 1 | 3 | .21 | 3 | |
3日目 | 12R | ![]() | 3 | 2 | .13 | 2 | |
4日目 | 2R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .13 | 5 |
4日目 | 7R | ![]() | 5 | 4 | .13 | 6 | |
5日目 | 8R | ![]() | 4 | 6 | .10 | 3 | |
6日目 | 2R | ![]() | 6 | 3 | .11 | 6 | |
6日目 | 7R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 5 |

サッポロビールカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 1 | 3 | .13 | 6 | |
1日目 | 10R | ![]() | 4 | 4 | .15 | 4 | |
2日目 | 6R | ![]() | 4 | 4 | .14 | 5 | |
2日目 | 11R | ![]() | 2 | 4 | .11 | 4 | |
3日目 | 11R | ![]() | 5 | 3 | .11 | 2 | |
4日目 | 12R | ![]() | 6 | 3 | .18 | 6 | |
5日目 | 7R | ![]() | 3 | 2 | .13 | 1 | |
5日目 | 12R | ![]() | 5 | 2 | .10 | 4 | |
6日目 | 12R | ![]() | 6 | 6 | .14 | 5 |

MNBR下関7thBOATBoyカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 5 | 2 | .25 | 5 | |
1日目 | 11R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .11 | 2 |
2日目 | 8R | ![]() | 4 | 2 | .14 | 1 | |
3日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 |
3日目 | 10R | ![]() | 2 | 2 | .09 | 2 | |
4日目 | 12R | ![]() | 5 | 2 | .22 | 3 |