選手詳細

渡邉 雄朗   詳細情報
基本情報
4748   A1 渡邉 雄朗 (ワタナベ タケロウ) 112期
昭和61年5月1日生  39歳  171.0cm / 54.0kg / A型
東京支部 / 千 葉 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
6.42 46.9% .13 149 3 0 39 31
本日の出走
グレード R 締切 結果
一般 三国 4R 10:09 枠4 -
一般 三国 10R 13:17 枠3 -
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 61 61 0 0 0 0 0
2号艇 50 0 48 1 1 0 0
3号艇 46 0 0 45 1 0 0
4号艇 47 0 0 4 40 3 0
5号艇 40 0 0 0 3 36 1
6号艇 46 0 0 0 0 4 42
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 61 61 61 61 61 60
1着 46 4 7 3 1 0
2着 8 19 13 9 8 4
3着 3 8 14 11 17 8
1着率 75.4 6.6 11.5 4.9 1.6 0.0
2連対率 88.5 37.7 32.8 19.7 14.8 6.7
3連対率 93.4 50.8 55.7 37.7 42.6 20.0
逃げ 46 0 0 0 0 0
差し 0 1 1 0 0 0
捲り 0 2 4 2 0 0
捲り差し 0 0 2 1 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 1 0 0 0 0
直近1年結果(対象:1コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【三国】2025/10/4~2025/10/7
秋の収穫感謝祭競走in三国
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 6号艇 6 3 .25 1
1日目 9R 2号艇 2 2 .12 1
2日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .15 3
2日目 12R 5号艇 5 6 .20 2
3日目 2R 2号艇 2 2 .09 1
3日目 10R 5号艇 5 4 .09 1
4日目 4R 4号艇
4日目 10R 3号艇
【常滑】2025/9/25~2025/9/30
ウィンボとこなめ開設16周年記念常滑市長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 4号艇 3 2 .21 1
1日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .00 1
2日目 3R 6号艇 6 2 .17 1
2日目 7R 2号艇 2 2 .19 2
3日目 4R 5号艇 5 5 .32 6
3日目 11R 3号艇 3 2 .18 1
4日目 10R 1号艇 1 2 .19 4
5日目 6R 5号艇 4 4 .21 4
5日目 11R 2号艇 2 2 .00 1
6日目 12R 5号艇 5 6 .09 1
【津】2025/9/16~2025/9/21
にっぽん未来プロジェクト競走in津
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 4号艇 5 6 .07 1
1日目 12R 6号艇 6 6 .08 4
2日目 9R 2号艇 2 6 .07 1
3日目 7R 3号艇 3 2 .23 4
3日目 11R 1号艇 1 2 .23 1
4日目 3R 5号艇 5 5 .15 1
4日目 8R 2号艇 2 2 .11 4
5日目 9R 6号艇 6 6 .33 5
6日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .23 5
【平和島】2025/9/4~2025/9/10
開設71周年記念トーキョーベイカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 3号艇 3 6 .12 4
2日目 9R 1号艇
3日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .08 1
4日目 2R 4号艇 4 2 .03 3
4日目 10R 3号艇 3 4 .09 3
5日目 7R 6号艇 6 3 .05 1
6日目 1R 5号艇 5 5 .14 6
6日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .13 1
7日目 1R 6号艇 6 4 .08 4
7日目 8R 2号艇 2 1 差し .04 2
【宮島】2025/8/26~2025/8/31
サッポロビール杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 2号艇 2 5 .11 5
1日目 12R 6号艇 6 4 .07 1
2日目 6R 4号艇 4 3 .13 2
2日目 12R 3号艇 3 2 .08 1
3日目 5R 5号艇 6 6 .16 1
3日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .04 3
4日目 9R 2号艇 2 2 .09 1
5日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .12 3
5日目 10R 6号艇 6 3 .08 2
6日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .15 1
6日目 11R 2号艇 4 6 .05 1
【江戸川】2025/8/17~2025/8/22
大江戸賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 4号艇 3 3 .19 1
1日目 11R 5号艇
2日目 6R 2号艇 2 2 .15 4
2日目 11R 6号艇 6 2 .09 1
3日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .22 4
4日目 4R 3号艇 3 3 .24 4
4日目 12R 2号艇 2 5 .18 5
5日目 12R 6号艇 6 5 .05 2
6日目 2R 5号艇 5 5 .09 3
6日目 11R 2号艇 2 1 .02 1
【芦屋】2025/7/29~2025/8/3
BTS高城開設27周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .17 1
1日目 12R 5号艇 5 2 .18 2
2日目 3R 3号艇 3 1 捲り .01 1
2日目 9R 6号艇 6 2 .25 5
3日目 9R 2号艇 2 2 .17 1
4日目 8R 2号艇 2 2 .11 2
4日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
5日目 2R 4号艇 4 5 .10 1
5日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .11 3
6日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .08 1
【桐生】2025/7/15~2025/7/19
にっぽん未来プロジェクト競走in桐生
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 4号艇 4 5 .27 2
1日目 12R 6号艇 6 6 .06 1
2日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .06 1
3日目 4R 5号艇 4 2 .11 1
3日目 9R 3号艇 3 4 .13 4
4日目 1R 2号艇 2 3 .28 5
4日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .14 5
5日目 7R 3号艇 3 2 .23 3
5日目 12R 6号艇 6 S0 .11 3
【江戸川】2025/7/5~2025/7/10
稲城フルーツランド杯日刊スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 12R 6号艇 6 2 .12 4
2日目 2R 3号艇 3 2 .30 4
2日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .02 1
3日目 9R 4号艇 4 3 .02 1
4日目 6R 2号艇 2 3 .07 3
4日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .09 1
5日目 6R 5号艇 5 3 .16 5
5日目 11R 2号艇 2 2 .13 2
6日目 12R 3号艇 3 3 .17 3
【児島】2025/6/23~2025/6/28
創刊70周年記念サンケイスポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .17 1
1日目 12R 5号艇 5 S1 .09 1
2日目 5R 6号艇 5 4 .04 3
2日目 11R 3号艇 3 6 .11 3
3日目 4R 4号艇 4 1 捲差 .06 1
3日目 11R 2号艇 2 3 .17 6
4日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .09 1
5日目 5R 3号艇 3 5 .23 4
5日目 9R 6号艇 6 4 .10 1
6日目 4R 3号艇 3 6 .19 5
6日目 9R 4号艇 4 6 .03 1
【平和島】2025/6/9~2025/6/9
auじぶん銀行賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 4号艇 4 5 .10 1
1日目 12R 1号艇 1 S1 .07 3
【戸田】2025/5/30~2025/6/4
RB大宮アルディージャカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 5号艇 5 1 .02 1
1日目 9R 2号艇 2 2 .19 3
2日目 4R 6号艇 5 2 .10 1
3日目 3R 3号艇 3 3 .24 6
3日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .22 5
4日目 3R 2号艇 3 4 .29 4
4日目 12R 4号艇 5 5 .13 1
5日目 3R 5号艇 5 5 .17 5
5日目 12R 2号艇 2 2 .19 3
6日目 12R 4号艇 4 3 .05 2
【多摩川】2025/5/17~2025/5/21
デイリースポーツ賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 4号艇 4 2 .03 1
1日目 12R 6号艇 6 6 .17 3
2日目 3R 3号艇 3 5 .19 6
2日目 7R 4号艇 4 3 .18 5
3日目 6R 2号艇 2 1 差し .14 2
3日目 11R 1号艇 1 2 .18 3
4日目 4R 2号艇 2 1 差し .28 6
4日目 12R 5号艇 5 2 .11 1
5日目 12R 6号艇 6 6 .10 1
【若松】2025/5/4~2025/5/9
ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .15 3
1日目 12R 4号艇 4 3 .11 2
2日目 4R 6号艇 6 2 .17 6
2日目 11R 3号艇 3 1 捲り .11 2
3日目 6R 2号艇 2 3 .13 4
3日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .11 3
4日目 9R 5号艇 5 4 .19 3
5日目 3R 6号艇 6 2 .11 1
5日目 10R 1号艇 1 S1 .18 5
6日目 4R 6号艇
6日目 9R 1号艇
【江戸川】2025/4/24~2025/4/29
あきる野市市制施行30周年記念ゴールデンカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 3号艇 3 4 .17 3
1日目 12R 5号艇 5 3 .20 2
2日目 9R 2号艇 2 1 差し .11 2
3日目 7R 4号艇 4 2 .24 4
3日目 11R 1号艇 1 2 .13 3
4日目 8R 6号艇 6 2 .07 1
5日目 11R 2号艇 2 4 .12 2
6日目 1R 6号艇 6 3 .09 1
6日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .16 2
【常滑】2025/4/18~2025/4/22
中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 3号艇 3 5 .09 3
1日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .20 2
2日目 7R 4号艇 4 2 .10 2
3日目 2R 6号艇 5 3 .11 1
3日目 7R 2号艇 2 1 差し .06 1
4日目 8R 5号艇 5 1 捲り .12 1
4日目 12R 3号艇 3 6 .13 3
5日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .24 2
5日目 11R 5号艇 5 6 .08 2
【芦屋】2025/4/8~2025/4/13
日本財団会長杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 2号艇 2 2 .13 3
1日目 12R 6号艇 6 4 .16 3
2日目 3R 3号艇 3 3 .14 3
2日目 11R 1号艇 1 3 .12 3
3日目 2R 4号艇 4 2 .10 1
4日目 5R 1号艇 1 3 .20 4
4日目 12R 5号艇 5 5 .07 1
5日目 5R 6号艇 6 4 .15 1
5日目 10R 5号艇 5 4 .08 1
6日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .07 1
6日目 11R 3号艇 3 5 .11 1
【大村】2025/3/27~2025/4/1
イオン大村ショッピングセンター開店30周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 3号艇 3 2 .06 1
1日目 12R 6号艇 6 4 .03 1
2日目 6R 2号艇 2 2 .14 2
3日目 9R 5号艇 5 4 .21 4
4日目 5R 4号艇 3 2 .24 3
4日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .19 4
5日目 6R 3号艇 3 5 .19 3
5日目 10R 5号艇 5 5 .05 2
6日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .09 3
6日目 11R 4号艇 4 4 .04 1
【平和島】2025/3/15~2025/3/20
開設70周年記念トーキョーベイカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 5号艇 5 2 .09 3
2日目 2R 1号艇 1 2 .08 1
2日目 7R 4号艇 4 2 .12 1
3日目 12R 2号艇 2 4 .16 3
4日目 4R 6号艇 6 4 .13 2
4日目 10R 3号艇 4 1 差し .03 2
5日目 12R 2号艇 2 2 .04 1
6日目 12R 4号艇 4 5 .14 4
【江戸川】2025/3/1~2025/3/6
新小岩ホルモン平田杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 3号艇 3 4 .10 1
1日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
2日目 3R 2号艇 2 3 .13 2
3日目 7R 6号艇 6 2 .08 2
3日目 11R 4号艇 4 4 .26 5
4日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .22 1
5日目 7R 3号艇 3 1 捲り .18 1
5日目 11R 4号艇 4 3 .21 5
6日目 4R 6号艇 6 6 .15 2
6日目 9R 2号艇 2 1 差し .16 1
【住之江】2025/2/20~2025/2/24
ダイスポ60周年日本MB選手会会長杯ダイスポJC
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .17 1
2日目 7R 3号艇 3 4 .24 6
2日目 11R 4号艇 4 3 .02 1
3日目 3R 2号艇 2 3 .16 2
3日目 10R 6号艇 6 6 .06 1
4日目 8R 6号艇 6 5 .18 3
4日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .22 4
5日目 9R 5号艇 5 6 .11 2
【戸田】2025/2/9~2025/2/11
関東地区選手権
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 4号艇 5 3 .07 1
1日目 8R 2号艇 2 2 .11 1
2日目 4R 3号艇 3 2 .06 2
3日目 11R 6号艇 6 S0 .11 1
【多摩川】2025/1/28~2025/2/2
auじぶん銀行賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 4 .16 2
1日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .19 2
2日目 3R 5号艇 5 6 .16 5
2日目 12R 6号艇 6 3 .02 1
3日目 10R 4号艇 4 6 .16 1
4日目 3R 3号艇 3 1 捲り .08 4
4日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .21 5
5日目 2R 3号艇 3 1 捲り .10 1
5日目 10R 4号艇 4 3 .12 1
6日目 2R 4号艇 4 6 .10 1
6日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .08 1
【江戸川】2025/1/14~2025/1/19
江戸川大賞開設69周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 3号艇 3 5 .03 1
1日目 11R 6号艇 6 4 .14 1
2日目 8R 2号艇 2 1 差し .06 5
3日目 1R 4号艇 4 2 .11 2
3日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .09 1
4日目 8R 5号艇 5 6 .11 1
5日目 12R 6号艇 6 3 .04 1
6日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .08 1
6日目 11R 2号艇 2 4 .10 5
【江戸川】2025/1/2~2025/1/7
新春金盃だるま家カップスタ展10時10分!
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 5号艇 5 4 .13 4
1日目 12R 3号艇 3 6 .13 4
2日目 9R 6号艇 6 3 .26 5
3日目 3R 4号艇 4 5 .35 5
3日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .14 1
4日目 8R 2号艇 2 3 .09 2
5日目 6R 1号艇 1 2 .17 3
5日目 10R 5号艇 5 3 .19 4
6日目 9R 4号艇 4 3 .28 4
【三国】2024/12/23~2024/12/28
スカパーブロードキャスティング杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .10 1
1日目 12R 5号艇 5 6 .04 1
2日目 6R 2号艇 2 6 .10 3
2日目 10R 6号艇 5 3 .16 3
3日目 6R 3号艇 3 4 .11 2
3日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .13 1
4日目 3R 3号艇 3 2 .12 2
4日目 7R 2号艇 2 1 差し .12 1
5日目 6R 4号艇 4 2 .13 3
5日目 10R 3号艇 3 1 捲り .04 1
6日目 12R 3号艇 3 2 .06 1
【戸田】2024/12/13~2024/12/16
DMM.com杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 4号艇 4 2 .10 2
1日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
2日目 6R 5号艇 5 S0 .23 5
2日目 10R 3号艇 3 3 .21 2
3日目 6R 2号艇 2 2 .15 2
3日目 11R 4号艇 4 5 .14 2
4日目 6R 3号艇 3 2 .09 1
4日目 11R 4号艇 4 5 .13 1
【常滑】2024/12/3~2024/12/6
愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 4号艇 4 6 .06 2
1日目 12R 6号艇 6 2 .13 6
2日目 8R 3号艇 3 1 抜き .14 1
2日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .23 2
3日目 6R 4号艇 3 1 抜き .15 3
3日目 12R 1号艇 1 2 .19 2
4日目 12R 4号艇 4 2 .10 2
【多摩川】2024/11/22~2024/11/27
関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 2 .17 1
1日目 12R 6号艇 6 4 .11 3
2日目 4R 3号艇 3 1 捲り .23 1
3日目 3R 5号艇 5 4 .10 3
3日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .14 3
4日目 1R 4号艇 4 2 .19 6
4日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .09 1
5日目 7R 5号艇 5 6 .19 4
5日目 11R 2号艇 2 3 .18 3
6日目 6R 6号艇 6 1 捲差 .11 3
6日目 11R 1号艇 1 6 .22 4
【蒲郡】2024/11/11~2024/11/16
日刊スポーツ杯争奪蒲郡大賞典
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 2号艇 2 3 .18 5
1日目 12R 4号艇 4 3 .08 1
2日目 4R 6号艇 6 3 .09 2
2日目 12R 3号艇 3 4 .25 1
3日目 3R 5号艇 5 5 .12 1
3日目 10R 1号艇 1 2 .26 6
4日目 7R 3号艇 3 3 .03 1
4日目 11R 1号艇 1 3 .22 4
5日目 8R 6号艇 6 5 .01 1
5日目 12R 4号艇 4 2 .05 1
6日目 5R 5号艇 5 4 .29 3
6日目 9R 2号艇 2 4 .13 5
【下関】2024/10/30~2024/11/2
創刊75周年記念日刊スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 6号艇 6 3 .11 1
1日目 12R 3号艇 3 1 捲差 .10 1
2日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .15 1
2日目 12R 4号艇 4 5 .13 2
3日目 5R 6号艇 6 6 .21 4
3日目 11R 1号艇 1 4 .12 5
4日目 3R 2号艇 2 1 差し .16 3
4日目 8R 5号艇 5 1 捲差 .15 3
【唐津】2024/10/19~2024/10/24
創刊75周年記念日刊スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 2号艇 2 3 .23 5
1日目 12R 6号艇 6 5 .13 2
2日目 6R 3号艇 3 1 捲差 .07 3
2日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .19 4
3日目 5R 4号艇 4 3 .09 4
4日目 6R 5号艇 5 3 .18 1
4日目 12R 2号艇 2 4 .21 2
5日目 5R 4号艇 4 4 .26 6
5日目 12R 5号艇 5 2 .09 1
6日目 12R 5号艇 4 3 .05 2