岡 村 将 也
詳細情報
基本情報
4709 A2 岡 村 将 也(オカムラ マサヤ) 110期
平成1年7月3日生 35歳 164.0cm / 56.0kg / A型
福岡支部 / 福 岡 出身
期別成績
勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.72 | 34.9% | .18 | 123 | 1 | 0 | 22 | 21 |
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
1着 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2着 | 4 | 11 | 11 | 5 | 8 | 4 |
3着 | 3 | 12 | 10 | 7 | 5 | 6 |
1着率 | 69.8 | 14.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 2.3 |
2連対率 | 79.1 | 39.5 | 30.2 | 16.3 | 23.3 | 11.6 |
3連対率 | 86.0 | 67.4 | 53.5 | 32.6 | 34.9 | 25.6 |
逃げ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
捲り | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
捲り差し | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
抜き | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:1コース)
日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
---|