選手詳細

酒井 俊弘   詳細情報
基本情報
4692   B1 酒井 俊弘 (サカイ トシヒロ) 110期
昭和59年2月27日生  41歳  168.0cm / 55.0kg / A型
福井支部 / 福 井 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
4.96 33.3% .14 99 0 0 17 16
本日の出走
グレード R 締切 結果
一般 鳴門 5R 10:20 枠5 -
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 31 30 1 0 0 0 0
2号艇 37 0 32 3 0 2 0
3号艇 32 0 0 30 1 1 0
4号艇 38 0 0 1 28 7 2
5号艇 37 0 0 1 0 27 9
6号艇 29 0 0 0 1 2 26
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 30 30 30 30 30 29
1着 15 4 4 4 2 1
2着 7 9 7 1 5 1
3着 1 7 11 6 2 3
1着率 50.0 13.3 13.3 13.3 6.7 3.4
2連対率 73.3 43.3 36.7 16.7 23.3 6.9
3連対率 76.7 66.7 73.3 36.7 30.0 17.2
逃げ 14 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 2 0 0
捲り 0 1 2 0 0 0
捲り差し 0 0 1 2 1 1
抜き 1 1 1 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:1コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【鳴門】2025/10/7~2025/10/7
BTS阿波かもじま開設3周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 5号艇
【常滑】2025/9/18~2025/9/22
住信SBIネット銀行賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 3 .24 5
1日目 8R 5号艇 6 4 .12 3
2日目 6R 6号艇 6 5 .01 1
3日目 4R 4号艇 4 2 .18 3
4日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .19 1
4日目 7R 3号艇 3 6 .11 2
5日目 3R 2号艇 2 4 .11 2
5日目 7R 5号艇 5 5 .17 3
【三国】2025/9/4~2025/9/9
三国港解禁ふくい甘えび杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 6 .23 6
1日目 9R 6号艇 6 2 .02 1
2日目 4R 4号艇 5 6 .10 1
3日目 1R 3号艇 3 3 .16 1
3日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .06 1
4日目 12R 5号艇 5 6 .06 1
5日目 3R 6号艇 4 6 .21 2
5日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .13 2
6日目 3R 5号艇 5 3 .11 1
6日目 9R 2号艇 2 4 .15 3
【児島】2025/8/24~2025/8/27
BTS松江開設25周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 5号艇 5 5 .11 1
1日目 9R 2号艇 2 5 .15 6
2日目 7R 3号艇 3 3 .22 4
3日目 1R 4号艇 4 4 .19 1
3日目 6R 6号艇 6 5 .09 1
4日目 4R 1号艇 1 2 .08 1
【三国】2025/8/14~2025/8/19
しぶき賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 6 6 .17 6
1日目 8R 2号艇 2 2 .09 2
2日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .07 1
3日目 4R 4号艇 4 6 .14 1
3日目 11R 3号艇 3 6 .23 4
4日目 1R 5号艇 6 1 捲差 .07 1
5日目 2R 6号艇 6 3 .09 1
5日目 8R 1号艇 1 5 .19 3
6日目 4R 4号艇 5 1 捲り .05 1
【津】2025/8/4~2025/8/9
開設10周年記念BTS名張モンスターカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 4号艇 4 3 .08 2
2日目 4R 2号艇 3 2 .15 5
2日目 11R 6号艇 6 1 捲り .14 2
3日目 7R 1号艇 1 4 .11 5
4日目 4R 3号艇 3 5 .17 3
4日目 10R 5号艇 5 1 捲り .08 1
5日目 1R 2号艇 2 5 .19 5
5日目 12R 4号艇 6 5 .17 2
6日目 4R 1号艇 1 2 .05 1
6日目 10R 4号艇 5 6 .17 3
【浜名湖】2025/7/26~2025/8/1
★サッポロビールカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 4号艇 5 5 .24 6
2日目 1R 5号艇 5 1 捲差 .20 2
2日目 6R 1号艇 1 3 .14 1
3日目 2R 3号艇 3 6 .14 4
3日目 7R 2号艇 2 2 .05 1
4日目 1R 3号艇 3 2 .15 1
4日目 8R 6号艇 6 3 .05 1
5日目 2R 1号艇
5日目 12R 6号艇
6日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
6日目 12R 6号艇 6 6 .12 1
7日目 3R 4号艇 4 4 .13 3
7日目 10R 5号艇 3 6 .41 5
【三国】2025/6/18~2025/6/21
福井ユナイテッド杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 5号艇 5 5 .22 5
2日目 1R 2号艇 2 5 .15 6
2日目 8R 3号艇 3 6 .26 5
3日目 8R 1号艇 1 4 .16 6
4日目 1R 6号艇 6 6 .15 1
4日目 6R 4号艇 4 6 .42 6
【鳴門】2025/6/7~2025/6/11
鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 2号艇 2 2 .09 2
1日目 6R 5号艇 6 1 捲り .06 1
2日目 9R 6号艇 6 5 .12 1
3日目 7R 1号艇 1 1 抜き .18 5
3日目 11R 4号艇 4 5 .19 4
4日目 3R 4号艇 4 4 .14 3
4日目 11R 3号艇 3 4 .12 2
5日目 6R 5号艇 5 4 .15 3
5日目 11R 2号艇 3 3 .12 3
【住之江】2025/5/24~2025/5/28
報知杯争奪全国地区選抜戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 5号艇 5 5 .16 2
1日目 8R 2号艇 2 3 .18 5
2日目 5R 3号艇 3 4 .18 3
3日目 2R 4号艇 4 4 .06 1
4日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .19 4
4日目 12R 6号艇 6 5 .20 6
5日目 3R 4号艇 4 5 .12 1
【三国】2025/5/13~2025/5/18
にっぽん未来プロジェクト競走in三国
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 1 差し .17 2
1日目 6R 5号艇 5 3 .12 3
2日目 8R 1号艇 2 6 .22 6
3日目 4R 6号艇 6 6 .09 2
3日目 11R 3号艇 4 6 .16 4
4日目 3R 4号艇 4 6 .12 2
5日目 1R 2号艇 2 F .04
5日目 8R 6号艇 6 6 .24 6
6日目 4R 6号艇 6 6 .24 4
【福岡】2025/4/23~2025/4/26
西日本スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 6号艇 6 5 .17 6
2日目 1R 2号艇 2 5 .23 2
2日目 6R 5号艇 5 6 .25 5
3日目 3R 4号艇 4 5 .12 3
3日目 10R 3号艇 3 6 .17 5
4日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
【芦屋】2025/4/8~2025/4/13
日本財団会長杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 5号艇 5 3 .11 1
1日目 11R 2号艇 2 6 .26 5
2日目 7R 4号艇 4 2 .22 6
3日目 2R 3号艇 3 4 .15 3
3日目 9R 2号艇 5 1 捲り .08 1
4日目 9R 5号艇 6 5 .09 2
5日目 1R 3号艇 3 4 .09 1
5日目 6R 4号艇 4 6 .21 3
6日目 6R 2号艇 2 6 .21 4
【宮島】2025/3/26~2025/3/31
にっぽん未来プロジェクト競走in宮島
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .15 4
1日目 11R 4号艇 4 6 .16 5
2日目 4R 6号艇 6 4 .17 5
3日目 1R 2号艇 2 4 .08 4
3日目 9R 5号艇 5 5 .10 2
4日目 5R 3号艇 3 2 .10 1
5日目 5R 3号艇 3 3 .18 3
6日目 5R 5号艇 5 4 .13 3
6日目 9R 2号艇 2 5 .25 4
【桐生】2025/2/13~2025/2/19
競艇タイムス杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 5号艇
1日目 8R 2号艇
2日目 1R 5号艇 5 4 .14 2
2日目 8R 2号艇 2 3 .22 4
3日目 6R 6号艇 6 5 .04 1
4日目 5R 4号艇 4 5 .15 1
5日目 3R 1号艇 1 6 .14 2
6日目 8R 3号艇 3 4 .16 5
6日目 12R 4号艇 5 6 .19 1
7日目 7R 4号艇 5 6 .18 1
【平和島】2025/1/29~2025/2/3
BTSオラレ上越開設13周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 4号艇 4 1 捲り .06 1
1日目 9R 6号艇 6 3 .05 2
2日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .15 6
3日目 4R 2号艇 2 6 .22 5
3日目 12R 3号艇 3 4 .19 3
4日目 8R 5号艇 6 5 .14 5
5日目 2R 2号艇 2 4 .18 2
5日目 7R 5号艇 6 6 .26 6
6日目 6R 4号艇 4 2 .20 2
【三国】2025/1/14~2025/1/18
住信SBIネット銀行賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 3号艇 3 2 .09 2
2日目 5R 5号艇 5 3 .05 2
2日目 12R 2号艇 2 1 差し .07 1
3日目 5R 4号艇 4 4 .18 4
4日目 7R 1号艇 1 2 .13 1
4日目 11R 3号艇 3 4 .17 2
5日目 3R 5号艇 5 4 .02 1
5日目 10R 2号艇 3 4 .12 4
【下関】2025/1/6~2025/1/9
MNBR下関10th日本財団会長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 5号艇 6 5 .05 1
2日目 1R 3号艇 5 2 .17 1
2日目 11R 2号艇 2 4 .14 3
3日目 2R 2号艇 2 6 .21 6
3日目 8R 5号艇 5 2 .21 1
4日目 3R 3号艇 3 5 .13 4
4日目 7R 4号艇 4 5 .17 1
【津】2024/12/23~2024/12/27
中日スポーツ創刊70周年高虎杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 6号艇 6 1 捲り .15 2
1日目 10R 3号艇 3 1 捲り .13 1
2日目 10R 1号艇 1 2 .17 2
3日目 8R 5号艇 5 1 捲り .03 1
3日目 12R 4号艇 4 L0
4日目 6R 4号艇 4 1 捲り .08 1
4日目 12R 2号艇 2 F .03
5日目 6R 6号艇 6 3 .30 2
【多摩川】2024/12/10~2024/12/14
にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 1号艇 1 2 .15 1
1日目 11R 2号艇 2 3 .13 4
2日目 10R 5号艇 5 4 .11 5
3日目 3R 4号艇 4 5 .16 4
3日目 8R 6号艇 6 5 .11 1
4日目 4R 3号艇 3 3 .02 1
5日目 2R 1号艇 1 2 .22 2
5日目 6R 3号艇 3 4 .18 4
【徳山】2024/11/29~2024/12/4
日本モーターボート選手会会長賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 4号艇 4 6 .30 6
1日目 11R 6号艇 6 5 .09 1
2日目 2R 2号艇 2 5 .11 2
3日目 5R 5号艇 6 5 .15 3
3日目 11R 3号艇 3 4 .15 5
4日目 3R 1号艇 1 S1 .18 1
4日目 9R 3号艇 3 2 .15 3
5日目 6R 4号艇 4 3 .09 1
6日目 8R 4号艇 3 2 .12 2
【常滑】2024/11/19~2024/11/24
INAX杯争奪とこなめ大賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 4号艇 4 1 捲り .12 1
2日目 5R 5号艇 6 2 .06 2
2日目 10R 2号艇 2 2 .08 1
3日目 5R 1号艇 1 2 .13 1
3日目 10R 3号艇 3 5 .11 1
4日目 7R 5号艇 5 1 捲り .05 1
4日目 12R 6号艇 6 1 捲り .05 2
5日目 3R 1号艇 1 4 .29 6
5日目 10R 2号艇 5 6 .04 2
6日目 5R 6号艇 5 1 捲り .29 4
6日目 10R 4号艇 4 5 .21 6
【三国】2024/11/11~2024/11/15
三国ボートレース大賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 3号艇 3 2 .04 3
2日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .14 1
2日目 11R 5号艇 5 6 .12 5
3日目 5R 6号艇 5 3 .12 3
3日目 9R 2号艇 2 4 .12 3
4日目 7R 4号艇 4 4 .05 4
5日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .14 5
5日目 7R 6号艇 6 1 捲り .13 2
【住之江】2024/10/25~2024/10/29
池田市制85周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 3号艇 3 6 .18 5
2日目 2R 5号艇 5 6 .14 4
2日目 10R 6号艇 6 6 .23 2
3日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .12 2
3日目 8R 2号艇 2 6 .13 3
4日目 2R 4号艇 5 5 .10 4
5日目 2R 2号艇 2 4 .09 4
【三国】2024/10/13~2024/10/18
日本MB選手会会長杯たけふ菊人形賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 6号艇 6 5 .17 3
1日目 11R 3号艇 3 5 .17 1
2日目 8R 2号艇 2 2 .12 2
3日目 6R 5号艇 5 2 .23 3
3日目 10R 4号艇 6 6 .22 2
4日目 6R 5号艇 5 6 .16 2
4日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .19 3
5日目 6R 3号艇 3 2 .14 4
6日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .22 3
6日目 8R 5号艇 5 6 .15 6