選手詳細

伊藤 紘章   詳細情報
基本情報
4626   B1 伊藤 紘章 (イトウ ヒロアキ) 107期
昭和61年4月7日生  39歳  163.0cm / 53.0kg / A型
愛知支部 / 愛 知 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
4.01 26.0% .20 69 0 0 7 11
本日の出走
グレード R 締切 結果
本日の出走はありません。
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 23 21 1 1 0 0 0
2号艇 28 0 28 0 0 0 0
3号艇 26 0 0 25 1 0 0
4号艇 26 0 0 0 24 2 0
5号艇 28 0 0 0 0 28 0
6号艇 25 0 0 0 0 0 25
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 21 21 21 21 21 21
1着 7 5 2 3 4 0
2着 5 4 7 1 4 0
3着 1 5 4 1 4 6
1着率 33.3 23.8 9.5 14.3 19.0 0.0
2連対率 57.1 42.9 42.9 19.0 38.1 0.0
3連対率 61.9 66.7 61.9 23.8 57.1 28.6
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 1 0 2 1 0
捲り差し 0 0 2 1 3 0
抜き 0 1 0 0 0 0
恵まれ 0 1 0 0 0 0
直近1年結果(対象:1コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【浜名湖】2025/9/20~2025/9/25
スポーツ報知ビクトリーカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 1号艇 1 2 .12 1
1日目 9R 3号艇 3 2 .11 1
2日目 4R 2号艇 2 3 .19 6
2日目 12R 5号艇 5 4 .23 3
3日目 2R 4号艇 4 4 .29 6
4日目 2R 6号艇 6 6 .27 6
4日目 11R 3号艇 3 5 .27 6
5日目 1R 5号艇 5 2 .21 5
6日目 2R 2号艇 2 2 .13 3
6日目 7R 4号艇 4 6 .31 6
【常滑】2025/8/28~2025/9/2
愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 4号艇 4 3 .18 2
1日目 8R 5号艇 5 4 .20 5
2日目 6R 3号艇 3 3 .20 2
3日目 1R 2号艇 2 2 .30 5
3日目 9R 6号艇 6 5 .26 6
4日目 4R 3号艇 3 6 .19 4
4日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .18 4
5日目 2R 3号艇 3 6 .20 4
5日目 8R 5号艇 5 6 .28 5
6日目 5R 1号艇 1 4 .19 4
【津】2025/8/13~2025/8/18
中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 4号艇 4 2 .21 5
1日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .17 4
2日目 4R 5号艇 5 4 .18 6
3日目 5R 6号艇 6 4 .30 6
3日目 12R 3号艇 3 1 捲差 .16 5
4日目 10R 2号艇 2 6 .33 6
5日目 5R 2号艇 2 3 .22 4
5日目 12R 5号艇 5 6 .23 6
6日目 3R 1号艇 1 2 .11 3
6日目 11R 6号艇 6 5 .35 6
【宮島】2025/8/3~2025/8/8
ポカリスエットカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 3号艇 3 1 捲差 .24 2
1日目 8R 4号艇 4 6 .24 5
2日目 5R 6号艇 6 6 .19 4
3日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .19 4
3日目 11R 2号艇 2 3 .16 6
4日目 9R 5号艇 5 6 .55 6
5日目 5R 3号艇 3 2 .06 2
6日目 3R 3号艇 3 5 .37 6
6日目 7R 5号艇 5 4 .26 6
【鳴門】2025/7/19~2025/7/24
徳島バスカップ競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 4号艇 4 3 .25 6
2日目 1R 3号艇 3 1 捲差 .16 4
2日目 7R 1号艇 1 5 .15 5
3日目 3R 5号艇 5 6 .23 5
3日目 9R 2号艇 2 2 .21 5
4日目 3R 6号艇 6 6 .11 4
4日目 7R 3号艇 4 4 .28 6
5日目 5R 4号艇 4 4 .22 6
6日目 2R 2号艇 2 5 .22 5
6日目 7R 4号艇 4 4 .19 6
【江戸川】2025/6/14~2025/6/17
にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 6号艇 6 6 .36 6
1日目 9R 5号艇 5 6 .37 6
2日目 2R 2号艇 2 3 .26 5
2日目 12R 4号艇 4 5 .20 5
3日目 4R 1号艇 1 4 .21 5
4日目 4R 3号艇 3 3 .27 5
4日目 8R 4号艇 4 1 差し .28 5
【蒲郡】2025/5/31~2025/6/6
スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 4号艇 4 4 .15 5
2日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .29 5
2日目 6R 5号艇 5 S0 .23 5
3日目 4R 2号艇 2 6 .24 6
3日目 9R 3号艇 3 6 .18 5
4日目 9R 6号艇 6 3 .09 6
5日目 2R 1号艇 1 4 .29 6
5日目 6R 4号艇 5 6 .30 6
6日目 1R 3号艇 3 5 .24 3
6日目 7R 5号艇 5 4 .21 6
7日目 6R 2号艇 2 2 .14 4
【丸亀】2025/5/19~2025/5/22
スポーツニッポンカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 5 .17 5
1日目 8R 5号艇 5 4 .29 6
2日目 2R 3号艇 3 6 .28 6
3日目 4R 3号艇 3 4 .16 5
3日目 8R 6号艇 6 6 .26 6
4日目 3R 1号艇 1 6 .15 4
【琵琶湖】2025/5/9~2025/5/14
滋賀県知事杯争奪ビナちゃんカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 5号艇 5 6 .20 6
1日目 9R 1号艇 1 F .01
2日目 7R 6号艇 6 3 .38 6
3日目 5R 6号艇 6 3 .45 6
4日目 9R 6号艇 6 3 .52 6
5日目 1R 6号艇 6 4 .40 5
6日目 3R 6号艇 6 5 .26 6
【常滑】2025/4/25~2025/5/1
日本モーターボート選手会会長賞争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 3号艇 3 1 抜き .24 5
2日目 3R 2号艇 2 6 .33 4
2日目 12R 5号艇 5 5 .11 4
3日目 5R 6号艇 6 6 .22 6
4日目 1R 2号艇 2 4 .27 4
4日目 7R 1号艇 3 6 .25 6
5日目 3R 5号艇 5 3 .16 4
6日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .27 5
7日目 4R 2号艇 2 1 差し .09 2
7日目 9R 6号艇 6 5 .22 6
【戸田】2025/2/26~2025/3/3
にっぽん未来プロジェクト競走in戸田
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 6号艇 6 6 .33 6
1日目 9R 4号艇 4 6 .22 6
2日目 7R 2号艇 2 5 .10 4
3日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .17 2
4日目 1R 5号艇 5 3 .11 5
4日目 7R 3号艇 3 2 .25 3
5日目 2R 2号艇 2 5 .10 1
5日目 6R 4号艇 4 2 .12 3
6日目 1R 1号艇 1 4 .21 2
6日目 5R 5号艇 5 6 .15 5
【常滑】2025/1/31~2025/2/3
とこなめYouTubeLiveにゃんこの目記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 6号艇 6 2 .22 5
1日目 9R 3号艇 3 4 .32 6
2日目 8R 1号艇 1 2 .26 1
3日目 4R 2号艇 2 1 差し .15 4
3日目 12R 5号艇 5 5 .15 4
4日目 7R 2号艇 2 5 .26 5
4日目 11R 4号艇 4 5 .32 5
【蒲郡】2025/1/15~2025/1/20
エフエムEGAO杯家康賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 6号艇 6 4 .26 5
2日目 1R 2号艇 2 3 .16 5
2日目 9R 3号艇 3 6 .26 5
3日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .12 2
3日目 9R 4号艇 4 6 .25 5
4日目 3R 5号艇 5 2 .14 4
5日目 4R 3号艇 3 2 .04 1
5日目 12R 6号艇 6 2 .15 3
6日目 1R 1号艇 1 2 .11 1
6日目 9R 4号艇 4 F .01
【多摩川】2025/1/3~2025/1/7
新春特別かどまつ賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 4号艇 4 6 .28 5
2日目 2R 3号艇 3 1 捲り .05 3
2日目 7R 2号艇 2 1 差し .09 2
3日目 3R 3号艇 3 4 .16 3
3日目 8R 5号艇 5 5 .18 4
4日目 2R 4号艇 4 4 .26 3
4日目 9R 1号艇 1 3 .01 1
5日目 2R 6号艇 6 3 .19 3
5日目 7R 2号艇 2 5 .14 1
【大村】2024/12/23~2024/12/29
年末感謝競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 3号艇 3 6 .19 5
2日目 2R 4号艇 4 4 .20 3
2日目 6R 1号艇 1 2 .16 2
3日目 4R 6号艇 6 4 .36 5
4日目 1R 2号艇 2 2 .15 2
4日目 5R 5号艇 5 6 .31 6
5日目 2R 5号艇 5 5 .37 6
6日目 6R 2号艇 2 2 .12 2
6日目 12R 4号艇 4 4 .11 3
7日目 6R 4号艇 4 6 .19 4
【若松】2024/12/3~2024/12/8
シャボン玉石けん杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 2号艇 2 6 .27 5
2日目 2R 4号艇 5 5 .33 5
2日目 7R 3号艇 3 5 .11 6
3日目 1R 2号艇 2 6 .16 4
3日目 5R 5号艇 5 4 .22 5
4日目 8R 6号艇 6 6 .24 6
5日目 4R 1号艇 1 4 .15 4
6日目 1R 5号艇 5 6 .32 3
6日目 6R 4号艇 4 6 .36 6
【戸田】2024/11/21~2024/11/24
本命バトル祭日刊スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 6 6 .25 5
1日目 7R 4号艇 4 6 .22 5
2日目 9R 2号艇 2 6 .21 3
3日目 1R 1号艇 2 6 .05 3
3日目 9R 5号艇 5 6 .24 5
4日目 1R 6号艇 6 6 .30 4
【下関】2024/10/16~2024/10/19
MNBR下関8thBTSながと4周年記念新東通信杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 2号艇 2 5 .18 3
2日目 5R 4号艇 4 3 .19 4
2日目 9R 5号艇 5 5 .24 5
3日目 5R 3号艇 3 6 .14 5
4日目 6R 5号艇 5 5 .22 6