廣瀬 真也
詳細情報
基本情報
4568
A2 廣瀬 真也 (ヒロセ シンヤ)
105期
昭和63年1月16日生 37歳 164.0cm / 51.0kg / B型
東京支部 / 神奈川 出身
期別成績
| 勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.85 | 33.6% | .16 | 119 | 3 | 0 | 23 | 17 |
本日の出走
| グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戸田 | 2R | 11:12 | - | ||
| 戸田 | 11R | 15:21 | - |
進入コース別成績
前付けデータ
| 枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1着 | 30 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 2着 | 8 | 9 | 12 | 5 | 10 | 1 |
| 3着 | 4 | 12 | 11 | 7 | 5 | 6 |
| 1着率 | 66.7 | 6.7 | 6.7 | 13.3 | 4.4 | 2.2 |
| 2連対率 | 84.4 | 26.7 | 33.3 | 24.4 | 26.7 | 4.4 |
| 3連対率 | 93.3 | 53.3 | 57.8 | 40.0 | 37.8 | 17.8 |
| 逃げ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:1コース)
| 日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
|---|
直近1年 節間情報
DMM.com杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 6 | 6 | .16 | 6 | ||
| 2日目 | 3R | 6 | 4 | .18 | 1 | ||
| 2日目 | 10R | 2 | 2 | .20 | 2 | ||
| 3日目 | 3R | 4 | 1 | 捲り | .12 | 1 | |
| 3日目 | 9R | 1 | 2 | .08 | 1 | ||
| 最終日 | 2R | ||||||
| 最終日 | 11R |
寿司の美喜仁杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 3 | 3 | .13 | 2 | ||
| 1日目 | 10R | 4 | 5 | .22 | 6 | ||
| 2日目 | 1R | 5 | 2 | .08 | 3 | ||
| 2日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 1 | |
| 3日目 | 5R | 6 | 6 | .04 | 1 | ||
| 4日目 | 3R | 2 | 5 | .10 | 3 | ||
| 4日目 | 12R | 6 | S1 | .18 | 5 | ||
| 5日目 | 1R | 4 | 3 | .21 | 6 | ||
| 最終日 | 1R | 3 | 4 | .15 | 2 | ||
| 最終日 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 |
ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 3 | 5 | .30 | 5 | ||
| 1日目 | 11R | 5 | 2 | .11 | 1 | ||
| 2日目 | 6R | 2 | 2 | .21 | 3 | ||
| 2日目 | 11R | 6 | 5 | .24 | 6 | ||
| 3日目 | 9R | 1 | 2 | .19 | 5 | ||
| 4日目 | 5R | 4 | 3 | .13 | 4 | ||
| 最終日 | 3R | 5 | 2 | .25 | 6 | ||
| 最終日 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 2 |
日刊スポーツ杯争奪蒲郡大賞典
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 2 | 4 | .30 | 6 | ||
| 2日目 | 1R | 3 | 2 | .15 | 4 | ||
| 2日目 | 9R | 6 | 5 | .16 | 2 | ||
| 3日目 | 5R | 2 | 5 | .13 | 4 | ||
| 4日目 | 2R | 4 | 2 | .13 | 2 | ||
| 4日目 | 7R | 3 | 4 | .15 | 2 | ||
| 5日目 | 8R | 5 | 5 | .20 | 4 | ||
| 5日目 | 12R | 4 | 1 | 捲り | .09 | 1 | |
| 最終日 | 3R | 5 | 3 | .12 | 2 | ||
| 最終日 | 9R | 2 | 4 | .18 | 5 |
ういちの江戸川ナイスぅ?っ!カップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 4 | 2 | .15 | 3 | ||
| 2日目 | 4R | 3 | 2 | .17 | 2 | ||
| 2日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 1 | |
| 3日目 | 7R | 5 | 5 | .17 | 6 | ||
| 4日目 | 4R | 2 | 2 | .18 | 1 | ||
| 4日目 | 12R | 6 | 4 | .15 | 3 | ||
| 5日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 | |
| 5日目 | 11R | 6 | 3 | .23 | 5 | ||
| 最終日 | 12R | 6 | 6 | .29 | 6 |
auじぶん銀行賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 5 | 4 | .19 | 6 | ||
| 1日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 2 | |
| 2日目 | 1R | 3 | 5 | .08 | 2 | ||
| 3日目 | 5R | 2 | 3 | .12 | 2 | ||
| 3日目 | 9R | 4 | 3 | .20 | 3 | ||
| 4日目 | 4R | 2 | 5 | .14 | 3 | ||
| 4日目 | 10R | 6 | 6 | .16 | 6 | ||
| 最終日 | 1R | 4 | 6 | .09 | 1 |
公営レーシングプレス杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 4 | 4 | .23 | 4 | ||
| 1日目 | 10R | 3 | 4 | .15 | 6 | ||
| 2日目 | 5R | 5 | 4 | .18 | 5 | ||
| 2日目 | 11R | 3 | 5 | .18 | 3 | ||
| 3日目 | 9R | 1 | 3 | .09 | 1 | ||
| 4日目 | 9R | 6 | 5 | .19 | 4 | ||
| 5日目 | 4R | 4 | 3 | .21 | 4 | ||
| 5日目 | 9R | 5 | 4 | .19 | 3 | ||
| 最終日 | 4R | 5 | 4 | .21 | 4 | ||
| 最終日 | 8R | 1 | 3 | .05 | 1 |
津のええもんうまいもんカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 2 | 4 | .20 | 4 | ||
| 2日目 | 3R | 3 | 3 | .31 | 6 | ||
| 2日目 | 11R | 4 | 4 | .16 | 4 | ||
| 3日目 | 6R | 6 | 5 | .14 | 4 | ||
| 3日目 | 10R | 1 | 4 | .15 | 3 | ||
| 4日目 | 4R | 5 | 4 | .17 | 4 | ||
| 4日目 | 9R | 6 | 3 | .14 | 3 | ||
| 5日目 | 8R | 2 | 3 | .12 | 3 | ||
| 最終日 | 4R | 5 | 6 | .21 | 6 | ||
| 最終日 | 9R | 1 | 1 | 抜き | .13 | 1 |
BTS大郷開設記念大郷葉月杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 10R | 3 | 4 | .12 | 1 | ||
| 2日目 | 3R | 2 | 5 | .17 | 6 | ||
| 2日目 | 9R | 6 | 5 | .19 | 2 | ||
| 3日目 | 11R | 4 | 3 | .17 | 3 | ||
| 4日目 | 4R | 5 | 3 | .23 | 2 | ||
| 4日目 | 9R | 1 | 2 | .19 | 6 | ||
| 5日目 | 3R | 4 | 4 | .07 | 2 | ||
| 5日目 | 9R | 2 | 2 | .09 | 6 | ||
| 最終日 | 4R | 1 | 3 | .22 | 4 | ||
| 最終日 | 9R | 6 | 3 | .07 | 1 |
スカッとさわやか杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 2 | 2 | .11 | 3 | ||
| 2日目 | 3R | 3 | 2 | .16 | 2 | ||
| 2日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 2 | |
| 3日目 | 10R | 4 | 2 | .09 | 1 | ||
| 4日目 | 3R | 6 | 3 | .22 | 5 | ||
| 4日目 | 10R | 6 | 4 | .16 | 4 | ||
| 5日目 | 3R | 4 | F | .03 | |||
| 5日目 | 10R | 3 | 3 | .21 | 5 | ||
| 最終日 | 1R | 6 | 3 | .24 | 3 |
住信SBIネット銀行賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 2 | 3 | .15 | 4 | ||
| 2日目 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .24 | 1 | |
| 2日目 | 11R | 5 | 3 | .15 | 3 | ||
| 3日目 | 5R | 6 | 2 | .33 | 6 | ||
| 3日目 | 10R | 4 | 2 | .06 | 1 | ||
| 4日目 | 3R | 3 | 3 | .22 | 3 | ||
| 4日目 | 9R | 4 | 5 | .59 | 5 | ||
| 5日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 | |
| 5日目 | 11R | 4 | 4 | .13 | 1 | ||
| 最終日 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 | |
| 最終日 | 11R | 3 | 5 | .24 | 1 |
JANBARI.TVういちの放浪記杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 2 | 5 | .27 | 6 | ||
| 1日目 | 11R | 6 | 4 | .10 | 2 | ||
| 2日目 | 7R | 4 | 4 | .09 | 1 | ||
| 3日目 | 5R | 4 | 4 | .08 | 1 | ||
| 3日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 4 | |
| 4日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .23 | 1 | |
| 最終日 | 4R | 3 | 3 | .17 | 2 | ||
| 最終日 | 9R | 2 | 3 | .19 | 5 |
DMM.com杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 5 | 4 | .24 | 5 | ||
| 2日目 | 1R | 2 | 4 | .25 | 5 | ||
| 2日目 | 8R | 3 | 3 | .11 | 1 | ||
| 3日目 | 7R | 4 | 3 | .14 | 6 | ||
| 4日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 | |
| 4日目 | 9R | 5 | 2 | .16 | 3 | ||
| 5日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 | |
| 5日目 | 12R | 6 | 3 | .18 | 5 | ||
| 最終日 | 2R | 4 | 1 | 捲り | .09 | 1 | |
| 最終日 | 11R | 2 | 3 | .06 | 1 |
唐十杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 1 | |
| 2日目 | 6R | 4 | 1 | 捲り | .18 | 1 | |
| 2日目 | 12R | 2 | 3 | .22 | 2 | ||
| 3日目 | 3R | 5 | 2 | .19 | 4 | ||
| 3日目 | 10R | 3 | 3 | .13 | 1 | ||
| 4日目 | 5R | 6 | 1 | 捲差 | .17 | 1 | |
| 4日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 1 | |
| 最終日 | 12R | 2 | 2 | .19 | 2 |
大阪スポーツ杯争奪におの湖賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .25 | 5 | |
| 1日目 | 8R | 4 | 4 | .17 | 2 | ||
| 2日目 | 12R | 6 | 5 | .19 | 6 | ||
| 3日目 | 1R | 5 | 2 | .14 | 2 | ||
| 3日目 | 6R | 3 | 1 | 捲差 | .15 | 1 | |
| 4日目 | 3R | 4 | 1 | 差し | .08 | 4 | |
| 4日目 | 10R | 3 | 2 | .01 | 1 | ||
| 最終日 | 12R | 4 | 6 | .16 | 1 |
愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 2 | |
| 1日目 | 8R | 3 | 4 | .21 | 1 | ||
| 2日目 | 3R | 6 | 4 | .16 | 2 | ||
| 2日目 | 11R | 4 | 2 | .08 | 1 | ||
| 3日目 | 7R | 5 | 5 | .29 | 5 | ||
| 4日目 | 6R | 2 | 2 | .06 | 1 | ||
| 4日目 | 12R | 4 | 3 | .14 | 4 | ||
| 最終日 | 3R | 2 | 4 | .10 | 3 | ||
| 最終日 | 8R | 3 | 3 | .08 | 1 |
サンケイスポーツ賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 2 | 4 | .12 | 2 | ||
| 1日目 | 10R | 3 | 4 | .11 | 3 | ||
| 2日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 1 | |
| 3日目 | 1R | 5 | 3 | .12 | 2 | ||
| 3日目 | 6R | 6 | 6 | .25 | 4 | ||
| 4日目 | 5R | 4 | 4 | .09 | 1 | ||
| 4日目 | 9R | 2 | 6 | .13 | 1 | ||
| 最終日 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 1 | |
| 最終日 | 6R | 3 | 4 | .23 | 5 |
あきる野市市制施行30周年記念ゴールデンカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 5 | 4 | .33 | 5 | ||
| 1日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 | |
| 2日目 | 10R | 2 | 6 | .21 | 4 | ||
| 3日目 | 6R | 4 | 5 | .13 | 4 | ||
| 3日目 | 11R | 6 | 6 | .19 | 6 | ||
| 4日目 | 2R | 3 | 2 | .14 | 3 | ||
| 5日目 | 2R | 6 | 4 | .31 | 3 | ||
| 5日目 | 7R | 2 | 5 | .11 | 2 | ||
| 最終日 | 4R | 1 | 2 | .11 | 1 | ||
| 最終日 | 9R | 5 | 1 | 捲り | .08 | 2 |
BTS富士おやま10周年本命戦ニッカンコム杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 1 | 2 | .11 | 2 | ||
| 2日目 | 4R | 2 | 2 | .10 | 4 | ||
| 2日目 | 12R | 4 | 4 | .12 | 3 | ||
| 3日目 | 3R | 6 | 5 | .16 | 5 | ||
| 3日目 | 11R | 3 | 3 | .18 | 2 | ||
| 4日目 | 2R | 5 | 5 | .23 | 5 | ||
| 5日目 | 3R | 5 | 5 | .17 | 3 | ||
| 5日目 | 9R | 2 | 5 | .16 | 1 | ||
| 最終日 | 3R | 4 | 1 | 捲り | .10 | 1 |
日本財団会長杯3支部ガチ対決シリーズin津
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 1 | 2 | .15 | 3 | ||
| 最終日 | 5R | ||||||
| 最終日 | 11R |
にっぽん未来プロジェクト競走in桐生
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 4 | 6 | .18 | 2 | ||
| 2日目 | 1R | 5 | 5 | .21 | 3 | ||
| 2日目 | 8R | 2 | 2 | .07 | 2 | ||
| 3日目 | 3R | 5 | 4 | .10 | 3 | ||
| 4日目 | 1R | 1 | 2 | .14 | 1 | ||
| 4日目 | 6R | 5 | 3 | .05 | 1 | ||
| 5日目 | 7R | 2 | 2 | .17 | 5 | ||
| 5日目 | 12R | 6 | 4 | .19 | 4 | ||
| 最終日 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 2 | |
| 最終日 | 9R | 5 | 3 | .05 | 1 |
日本モーターボート選手会会長賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | ||||||
| 1日目 | 10R | ||||||
| 2日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 3 | |
| 2日目 | 10R | 3 | 4 | .17 | 3 | ||
| 3日目 | 4R | 4 | 3 | .15 | 2 | ||
| 3日目 | 10R | 5 | 4 | .07 | 2 | ||
| 4日目 | 6R | 6 | 3 | .13 | 4 | ||
| 5日目 | 3R | 1 | 2 | .13 | 1 | ||
| 5日目 | 10R | 2 | 3 | .25 | 2 | ||
| 6日目 | 3R | 2 | 2 | .25 | 2 | ||
| 6日目 | 12R | 6 | 4 | .23 | 6 | ||
| 最終日 | 5R | 6 | 5 | .23 | 6 | ||
| 最終日 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 1 |
住信SBIネット銀行賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 4 | 1 | 抜き | .11 | 1 | |
| 1日目 | 11R | 6 | 5 | .27 | 4 | ||
| 2日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 3 | |
| 2日目 | 10R | 2 | 3 | .08 | 4 | ||
| 3日目 | 5R | 5 | 2 | .09 | 3 | ||
| 最終日 | 12R | 6 | 5 | .21 | 5 |
夕刊フジ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 1 | |
| 1日目 | 11R | 2 | 3 | .08 | 2 | ||
| 2日目 | 2R | 3 | 1 | 捲差 | .16 | 1 | |
| 2日目 | 6R | 5 | 3 | .16 | 4 | ||
| 3日目 | 10R | 4 | 6 | .05 | 1 | ||
| 4日目 | 6R | 4 | 2 | .21 | 2 | ||
| 4日目 | 11R | 3 | 3 | .16 | 5 | ||
| 最終日 | 2R | 2 | 1 | 捲り | .10 | 2 | |
| 最終日 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 1 |
サンケイスポーツ杯争奪第54回東京ダービー
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 2 | 2 | .17 | 4 | ||
| 1日目 | 11R | 5 | 5 | .01 | 1 | ||
| 2日目 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 1 | |
| 2日目 | 8R | 3 | 4 | .11 | 3 | ||
| 3日目 | 4R | 4 | 3 | .17 | 3 | ||
| 4日目 | 5R | 3 | 2 | .19 | 4 | ||
| 4日目 | 11R | 6 | 4 | .15 | 5 | ||
| 5日目 | 3R | 2 | 3 | .15 | 6 | ||
| 5日目 | 11R | 5 | 5 | .06 | 2 | ||
| 最終日 | 4R | 1 | 3 | .11 | 1 | ||
| 最終日 | 11R | 6 | 3 | .16 | 2 |
歳末特選福岡観光コンベンションビューロー杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 2 | 4 | .09 | 2 | ||
| 1日目 | 11R | 4 | 2 | .16 | 2 | ||
| 2日目 | 1R | 5 | 3 | .17 | 3 | ||
| 2日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 2 | |
| 3日目 | 4R | 4 | 1 | 捲り | .12 | 2 | |
| 4日目 | 3R | 6 | 4 | .14 | 1 | ||
| 4日目 | 12R | 3 | 2 | .09 | 2 | ||
| 5日目 | 4R | 1 | 4 | .09 | 2 | ||
| 5日目 | 12R | 2 | 4 | .21 | 5 | ||
| 最終日 | 5R | 5 | 3 | .10 | 1 | ||
| 最終日 | 11R | 2 | 4 | .11 | 1 |
ボートレースにエナジーをサンマックアワライズ杯競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 2 | 5 | .19 | 4 | ||
| 1日目 | 6R | 5 | 2 | .09 | 3 | ||
| 2日目 | 4R | 4 | 3 | .08 | 1 | ||
| 3日目 | 2R | 1 | 5 | .14 | 4 | ||
| 3日目 | 7R | 3 | 3 | .13 | 3 | ||
| 最終日 | 4R | 3 | 4 | .11 | 2 | ||
| 最終日 | 8R | 6 | 4 | .17 | 1 |