選手詳細

松尾 光広   詳細情報
基本情報
4557   A2 松尾 光広 (マツオ ミツヒロ) 104期
平成2年1月11日生  35歳  161.0cm / 58.0kg / A型
岡山支部 / 岡 山 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
5.73 40.4% .16 84 3 0 16 18
本日の出走
グレード R 締切 結果
本日の出走はありません。
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 25 25 0 0 0 0 0
2号艇 36 0 35 1 0 0 0
3号艇 33 0 2 26 4 1 0
4号艇 35 0 0 0 33 1 1
5号艇 34 0 0 0 0 31 3
6号艇 27 0 0 0 0 1 26
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 25 25 25 25 25 24
1着 12 2 7 2 1 1
2着 6 7 8 0 3 1
3着 4 5 5 6 0 5
1着率 48.0 8.0 28.0 8.0 4.0 4.2
2連対率 72.0 36.0 60.0 8.0 16.0 8.3
3連対率 88.0 56.0 80.0 32.0 16.0 29.2
逃げ 12 0 0 0 0 0
差し 0 2 2 0 0 0
捲り 0 0 1 1 0 1
捲り差し 0 0 3 1 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 1 0 0 0
直近1年結果(対象:1コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【福岡】2025/10/1~2025/10/6
創刊77周年記念スポーツニッポン杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 2 .24 4
1日目 11R 5号艇 5 4 .29 6
2日目 8R 3号艇 5 4 .17 6
3日目 2R 6号艇 6 6 .37 6
3日目 8R 4号艇 4 4 .32 6
4日目 8R 1号艇 1 2 .11 2
5日目 8R 5号艇 5 4 .33 6
6日目 4R 3号艇 3 2 .23 5
6日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .09 2
【児島】2025/8/24~2025/8/27
BTS松江開設25周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 6 6 .21 3
2日目 1R 1号艇 1 2 .19 5
2日目 8R 2号艇 2 4 .11 6
3日目 2R 4号艇 4 2 .26 6
3日目 8R 5号艇 5 5 .16 5
4日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
4日目 9R 3号艇 3 5 .11 3
【大村】2025/8/15~2025/8/18
ミッドナイトボートレースin大村6
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 3号艇 4 3 .24 5
1日目 8R 1号艇 1 3 .10 4
2日目 7R 6号艇 6 5 .18 4
3日目 7R 4号艇 4 3 .06 5
4日目 2R 2号艇 2 4 .22 5
4日目 9R 5号艇 5 3 .22 3
【児島】2025/8/1~2025/8/6
大阪スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 5号艇 6 6 .12 2
1日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .25 3
2日目 8R 6号艇 5 1 捲差 .20 5
3日目 2R 3号艇 3 2 .19 5
3日目 12R 2号艇 2 3 .20 2
4日目 4R 3号艇 3 5 .19 4
4日目 12R 4号艇 4 3 .14 6
5日目 6R 3号艇 3 5 .18 6
5日目 12R 4号艇 4 5 .21 6
6日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .20 4
6日目 11R 4号艇 4 6 .22 5
【住之江】2025/7/21~2025/7/26
アサヒビールカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 3号艇 2 5 .24 6
2日目 2R 2号艇 2 2 .18 2
2日目 11R 6号艇 6 5 .32 6
3日目 8R 1号艇 1 2 .14 6
4日目 2R 4号艇 4 5 .18 3
4日目 11R 5号艇 5 6 .25 6
5日目 3R 2号艇 2 5 .24 5
6日目 1R 4号艇 6 4 .28 6
6日目 7R 3号艇 3 6 .22 5
【鳴門】2025/7/8~2025/7/13
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 2号艇 2 5 .09 2
2日目 2R 4号艇 4 1 捲り .14 4
2日目 10R 6号艇 6 5 .09 2
3日目 6R 3号艇 3 3 .17 2
3日目 12R 5号艇 5 5 .16 4
4日目 4R 1号艇 1 F .04
4日目 9R 4号艇 4 4 .18 3
5日目 5R 6号艇 6 5 .07 2
6日目 2R 6号艇 6 3 .24 6
【常滑】2025/6/28~2025/7/2
ドラゴン大賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 3号艇 3 5 .14 5
1日目 7R 6号艇 6 S0 .21 3
2日目 6R 4号艇 4 3 .14 1
3日目 1R 2号艇 2 1 差し .13 6
4日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .06 1
4日目 7R 5号艇 5 5 .12 5
5日目 4R 3号艇 3 5 .05 2
5日目 8R 2号艇 2 5 .16 2
【尼崎】2025/6/17~2025/6/22
スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行72周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 4 .26 6
2日目 2R 5号艇 5 4 .12 3
2日目 11R 3号艇 3 4 .14 4
3日目 1R 4号艇 4 5 .09 3
3日目 7R 1号艇 1 2 .13 2
4日目 5R 5号艇 5 5 .12 3
5日目 5R 3号艇 3 4 .14 3
5日目 9R 6号艇 6 5 .16 5
6日目 1R 4号艇 4 3 .10 3
6日目 7R 2号艇 2 6 .21 5
【大村】2025/6/7~2025/6/10
にっぽん未来プロジェクト競走in大村1st
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 6 .14 5
2日目 4R 3号艇 3 2 .14 2
2日目 11R 5号艇 5 6 .09 3
3日目 1R 4号艇 4 5 .21 3
4日目 3R 2号艇 2 6 .19 6
4日目 7R 5号艇 5 3 .16 4
【下関】2025/5/21~2025/5/25
MNBR下関2nd西日本スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 4号艇 4 5 .13 5
1日目 8R 6号艇 6 4 .10 5
2日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .12 3
3日目 4R 2号艇 2 1 差し .14 1
3日目 10R 5号艇 5 5 .13 3
4日目 5R 3号艇 3 4 .11 3
5日目 5R 2号艇 2 2 .19 4
5日目 9R 4号艇 4 3 .14 2
【琵琶湖】2025/5/9~2025/5/14
滋賀県知事杯争奪ビナちゃんカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 3号艇 3 5 .27 4
2日目 2R 5号艇 5 5 .11 4
2日目 9R 2号艇 3 5 .21 2
3日目 7R 1号艇 1 5 .10 1
4日目 1R 6号艇 6 6 .19 6
4日目 6R 4号艇 4 4 .05 1
5日目 5R 6号艇 6 6 .26 6
6日目 1R 2号艇 2 5 .23 4
6日目 8R 3号艇 3 2 .15 2
【浜名湖】2025/4/24~2025/4/26
中日新聞東海本社杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 6 5 .29 6
1日目 8R 2号艇 2 2 .12 2
2日目 3R 5号艇 5 5 .19 6
2日目 7R 3号艇 2 5 .21 2
3日目 5R 4号艇 4 6 .17 4
【丸亀】2025/3/31~2025/3/31
Bカードメンバー大感謝祭日本トーター杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .09 1
1日目 7R 4号艇 4 S1 .18 3
【蒲郡】2025/3/14~2025/3/19
KIRINCUP
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 6号艇 6 1 捲差 .17 2
2日目 4R 1号艇 1 3 .17 4
2日目 12R 3号艇 3 3 .12 1
3日目 3R 2号艇 2 6 .14 3
3日目 7R 5号艇 5 6 .09 5
4日目 3R 4号艇 5 4 .20 5
5日目 4R 4号艇 4 1 捲り .00 1
6日目 2R 6号艇 6 6 .26 5
【大村】2025/2/28~2025/3/3
ミッドナイトボートレースin大村8th公営RP杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 3号艇 3 5 .27 6
2日目 2R 2号艇 2 3 .21 2
2日目 8R 5号艇 5 2 .26 5
3日目 8R 2号艇 2 1 差し .11 1
4日目 4R 3号艇 3 1 差し .12 1
4日目 12R 4号艇 4 2 .05 3
【唐津】2025/2/18~2025/2/21
フェブラリーカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 11R 2号艇 2 2 .11 5
2日目 4R 5号艇 5 3 .22 6
2日目 8R 3号艇 3 4 .09 2
3日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .12 3
3日目 11R 6号艇 6 5 .40 6
4日目 5R 4号艇 4 2 .12 3
4日目 11R 5号艇 5 6 .20 4
【住之江】2025/2/6~2025/2/11
デイリースポーツ旗争奪ホワイトベア競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 1号艇 1 3 .17 3
2日目 5R 4号艇 4 3 .20 4
2日目 11R 5号艇 5 1 捲差 .19 5
3日目 5R 2号艇 2 1 差し .16 2
3日目 9R 3号艇 3 4 .11 1
4日目 10R 6号艇 6 3 .11 5
5日目 1R 5号艇 5 4 .16 6
5日目 11R 2号艇 2 2 .16 4
6日目 12R 6号艇 6 4 .09 2
【琵琶湖】2025/1/22~2025/1/28
京都新聞杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 4号艇 4 2 .15 3
1日目 10R 6号艇 6 S1 .09 2
2日目 8R 2号艇 2 1 差し .22 4
3日目 3R 3号艇 3 1 捲差 .20 3
3日目 9R 5号艇 5 2 .19 3
4日目 4R 1号艇 1 2 .03 1
4日目 10R 4号艇 4 4 .03 1
5日目 1R 5号艇 5 4 .31 5
5日目 11R 2号艇 2 3 .14 2
6日目 3R 2号艇 2 3 .08 2
6日目 11R 5号艇 5 2 .19 6
7日目 12R 4号艇 4 4 .14 5
【鳴門】2025/1/8~2025/1/11
オロナミンCカップ競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 6 .22 4
1日目 10R 4号艇 4 6 .08 2
2日目 9R 5号艇 6 2 .25 6
3日目 7R 6号艇 6 6 .15 4
4日目 4R 3号艇 4 3 .12 4
4日目 8R 1号艇 1 5 .17 1
【児島】2024/12/28~2024/12/28
岡山県モーターボート選手権大会
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 6号艇 0 K0 K.
【蒲郡】2024/12/14~2024/12/20
三遠ネオフェニックス杯争奪e?じゃんカードカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 5号艇 5 5 .18 5
2日目 4R 3号艇 4 1 捲差 .14 2
2日目 8R 2号艇 2 1 抜き .14 1
3日目 7R 6号艇 6 4 .21 6
4日目 4R 1号艇 1 2 .18 3
4日目 8R 4号艇 4 3 .16 4
5日目 5R 4号艇 4 3 .22 4
5日目 11R 3号艇 3 4 .18 2
6日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
6日目 11R 5号艇 6 2 .07 2
7日目 12R 6号艇 6 3 .03 1
【下関】2024/12/2~2024/12/5
ミッドナイトBR下関9thニッカンコム杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 5号艇 5 4 .22 5
2日目 3R 4号艇 4 2 .14 3
2日目 9R 2号艇 2 2 .16 3
3日目 2R 2号艇 2 2 .21 3
3日目 9R 5号艇 5 6 .25 6
4日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
4日目 11R 6号艇 6 6 .20 2
【住之江】2024/11/16~2024/11/22
ばんえい十勝杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .18 4
2日目 8R 6号艇 6 4 .11 2
2日目 12R 4号艇 4 3 .18 5
3日目 11R 2号艇 2 2 .20 4
4日目 3R 3号艇 3 4 .12 3
4日目 7R 5号艇 5 2 .20 2
5日目 10R 2号艇 2 5 .16 3
6日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .26 2
6日目 10R 6号艇 6 5 .18 5
7日目 6R 2号艇 2 3 .14 2
7日目 10R 5号艇 5 5 .19 5
【平和島】2024/10/27~2024/10/30
市制施行70周年記念府中市長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 4号艇 4 2 .09 3
2日目 6R 1号艇 1 3 .23 6
2日目 11R 3号艇 4 1 捲り .13 2
3日目 2R 3号艇 3 2 .19 1
3日目 10R 6号艇 6 2 .26 5
4日目 12R 5号艇 5 6 .18 5
【芦屋】2024/10/12~2024/10/16
ニッカンコム杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 4号艇 4 2 .19 3
1日目 7R 2号艇 2 1 差し .05 4
2日目 10R 3号艇 3 5 .16 4
3日目 5R 3号艇 3 4 .09 1
3日目 10R 5号艇 5 6 .23 6
4日目 2R 5号艇 5 4 .19 5
5日目 2R 2号艇 2 2 .19 3
5日目 7R 4号艇 4 6 .13 3