選手詳細

宇野 博之   詳細情報
基本情報
4129   B1 宇野 博之 (ウノ ヒロユキ) 89期
昭和55年3月25日生  45歳  168.0cm / 57.0kg / A型
愛知支部 / 愛 知 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
4.33 24.4% .16 135 0 0 16 17
本日の出走
グレード R 締切 結果
一般 浜名湖 4R 12:50 枠5 -
一般 浜名湖 11R 16:38 枠4 -
進入コース別成績
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 28 28 28 28 28 27
1着 8 5 7 6 2 0
2着 8 5 5 7 2 1
3着 2 4 5 6 4 7
1着率 28.6 17.9 25.0 21.4 7.1 0.0
2連対率 57.1 35.7 42.9 46.4 14.3 3.7
3連対率 64.3 50.0 60.7 67.9 28.6 29.6
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 2 1 2 0 0
捲り 0 3 2 3 0 0
捲り差し 0 0 4 1 1 0
抜き 0 0 0 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:1コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【浜名湖】2025/8/23~2025/8/23
テレしずサマーカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 5号艇
1日目 11R 4号艇
【戸田】2025/8/6~2025/8/11
-
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 6 6 .32 6
2日目 5R 3号艇 3 5 .18 5
2日目 9R 2号艇 2 1 差し .16 2
3日目 2R 1号艇 1 6 .27 6
4日目 7R 4号艇 4 5 .21 5
4日目 11R 5号艇 5 4 .19 4
5日目 6R 5号艇 5 6 .10 2
6日目 2R 2号艇 2 1 差し .02 1
6日目 9R 4号艇 4 6 .38 6
【大村】2025/6/2~2025/6/5
ミッドナイトボートレースin大村4
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 4 .24 6
1日目 7R 5号艇 5 3 .22 3
2日目 4R 3号艇 3 5 .14 6
3日目 6R 4号艇 4 5 .31 6
4日目 4R 2号艇 2 2 .26 6
4日目 8R 5号艇 5 3 .01 1
【唐津】2025/5/19~2025/5/24
日刊スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 2号艇 2 2 .23 3
2日目 4R 1号艇 1 3 .17 3
2日目 8R 3号艇 3 4 .31 4
3日目 2R 5号艇 5 5 .27 4
4日目 6R 3号艇 3 2 .16 2
4日目 10R 6号艇 5 F .03
5日目 5R 6号艇 6 5 .23 6
6日目 7R 6号艇 5 4 .21 1
【蒲郡】2025/5/8~2025/5/11
蒲郡市観光協会会長杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 1号艇 1 2 .14 1
1日目 11R 3号艇 2 4 .20 3
2日目 5R 6号艇 6 5 .17 6
3日目 2R 3号艇 3 6 .16 5
3日目 12R 5号艇 5 3 .10 1
4日目 4R 3号艇 3 4 .20 2
4日目 8R 4号艇 4 4 .08 3
【平和島】2025/4/27~2025/4/30
BTS黒石開設16周年記念ウェーブ21杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 3号艇 3 4 .13 2
1日目 10R 6号艇 6 4 .17 4
2日目 2R 2号艇 2 1 差し .19 2
3日目 6R 1号艇 1 6 .18 6
3日目 12R 5号艇 5 6 .11 1
4日目 1R 3号艇 3 F .03
4日目 6R 2号艇 2 3 .27 6
【尼崎】2025/4/18~2025/4/23
サッポロビールカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 5号艇 5 6 .28 4
2日目 3R 3号艇 3 5 .17 3
2日目 9R 2号艇 2 4 .19 3
3日目 5R 1号艇 1 2 .15 3
4日目 1R 4号艇 4 6 .15 1
4日目 9R 6号艇 6 5 .21 3
5日目 1R 2号艇 2 6 .20 5
5日目 7R 6号艇 6 3 .26 1
6日目 4R 3号艇 3 4 .08 3
6日目 8R 5号艇 5 4 .24 6
【江戸川】2025/4/8~2025/4/13
外向発売所開設13周年記念TEL杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 4号艇 4 4 .20 3
2日目 1R 5号艇 5 5 .30 5
2日目 5R 1号艇 1 5 .13 3
3日目 2R 2号艇 2 1 差し .09 2
3日目 11R 3号艇 3 4 .06 1
4日目 5R 6号艇 6 5 .15 6
5日目 5R 3号艇 3 6 .08 1
5日目 10R 4号艇 4 5 .08 1
6日目 3R 1号艇 1 2 .15 5
6日目 9R 2号艇 2 5 .15 2
【福岡】2025/3/22~2025/3/27
誰が勝っても福岡初優勝!九州プロレス杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 2号艇 2 4 .19 1
2日目 3R 4号艇 4 6 .08 1
2日目 7R 6号艇 6 4 .11 2
3日目 5R 5号艇 5 5 .14 3
4日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .21 2
4日目 9R 3号艇 3 2 .16 1
5日目 1R 5号艇 4 3 .15 1
5日目 6R 4号艇 4 6 .15 4
6日目 1R 3号艇 3 5 .26 5
6日目 5R 2号艇 2 6 .19 4
【児島】2025/3/8~2025/3/13
備南競艇事業組合49周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 3号艇 3 3 .13 5
1日目 8R 1号艇 1 6 .25 5
2日目 1R 4号艇 4 4 .07 4
3日目 1R 6号艇 6 6 .13 2
3日目 6R 5号艇 5 2 .11 4
4日目 5R 2号艇 2 5 .12 5
5日目 1R 2号艇 2 3 .12 6
5日目 7R 3号艇 3 6 .19 5
6日目 2R 6号艇 5 4 .07 2
【丸亀】2025/2/23~2025/2/27
日刊スポーツカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .09 2
2日目 1R 6号艇 5 6 .06 1
2日目 9R 2号艇 2 3 .27 6
3日目 1R 5号艇 5 6 .19 6
3日目 10R 4号艇 4 6 .26 3
4日目 3R 3号艇 4 6 .14 2
5日目 1R 2号艇 2 3 .13 1
5日目 5R 5号艇 5 6 .22 3
【芦屋】2025/2/14~2025/2/17
西スポ杯争奪芦屋カップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 6号艇 6 6 .11 2
2日目 4R 4号艇 4 4 .16 3
2日目 9R 1号艇 1 6 .14 4
3日目 4R 2号艇 2 5 .07 1
4日目 1R 3号艇 3 1 捲り .11 2
4日目 7R 5号艇 5 4 .04 3
【平和島】2025/1/29~2025/2/3
BTSオラレ上越開設13周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 5号艇 5 6 .13 3
2日目 5R 3号艇 3 2 .15 3
2日目 10R 4号艇 4 6 .05 1
3日目 7R 1号艇 1 2 .09 2
4日目 5R 6号艇 6 6 .18 6
4日目 9R 2号艇 2 4 .19 4
5日目 6R 2号艇 2 4 .09 1
6日目 2R 2号艇 2 1 差し .14 3
6日目 6R 5号艇 5 3 .23 3
【常滑】2025/1/16~2025/1/19
スポーツ報知杯争奪ビクトリーカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 5号艇 5 4 .28 6
2日目 4R 2号艇 2 4 .05 1
2日目 9R 3号艇 3 1 捲り .15 1
3日目 7R 1号艇 1 3 .19 2
3日目 11R 5号艇 5 3 .08 1
4日目 4R 6号艇 6 2 .12 1
4日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .16 1
【浜名湖】2025/1/8~2025/1/13
GYO?1グランプリ
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 4 .09 2
1日目 7R 4号艇 4 1 差し .23 6
2日目 3R 6号艇 6 4 .19 5
3日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .17 2
3日目 11R 5号艇 4 4 .19 2
4日目 2R 4号艇 4 5 .18 3
4日目 6R 3号艇 3 1 抜き .09 1
5日目 5R 3号艇 3 4 .15 2
5日目 11R 4号艇 4 5 .20 6
6日目 2R 1号艇 1 5 .24 4
6日目 11R 3号艇 3 2 .26 5
【津】2024/12/31~2025/1/5
伊勢新聞社新春レース
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 3号艇 3 6 .17 3
2日目 3R 2号艇 2 6 .32 4
2日目 10R 5号艇 6 6 .24 6
3日目 6R 1号艇 1 5 .11 4
4日目 3R 4号艇 4 3 .21 5
4日目 7R 3号艇 3 4 .05 2
5日目 4R 6号艇 6 6 .19 5
6日目 1R 2号艇 2 2 .12 3
6日目 6R 5号艇 5 S .08 2
【児島】2024/12/18~2024/12/23
BTS井原開設11周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 2号艇 2 5 .23 6
2日目 2R 6号艇 6 3 .01 1
2日目 7R 5号艇 5 5 .17 6
3日目 2R 4号艇 5 5 .09 1
3日目 8R 3号艇 3 1 差し .09 1
4日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .16 4
4日目 8R 4号艇 4 5 .27 4
5日目 1R 3号艇 3 4 .18 3
5日目 6R 5号艇 5 5 .27 5
6日目 3R 2号艇 2 3 .17 1
【宮島】2024/12/10~2024/12/15
デイリースポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 5号艇 5 4 .19 5
1日目 11R 3号艇 3 1 抜き .12 6
2日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .15 4
2日目 10R 4号艇 5 5 .38 6
3日目 6R 2号艇 2 2 .10 3
4日目 6R 3号艇 3 6 .32 4
4日目 10R 6号艇 6 4 .27 6
5日目 5R 1号艇 1 4 .14 4
5日目 11R 6号艇 6 5 .21 4
6日目 4R 3号艇 3 2 .19 5
6日目 10R 4号艇 4 5 .26 6
【若松】2024/12/3~2024/12/8
シャボン玉石けん杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 5号艇 5 2 .19 3
2日目 1R 2号艇 2 3 .21 3
2日目 10R 6号艇 6 5 .11 1
3日目 6R 4号艇 4 5 .13 3
4日目 3R 1号艇 1 2 .07 1
4日目 11R 4号艇 4 6 .17 4
5日目 4R 4号艇 5 1 捲差 .17 5
5日目 12R 2号艇 2 5 .19 5
6日目 3R 3号艇 3 2 .16 4
6日目 11R 5号艇 5 5 .17 2
【福岡】2024/11/19~2024/11/24
にっぽん未来プロジェクト競走in福岡
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 4号艇 4 4 .18 3
1日目 8R 3号艇 3 2 .17 1
2日目 4R 1号艇 1 5 .23 6
3日目 1R 2号艇 2 2 .14 2
3日目 8R 5号艇 5 5 .15 5
4日目 4R 6号艇 6 6 .19 5
5日目 3R 4号艇 4 3 .13 2
5日目 8R 5号艇 5 4 .16 4
6日目 7R 2号艇 2 2 .27 5
【浜名湖】2024/10/25~2024/10/27
静岡朝日テレビサンライズカップ
R進入着順決まり手STST順
3日目 1R 4号艇 4 4 .19 6
3日目 6R 3号艇 3 3 .15 3
4日目 8R 2号艇 2 4 .11 1
5日目 3R 4号艇 5 4 .17 3
5日目 9R 2号艇 2 2 .05 2
【津】2024/10/17~2024/10/22
津PR第3戦ボートレース津交通安全運動
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 3号艇 3 4 .21 2
1日目 9R 6号艇 6 6 .25 6
2日目 2R 2号艇 2 5 .04 4
3日目 1R 5号艇 5 4 .10 1
3日目 8R 1号艇 1 6 .14 3
4日目 9R 4号艇 4 3 .23 3
5日目 2R 4号艇 4 4 .20 3
6日目 1R 5号艇 5 5 .25 5
6日目 7R 2号艇 2 2 .05 2
【戸田】2024/10/2~2024/10/5
戸田巧者No.1決定戦埼玉新聞社杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 6号艇 6 6 .23 4
1日目 9R 4号艇 4 6 .11 4
2日目 7R 3号艇 3 1 捲り .18 1
3日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .19 5
3日目 5R 3号艇 3 1 捲り .07 1
4日目 5R 2号艇 2 5 .05 1
4日目 11R 5号艇 6 4 .12 2
【蒲郡】2024/9/15~2024/9/21
きょうも、あなたと名鉄バス杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
1日目 6R 4号艇 4 3 .15 5
2日目 8R 5号艇 5 3 .19 1
3日目 2R 3号艇 3 1 捲り .11 1
3日目 9R 2号艇 2 4 .13 4
4日目 3R 5号艇 5 1 抜き .01 1
4日目 10R 4号艇 4 6 .05 3
5日目 10R 2号艇 2 2 .15 4
6日目 2R 1号艇 1 2 .14 6
6日目 11R 2号艇 2 2 .13 3
7日目 12R 5号艇 5 5 .11 4
【浜名湖】2024/8/30~2024/9/4
本命戦ほぼB級メモリアルBOATBoyCUP
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 3号艇 3 6 .17 3
1日目 9R 5号艇 5 5 .12 2
2日目 8R 2号艇 2 1 差し .26 4
3日目 2R 6号艇 6 5 .09 2
3日目 10R 4号艇 4 5 .17 1
4日目 1R 1号艇 1 2 .12 2
5日目 4R 5号艇 5 3 .15 4
5日目 9R 1号艇 1 2 .26 6
6日目 8R 4号艇 4 3 .18 1