柳沢 一
詳細情報
基本情報
4074
A1 柳沢 一 (ヤナギサワ ハジメ)
86期
昭和56年4月6日生 44歳 165.0cm / 53.0kg / AB型
愛知支部 / 愛 知 出身
期別成績
勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.31 | 43.6% | .14 | 126 | 2 | 0 | 28 | 27 |
本日の出走
グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
本日の出走はありません。 |
進入コース別成績
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 |
1着 | 39 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 |
2着 | 9 | 22 | 13 | 6 | 6 | 1 |
3着 | 4 | 5 | 20 | 10 | 8 | 10 |
1着率 | 68.4 | 15.8 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 1.8 |
2連対率 | 84.2 | 54.4 | 29.8 | 17.5 | 10.5 | 3.6 |
3連対率 | 91.2 | 63.2 | 64.9 | 35.1 | 24.6 | 21.4 |
逃げ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
捲り差し | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
恵まれ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:1コース)
日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
---|
直近1年 節間情報

名鉄杯争奪2025納涼お盆レース
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 12R | ![]() | 2 | 6 | .12 | 3 | |
2日目 | 7R | ![]() | 4 | 1 | 差し | .12 | 3 |
2日目 | 11R | ![]() | 3 | 3 | .13 | 2 | |
3日目 | 2R | ![]() | 5 | 2 | .03 | 1 | |
3日目 | 8R | ![]() | 5 | 3 | .17 | 4 | |
4日目 | 8R | ![]() | 5 | 3 | .19 | 1 | |
4日目 | 12R | ![]() | 3 | 5 | .32 | 5 | |
5日目 | 2R | ![]() | 3 | 2 | .11 | 1 | |
5日目 | 11R | ![]() | 5 | 5 | .06 | 2 | |
6日目 | 6R | ![]() | 4 | 2 | .09 | 1 |

にっぽん未来プロジェクト競走in福岡
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .10 | 1 |
1日目 | 12R | ![]() | 1 | 2 | .17 | 4 | |
2日目 | 6R | ![]() | 4 | 1 | 差し | .12 | 1 |
2日目 | 10R | ![]() | 6 | 2 | .08 | 1 | |
3日目 | 1R | ![]() | 1 | 2 | .16 | 1 | |
3日目 | 12R | ![]() | 5 | 4 | .17 | 5 | |
4日目 | 9R | ![]() | 2 | 6 | .14 | 4 | |
5日目 | 5R | ![]() | 6 | 2 | .11 | 2 | |
5日目 | 12R | ![]() | 3 | 2 | .19 | 1 | |
6日目 | 12R | ![]() | 6 | S | .14 | 5 |

創刊70周年記念サンケイスポーツカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 6 | 4 | .26 | 2 | |
1日目 | 12R | ![]() | 2 | 2 | .21 | 6 | |
2日目 | 7R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 2 |
2日目 | 11R | ![]() | 5 | 2 | .22 | 5 | |
3日目 | 6R | ![]() | 5 | 5 | .10 | 3 | |
3日目 | 10R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .16 | 4 |
4日目 | 12R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .18 | 6 |

モーターボート大賞全国地区代表戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 4 | 2 | .12 | 3 | |
1日目 | 7R | ![]() | 3 | 5 | .09 | 1 | |
2日目 | 12R | ![]() | 6 | 3 | .05 | 1 | |
3日目 | 8R | ![]() | 2 | 2 | .08 | 2 | |
4日目 | 4R | ![]() | 5 | 3 | .11 | 3 | |
4日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 3 |
5日目 | 11R | ![]() | 2 | S | .07 | 1 | |
6日目 | 3R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 1 |
6日目 | 7R | ![]() | 6 | 3 | .13 | 1 |

スポーツニッポン杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 12R | ![]() | |||||
2日目 | 3R | ![]() | |||||
2日目 | 8R | ![]() | |||||
3日目 | 3R | ![]() | 6 | 3 | .13 | 3 | |
3日目 | 8R | ![]() | |||||
4日目 | 12R | ![]() | 1 | 5 | .13 | 2 | |
5日目 | 2R | ![]() | 2 | 2 | .10 | 2 | |
5日目 | 8R | ![]() | 3 | 1 | 差し | .11 | 1 |
6日目 | 5R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 3 |
6日目 | 10R | ![]() | 6 | 3 | .24 | 6 | |
7日目 | 6R | ![]() | 3 | 3 | .16 | 1 | |
7日目 | 10R | ![]() | 4 | 4 | .20 | 4 |

中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 4 | 1 | 捲り | .14 | 1 |
1日目 | 12R | ![]() | 3 | 3 | .11 | 4 | |
2日目 | 8R | ![]() | 2 | 1 | 捲り | .01 | 1 |
2日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 2 |
3日目 | 5R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .09 | 1 |
3日目 | 9R | ![]() | 5 | 2 | .14 | 5 | |
4日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .20 | 4 |
4日目 | 12R | ![]() | 3 | 2 | .11 | 1 | |
5日目 | 6R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .06 | 1 |
5日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 |
6日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 |

RB大宮アルディージャカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 4 | 4 | .18 | 2 | |
1日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 1 |
2日目 | 8R | ![]() | 2 | 3 | .12 | 1 | |
3日目 | 6R | ![]() | 3 | 3 | .11 | 1 | |
3日目 | 10R | ![]() | 6 | 2 | .08 | 4 | |
4日目 | 6R | ![]() | 5 | 2 | .06 | 2 | |
4日目 | 12R | ![]() | 1 | 6 | .15 | 3 | |
5日目 | 3R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .15 | 3 |
5日目 | 10R | ![]() | 4 | 4 | .11 | 3 | |
6日目 | 3R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .15 | 4 |
6日目 | 10R | ![]() | 3 | 3 | .08 | 1 |

東洋観光グループ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 2 | 2 | .14 | 1 | |
1日目 | 12R | ![]() | 4 | 2 | .23 | 4 | |
2日目 | 4R | ![]() | 5 | 1 | 差し | .06 | 2 |
2日目 | 9R | ![]() | 3 | 2 | .13 | 4 | |
3日目 | 2R | ![]() | 4 | 3 | .09 | 3 | |
3日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .02 | 1 |
4日目 | 4R | ![]() | 6 | 2 | .12 | 1 | |
4日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 2 |
5日目 | 12R | ![]() | 2 | 3 | .11 | 1 |

東京スポーツ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 2 |
1日目 | 12R | ![]() | 2 | 3 | .12 | 4 | |
2日目 | 4R | ![]() | 6 | 3 | .07 | 2 | |
2日目 | 11R | ![]() | 5 | 3 | .12 | 1 | |
3日目 | 2R | ![]() | 4 | 1 | 差し | .11 | 3 |
3日目 | 11R | ![]() | 3 | 3 | .10 | 4 | |
4日目 | 4R | ![]() | 6 | 3 | .21 | 4 | |
4日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 2 |

中日スポーツ賞竹島弁天杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 3 | 2 | .18 | 2 | |
1日目 | 12R | ![]() | 5 | 3 | .14 | 3 | |
2日目 | 7R | ![]() | 3 | 2 | .04 | 3 | |
2日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .02 | 1 |
3日目 | 6R | ![]() | 6 | 5 | .08 | 2 | |
3日目 | 11R | ![]() | 4 | 3 | .15 | 4 | |
4日目 | 3R | ![]() | 4 | 1 | 差し | .13 | 5 |
4日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 2 |
5日目 | 2R | ![]() | 6 | 5 | .32 | 3 | |
5日目 | 9R | ![]() | 2 | 3 | .11 | 1 | |
6日目 | 7R | ![]() | 4 | 2 | .17 | 4 | |
6日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 1 |

にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 6 | 4 | .07 | 1 | |
1日目 | 12R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .21 | 6 |
2日目 | 6R | ![]() | 3 | 2 | .15 | 5 | |
2日目 | 10R | ![]() | 5 | 4 | .11 | 1 | |
3日目 | 4R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .11 | 2 |
3日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 3 |
4日目 | 10R | ![]() | 5 | 3 | .20 | 4 | |
5日目 | 3R | ![]() | 4 | 2 | .26 | 6 | |
5日目 | 10R | ![]() | 1 | 3 | .07 | 1 | |
6日目 | 6R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .14 | 2 |
6日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 |

アクアコンシェルジュカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 3 | 5 | .11 | 4 | |
1日目 | 12R | ![]() | 2 | 2 | .13 | 3 | |
2日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 4 |
3日目 | 9R | ![]() | 4 | 2 | .08 | 2 | |
4日目 | 7R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .20 | 4 |
4日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 2 |
5日目 | 6R | ![]() | 5 | 4 | .09 | 3 | |
5日目 | 10R | ![]() | 2 | 2 | .15 | 6 | |
6日目 | 12R | ![]() | 4 | 2 | .14 | 2 |

モーターボート大賞スター候補チャレンジマッチ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 3 | 4 | .18 | 1 | |
1日目 | 10R | ![]() | 4 | 4 | .19 | 3 | |
2日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 1 |
3日目 | 7R | ![]() | 6 | 4 | .14 | 1 | |
3日目 | 11R | ![]() | 5 | 4 | .07 | 1 | |
4日目 | 1R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .14 | 3 |
5日目 | 11R | ![]() | 6 | 6 | .14 | 3 | |
6日目 | 4R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .05 | 1 |
6日目 | 11R | ![]() | 6 | 6 | .08 | 1 |

ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 1 | 2 | .19 | 1 | |
1日目 | 12R | ![]() | 5 | 5 | .18 | 3 | |
2日目 | 4R | ![]() | 2 | 3 | .11 | 3 | |
2日目 | 10R | ![]() | 3 | 5 | .23 | 5 | |
3日目 | 5R | ![]() | 1 | 3 | .13 | 5 | |
3日目 | 10R | ![]() | 6 | 2 | .15 | 5 | |
4日目 | 12R | ![]() | 5 | 5 | .22 | 4 |

東海地区選手権競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 6 | 4 | .13 | 1 | |
2日目 | 2R | ![]() | |||||
2日目 | 6R | ![]() | |||||
3日目 | 2R | ![]() | |||||
3日目 | 6R | ![]() | |||||
4日目 | 2R | ![]() | |||||
4日目 | 6R | ![]() | |||||
5日目 | 4R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .20 | 1 |
5日目 | 10R | ![]() | 5 | 3 | .17 | 3 | |
6日目 | 12R | ![]() | |||||
7日目 | 11R | ![]() | 5 | 3 | .10 | 4 | |
8日目 | 6R | ![]() | 4 | 2 | .06 | 2 | |
8日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 1 |

デイリースポーツ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 6 | 4 | .14 | 2 | |
1日目 | 12R | ![]() | 4 | 3 | .08 | 4 | |
2日目 | 6R | ![]() | 2 | 2 | .18 | 1 | |
3日目 | 5R | ![]() | 3 | 3 | .13 | 1 | |
3日目 | 9R | ![]() | 5 | 3 | .14 | 2 | |
4日目 | 7R | ![]() | 2 | 6 | .23 | 4 | |
4日目 | 12R | ![]() | 1 | 2 | .17 | 1 | |
5日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .06 | 1 |
5日目 | 12R | ![]() | 6 | 5 | .07 | 1 | |
6日目 | 6R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .11 | 1 |
6日目 | 11R | ![]() | 2 | 2 | .19 | 2 |

開設70周年記念海響王決定戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 5 | 4 | .16 | 2 | |
2日目 | 4R | ![]() | 2 | 5 | .13 | 2 | |
2日目 | 10R | ![]() | 4 | 4 | .14 | 3 | |
3日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .17 | 5 | |
4日目 | 3R | ![]() | 2 | 6 | .13 | 5 | |
5日目 | 1R | ![]() | 2 | 3 | .21 | 2 | |
5日目 | 5R | ![]() | 6 | 3 | .12 | 4 | |
6日目 | 1R | ![]() | 3 | 5 | .24 | 5 |

創刊70周年中日スポーツ金杯2025新春特別競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 3 | 2 | .13 | 3 | |
1日目 | 12R | ![]() | 2 | 5 | .13 | 3 | |
2日目 | 7R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .14 | 3 |
2日目 | 12R | ![]() | 1 | 2 | .16 | 6 | |
3日目 | 2R | ![]() | 5 | 4 | .16 | 4 | |
3日目 | 8R | ![]() | 4 | 5 | .11 | 3 | |
4日目 | 6R | ![]() | 4 | 1 | 差し | .18 | 4 |
4日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 1 |
5日目 | 2R | ![]() | 4 | 2 | .18 | 4 | |
5日目 | 10R | ![]() | 4 | 3 | .23 | 3 | |
6日目 | 7R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 2 |
6日目 | 11R | ![]() | 3 | 3 | .13 | 3 |

BTS井原開設11周年記念競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 4 | 6 | .05 | 2 | |
1日目 | 12R | ![]() | 3 | 3 | .08 | 1 | |
2日目 | 10R | ![]() | 6 | 3 | .15 | 3 | |
3日目 | 8R | ![]() | 5 | 3 | .12 | 4 | |
3日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 1 |
4日目 | 7R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .12 | 1 |
4日目 | 11R | ![]() | 1 | 2 | .09 | 1 | |
5日目 | 4R | ![]() | 5 | 3 | .13 | 4 | |
5日目 | 10R | ![]() | 2 | 3 | .23 | 4 | |
6日目 | 5R | ![]() | 3 | 3 | .15 | 3 | |
6日目 | 11R | ![]() | 1 | 2 | .06 | 3 |

福岡チャンピオンカップ開設71周年記念競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 6 | 5 | .19 | 2 | |
1日目 | 6R | ![]() | 2 | 5 | .19 | 5 | |
2日目 | 8R | ![]() | 3 | 5 | .11 | 3 | |
3日目 | 3R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 1 |
4日目 | 3R | ![]() | 5 | 6 | .16 | 6 | |
4日目 | 8R | ![]() | 4 | 2 | .08 | 1 | |
5日目 | 1R | ![]() | 5 | 5 | .18 | 2 | |
5日目 | 5R | ![]() | 2 | 3 | .16 | 4 | |
6日目 | 3R | ![]() | 4 | 4 | .14 | 5 |

開設71周年記念北陸艇王決戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 3 | 5 | .07 | 1 | |
1日目 | 11R | ![]() | 5 | 6 | .21 | 6 | |
2日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .03 | 1 | |
3日目 | 5R | ![]() | 1 | F | .03 | ||
4日目 | 1R | ![]() | 5 | 4 | .18 | 6 | |
4日目 | 9R | ![]() | 6 | 6 | .14 | 4 | |
5日目 | 6R | ![]() | 6 | 4 | .14 | 1 | |
6日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .14 | 4 |

オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .11 | 1 |
1日目 | 12R | ![]() | 1 | 2 | .12 | 1 | |
2日目 | 3R | ![]() | 5 | 3 | .13 | 2 | |
2日目 | 9R | ![]() | 2 | 6 | .29 | 6 | |
3日目 | 5R | ![]() | 5 | 2 | .11 | 2 | |
3日目 | 10R | ![]() | 4 | 2 | .19 | 3 | |
4日目 | 3R | ![]() | 4 | 2 | .14 | 3 | |
4日目 | 10R | ![]() | 2 | 4 | .16 | 6 | |
5日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 |
5日目 | 11R | ![]() | 2 | 6 | .15 | 3 |

KBCラジオ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 3 | 2 | .10 | 2 | |
1日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .03 | 2 |
2日目 | 2R | ![]() | 4 | 1 | 捲り | .18 | 2 |
2日目 | 10R | ![]() | 5 | 4 | .10 | 2 | |
3日目 | 4R | ![]() | 1 | 5 | .01 | 1 | |
4日目 | 3R | ![]() | 3 | 3 | .17 | 3 | |
4日目 | 8R | ![]() | 6 | 3 | .11 | 6 | |
5日目 | 3R | ![]() | 3 | 2 | .11 | 3 | |
5日目 | 12R | ![]() | 4 | 5 | .23 | 4 | |
6日目 | 5R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 |
6日目 | 11R | ![]() | 4 | 2 | .09 | 1 |

日本空調システム杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 3 | 3 | .14 | 2 | |
1日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 抜き | .19 | 5 |
2日目 | 5R | ![]() | 4 | 2 | .22 | 4 | |
2日目 | 11R | ![]() | 4 | 3 | .13 | 2 | |
3日目 | 5R | ![]() | 1 | 3 | .27 | 5 | |
3日目 | 12R | ![]() | 2 | 2 | .10 | 1 | |
4日目 | 12R | ![]() | 4 | 2 | .10 | 4 |

日刊ゲンダイ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 4 | 5 | .16 | 1 | |
1日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .06 | 1 |
2日目 | 6R | ![]() | 5 | 3 | .11 | 1 | |
2日目 | 10R | ![]() | 5 | 4 | .14 | 3 | |
3日目 | 2R | ![]() | 3 | 1 | 差し | .09 | 1 |
3日目 | 7R | ![]() | 2 | 1 | 捲り | .12 | 1 |
4日目 | 1R | ![]() | 4 | 1 | 捲差 | .07 | 1 |
4日目 | 11R | ![]() | 3 | 3 | .13 | 3 | |
5日目 | 5R | ![]() | 6 | 2 | .09 | 3 | |
5日目 | 10R | ![]() | 1 | 2 | .06 | 1 |

開設68周年記念赤城雷神杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 2 | 2 | .12 | 3 | |
1日目 | 7R | ![]() | 3 | 6 | .09 | 2 | |
2日目 | 7R | ![]() | 6 | 4 | .13 | 2 | |
3日目 | 7R | ![]() | 2 | 5 | .13 | 4 | |
4日目 | 4R | ![]() | 5 | 4 | .06 | 2 | |
4日目 | 9R | ![]() | 4 | 5 | .18 | 6 | |
5日目 | 4R | ![]() | 3 | 2 | .07 | 1 | |
6日目 | 6R | ![]() | 4 | 3 | .12 | 2 |

読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設72周年記念競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 6 | 4 | .11 | 1 | |
2日目 | 2R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 2 |
2日目 | 10R | ![]() | 3 | 2 | .10 | 4 | |
3日目 | 6R | ![]() | 5 | 3 | .13 | 3 | |
4日目 | 3R | ![]() | 2 | 4 | .09 | 2 | |
4日目 | 9R | ![]() | 4 | 2 | .17 | 1 | |
5日目 | 10R | ![]() | 3 | 6 | .12 | 5 | |
6日目 | 4R | ![]() | 2 | 3 | .02 | 1 | |
6日目 | 10R | ![]() | 5 | 2 | .12 | 2 |

デイリースポーツ杯争奪琴浦賞競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 4 | 1 | 捲差 | .14 | 1 |
1日目 | 12R | ![]() | 2 | 2 | .16 | 3 | |
2日目 | 5R | ![]() | 5 | 2 | .16 | 3 | |
2日目 | 9R | ![]() | 6 | 3 | .13 | 3 | |
3日目 | 6R | ![]() | 3 | 2 | .15 | 2 | |
3日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 1 |
4日目 | 7R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .17 | 3 |
4日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 2 |
5日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 5 |

BTSオラレ刈羽開設8周年記念
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 3 | 3 | .10 | 1 | |
1日目 | 12R | ![]() | 5 | 5 | .13 | 1 | |
2日目 | 8R | ![]() | 4 | 2 | .11 | 1 | |
2日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 2 |
3日目 | 3R | ![]() | 6 | 1 | 差し | .05 | 3 |
3日目 | 7R | ![]() | 2 | 4 | .23 | 4 | |
4日目 | 6R | ![]() | 5 | 4 | .15 | 1 | |
4日目 | 10R | ![]() | 2 | 2 | .11 | 3 |

開設9周年記念BTS名張モンスターカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 6 | 5 | .16 | 4 | |
1日目 | 12R | ![]() | 2 | 2 | .11 | 1 | |
2日目 | 9R | ![]() | 4 | 5 | .22 | 3 | |
3日目 | 7R | ![]() | 3 | 5 | .12 | 2 | |
3日目 | 12R | ![]() | 1 | 3 | .10 | 1 | |
4日目 | 3R | ![]() | 5 | 5 | .16 | 5 | |
4日目 | 10R | ![]() | 1 | 6 | .21 | 4 | |
5日目 | 9R | ![]() | 6 | 4 | .13 | 4 | |
6日目 | 4R | ![]() | 3 | 4 | .16 | 1 | |
6日目 | 9R | ![]() |