湯川 浩司
詳細情報
基本情報
4044
A1 湯川 浩司 (ユカワ コウジ)
85期
昭和54年9月21日生 45歳 164.0cm / 53.0kg / A型
大阪支部 / 大 阪 出身
期別成績
| 勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.98 | 47.3% | .14 | 131 | 5 | 0 | 25 | 37 |
本日の出走
| グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戸田 | 6R | 12:48 | 6 |
進入コース別成績
前付けデータ
| 枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 2 | 41 | 2 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 2 | 41 | 2 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 29 |
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 |
| 1着 | 35 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 2着 | 9 | 14 | 10 | 11 | 9 | 3 |
| 3着 | 2 | 15 | 18 | 5 | 7 | 9 |
| 1着率 | 62.5 | 3.6 | 5.4 | 14.3 | 10.7 | 3.6 |
| 2連対率 | 78.6 | 28.6 | 23.2 | 33.9 | 26.8 | 9.1 |
| 3連対率 | 82.1 | 55.4 | 55.4 | 42.9 | 39.3 | 25.5 |
| 逃げ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:1コース)
| 日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
|---|
直近1年 節間情報
戸田プリムローズ開設69周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 3 | 1 | 捲り | .13 | 2 | |
| 1日目 | 9R | 2 | 2 | .11 | 2 | ||
| 最終日 | 6R |
浜名湖賞開設72周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 3 | 4 | .09 | 3 | ||
| 2日目 | 3R | 3 | 4 | .23 | 5 | ||
| 2日目 | 10R | 5 | 6 | .24 | 6 | ||
| 3日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 2 | |
| 4日目 | 4R | 5 | 3 | .10 | 4 | ||
| 4日目 | 9R | 2 | 5 | .06 | 2 | ||
| 5日目 | 4R | 5 | 2 | .09 | 3 | ||
| 最終日 | 3R | 3 | 3 | .10 | 3 | ||
| 最終日 | 7R | 2 | 3 | .12 | 4 |
BTS鹿島開設10周年記念?しあわせ街道杯?
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 3 | 4 | .19 | 1 | ||
| 1日目 | 12R | 4 | 3 | .12 | 2 | ||
| 2日目 | 5R | 5 | 4 | .01 | 1 | ||
| 2日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 1 | |
| 3日目 | 10R | 3 | 2 | .16 | 2 | ||
| 4日目 | 5R | 6 | 3 | .11 | 2 | ||
| 4日目 | 11R | 3 | 5 | .16 | 5 | ||
| 最終日 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 6 | |
| 最終日 | 11R | 4 | 3 | .16 | 3 |
オールジャパン竹島特別開設70周年記念競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 | |
| 2日目 | 2R | 5 | 5 | .16 | 5 | ||
| 2日目 | 11R | 6 | 6 | .07 | 3 | ||
| 3日目 | 4R | 3 | 5 | .16 | 6 | ||
| 4日目 | 4R | 4 | 4 | .13 | 3 | ||
| 4日目 | 8R | 2 | 2 | .16 | 1 | ||
| 5日目 | 3R | 5 | 5 | .18 | 3 | ||
| 5日目 | 8R | 2 | 2 | .09 | 3 | ||
| 最終日 | 4R | 3 | 4 | .09 | 2 |
福井ブローウィンズ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 3 | |
| 1日目 | 12R | 4 | 4 | .13 | 4 | ||
| 2日目 | 3R | 3 | 1 | 抜き | .09 | 2 | |
| 2日目 | 9R | 6 | 3 | .23 | 6 | ||
| 3日目 | 7R | 5 | 4 | .15 | 3 | ||
| 3日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 3 | |
| 最終日 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 5 |
開設73周年記念びわこ大賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 2 | 2 | .06 | 1 | ||
| 1日目 | 9R | 4 | 2 | .13 | 2 | ||
| 2日目 | 5R | 3 | 2 | .24 | 5 | ||
| 3日目 | 11R | 5 | 5 | .23 | 4 | ||
| 4日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 5 | |
| 4日目 | 10R | 5 | 5 | .19 | 6 | ||
| 5日目 | 11R | 5 | 5 | .12 | 3 | ||
| 最終日 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 4 | |
| 最終日 | 11R | 4 | 6 | .15 | 3 |
高松宮記念特別競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 1 | 5 | .09 | 3 | ||
| 2日目 | 1R | 2 | 1 | 恵 | .07 | 1 | |
| 2日目 | 10R | 3 | 5 | .22 | 6 | ||
| 3日目 | 3R | 4 | 4 | .05 | 3 | ||
| 4日目 | 6R | 5 | 4 | .11 | 1 | ||
| 5日目 | 5R | 2 | 3 | .13 | 3 | ||
| 5日目 | 12R | 5 | 6 | .04 | 3 | ||
| 最終日 | 3R | 6 | 4 | .10 | 2 | ||
| 最終日 | 8R | 1 | 2 | .20 | 2 |
BTS松江開設25周年記念競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 3 | 1 | 捲差 | .09 | 2 | |
| 1日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .06 | 3 | |
| 2日目 | 7R | 5 | 4 | .27 | 5 | ||
| 2日目 | 12R | 4 | 2 | .13 | 2 | ||
| 3日目 | 4R | 5 | 2 | .09 | 2 | ||
| 3日目 | 10R | 1 | 2 | .25 | 5 | ||
| 最終日 | 12R | 4 | 1 | 捲差 | .15 | 1 |
大阪ダービー摂河泉競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終日 | 5R | 1 | S0 | .17 | 3 | ||
| 最終日 | 9R | 0 | K0 | K. |
開設72周年記念北陸艇王決戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 4 | 2 | .05 | 1 | ||
| 1日目 | 9R | 4 | 6 | .09 | 3 | ||
| 2日目 | 7R | 2 | 4 | .15 | 2 | ||
| 3日目 | 5R | 6 | 6 | .17 | 5 | ||
| 最終日 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 2 | |
| 最終日 | 12R | 5 | 6 | .09 | 2 |
アサヒビールカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 4 | 1 | 捲差 | .08 | 2 | |
| 1日目 | 12R | 1 | 5 | .10 | 2 | ||
| 2日目 | 3R | 2 | 3 | .07 | 2 | ||
| 2日目 | 8R | 5 | 2 | .09 | 1 | ||
| 3日目 | 11R | 3 | 2 | .12 | 1 | ||
| 4日目 | 3R | 6 | 3 | .27 | 5 | ||
| 4日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 4 | |
| 5日目 | 2R | 6 | 3 | .06 | 1 | ||
| 5日目 | 11R | 3 | 3 | .11 | 5 | ||
| 最終日 | 5R | 6 | 3 | .08 | 1 | ||
| 最終日 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 1 |
tysテレビ山口杯争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 5 | 2 | .07 | 2 | ||
| 1日目 | 12R | 1 | 1 | 抜き | .06 | 2 | |
| 2日目 | 2R | 4 | 2 | .06 | 2 | ||
| 2日目 | 10R | 2 | 1 | 捲り | .14 | 4 | |
| 3日目 | 5R | 5 | 1 | 捲差 | .16 | 3 | |
| 3日目 | 11R | 4 | 1 | 捲差 | .11 | 5 | |
| 4日目 | 8R | 6 | 3 | .22 | 5 | ||
| 4日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 | |
| 最終日 | 12R | 1 | 2 | .19 | 6 |
住信SBIネット銀行賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 5 | 1 | 捲差 | .14 | 3 | |
| 1日目 | 12R | 2 | 3 | .20 | 5 | ||
| 2日目 | 8R | 3 | 1 | 捲差 | .17 | 1 | |
| 2日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 1 | |
| 3日目 | 7R | 6 | 3 | .12 | 2 | ||
| 3日目 | 11R | 2 | 2 | .05 | 2 | ||
| 4日目 | 6R | 4 | 2 | .22 | 3 | ||
| 4日目 | 12R | 1 | 6 | .15 | 2 | ||
| 最終日 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 | |
| 最終日 | 10R | 5 | 2 | .22 | 5 |
グランドチャンピオン
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 3 | 5 | .05 | 1 | ||
| 2日目 | 6R | 2 | 3 | .21 | 5 | ||
| 3日目 | 4R | 4 | 1 | 捲り | .06 | 1 | |
| 3日目 | 9R | 5 | 1 | 捲差 | .13 | 3 | |
| 4日目 | 12R | 4 | 1 | 捲り | .08 | 1 | |
| 5日目 | 12R | 3 | 5 | .10 | 4 | ||
| 最終日 | 4R | 1 | 2 | .19 | 2 | ||
| 最終日 | 10R | 4 | 4 | .22 | 6 |
開設69周年記念赤城雷神杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 6 | 6 | .16 | 4 | ||
| 2日目 | 4R | 1 | 4 | .18 | 5 | ||
| 2日目 | 11R | 3 | 4 | .13 | 1 | ||
| 3日目 | 3R | 2 | 1 | 抜き | .06 | 1 | |
| 4日目 | 6R | 5 | 3 | .02 | 3 | ||
| 5日目 | 1R | 6 | 5 | .19 | 5 | ||
| 5日目 | 5R | 4 | 4 | .20 | 3 | ||
| 最終日 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 1 | |
| 最終日 | 5R | 2 | 5 | .25 | 5 |
鳴門商工会議所会頭杯競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 4 | 1 | 捲り | .15 | 2 | |
| 1日目 | 12R | 1 | 2 | .10 | 1 | ||
| 2日目 | 6R | 4 | 1 | 恵 | .17 | 2 | |
| 2日目 | 10R | 3 | 3 | .29 | 6 | ||
| 3日目 | 6R | 6 | 2 | .09 | 5 | ||
| 3日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 3 | |
| 最終日 | 12R | 2 | 3 | .12 | 5 |
モーターボート大賞?優出者バトル?
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 4 | 2 | .11 | 3 | ||
| 1日目 | 11R | 5 | 6 | .13 | 2 | ||
| 2日目 | 12R | 2 | 1 | 捲り | .07 | 2 | |
| 3日目 | 7R | 3 | 1 | 捲差 | .17 | 5 | |
| 3日目 | 12R | 1 | 3 | .09 | 3 | ||
| 4日目 | 6R | 6 | 5 | .05 | 2 | ||
| 5日目 | 11R | 4 | 3 | .06 | 2 | ||
| 最終日 | 5R | 5 | 4 | .12 | 1 | ||
| 最終日 | 10R | 1 | 3 | .14 | 5 |
2025ラピートカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 5 | S1 | .11 | 3 | ||
| 1日目 | 10R | 2 | 1 | 差し | .10 | 3 | |
| 2日目 | 12R | 2 | 2 | .16 | 6 | ||
| 3日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 2 | |
| 4日目 | 2R | 6 | 4 | .06 | 5 | ||
| 4日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 5 | |
| 5日目 | 4R | 3 | 2 | .15 | 4 | ||
| 5日目 | 9R | 3 | 2 | .20 | 6 | ||
| 最終日 | 12R | 6 | 5 | .16 | 5 |
第26回マスターズチャンピオン
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 5 | 4 | .12 | 4 | ||
| 1日目 | 10R | 4 | 2 | .10 | 1 | ||
| 2日目 | 4R | 2 | 2 | .15 | 5 | ||
| 3日目 | 12R | 4 | 4 | .17 | 3 | ||
| 4日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 4 | |
| 4日目 | 10R | 3 | 2 | .14 | 1 | ||
| 5日目 | 9R | 3 | 2 | .16 | 4 | ||
| 最終日 | 12R | 4 | 6 | .22 | 6 |
太閤賞競走開設69周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 10R | 5 | 2 | .05 | 1 | ||
| 2日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .25 | 5 | |
| 2日目 | 10R | 2 | 5 | .08 | 6 | ||
| 3日目 | 8R | 6 | 5 | .13 | 5 | ||
| 4日目 | 5R | 4 | 1 | 捲り | .09 | 2 | |
| 5日目 | 9R | 4 | 4 | .11 | 2 | ||
| 最終日 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .03 | 1 | |
| 最終日 | 10R | 3 | 4 | .23 | 4 |
宮島チャンピオンカップ開設71周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 6 | 5 | .14 | 3 | ||
| 2日目 | 4R | 4 | 3 | .17 | 4 | ||
| 2日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 6 | |
| 3日目 | 2R | 3 | 3 | .16 | 4 | ||
| 3日目 | 12R | 2 | 2 | .03 | 4 | ||
| 4日目 | 7R | 5 | 3 | .09 | 4 | ||
| 5日目 | 11R | 4 | 1 | 捲差 | .19 | 3 | |
| 最終日 | 12R |
ボートレースクラシック
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .03 | 1 | |
| 1日目 | 8R | 5 | 5 | .05 | 1 | ||
| 2日目 | 8R | 4 | 4 | .06 | 4 | ||
| 3日目 | 7R | 3 | 5 | .44 | 6 | ||
| 4日目 | 1R | 2 | 2 | .04 | 2 | ||
| 4日目 | 7R | 6 | 5 | .06 | 1 | ||
| 5日目 | 1R | 3 | 4 | .09 | 4 | ||
| 5日目 | 7R | 4 | 5 | .09 | 2 | ||
| 最終日 | 5R | 5 | 6 | .16 | 6 |
開設70周年記念トーキョーベイカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 11R | 3 | 2 | .12 | 1 | ||
| 2日目 | 4R | 4 | 1 | 捲差 | .15 | 3 | |
| 2日目 | 10R | 5 | 3 | .12 | 2 | ||
| 3日目 | 10R | 1 | 4 | .07 | 2 | ||
| 4日目 | 2R | 6 | 3 | .15 | 4 | ||
| 4日目 | 10R | 3 | 2 | .02 | 1 | ||
| 5日目 | 12R | 3 | 3 | .06 | 3 | ||
| 最終日 | 2R | 5 | 2 | .07 | 3 | ||
| 最終日 | 11R | 1 | 5 | .08 | 1 |
日本モーターボート選手会会長杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 12R | 3 | 6 | .14 | 2 | ||
| 2日目 | 4R | 6 | 2 | .10 | 5 | ||
| 2日目 | 11R | ||||||
| 3日目 | 8R | 5 | 1 | 捲差 | .11 | 2 | |
| 3日目 | 12R | 1 | 4 | .16 | 3 | ||
| 4日目 | 4R | 2 | 4 | .14 | 2 | ||
| 4日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 2 | |
| 5日目 | 2R | 3 | 2 | .13 | 4 | ||
| 5日目 | 9R | 3 | 2 | .22 | 4 | ||
| 最終日 | 12R | 3 | 2 | .25 | 3 |
BOATBoycup?まくってちょ?うだい!!?
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 6 | 2 | .19 | 2 | ||
| 1日目 | 12R | 3 | 2 | .06 | 1 | ||
| 2日目 | 7R | 5 | 3 | .18 | 4 | ||
| 2日目 | 12R | 1 | 6 | .22 | 6 | ||
| 3日目 | 4R | 4 | 3 | .09 | 3 | ||
| 3日目 | 9R | 2 | 1 | 捲り | .17 | 3 | |
| 4日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .20 | 1 | |
| 4日目 | 10R | 4 | 2 | .09 | 1 | ||
| 最終日 | 12R | 6 | 4 | .27 | 6 |
西スポ杯争奪芦屋カップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 3 | 6 | .27 | 6 | ||
| 1日目 | 12R | 4 | 2 | .04 | 2 | ||
| 2日目 | 2R | 4 | 3 | .15 | 6 | ||
| 2日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 2 | |
| 3日目 | 3R | 3 | 2 | .13 | 4 | ||
| 3日目 | 11R | 4 | 3 | .18 | 2 | ||
| 最終日 | 4R | 1 | 2 | .15 | 3 | ||
| 最終日 | 11R | 2 | S1 | .11 | 5 |
近畿地区選手権競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 5 | 3 | .09 | 2 | ||
| 2日目 | 1R | 4 | 4 | .26 | 2 | ||
| 2日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 2 | |
| 3日目 | 7R | 2 | 5 | .23 | 4 | ||
| 4日目 | 2R | 3 | 2 | .16 | 6 | ||
| 4日目 | 6R | ||||||
| 5日目 | 3R | 6 | 4 | .28 | 5 | ||
| 6日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 | |
| 6日目 | 9R | 6 | 3 | .15 | 2 | ||
| 最終日 | 1R | 5 | 3 | .25 | 2 | ||
| 最終日 | 6R | 3 | 1 | 差し | .11 | 3 |
デイリースポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 2 | |
| 2日目 | 5R | 2 | 1 | 抜き | .19 | 4 | |
| 2日目 | 10R | 3 | 1 | 捲り | .09 | 1 | |
| 3日目 | 8R | 6 | 2 | .16 | 2 | ||
| 4日目 | 7R | 5 | 1 | 捲差 | .13 | 1 | |
| 4日目 | 11R | 4 | 1 | 捲り | .11 | 2 | |
| 5日目 | 4R | 6 | 2 | .11 | 5 | ||
| 5日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 2 | |
| 最終日 | 12R | 1 | 2 | .25 | 5 |
創刊76周年記念スポーツニッポン杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 5 | 3 | .28 | 4 | ||
| 1日目 | 12R | 1 | 2 | .05 | 1 | ||
| 2日目 | 6R | 4 | 1 | 差し | .24 | 4 | |
| 2日目 | 11R | 2 | 3 | .09 | 1 | ||
| 3日目 | 9R | 4 | 4 | .35 | 4 | ||
| 4日目 | 3R | 3 | 4 | .19 | 3 | ||
| 4日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 1 | |
| 5日目 | 6R | 4 | 4 | .15 | 2 | ||
| 5日目 | 12R | 3 | 2 | .08 | 2 | ||
| 最終日 | 12R | 5 | 4 | .10 | 2 |
大渦大賞開設71周年記念競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 3 | 2 | .12 | 3 | ||
| 1日目 | 11R | 1 | 2 | .11 | 4 | ||
| 2日目 | 6R | 6 | 4 | .17 | 6 | ||
| 3日目 | 3R | 4 | 6 | .17 | 3 | ||
| 4日目 | 6R | 2 | 6 | .15 | 1 | ||
| 4日目 | 12R | 5 | 5 | .08 | 3 | ||
| 5日目 | 6R | 3 | 3 | .10 | 1 | ||
| 最終日 | 1R | 2 | 2 | .11 | 2 | ||
| 最終日 | 6R | 5 | 2 | .08 | 3 |
チャレンジカップ/レディースCC
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 1 | 5 | .05 | 1 | ||
| 2日目 | 7R | 6 | 5 | .14 | 6 | ||
| 2日目 | 12R | 4 | 3 | .14 | 4 | ||
| 3日目 | 4R | 5 | 6 | .13 | 4 | ||
| 4日目 | 6R | 2 | 3 | .08 | 2 | ||
| 5日目 | 7R | 3 | 5 | .11 | 4 | ||
| 5日目 | 12R | 4 | 5 | .19 | 3 | ||
| 最終日 | 6R | 3 | 3 | .11 | 3 |