選手詳細

西川 新太郎   詳細情報
基本情報
4016   B1 西川 新太郎 (ニシカワ シンタロウ) 84期
昭和54年12月25日生  45歳  157.0cm / 56.0kg / AB型
愛知支部 / 愛 知 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
5.19 33.9% .15 103 0 0 15 20
本日の出走
グレード R 締切 結果
本日の出走はありません。
進入コース別成績
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 32 32 32 32 32 32
1着 8 6 6 7 3 2
2着 13 8 5 2 3 1
3着 6 6 3 5 7 5
1着率 25.0 18.8 18.8 21.9 9.4 6.3
2連対率 65.6 43.8 34.4 28.1 18.8 9.4
3連対率 84.4 62.5 43.8 43.8 40.6 25.0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 4 0 1 0 0
捲り 0 2 2 4 1 0
捲り差し 0 0 4 1 2 1
抜き 0 0 0 1 0 1
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:1コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【常滑】2025/8/10~2025/8/15
名鉄杯争奪2025納涼お盆レース
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .23 5
2日目 1R 6号艇 6 4 .13 2
2日目 10R 4号艇 4 3 .04 2
3日目 3R 5号艇 5 4 .12 2
3日目 8R 2号艇 2 6 .20 5
4日目 6R 3号艇 3 5 .07 2
5日目 1R 2号艇 2 3 .22 5
5日目 7R 5号艇 4 4 .13 2
6日目 5R 3号艇 3 3 .18 3
【福岡】2025/8/1~2025/8/6
西部ボートレース記者クラブ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 4号艇 4 2 .17 3
2日目 3R 1号艇 1 2 .20 6
2日目 11R 5号艇 5 4 .16 3
3日目 2R 2号艇 2 2 .20 1
3日目 7R 3号艇 3 2 .11 1
4日目 1R 6号艇 6 5 .23 6
4日目 6R 4号艇 4 4 .15 4
5日目 5R 1号艇 1 2 .16 3
5日目 10R 5号艇 5 6 .11 3
6日目 6R 2号艇 2 6 .13 2
6日目 10R 5号艇 5 1 捲差 .08 2
【鳴門】2025/7/19~2025/7/24
徳島バスカップ競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 3 .12 2
1日目 10R 3号艇 3 4 .09 3
2日目 8R 5号艇 5 1 抜き .22 5
3日目 3R 2号艇 2 3 .18 3
3日目 10R 6号艇 6 6 .14 4
4日目 4R 2号艇 2 6 .17 5
4日目 12R 4号艇 4 6 .06 1
5日目 8R 5号艇 5 5 .11 3
6日目 5R 6号艇 6 5 .24 5
【戸田】2025/7/12~2025/7/15
アーリータイムズカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 3号艇 3 3 .16 3
2日目 5R 2号艇 2 6 .13 5
2日目 10R 6号艇 6 4 .23 6
3日目 4R 4号艇 4 4 .07 3
3日目 8R 1号艇 1 2 .15 2
4日目 5R 3号艇 3 6 .35 6
4日目 9R 4号艇 4 3 .27 5
【平和島】2025/7/2~2025/7/7
キリンカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 6 4 .14 3
1日目 10R 2号艇 2 2 .20 6
2日目 7R 5号艇 5 6 .14 6
3日目 3R 1号艇 1 2 .11 1
3日目 10R 4号艇 4 6 .18 3
4日目 5R 3号艇 3 F .05
5日目 6R 6号艇 6 6 .15 6
6日目 6R 6号艇 6 5 .17 6
【蒲郡】2025/6/20~2025/6/23
日刊ゲンダイ杯争奪蒲郡トトまるナイト特別
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 1号艇 1 2 .13 5
1日目 10R 3号艇 3 5 .16 5
2日目 6R 6号艇 6 5 .06 3
3日目 7R 5号艇 5 4 .09 2
4日目 1R 2号艇 2 1 差し .21 6
4日目 8R 4号艇 4 5 .18 4
【丸亀】2025/6/9~2025/6/15
ふじむら杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 6号艇 6 5 .21 5
2日目 2R 1号艇 1 2 .11 1
2日目 8R 5号艇 5 3 .01 1
3日目 1R 4号艇 4 3 .08 2
4日目 2R 3号艇 3 3 .19 4
4日目 10R 2号艇 2 6 .07 3
5日目 7R 4号艇 4 4 .09 1
6日目 1R 3号艇 3 5 .21 5
7日目 3R 5号艇 5 3 .16 3
7日目 7R 2号艇 2 3 .27 6
【鳴門】2025/5/31~2025/6/3
鳴門商工会議所会頭杯競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 4号艇 4 2 .16 3
2日目 3R 5号艇 5 1 捲り .13 1
2日目 12R 2号艇 2 5 .08 5
3日目 8R 5号艇 5 6 .08 4
3日目 12R 2号艇 2 5 .15 3
4日目 3R 1号艇 1 2 .04 1
4日目 11R 4号艇 4 6 .08 2
【津】2025/5/17~2025/5/22
三交マキシーカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 6号艇 6 6 .14 6
1日目 9R 3号艇 3 5 .12 3
2日目 1R 4号艇 4 3 .09 2
3日目 4R 5号艇 6 4 .15 4
3日目 8R 2号艇 5 6 .09 4
4日目 8R 1号艇 1 3 .23 6
5日目 5R 3号艇 3 2 .10 1
6日目 4R 6号艇 6 6 .18 2
【蒲郡】2025/4/29~2025/5/3
中日スポーツ賞竹島弁天杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 4号艇 4 2 .08 1
2日目 3R 6号艇 6 5 .30 5
2日目 10R 2号艇 2 5 .12 5
3日目 2R 1号艇 1 2 .15 6
3日目 11R 3号艇 3 5 .14 1
4日目 3R 5号艇 6 4 .12 4
5日目 7R 5号艇 5 6 .16 3
5日目 12R 2号艇 2 5 .15 4
【尼崎】2025/4/18~2025/4/19
サッポロビールカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 3号艇 3 6 .17 3
2日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .19 5
2日目 11R 4号艇 4 S .22 3
【平和島】2025/4/2~2025/4/7
BTS河辺開設30周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 6号艇 6 6 .20 1
1日目 9R 4号艇 4 6 .14 1
2日目 4R 5号艇 5 5 .13 3
3日目 1R 1号艇 1 2 .13 1
3日目 6R 3号艇 3 2 .16 6
4日目 5R 2号艇 2 2 .14 4
5日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .10 5
5日目 8R 3号艇 3 4 .08 3
6日目 4R 3号艇 3 3 .15 2
6日目 9R 6号艇 6 5 .12 2
【唐津】2025/3/16~2025/3/21
私のイケメン選手権
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 6 .17 1
1日目 10R 5号艇 5 2 .19 3
2日目 8R 4号艇 4 1 捲り .11 1
3日目 1R 6号艇 6 6 .06 1
3日目 8R 2号艇 2 3 .15 4
4日目 2R 3号艇 3 3 .15 3
4日目 6R 6号艇 6 5 .22 5
5日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .01 1
6日目 5R 5号艇 5 3 .24 1
6日目 9R 3号艇 3 4 .10 3
【常滑】2025/3/1~2025/3/4
トランスワードトロフィー2025
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 6号艇 6 2 .23 6
1日目 8R 4号艇 4 3 .18 4
2日目 1R 2号艇 2 2 .12 1
2日目 9R 1号艇 1 2 .13 2
3日目 11R 5号艇 5 6 .17 4
4日目 6R 2号艇 2 2 .07 2
4日目 10R 3号艇 3 3 .13 2
【戸田】2025/2/18~2025/2/23
BP栗橋カップファイティングボートガイド記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 1号艇 1 4 .22 6
1日目 10R 4号艇 4 3 .21 4
2日目 7R 2号艇 2 2 .15 3
3日目 2R 3号艇 3 1 捲り .10 1
3日目 6R 5号艇 4 2 .20 4
4日目 4R 4号艇 4 1 捲差 .14 2
4日目 12R 6号艇 6 5 .22 5
5日目 3R 3号艇 3 5 .16 3
5日目 10R 4号艇 4 6 .17 4
6日目 5R 2号艇 2 4 .13 1
6日目 11R 5号艇 5 S .13 3
【鳴門】2025/2/7~2025/2/12
なるちゃんバースデー9周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 3号艇 3 2 .06 2
2日目 2R 2号艇 2 2 .29 2
2日目 7R 5号艇 5 6 .37 6
3日目 5R 6号艇 6 4 .13 3
3日目 11R 4号艇 4 5 .09 1
4日目 6R 1号艇 1 2 .09 2
5日目 3R 2号艇 2 1 差し .17 5
5日目 7R 4号艇 4 3 .17 3
6日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .15 1
6日目 11R 6号艇 6 4 .22 3
【芦屋】2025/1/23~2025/1/28
BTS日向開設14周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 1号艇 1 3 .09 1
2日目 1R 4号艇 4 5 .23 4
2日目 6R 5号艇 5 3 .11 2
3日目 7R 3号艇 3 2 .21 2
4日目 1R 6号艇 6 4 .13 3
4日目 5R 2号艇 2 4 .14 3
5日目 4R 3号艇 3 3 .14 2
5日目 8R 5号艇 5 5 .11 3
6日目 1R 4号艇 4 1 捲り .12 4
6日目 7R 3号艇 3 1 捲り .18 2
【津】2025/1/9~2025/1/14
BR津オリジナルアニメ絶賛配信中!未来アイラカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 2号艇 2 2 .24 2
1日目 10R 4号艇 4 3 .18 2
2日目 3R 6号艇
2日目 12R 3号艇
3日目 3R 6号艇 6 5 .32 6
3日目 12R 3号艇 3 4 .04 4
4日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .03 1
5日目 5R 5号艇 5 4 .11 1
5日目 12R 4号艇 4 3 .10 1
6日目 1R 6号艇 6 4 .11 2
6日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .20 4
【常滑】2024/12/30~2025/1/4
創刊70周年中日スポーツ金杯2025新春特別競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 5号艇 4 4 .16 4
1日目 11R 2号艇 2 3 .11 2
2日目 2R 3号艇 3 1 捲差 .19 2
3日目 4R 1号艇 1 4 .14 1
3日目 8R 3号艇 3 2 .08 2
4日目 10R 6号艇 6 6 .21 6
5日目 4R 2号艇 2 5 .19 4
5日目 9R 4号艇 4 1 抜き .07 1
6日目 6R 1号艇 1 3 .22 5
6日目 10R 6号艇 6 6 .12 4
【唐津】2024/12/20~2024/12/25
酒の聚楽太閤杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 2号艇 2 5 .17 3
2日目 3R 5号艇 5 3 .08 1
2日目 9R 1号艇 1 3 .11 2
3日目 3R 6号艇 6 5 .18 4
3日目 10R 2号艇 3 2 .06 2
4日目 1R 5号艇 5 6 .25 3
4日目 6R 4号艇 4 5 .09 2
5日目 8R 3号艇 3 1 .01 1
6日目 4R 3号艇 5 2 .15 1
6日目 8R 4号艇 4 4 .19 4
【徳山】2024/12/8~2024/12/8
スポーツ報知杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 2号艇 2 6 .31 3
【芦屋】2024/11/16~2024/11/18
BTS宮崎開設10周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 6 5 .21 4
1日目 6R 3号艇 3 3 .11 1
2日目 6R 1号艇 1 2 .09 2
3日目 4R 5号艇 4 S .21 5
3日目 8R 4号艇 0 K K.
【浜名湖】2024/10/31~2024/11/4
BTS玉川26周年記念Wave21杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 3号艇 4 5 .23 3
1日目 11R 4号艇 4 5 .17 4
2日目 4R 1号艇 1 6 .16 5
3日目 5R 3号艇 3 4 .07 1
4日目 1R 2号艇 2 3 .21 5
4日目 9R 6号艇 6 4 .11 5
5日目 8R 5号艇 5 5 .23 4
【津】2024/10/17~2024/10/22
津PR第3戦ボートレース津交通安全運動
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 3号艇 3 4 .08 1
1日目 10R 1号艇 1 5 .27 6
2日目 7R 6号艇 6 3 .10 3
3日目 2R 2号艇 2 1 捲り .12 1
3日目 7R 5号艇 4 3 .15 4
4日目 7R 4号艇 4 4 .21 1
5日目 3R 6号艇 6 5 .08 3
6日目 4R 4号艇 4 5 .19 6
6日目 9R 3号艇 3 6 .10 1
【尼崎】2024/9/27~2024/10/2
日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 5号艇 5 2 .16 1
2日目 6R 6号艇 6 5 .11 5
2日目 10R 2号艇 2 4 .18 3
3日目 7R 3号艇 3 1 差し .09 3
4日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .16 2
4日目 12R 4号艇 4 5 .20 6
5日目 3R 4号艇 4 6 .09 1
5日目 9R 3号艇 3 3 .19 2
6日目 11R 6号艇 5 4 .07 2
【唐津】2024/9/11~2024/9/16
サッポロビールカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 5号艇 5 5 .11 5
2日目 2R 6号艇 6 5 .13 6
2日目 9R 2号艇 2 5 .22 6
3日目 6R 1号艇 1 3 .11 1
3日目 10R 3号艇 3 4 .11 2
4日目 4R 5号艇 5 5 .17 5
4日目 8R 2号艇 2 2 .09 1
5日目 7R 4号艇 4 5 .16 6
6日目 2R 3号艇 3 3 .36 6
【常滑】2024/8/25~2024/8/28
BTS名古屋開設18周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 3号艇 3 2 .12 5
1日目 8R 1号艇 1 2 .19 3
2日目 5R 6号艇 6 5 .26 5
2日目 10R 4号艇 4 3 .04 1
3日目 9R 2号艇 2 3 .07 2
4日目 6R 2号艇 2 2 .05 1
4日目 10R 6号艇 6 4 .16 2