MENU

選手詳細

← 前のページに戻る
宮嵜 隆太郎(53)
ミヤザキ リュウタロウ
基本情報
登録番号3825B1
支部福岡出身地福岡
生年月日昭和48年6月24日身長169
体重63血液型AB
期別成績(2025-11-01〜2026-04-30)
勝率3.09複勝率12.8%
1着回数62着回数3
出走回数70平均ST0.12
優出回数0優勝回数0
本日の出走
グレードR締切結果
ST情報
総合 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
12ヶ月
SG/G1
優勝戦
今期
F持ち
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 24 22 2 0 0 0 0
2号艇 32 0 27 4 0 1 0
3号艇 31 0 0 27 2 0 2
4号艇 34 0 0 0 29 3 2
5号艇 27 0 0 0 2 19 6
6号艇 27 0 0 0 0 2 25
全場コース別データ(直近3年)
1コース2コース3コース4コース5コース6コース
出走数
平均ST
平均ST順
1着
2着
3着
1着率
2連対率
3連対率
逃げ
差し
捲り
捲り差し
抜き
恵まれ
進入コース別自艇実績
進入コース別自艇実績
決まり手別相手マップ
進入コース
決まり手
  1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1着艇 - - - - - -
2着艇 - - - - - -
3着艇 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
※選択した進入コース・決まり手で1着となった際の2着艇・3着艇分布
進入コース別他艇実績
進入コース別他艇実績(自艇:1コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数
1着
2着
3着
1着率
2連対率
3連対率
逃げ
差し
捲り
捲り差し
抜き
恵まれ
※選択した進入コースで出走した際の自艇と他艇の着順実績
進入コース別直近1年結果
直近1年 節間情報
【宮島】 2026/6/17~2026/6/22
マスターズリーグ第2戦デイリースポーツ杯
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 5R 2号艇 2 5 .01 1
2日目 1R 5号艇 5 1 捲り .11 1
2日目 7R 4号艇 4 3 .09 1
3日目 7R 1号艇 1 6 .33 6
4日目 2R 6号艇 6 6 .05 1
4日目 11R 3号艇 3 6 .22 6
5日目 5R 6号艇 6 1 捲り .03 1
最終日 2R 2号艇 2 6 .14 6
最終日 8R 4号艇 4 6 .10 1
【琵琶湖】 2026/5/29~2026/6/3
デイリースポーツ杯争奪オールニッポン選抜戦
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 10R 6号艇 6 6 .19 5
2日目 3R 4号艇 4 5 .02 1
2日目 7R 2号艇 2 5 .14 3
3日目 3R 3号艇 3 4 .10 1
4日目 3R 4号艇 4 5 .09 2
4日目 7R 1号艇 1 2 .03 1
5日目 3R 5号艇 5 6 .18 3
最終日 1R 1号艇 1 2 .25 3
最終日 7R 6号艇 6 4 .24 1
【徳山】 2026/5/12~2026/5/15
防長交通杯争奪戦
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 1R 6号艇 6 6 .14 1
2日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .07 1
2日目 9R 2号艇 2 6 .08 3
3日目 4R 5号艇 5 5 .21 4
最終日 1R 4号艇 4 6 .17 4
最終日 8R 3号艇 3 5 .13 2
【江戸川】 2026/4/13~2026/4/13
外向発売所開設14周年記念サンスポ杯
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 3R 2号艇 0 K1 K.
1日目 7R 1号艇 0 K1 K.
【福岡】 2026/3/22~2026/3/27
九州プロレス杯
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 1R 3号艇 3 5 .13 2
2日目 1R 5号艇 5 4 .22 4
2日目 6R 1号艇 2 6 .19 1
3日目 1R 4号艇 4 6 .14 2
4日目 5R 2号艇 2 6 .09 3
5日目 8R 6号艇 6 6 .12 1
最終日 2R 4号艇 4 4 .13 2
最終日 6R 3号艇 3 5 .06 3
【宮島】 2026/3/6~2026/3/9
にっぽん未来プロジェクト競走in宮島
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 6R 1号艇 1 5 .24 5
2日目 1R 4号艇 4 6 .05 1
2日目 10R 3号艇 3 4 .08 1
3日目 7R 5号艇 6 2 .02 1
4日目 1R 6号艇 6 5 .01 1
4日目 10R 2号艇 3 6 .21 4
【唐津】 2026/2/23~2026/2/28
創刊60周年九州スポーツ杯
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 2R 4号艇 4 1 捲差 .09 1
2日目 2R 3号艇 3 5 .11 1
2日目 6R 6号艇 5 4 .07 1
3日目 5R 2号艇 2 6 .13 5
4日目 5R 5号艇 5 5 .09 2
4日目 11R 1号艇 1 6 .05 1
5日目 6R 3号艇 3 4 .11 2
最終日 2R 4号艇 4 4 .14 2
最終日 8R 2号艇 2 5 .12 1
【丸亀】 2026/2/10~2026/2/14
BTS朝倉開設33周年記念
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 3R 1号艇 1 6 .14 4
2日目 6R 3号艇 3 6 .03 1
3日目 1R 4号艇 4 5 .07 1
3日目 9R 6号艇 6 6 .17 3
4日目 8R 5号艇 5 6 .12 2
最終日 1R 6号艇 6 3 .14 1
【児島】 2026/1/21~2026/1/22
日本財団会長杯?瀬戸内オーシャンズX?
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 2R 6号艇 6 6 .04 2
2日目 1R 2号艇 2 S0 .19 3
2日目 9R 4号艇 0 K0 K.
【尼崎】 2026/1/11~2026/1/14
再建尼崎城7周年記念杯
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 2R 3号艇 3 4 .12 1
1日目 7R 6号艇 6 6 .09 1
2日目 8R 4号艇 4 5 .04 1
3日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .06 1
最終日 3R 2号艇 2 2 .19 2
最終日 8R 5号艇 5 3 .11 4
【住之江】 2025/12/25~2025/12/30
BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 9R 2号艇 3 1 捲り .19 1
2日目 3R 4号艇 4 6 .12 1
2日目 7R 6号艇 6 6 .10 3
3日目 7R 1号艇 1 4 .13 2
4日目 1R 5号艇 5 5 .13 2
5日目 4R 4号艇 4 4 .11 2
5日目 12R 3号艇 3 5 .19 3
最終日 7R 2号艇 2 6 .25 6
【大村】 2025/12/13~2025/12/19
日刊スポーツ杯&ニッカンコム杯
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 1R 3号艇 3 1 捲り .10 1
1日目 6R 5号艇 5 6 .23 6
2日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .22 4
3日目 5R 2号艇 2 6 .24 6
3日目 11R 6号艇 6 6 .04 2
4日目 4R 3号艇 3 3 .08 3
5日目 4R 2号艇 2 5 .02 1
5日目 12R 4号艇 4 1 捲り .09 1
6日目 8R 4号艇 4 5 .09 1
最終日 2R 1号艇 1 5 .10 1
最終日 6R 5号艇 5 3 .13 2
【徳山】 2025/11/26~2025/12/1
にっぽん未来プロジェクトin徳山
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 3R 5号艇 6 6 .13 4
2日目 1R 3号艇 3 5 .12 3
2日目 7R 6号艇 6 6 .08 1
3日目 10R 1号艇 1 2 .00 1
4日目 5R 4号艇 4 5 .24 3
5日目 4R 2号艇 2 6 .17 4
最終日 1R 3号艇 3 6 .16 2
最終日 7R 4号艇 4 5 .12 5
【桐生】 2025/10/30~2025/11/4
太田双葉CCカップDS開設12周年記念
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 4R 1号艇 2 6 .18 6
2日目 1R 4号艇 4 5 .16 4
2日目 5R 2号艇 3 6 .14 3
3日目 1R 5号艇 6 5 .12 3
4日目 2R 3号艇 3 5 .09 1
4日目 8R 6号艇 6 5 .14 3
5日目 7R 5号艇 5 4 .13 1
最終日 6R 2号艇 3 4 .10 3
【江戸川】 2025/10/5~2025/10/11
マスターズリーグ第7戦
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 6R 6号艇 6 6 .21 5
2日目 2R 4号艇 4 6 .05 3
2日目 7R 5号艇 5 6 .12 3
3日目 7R 3号艇 3 5 .08 3
4日目 1R 2号艇 2 2 .21 1
4日目 5R 1号艇 1 4 .06 1
5日目 2R 3号艇
5日目 10R 6号艇
5日目 2R 3号艇 3 4 .15 1
5日目 10R 6号艇 6 6 .31 6
最終日 3R 4号艇 4 1 捲り .03 1
最終日 7R 1号艇 1 1 逃げ .11 2
【丸亀】 2025/9/25~2025/9/30
マスターズリーグ第6戦マクール杯
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 2R 6号艇 6 6 .12 1
1日目 7R 4号艇 4 6 .11 1
2日目 6R 2号艇 2 3 .15 6
3日目 4R 1号艇 1 4 .09 1
3日目 10R 5号艇 5 4 .14 2
4日目 3R 3号艇 3 1 捲り .08 1
5日目 1R 4号艇 4 3 .13 1
5日目 7R 3号艇 6 6 .17 3
最終日 4R 4号艇 6 6 .12 3
【三国】 2025/9/16~2025/9/20
絶好調者三国ダービー
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 4R 5号艇 6 6 .07 4
2日目 1R 4号艇 4 3 .14 1
2日目 9R 2号艇 2 6 .09 2
3日目 1R 3号艇 3 2 .08 1
4日目 1R 6号艇 6 6 .16 1
4日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .15 3
最終日 1R 2号艇 2 4 .16 2
最終日 8R 5号艇 4 5 .35 3
【鳴門】 2025/8/31~2025/9/3
徳島の地ビールあらたえエール杯競走
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 4R 6号艇 6 6 .11 2
2日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .15 2
2日目 7R 3号艇 3 5 .09 1
3日目 2R 4号艇 4 6 .11 1
3日目 8R 5号艇 5 6 .03 1
最終日 1R 2号艇 2 4 .12 1
【芦屋】 2025/8/16~2025/8/21
九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 5R 4号艇 6 6 .04 1
2日目 1R 3号艇 3 6 .11 2
2日目 5R 5号艇 5 6 .07 4
3日目 3R 6号艇 6 6 .05 2
4日目 3R 2号艇 2 4 .21 5
4日目 7R 1号艇 1 3 .25 6
5日目 9R 3号艇 3 3 .11 5
最終日 1R 2号艇 2 4 .21 6
最終日 8R 5号艇 6 6 .28 6
【津】 2025/8/4~2025/8/9
開設10周年記念BTS名張モンスターカップ
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 4R 4号艇 4 6 .11 2
1日目 11R 2号艇 2 6 .07 3
2日目 4R 3号艇 4 5 .09 1
3日目 2R 5号艇 5 2 .15 1
4日目 2R 1号艇 1 2 .07 1
4日目 8R 3号艇 3 4 .18 1
5日目 4R 6号艇 6 5 .03 1
最終日 3R 2号艇 2 5 .03 1
最終日 8R 4号艇 4 5 .14 2
【若松】 2025/7/22~2025/7/28
中間市行橋市競艇組合施行56周年記念競走
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .13 1
2日目 2R 3号艇 6 5 .15 2
2日目 10R 4号艇 4 6 .13 1
3日目 7R 6号艇 6 5 .17 2
4日目 1R 5号艇 5 4 .19 2
4日目 7R 2号艇 2 5 .07 1
5日目 1R 2号艇 2 2 .12 1
6日目 8R 5号艇
最終日 1R 3号艇 3 6 .18 1
最終日 8R 5号艇 4 4 .14 1
【平和島】 2025/7/11~2025/7/16
東京スポーツ賞?平和島マスターズ?
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 7R 6号艇 6 6 .18 4
2日目 4R 1号艇 1 2 .10 2
2日目 11R 5号艇 6 6 .07 2
3日目 5R 2号艇 2 4 .07 1
4日目 4R 4号艇 5 2 .09 1
4日目 9R 3号艇 3 2 .09 1
5日目 4R 5号艇 5 6 .17 4
5日目 9R 2号艇 2 6 .13 1
最終日 7R 4号艇 5 2 .10 1
【三国】 2025/7/4~2025/7/9
ディアボート三国リニューアル10周年記念競走
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 1R 3号艇 4 3 .01 1
1日目 9R 4号艇 5 6 .09 1
2日目 7R 1号艇 1 2 .07 1
3日目 7R 6号艇 6 3 .06 1
3日目 11R 2号艇 5 S2 .07 1
4日目 3R 5号艇 5 3 .08 2
4日目 11R 4号艇 4 3 .18 3
5日目 9R 6号艇 5 6 .14 2
最終日 5R 2号艇 2 4 .17 1
直近レース
新着予想記事
LIVE 徳山 5R 締切 10:30
場選択
R選択