選手詳細

池本 輝明   詳細情報
基本情報
3282   B1 池本 輝明 (イケモト テルアキ) 59期
昭和42年2月13日生  58歳  162.0cm / 52.0kg / O型
広島支部 / 広 島 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
4.68 25.0% .18 116 0 0 13 16
本日の出走
グレード R 締切 結果
本日の出走はありません。
進入コース別成績
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 30 30 30 30 30 30
1着 12 4 7 4 3 0
2着 7 10 2 5 3 3
3着 6 5 6 5 5 3
1着率 40.0 13.3 23.3 13.3 10.0 0.0
2連対率 63.3 46.7 30.0 30.0 20.0 10.0
3連対率 83.3 63.3 50.0 46.7 36.7 20.0
逃げ 12 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 1 0 0
捲り 0 1 3 2 0 0
捲り差し 0 0 3 1 3 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 1 0 0 0
直近1年結果(対象:1コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【宮島】2025/8/12~2025/8/17
スポーツニッポン杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 2 .32 6
1日目 8R 6号艇 5 4 .26 6
2日目 7R 4号艇 4 4 .18 4
3日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .24 1
3日目 12R 5号艇 5 5 .30 6
4日目 7R 2号艇 2 5 .24 6
5日目 3R 4号艇 4 4 .36 6
5日目 8R 3号艇 3 2 .14 2
6日目 9R 3号艇 3 4 .27 6
【唐津】2025/7/29~2025/7/30
マスターズリーグ第4戦
R進入着順決まり手STST順
5日目 1R 4号艇 4 2 .13 6
5日目 6R 3号艇 3 4 .36 5
6日目 1R 5号艇 5 3 .29 6
6日目 5R 3号艇 4 5 .22 6
【尼崎】2025/7/16~2025/7/21
にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 4号艇 4 2 .25 3
1日目 9R 1号艇 1 2 .27 6
2日目 6R 5号艇 5 4 .31 6
3日目 1R 2号艇 2 3 .28 4
3日目 11R 6号艇 6 5 .24 6
4日目 1R 5号艇 5 3 .10 2
4日目 9R 3号艇 3 4 .23 3
5日目 9R 2号艇 2 3 .23 3
6日目 3R 5号艇 5 4 .26 5
6日目 9R 2号艇 3 2 .22 5
【津】2025/7/3~2025/7/7
住信SBIネット銀行賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 5号艇 5 5 .21 4
1日目 9R 1号艇 1 F .01
2日目 1R 6号艇 6 6 .26 6
3日目 2R 6号艇 4 5 .48 6
4日目 6R 6号艇 6 3 .28 5
5日目 4R 6号艇 6 3 .13 3
【鳴門】2025/6/26~2025/6/29
日本モーターボート選手会会長杯競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 3号艇 4 4 .34 5
1日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .06 3
2日目 8R 6号艇 6 6 .21 6
3日目 3R 4号艇 4 5 .09 2
3日目 8R 2号艇 2 2 .12 5
4日目 2R 3号艇 3 5 .12 3
4日目 6R 5号艇 5 5 .14 3
【下関】2025/6/13~2025/6/16
MNBR3rd日本モーターボート選手会会長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 6 6 .21 6
1日目 7R 3号艇 3 6 .18 3
2日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
3日目 7R 4号艇 4 5 .17 4
4日目 2R 4号艇 4 5 .21 4
4日目 7R 3号艇 3 4 .16 2
【大村】2025/6/2~2025/6/5
ミッドナイトボートレースin大村4
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 4 .21 4
2日目 2R 6号艇 6 5 .26 5
2日目 7R 4号艇 4 4 .17 5
3日目 1R 3号艇 3 3 .13 4
4日目 2R 5号艇 5 4 .17 6
4日目 7R 2号艇 2 3 .10 2
【住之江】2025/5/24~2025/5/28
報知杯争奪全国地区選抜戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 3号艇 3 4 .26 5
1日目 7R 4号艇 4 3 .14 2
2日目 8R 6号艇 6 4 .26 5
3日目 9R 1号艇 1 6 .21 6
4日目 8R 2号艇 2 4 .15 2
5日目 1R 5号艇 5 4 .24 2
5日目 8R 4号艇 4 3 .16 3
【若松】2025/5/12~2025/5/15
山口シネマカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 5号艇 5 5 .17 3
2日目 2R 2号艇 2 4 .13 2
2日目 7R 4号艇 4 4 .16 2
3日目 1R 1号艇 1 2 .07 1
4日目 1R 3号艇 3 2 .16 3
4日目 9R 6号艇 6 6 .25 5
【宮島】2025/4/30~2025/5/5
創刊70周年記念サンケイスポーツ若葉賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 5号艇 5 4 .14 5
1日目 10R 3号艇 3 2 .10 1
2日目 8R 1号艇 1 5 .12 4
3日目 1R 6号艇 5 4 .10 5
3日目 9R 2号艇 2 4 .15 2
4日目 3R 3号艇 3 2 .04 2
5日目 1R 5号艇 5 6 .12 2
5日目 7R 3号艇 3 4 .02 1
6日目 9R 2号艇 2 5 .17 2
【常滑】2025/4/18~2025/4/22
中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .22 5
2日目 8R 6号艇 6 5 .18 3
2日目 12R 2号艇 2 2 .21 3
3日目 6R 5号艇 5 3 .14 3
3日目 10R 3号艇 3 4 .20 5
4日目 3R 4号艇 4 5 .17 2
4日目 11R 5号艇 4 4 .26 6
5日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .09 2
5日目 10R 3号艇 3 4 .11 3
【戸田】2025/3/30~2025/4/4
サンスポZBAT!杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 5号艇 5 5 .24 6
1日目 11R 3号艇 3 6 .16 3
2日目 1R 1号艇 1 2 .08 5
3日目 5R 6号艇 6 5 .30 6
3日目 11R 2号艇 2 5 .18 5
4日目 2R 4号艇 4 6 .14 5
5日目 3R 1号艇 1 3 .09 3
6日目 1R 3号艇 3 4 .24 4
6日目 5R 6号艇 6 4 .28 6
【尼崎】2025/3/12~2025/3/16
報知ローズカップ争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 5号艇 5 2 .12 2
1日目 7R 3号艇 3 4 .17 4
2日目 4R 6号艇 6 5 .19 5
3日目 4R 1号艇 1 3 .09 2
3日目 8R 4号艇 4 3 .25 6
4日目 6R 2号艇 2 2 .12 3
5日目 1R 4号艇 4 2 .20 3
5日目 9R 3号艇 3 2 .18 3
【三国】2025/2/28~2025/3/6
日本財団会長杯水仙花賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 5号艇 5 5 .35 6
1日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .13 3
2日目 7R 6号艇 6 5 .16 6
3日目 6R 3号艇 3 4 .16 2
3日目 12R 2号艇 2 3 .20 5
4日目 8R 4号艇
5日目 8R 4号艇 4 5 .14 4
6日目 3R 4号艇 4 3 .17 4
6日目 8R 3号艇 3 2 .15 2
7日目 1R 5号艇 5 6 .14 5
7日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .16 1
【蒲郡】2025/2/17~2025/2/22
愛知バス杯争奪ABCツアーカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 2 .17 1
1日目 10R 2号艇 2 5 .23 6
2日目 4R 6号艇 6 4 .30 6
3日目 1R 5号艇 5 3 .23 6
3日目 6R 4号艇 4 6 .07 2
4日目 6R 3号艇 3 2 .14 4
5日目 5R 3号艇 3 6 .18 2
5日目 12R 5号艇 6 5 .24 4
6日目 1R 4号艇 4 5 .23 4
6日目 7R 2号艇 2 3 .16 2
【唐津】2025/2/1~2025/2/6
九州スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .20 2
1日目 10R 4号艇 4 5 .26 6
2日目 3R 5号艇 5 4 .13 5
3日目 1R 2号艇 2 5 .26 6
3日目 6R 6号艇 6 5 .35 6
4日目 1R 2号艇 2 4 .15 5
4日目 5R 3号艇 4 4 .17 5
5日目 3R 5号艇 5 4 .13 2
6日目 4R 3号艇 3 4 .15 4
【宮島】2025/1/27~2025/1/28
九州スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
5日目 2R 4号艇 4 3 .24 5
5日目 7R 6号艇 6 4 .21 3
6日目 8R 1号艇 1 2 .07 4
【桐生】2025/1/17~2025/1/22
マスターズリーグDKナイトカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .18 2
1日目 7R 5号艇 5 5 .25 6
2日目 4R 2号艇 3 4 .24 3
3日目 1R 3号艇 3 6 .21 4
3日目 11R 6号艇 6 6 .28 6
4日目 5R 4号艇 3 4 .09 2
5日目 6R 3号艇 3 3 .16 2
6日目 2R 5号艇 5 6 .06 5
6日目 6R 2号艇 2 2 .18 5
【宮島】2024/12/31~2025/1/5
日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 4号艇 4 4 .08 3
1日目 10R 2号艇 2 3 .22 1
2日目 7R 5号艇 4 5 .25 4
3日目 5R 1号艇 1 3 .06 1
3日目 9R 3号艇 3 6 .16 5
4日目 1R 6号艇 6 5 .14 4
4日目 10R 3号艇 3 1 捲り .17 3
5日目 1R 3号艇 3 3 .22 6
5日目 6R 2号艇 2 4 .22 5
6日目 2R 5号艇 5 6 .10 3
6日目 9R 4号艇 4 2 .15 4
【鳴門】2024/12/23~2024/12/28
エディウィン鳴門リニューアル記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 1号艇 1 3 .20 5
2日目 3R 6号艇 6 4 .32 5
2日目 7R 3号艇 3 6 .14 2
3日目 2R 5号艇 5 5 .15 3
3日目 10R 2号艇 2 5 .18 5
4日目 7R 4号艇 4 6 .27 6
5日目 1R 2号艇 2 4 .16 4
5日目 6R 5号艇
6日目 3R 3号艇 3 6 .18 3
6日目 9R 5号艇 5 6 .22 5
【大村】2024/12/13~2024/12/16
西日本スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .17 3
2日目 4R 4号艇 4 4 .14 5
2日目 11R 6号艇 6 4 .27 5
3日目 3R 2号艇 2 1 差し .19 6
3日目 9R 5号艇 5 5 .24 5
4日目 7R 2号艇 2 2 .15 5
4日目 11R 5号艇 5 5 .24 6
【福岡】2024/11/28~2024/12/3
福岡winner決戦!ばんえい十勝杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 2号艇 2 3 .21 3
1日目 10R 5号艇 5 5 .21 4
2日目 1R 4号艇 4 1 捲り .07 1
3日目 2R 3号艇 3 1 捲り .11 2
3日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .27 1
4日目 7R 3号艇 3 2 .15 3
4日目 11R 6号艇 6 5 .27 6
5日目 2R 4号艇 4 4 .15 4
5日目 11R 3号艇 3 3 .24 6
6日目 4R 5号艇 5 5 .18 6
6日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .18 5
【津】2024/11/3~2024/11/8
鳥羽一郎杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 3号艇 3 3 .15 3
1日目 8R 6号艇 6 5 .27 5
2日目 8R 1号艇 1 2 .17 5
3日目 1R 2号艇 2 6 .22 6
3日目 10R 4号艇 4 5 .17 5
4日目 2R 5号艇 5 4 .17 6
5日目 2R 5号艇 5 4 .22 3
6日目 2R 4号艇 4 4 .11 4
6日目 8R 3号艇 2 3 .26 4
【宮島】2024/10/24~2024/10/25
瀬戸内オーシャンズX日本財団会長杯
R進入着順決まり手STST順
5日目 2R 2号艇 2 3 .26 4
5日目 6R 5号艇 5 5 .22 2
6日目 2R 3号艇 3 3 .08 2
6日目 6R 4号艇 4 5 .19 5
【桐生】2024/10/15~2024/10/20
日本一しょうゆ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 4 .10 5
1日目 8R 4号艇 4 4 .26 2
2日目 6R 3号艇 3 2 .12 1
3日目 2R 2号艇 2 3 .25 4
3日目 10R 5号艇 5 6 .11 4
4日目 4R 6号艇 6 4 .20 2
5日目 2R 3号艇 3 5 .12 2
5日目 8R 4号艇 4 5 .06 2
6日目 2R 5号艇 5 3 .12 4
6日目 9R 2号艇 2 2 .32 4
【戸田】2024/10/2~2024/10/5
戸田巧者No.1決定戦埼玉新聞社杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 1号艇 1 3 .22 6
2日目 2R 3号艇 3 3 .18 2
2日目 7R 6号艇 6 3 .33 5
3日目 1R 5号艇 5 5 .15 1
3日目 7R 2号艇 2 5 .17 4
4日目 4R 4号艇 4 2 .08 1
【唐津】2024/9/23~2024/9/26
虹の松原カップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 3号艇 3 5 .23 4
2日目 1R 2号艇 2 5 .22 4
2日目 7R 5号艇 5 6 .18 4
3日目 4R 4号艇 4 5 .11 3
3日目 9R 1号艇 1 3 .19 2
4日目 8R 6号艇 6 5 .24 6
【丸亀】2024/9/12~2024/9/17
丸亀―1グランプリふじむら杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 1号艇 1 2 .19 5
2日目 2R 4号艇 4 2 .20 4
2日目 10R 3号艇 3 6 .20 5
3日目 2R 2号艇 2 3 .09 4
3日目 6R 6号艇 5 3 .13 2
4日目 2R 3号艇 3 3 .17 1
4日目 6R 5号艇 5 2 .12 2
5日目 6R 2号艇 2 2 .21 5
5日目 11R 5号艇 5 5 .17 5
6日目 5R 2号艇 2 2 .13 2
6日目 10R 4号艇 4 4 .15 5
【宮島】2024/8/27~2024/8/27
サッポロビール杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 5号艇 5 S .16 4