ID確認用:202508212403

2025/8/20~2025/8/25
夜の九州スポーツ杯
夜の九州スポーツ杯
8/20 初日 | 8/21 2日目 | 8/22 3日目 | 8/23 4日目 | 8/24 5日目 | 8/25 最終日 |
大村3R
予選
締切 16:08
1
2
3
4
5
6
枠 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
選手 情報 |
4981 | 5321 | 4873 | 4735 | 3436 | 4369 |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | |
マキヤマ アツヤ
|
イッシキ サツキ
|
カモハラ ケンタ
|
カクヤマ ユウヤ
|
カシノ コウジ
|
タンゲ タモツ
|
基本情報
期 | 120期 | 133期 | 116期 | 111期 | 65期 | 97期 |
---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 佐賀 | 愛知 | 佐賀 | 兵庫 | 岡山 | 愛知 |
全国勝率 | 5.45 | 4.68 | 5.59 | 4.50 | 5.46 | 6.42 |
2連対率 | 32.9% | 27.2% | 40.0% | 28.3% | 32.0% | 47.0% |
3連対率 | 3.3% | 2.7% | 4.0% | 2.8% | 3.2% | 4.7% |
F | - | - | - | - | - | - |
L | - | - | - | - | - | - |
メモ |
モーター情報
【総合】コース別直近1年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
決まり手 | 逃げ | 逃がし | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
差され | 差し | |||||
- | - | - | - | - | - | |
捲られ | 捲り | |||||
- | - | - | - | - | - | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
- | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
【SG/G1】コース別直近1年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
出走数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
【女子戦】コース別直近1年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
【当地】コース別直近3年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
イン逃げ時直近1年データ
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
出目 | 逃げ | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
発生率 | - | - | - | - | - | - |
選択選手別他艇実績
選手選択 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着 | - | - | - | - | - | - |
2着 | - | - | - | - | - | - |
3着 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
逃げ | - | - | - | - | - | - |
差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - |
捲り差し | - | - | - | - | - | - |
抜き | - | - | - | - | - | - |
恵まれ | - | - | - | - | - | - |
節間情報
平均ST | 0.17 | 0.11 | 0.22 | 0.18 | 0.08 | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
新着予想
-
【検証企画第一弾!!】
こんにちは、らいとです。 本日はレイドサイトを使って検証予想してみたいと思いま… -
8.20 勝負レース3本
おはようございます。ミナトです。直近で当たりまくっています。まずは昨日、4本… -
【常滑レディース開幕!】
こんにちは、らいとです。 前節【鳴門レディース】では3本万舟的中!優勝戦も選手… -
8.19 今日の勝負レース3本
おはようございます。ミナトです。昨日は2本予想しましたが、残念ながらどちらも… -
8.18 今日の激アツレース2本!!
おはようございます。連休が終わり今日から仕事ですね。頑張っていきましょう!で… -
8.17 勝負レース2本
昨日は芦屋12Rの予想が的中。3-1-2 46.0倍。今回は鳴門の準優12Rと尼崎の11Rを狙…