ID確認用:202508202312

2025/8/19~2025/8/24
にっぽん未来プロジェクト競走in唐津
にっぽん未来プロジェクト競走in唐津
8/19 初日 | 8/20 2日目 | 8/21 3日目 | 8/22 4日目 | 8/23 5日目 | 8/24 最終日 |
12R
からっキー選抜
締切 14:27
1
2
3
4
5
6
枠 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
選手 情報 |
4877 | 4839 | 3349 | 4703 | 3997 | 4822 |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | A2 | A1 | A1 | A2 | |
スズタニ イッペイ
|
シノミヤ トモヒロ
|
ヨシダ イチロウ
|
モリナガ タカシ
|
キタムラ セイジ
|
ヒャクタケ ショウ
|
基本情報
期 | 116期 | 115期 | 62期 | 110期 | 83期 | 114期 |
---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 兵庫 | 徳島 | 長崎 | 山口 | 大阪 | 佐賀 |
全国勝率 | 6.84 | 6.40 | 5.60 | 6.80 | 6.53 | 5.61 |
2連対率 | 53.3% | 48.5% | 35.1% | 49.6% | 43.8% | 38.2% |
3連対率 | 5.3% | 4.9% | 3.5% | 5.0% | 4.4% | 3.8% |
F | - | 1 | - | - | - | - |
L | - | - | - | - | - | - |
メモ |
モーター情報
【総合】コース別直近1年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
決まり手 | 逃げ | 逃がし | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
差され | 差し | |||||
- | - | - | - | - | - | |
捲られ | 捲り | |||||
- | - | - | - | - | - | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
- | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
【SG/G1】コース別直近1年データ
平均ST | 0.20 | 0.15 | 0.12 | - | 0.14 | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | - | 3.7 | - |
出走数 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1着率 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | - | 0.0% | - |
2連対率 | 50.0% | 100.0% | 0.0% | - | 0.0% | - |
3連対率 | 50.0% | 100.0% | 0.0% | - | 50.0% | - |
【女子戦】コース別直近1年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
【当地】コース別直近3年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
イン逃げ時直近1年データ
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
出目 | 逃げ | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
発生率 | - | - | - | - | - | - |
選択選手別他艇実績
選手選択 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着 | - | - | - | - | - | - |
2着 | - | - | - | - | - | - |
3着 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
逃げ | - | - | - | - | - | - |
差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - |
捲り差し | - | - | - | - | - | - |
抜き | - | - | - | - | - | - |
恵まれ | - | - | - | - | - | - |
節間情報
平均ST | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.26 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 5.0 |
新着予想
-
【常滑レディース優勝戦!】
こんにちは、らいとです。 本日は【常滑レディース優勝戦】を考察していきます!前… -
8.24 勝負レース3本
おはようございます。ミナトです。昨日は勝負レースから1本が的中。下関4R 4-2-5… -
常滑12R準優勝戦【無料予想】締切16:40
まだまだ暑い日が続いています。 いかがお過ごしでしょうか❓ 本日少し狙ってみた… -
8.24 今日の勝負レース4本
おはようございます。ミナトです。まずは昨日の結果報告です。昨日は3本予想して… -
8.22 激熱レース3本
おはようございます。ミナトです。昨日も勝負どころで舟券を外してしまった。 自分… -
8.21 勝負レース3本
おはようございます。ミナトです。昨日は3本ともハズレ…展開は狙い通りであったも…