ID確認用:202508282009

2025/8/26~2025/8/31
第71回ボートレースメモリアル
第71回ボートレースメモリアル
8/26 初日 | 8/27 2日目 | 8/28 3日目 | 8/29 4日目 | 8/30 5日目 | 8/31 最終日 |
若松9R
予選
締切 19:02
1
2
3
4
5
6
枠 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
選手 情報 |
4371 | 4497 | 4686 | 4418 | 3590 | 4337 |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | |
ニシヤマ タカヒロ
|
クワハラ ユウ
|
マルノ カズキ
|
カヤハラ ユウキ
|
ハマノヤ ケンゴ
|
ヒラモト マサユキ
|
基本情報
期 | 97期 | 102期 | 109期 | 99期 | 70期 | 96期 |
---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福岡 | 長崎 | 滋賀 | 岡山 | 東京 | 愛知 |
全国勝率 | 6.63 | 6.90 | 6.39 | 8.88 | 6.78 | 7.01 |
2連対率 | 36.7% | 47.0% | 38.6% | 67.6% | 46.4% | 49.2% |
3連対率 | 3.7% | 4.7% | 3.9% | 6.8% | 4.6% | 4.9% |
F | - | 1 | - | - | - | 1 |
L | - | - | - | - | - | - |
メモ |
モーター情報
【総合】コース別直近1年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
決まり手 | 逃げ | 逃がし | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
差され | 差し | |||||
- | - | - | - | - | - | |
捲られ | 捲り | |||||
- | - | - | - | - | - | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
- | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
【SG/G1】コース別直近1年データ
平均ST | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.3 |
出走数 | 33 | 16 | 26 | 19 | 17 | 25 |
1着率 | 60.6% | 6.3% | 19.2% | 31.6% | 0.0% | 0.0% |
2連対率 | 78.8% | 12.5% | 34.6% | 68.4% | 11.8% | 16.0% |
3連対率 | 90.9% | 43.8% | 50.0% | 89.5% | 23.5% | 28.0% |
【女子戦】コース別直近1年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
【当地】コース別直近3年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
イン逃げ時直近1年データ
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
出目 | 逃げ | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
発生率 | - | - | - | - | - | - |
選択選手別他艇実績
選手選択 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着 | - | - | - | - | - | - |
2着 | - | - | - | - | - | - |
3着 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
逃げ | - | - | - | - | - | - |
差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - |
捲り差し | - | - | - | - | - | - |
抜き | - | - | - | - | - | - |
恵まれ | - | - | - | - | - | - |
節間情報
平均ST | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 2.7 | 4.3 | 3.0 |
新着予想
-
8.27 若松SG二日目勝負レース3本
おはようございます。ミナトです。昨日は激熱の展開ながらも外れてしまいました。… -
若松SG11R
前節若松SGでは最終集計210%回収丸亀SGでは最終集計150%回収最近でいくと… -
8.26 SG開幕!!勝負レース3本
おはようございます。ミナトです。昨日の勝負レースでは一本が的中。連続的中記録… -
8.25 勝負レース4本!!
おはようございます。ミナトです。昨日は常滑優勝戦予想が的中! 常滑12R優勝戦 3… -
【常滑レディース優勝戦!】
こんにちは、らいとです。 本日は【常滑レディース優勝戦】を考察していきます!前… -
8.24 勝負レース3本
おはようございます。ミナトです。昨日は勝負レースから1本が的中。下関4R 4-2-5…