ID確認用:202508121510

2025/8/10~2025/8/13
BTSまるがめ開設39周年記念
BTSまるがめ開設39周年記念
8/10 初日 | 8/11 2日目 | 8/12 3日目 | 8/13 最終日 |
10R
準優勝戦
締切 19:49
1
2
3
4
5
6
枠 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
選手 情報 |
4133 | 5093 | 5015 | 5315 | 5005 | 5257 |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 | A2 | A1 | B1 | B1 | A2 | |
タカハシ マサオ
|
ウラノ カイ
|
タカハシ リュウヤ
|
アサイ ツバサ
|
イシダ タカヒロ
|
ニシマル ユウタロウ
|
基本情報
期 | 89期 | 124期 | 121期 | 133期 | 121期 | 130期 |
---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 兵庫 | 福岡 | 広島 | 埼玉 | 埼玉 | 香川 |
全国勝率 | 5.87 | 5.48 | 6.81 | 2.47 | 5.18 | 6.07 |
2連対率 | 37.1% | 30.0% | 54.1% | 10.5% | 32.3% | 40.6% |
3連対率 | 3.7% | 3.0% | 5.4% | 1.0% | 3.2% | 4.1% |
F | - | - | - | - | 1 | 1 |
L | - | - | - | - | - | - |
メモ |
モーター情報
【総合】コース別直近1年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
決まり手 | 逃げ | 逃がし | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
差され | 差し | |||||
- | - | - | - | - | - | |
捲られ | 捲り | |||||
- | - | - | - | - | - | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
- | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
【SG/G1】コース別直近1年データ
平均ST | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.09 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | 1.5 | - | 1.0 | 3.0 |
出走数 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
1着率 | - | - | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
2連対率 | - | - | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
3連対率 | - | - | 75.0% | - | 0.0% | 0.0% |
【女子戦】コース別直近1年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
【当地】コース別直近3年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
イン逃げ時直近1年データ
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
出目 | 逃げ | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
発生率 | - | - | - | - | - | - |
選択選手別他艇実績
選手選択 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着 | - | - | - | - | - | - |
2着 | - | - | - | - | - | - |
3着 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
逃げ | - | - | - | - | - | - |
差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - |
捲り差し | - | - | - | - | - | - |
抜き | - | - | - | - | - | - |
恵まれ | - | - | - | - | - | - |
節間情報
平均ST | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | 4.0 | 4.3 | 1.8 | 1.5 | 3.7 | 3.5 |
新着予想
-
8.18 今日の激アツレース2本!!
おはようございます。連休が終わり今日から仕事ですね。頑張っていきましょう!で… -
8.17 勝負レース2本
昨日は芦屋12Rの予想が的中。3-1-2 46.0倍。今回は鳴門の準優12Rと尼崎の11Rを狙… -
8.16 今日の灼熱レース2本
おはようございます。ミナトです。まずは僕からの報告です。この度「選手検索」機… -
【鳴門レディース3日目!】
こんにちは、らいとです。 本日は【鳴門レディース12R】から勝負していきます!初… -
【お知らせあり】今日の激アツレース5選!!
お世話になっております。ボートレースレイドのミナトです。僕からのお知らせです… -
住之江・大阪ダービー【初日】8R
こんにちは!ボーレースレイドのシュガータイムです! お盆休みで、各場では地元戦…