ID確認用:202509131109

2025/9/10~2025/9/13
スポーツニッポン新聞社杯争奪 第50回八景賞
スポーツニッポン新聞社杯争奪 第50回八景賞
9/10 初日 | 9/11 2日目 | 9/12 3日目 | 9/13 最終日 |
びわこ9R
ビナちゃん特選
締切 14:39
1
2
3
4
5
6
枠 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
選手 情報 |
3973 | 3473 | 4529 | 4911 | 4992 | 5071 |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | B1 | |
サキ トシヒト
|
イシカワ シンジ
|
シマ ヨシノブ
|
カタオカ ダイチ
|
ヒロセ アツヤ
|
ノミヤマ タクミ
|
基本情報
期 | 83期 | 66期 | 103期 | 117期 | 120期 | 124期 |
---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 群馬 | 福岡 | 香川 | 東京 | 滋賀 | 福岡 |
全国勝率 | 4.36 | 6.72 | 5.51 | 4.94 | 5.11 | 4.83 |
2連対率 | 21.3% | 53.9% | 38.1% | 23.2% | 33.8% | 26.9% |
3連対率 | 2.1% | 5.4% | 3.8% | 2.3% | 3.4% | 2.7% |
F | - | - | 1 | 1 | - | - |
L | - | - | - | - | - | - |
メモ |
モーター情報
【総合】コース別直近1年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
決まり手 | 逃げ | 逃がし | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
差され | 差し | |||||
- | - | - | - | - | - | |
捲られ | 捲り | |||||
- | - | - | - | - | - | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
- | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
【SG/G1】コース別直近1年データ
平均ST | - | 0.17 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | 3.5 | - | - | - | - |
出走数 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着率 | - | 0.0% | - | - | - | - |
2連対率 | - | 7.7% | - | - | - | - |
3連対率 | - | 30.8% | - | - | - | - |
【女子戦】コース別直近1年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
【当地】コース別直近3年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
イン逃げ時直近1年データ
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
出目 | 逃げ | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
発生率 | - | - | - | - | - | - |
選手選択 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着 | - | - | - | - | - | - |
2着 | - | - | - | - | - | - |
3着 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
逃げ | - | - | - | - | - | - |
差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - |
捲り差し | - | - | - | - | - | - |
抜き | - | - | - | - | - | - |
恵まれ | - | - | - | - | - | - |
節間情報
順位 | 31位 | 21位 | 26位 | 28位 | 28位 | 9位 |
---|---|---|---|---|---|---|
得点率 | 3.60 | 5.20 | 4.60 | 4.20 | 4.20 | 6.40 |
平均ST | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
平均ST順 | 3.6 | 2.2 | 4.8 | 3.2 | 3.4 | 2.8 |
※得点率・順位は当サイト独自のものになります。
正確な数値は公式サイトでご確認ください。
正確な数値は公式サイトでご確認ください。