ID確認用:202509131107

2025/9/10~2025/9/13
スポーツニッポン新聞社杯争奪 第50回八景賞
スポーツニッポン新聞社杯争奪 第50回八景賞
9/10 初日 | 9/11 2日目 | 9/12 3日目 | 9/13 最終日 |
びわこ7R
一般
締切 13:37
1
2
3
4
5
6
枠 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
選手 情報 |
4891 | 4379 | 4681 | 4793 | 4967 | 5389 |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A1 | B1 | A2 | A2 | B2 | |
テラシマ ミサト
|
クワジマ カズヒロ
|
オオタ ウシオ
|
カネコ ハジメ
|
ナカムラ カイセイ
|
エラ コトミ
|
基本情報
期 | 117期 | 98期 | 109期 | 113期 | 119期 | 135期 |
---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東京 | 東京 | 愛知 | 静岡 | 大阪 | 福岡 |
全国勝率 | 5.22 | 6.26 | 4.19 | 5.56 | 6.00 | 1.09 |
2連対率 | 33.8% | 39.8% | 23.7% | 39.3% | 42.6% | 0.0% |
3連対率 | 3.4% | 4.0% | 2.4% | 3.9% | 4.3% | 0.0% |
F | - | - | - | - | - | - |
L | - | - | - | - | - | - |
メモ |
モーター情報
【総合】コース別直近1年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
決まり手 | 逃げ | 逃がし | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
差され | 差し | |||||
- | - | - | - | - | - | |
捲られ | 捲り | |||||
- | - | - | - | - | - | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
- | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
【SG/G1】コース別直近1年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
出走数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
【女子戦】コース別直近1年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
【当地】コース別直近3年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
イン逃げ時直近1年データ
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
出目 | 逃げ | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
発生率 | - | - | - | - | - | - |
選手選択 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着 | - | - | - | - | - | - |
2着 | - | - | - | - | - | - |
3着 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
逃げ | - | - | - | - | - | - |
差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - |
捲り差し | - | - | - | - | - | - |
抜き | - | - | - | - | - | - |
恵まれ | - | - | - | - | - | - |
節間情報
順位 | 36位 | 24位 | 24位 | 13位 | 1位 | 41位 |
---|---|---|---|---|---|---|
得点率 | 2.50 | 4.80 | 4.80 | 6.00 | 7.67 | 1.00 |
平均ST | 0.21 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 0.18 |
平均ST順 | 4.0 | 2.2 | 4.6 | 3.6 | 2.2 | 3.0 |
※得点率・順位は当サイト独自のものになります。
正確な数値は公式サイトでご確認ください。
正確な数値は公式サイトでご確認ください。