ID確認用:202509131106

2025/9/10~2025/9/13
スポーツニッポン新聞社杯争奪 第50回八景賞
スポーツニッポン新聞社杯争奪 第50回八景賞
9/10 初日 | 9/11 2日目 | 9/12 3日目 | 9/13 最終日 |
びわこ6R
一般
締切 13:07
1
2
3
4
5
6
枠 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
選手 情報 |
4911 | 4887 | 4269 | 5106 | 3761 | 4643 |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A2 | A1 | B1 | B1 | A1 | |
カタオカ ダイチ
|
トミザワ ユウサク
|
スギヤマ ヒロナリ
|
ヤマサキ ショウ
|
ヤマモト ミツオ
|
オオミ ショウゴ
|
基本情報
期 | 117期 | 117期 | 93期 | 125期 | 76期 | 107期 |
---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東京 | 群馬 | 愛知 | 山口 | 滋賀 | 香川 |
全国勝率 | 4.94 | 6.03 | 6.58 | 3.97 | 5.17 | 6.59 |
2連対率 | 23.2% | 45.7% | 43.2% | 20.4% | 27.8% | 51.2% |
3連対率 | 2.3% | 4.6% | 4.3% | 2.0% | 2.8% | 5.1% |
F | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
L | - | - | - | - | - | - |
メモ |
モーター情報
【総合】コース別直近1年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
決まり手 | 逃げ | 逃がし | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
差され | 差し | |||||
- | - | - | - | - | - | |
捲られ | 捲り | |||||
- | - | - | - | - | - | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
- | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
【SG/G1】コース別直近1年データ
平均ST | - | - | 0.14 | - | - | 0.17 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | 2.6 | - | - | 5.0 |
出走数 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 |
1着率 | - | - | 0.0% | - | - | 0.0% |
2連対率 | - | - | 0.0% | - | - | 11.1% |
3連対率 | - | - | 14.3% | - | - | 44.4% |
【女子戦】コース別直近1年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
【当地】コース別直近3年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
イン逃げ時直近1年データ
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
出目 | 逃げ | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
発生率 | - | - | - | - | - | - |
選手選択 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着 | - | - | - | - | - | - |
2着 | - | - | - | - | - | - |
3着 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
逃げ | - | - | - | - | - | - |
差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - |
捲り差し | - | - | - | - | - | - |
抜き | - | - | - | - | - | - |
恵まれ | - | - | - | - | - | - |
節間情報
順位 | 28位 | 30位 | 17位 | 32位 | 9位 | 賞除 |
---|---|---|---|---|---|---|
得点率 | 4.20 | 3.75 | 5.67 | 3.40 | 6.40 | -10.17 |
平均ST | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.09 |
平均ST順 | 3.2 | 3.5 | 2.3 | 5.4 | 3.4 | 1.6 |
※得点率・順位は当サイト独自のものになります。
正確な数値は公式サイトでご確認ください。
正確な数値は公式サイトでご確認ください。