ID確認用:202509121109

2025/9/10~2025/9/13
スポーツニッポン新聞社杯争奪 第50回八景賞
スポーツニッポン新聞社杯争奪 第50回八景賞
9/10 初日 | 9/11 2日目 | 9/12 3日目 | 9/13 最終日 |
びわこ9R
一般
締切 14:44
1
2
3
4
5
6
枠 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
選手 情報 |
4499 | 4330 | 4681 | 4911 | 4793 | 4408 |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | B2 | |
タキカワ マユコ
|
ナス ケイタ
|
オオタ ウシオ
|
カタオカ ダイチ
|
カネコ ハジメ
|
ニシナ サヤカ
|
基本情報
期 | 102期 | 96期 | 109期 | 117期 | 113期 | 99期 |
---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 長崎 | 福岡 | 愛知 | 東京 | 静岡 | 長崎 |
全国勝率 | 4.82 | 5.74 | 4.19 | 4.94 | 5.56 | 3.79 |
2連対率 | 25.5% | 38.8% | 23.7% | 23.2% | 39.3% | 20.8% |
3連対率 | 2.6% | 3.9% | 2.4% | 2.3% | 3.9% | 2.1% |
F | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
L | - | - | - | - | - | - |
メモ |
モーター情報
【総合】コース別直近1年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
決まり手 | 逃げ | 逃がし | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
差され | 差し | |||||
- | - | - | - | - | - | |
捲られ | 捲り | |||||
- | - | - | - | - | - | |
捲られ差 | 捲り差し | |||||
- | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
【SG/G1】コース別直近1年データ
平均ST | 0.09 | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | 2.3 | - | - | - | - | - |
出走数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着率 | 75.0% | - | - | - | - | - |
2連対率 | 75.0% | - | - | - | - | - |
3連対率 | 75.0% | - | - | - | - | - |
【女子戦】コース別直近1年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
【当地】コース別直近3年データ
平均ST | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
イン逃げ時直近1年データ
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
出目 | 逃げ | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
発生率 | - | - | - | - | - | - |
選手選択 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | - | - | - | - | - | - |
1着 | - | - | - | - | - | - |
2着 | - | - | - | - | - | - |
3着 | - | - | - | - | - | - |
1着率 | - | - | - | - | - | - |
2連対率 | - | - | - | - | - | - |
3連対率 | - | - | - | - | - | - |
逃げ | - | - | - | - | - | - |
差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - |
捲り差し | - | - | - | - | - | - |
抜き | - | - | - | - | - | - |
恵まれ | - | - | - | - | - | - |
節間情報
順位 | 26位 | 30位 | 26位 | 34位 | 20位 | 34位 |
---|---|---|---|---|---|---|
得点率 | 4.67 | 4.00 | 4.67 | 3.00 | 5.33 | 3.00 |
平均ST | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.10 | 0.22 |
平均ST順 | 4.3 | 2.7 | 5.3 | 2.7 | 4.7 | 4.7 |
※得点率・順位は当サイト独自のものになります。
正確な数値は公式サイトでご確認ください。
正確な数値は公式サイトでご確認ください。