レース結果

2026/1/17 のレース結果
桐生
R 組番 決まり手 配当 人気
1R - - - -
2R - - - -
3R - - - -
4R - - - -
5R - - - -
6R - - - -
7R - - - -
8R - - - -
9R - - - -
10R - - - -
11R - - - -
12R - - - -
戸田
R 組番 決まり手 配当 人気
1R 125 逃げ 1,630円 4
2R 135 逃げ 1,050円 1
3R 215 差し 880円 1
4R 124 抜き 3,030円 12
5R 124 逃げ 1,970円 5
6R 514 捲り差し 4,330円 18
7R 415 差し 11,130円 29
8R - - - -
9R - - - -
10R - - - -
11R - - - -
12R - - - -
平和島
R 組番 決まり手 配当 人気
1R 421 捲り 2,930円 10
2R 456 捲り 4,450円 19
3R 342 捲り 1,640円 5
4R 562 捲り 7,610円 33
5R 134 逃げ 2,200円 2
6R 512 捲り 3,130円 8
7R 216 差し 2,010円 2
8R - - - -
9R - - - -
10R - - - -
11R - - - -
12R - - - -
浜名湖
R 組番 決まり手 配当 人気
1R 243 差し 17,940円 43
2R 352 差し 16,700円 57
3R 234 捲り 20,070円 89
4R 324 差し 1,330円 2
5R 162 逃げ 1,860円 6
6R 134 逃げ 4,350円 18
7R 126 逃げ 4,110円 15
8R - - - -
9R - - - -
10R - - - -
11R - - - -
12R - - - -
蒲郡
R 組番 決まり手 配当 人気
1R - - - -
2R - - - -
3R - - - -
4R - - - -
5R - - - -
6R - - - -
7R - - - -
8R - - - -
9R - - - -
10R - - - -
11R - - - -
12R - - - -
R 組番 決まり手 配当 人気
1R 136 逃げ 770円 3
2R 123 逃げ 1,470円 6
3R 146 逃げ 3,460円 10
4R 321 捲り差し 4,630円 21
5R 123 逃げ 560円 2
6R 316 捲り差し 18,960円 60
7R 235 差し 5,440円 23
8R - - - -
9R - - - -
10R - - - -
11R - - - -
12R - - - -
びわこ
R 組番 決まり手 配当 人気
1R 123 逃げ 1,630円 4
2R 165 逃げ 2,900円 11
3R 125 逃げ 2,940円 12
4R 341 捲り 3,900円 14
5R 126 逃げ 3,300円 10
6R 134 抜き 1,310円 1
7R - - - -
8R - - - -
9R - - - -
10R - - - -
11R - - - -
12R - - - -
尼崎
R 組番 決まり手 配当 人気
1R 134 逃げ 730円 1
2R 145 逃げ 3,730円 15
3R 132 逃げ 730円 2
4R 261 捲り 3,210円 13
5R 465 捲り差し 20,450円 56
6R 415 捲り 1,200円 4
7R 426 捲り 4,620円 16
8R - - - -
9R - - - -
10R - - - -
11R - - - -
12R - - - -
鳴門
R 組番 決まり手 配当 人気
1R 142 逃げ 920円 4
2R 342 捲り 1,730円 6
3R 123 逃げ 960円 5
4R 126 逃げ 1,290円 5
5R 421 捲り差し 4,810円 15
6R 215 差し 800円 2
7R 521 抜き 1,620円 3
8R 163 逃げ 3,190円 12
9R 546 捲り差し 66,210円 78
10R 134 逃げ 1,070円 3
11R - - - -
12R - - - -
丸亀
R 組番 決まり手 配当 人気
1R - - - -
2R - - - -
3R - - - -
4R - - - -
5R - - - -
6R - - - -
7R - - - -
8R - - - -
9R - - - -
10R - - - -
11R - - - -
12R - - - -
児島
R 組番 決まり手 配当 人気
1R 413 捲り差し 3,800円 13
2R 134 逃げ 1,330円 4
3R 132 逃げ 880円 2
4R 621 捲り 11,670円 52
5R 163 逃げ 4,290円 12
6R 123 逃げ 310円 1
7R - - - -
8R - - - -
9R - - - -
10R - - - -
11R - - - -
12R - - - -
徳山
R 組番 決まり手 配当 人気
1R 124 逃げ 580円 3
2R 124 逃げ 610円 1
3R 143 逃げ 770円 2
4R 142 逃げ 1,780円 8
5R 124 逃げ 2,510円 8
6R 146 逃げ 900円 3
7R 143 逃げ 2,940円 15
8R 256 逃げ 28,620円 72
9R 124 逃げ 310円 1
10R 126 逃げ 1,820円 6
11R 521 捲り差し 11,030円 40
12R - - - -
芦屋
R 組番 決まり手 配当 人気
1R 264 恵まれ 46,790円 78
2R 162 逃げ 4,610円 13
3R 123 逃げ 920円 4
4R 234 捲り 12,050円 30
5R 152 逃げ 4,490円 17
6R 135 逃げ 1,030円 1
7R 541 捲り差し 13,770円 38
8R - - - -
9R - - - -
10R - - - -
11R - - - -
12R - - - -
福岡
R 組番 決まり手 配当 人気
1R 152 逃げ 1,460円 7
2R 153 逃げ 2,750円 5
3R 123 逃げ 730円 2
4R 135 逃げ 3,090円 8
5R 521 捲り 3,890円 14
6R 234 差し 1,080円 4
7R - - - -
8R - - - -
9R - - - -
10R - - - -
11R - - - -
12R - - - -
唐津
R 組番 決まり手 配当 人気
1R 516 差し 17,170円 31
2R 514 捲り差し 8,110円 21
3R 312 捲り 6,760円 23
4R 123 逃げ 1,280円 4
5R 145 逃げ 1,150円 3
6R 236 逃げ 750円 2
7R 325 差し 6,120円 28
8R 124 逃げ 3,760円 15
9R 345 逃げ 17,190円 42
10R 514 捲り 6,680円 19
11R 154 抜き 4,510円 15
12R - - - -
大村
R 組番 決まり手 配当 人気
1R - - - -
2R - - - -
3R - - - -
4R - - - -
5R - - - -
6R - - - -
7R - - - -
8R - - - -
9R - - - -
10R - - - -
11R - - - -
12R - - - -
新着記事