| 進入変更 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 枠 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録番号 | 4112 | 4411 | 5115 | 3793 | 5275 | 3832 |
| 基本情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | 88期 | 99期 | 125期 | 77期 | 131期 | 78期 |
| 支部 | 佐賀 | 大阪 | 滋賀 | 埼玉 | 三重 | 香川 |
| 全国勝率 | 5.64 | 5.61 | 5.66 | 4.11 | 6.62 | 2.71 |
| 当地勝率 | 5.82 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.43 |
| 2連対率 | 40.2% | 40.0% | 32.9% | 24.6% | 51.9% | 9.4% |
| F | 1(未1) | - | - | - | 1(未1) | - |
| L | - | - | - | - | - | - |
| 選手メモ | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 |
| モーター情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 7 | 66 | 10 | 28 | 1 | 30 |
| 1着率 | 22.5% | 16.3% | 16.4% | 13.4% | 11.9% | 23.3% |
| 2連対率 | 42.8% | 30.1% | 30.1% | 34.8% | 32.0% | 39.9% |
| 3連対率 | 63.1% | 44.9% | 49.2% | 50.8% | 47.4% | 61.1% |
| 出走数 | 190 | 196 | 186 | 189 | 194 | 195 |
| 優出数 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マイモーター評価 | ||||||
| 出足 | ||||||
| 行き足 | ||||||
| 伸び | ||||||
| メモ | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 |
| コース別基本データ(直近1年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
| 決まり手 | 逃げ | 逃がし | ||||
| -% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
|
| 差され | 差し | |||||
| -% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
|
| 捲られ | 捲り | |||||
| -% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
|
| 捲られ差 | 捲り差し | |||||
| -% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
|
| 【総合】コース別データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 2連対率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 3連対率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 【SG/G1】コース別データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 2連対率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 3連対率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 【当地】コース別直近3年データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 2連対率 | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 3連対率 | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| イン逃げ時直近1年データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 出目 | 逃げ | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
| 発生率 | - | - | - | - | - | - |
|
選択選手別他艇実績
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手選択 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 1着 | - | - | - | - | - | - |
| 2着 | - | - | - | - | - | - |
| 3着 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 逃げ | - | - | - | - | - | - |
| 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - |
| 捲り差し | - | - | - | - | - | - |
| 抜き | - | - | - | - | - | - |
| 恵まれ | - | - | - | - | - | - |
| 節間情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 賞除 | 23位 | 31位 | 26位 | 3位 | 6位 |
| 得点率 | -15.80 | 4.80 | 3.20 | 4.40 | 7.60 | 7.50 |
| 平均ST | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| 平均ST順 | 4.3 | 4.3 | 2.2 | 4.1 | 2.0 | 3.6 |
LIVE
本日開催なし
場選択
R選択


