| 進入変更 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 枠 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録番号 | 3605 | 3892 | 4570 | 5181 | 3699 | 3333 |
| 基本情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | 71期 | 80期 | 105期 | 128期 | 74期 | 61期 |
| 支部 | 三重 | 佐賀 | 愛知 | 岡山 | 埼玉 | 徳島 |
| 全国勝率 | 3.98 | 5.15 | 6.27 | 5.10 | 4.06 | 6.41 |
| 当地勝率 | 4.06 | 4.88 | 6.75 | 4.11 | 4.13 | 6.03 |
| 2連対率 | 22.3% | 23.3% | 45.9% | 29.0% | 20.0% | 45.4% |
| F | - | - | - | - | - | - |
| L | - | - | - | - | - | - |
| 選手メモ | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 |
| モーター情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 7 | 57 | 50 | 13 | 62 | 41 |
| 1着率 | 8.7% | 18.1% | 10.0% | 21.9% | 16.7% | 8.2% |
| 2連対率 | 29.0% | 33.3% | 22.5% | 41.1% | 26.4% | 18.0% |
| 3連対率 | 47.8% | 54.2% | 43.8% | 52.1% | 44.4% | 36.1% |
| 出走数 | 69 | 72 | 80 | 76 | 73 | 63 |
| 優出数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイモーター評価 | ||||||
| 出足 | ||||||
| 行き足 | ||||||
| 伸び | ||||||
| メモ | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 |
| コース別基本データ(直近1年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
| 決まり手 | 逃げ | 逃がし | ||||
| -% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
|
| 差され | 差し | |||||
| -% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
|
| 捲られ | 捲り | |||||
| -% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
|
| 捲られ差 | 捲り差し | |||||
| -% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
|
| 【総合】コース別データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 2連対率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 3連対率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 【SG/G1】コース別データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 2連対率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 3連対率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 【当地】コース別直近3年データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 2連対率 | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 3連対率 | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| イン逃げ時直近1年データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 出目 | 逃げ | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
| 発生率 | - | - | - | - | - | - |
|
選択選手別他艇実績
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手選択 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 1着 | - | - | - | - | - | - |
| 2着 | - | - | - | - | - | - |
| 3着 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 逃げ | - | - | - | - | - | - |
| 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - |
| 捲り差し | - | - | - | - | - | - |
| 抜き | - | - | - | - | - | - |
| 恵まれ | - | - | - | - | - | - |
| 節間情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 33位 | 30位 | 20位 | 26位 | 36位 | 22位 |
| 得点率 | 3.50 | 4.00 | 5.50 | 4.40 | 3.00 | 4.80 |
| 平均ST | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.17 |
| 平均ST順 | 4.0 | 3.0 | 3.8 | 2.6 | 4.6 | 2.8 |
LIVE
本日開催なし
場選択
R選択


