| 進入変更 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 枠 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録番号 | 4530 | 5265 | 3611 | 5326 | 4965 | 4347 |
| 基本情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | 103期 | 131期 | 71期 | 133期 | 119期 | 96期 |
| 支部 | 福岡 | 香川 | 徳島 | 香川 | 兵庫 | 福岡 |
| 全国勝率 | 7.27 | 3.71 | 6.12 | 5.08 | 4.53 | 5.89 |
| 当地勝率 | 6.14 | 4.70 | 5.76 | 2.88 | 4.48 | 7.45 |
| 2連対率 | 54.0% | 14.2% | 39.1% | 25.2% | 26.6% | 36.4% |
| F | - | - | - | - | - | - |
| L | - | - | - | - | - | - |
| 選手メモ | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 |
| モーター情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 38 | 51 | 15 | 56 | 52 | 18 |
| 1着率 | 10.5% | 3.3% | 24.1% | 25.8% | 10.5% | 26.7% |
| 2連対率 | 24.6% | 19.7% | 36.2% | 50.0% | 28.1% | 40.0% |
| 3連対率 | 40.4% | 36.1% | 44.8% | 66.7% | 40.4% | 58.3% |
| 出走数 | 57 | 62 | 59 | 68 | 58 | 60 |
| 優出数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| マイモーター評価 | ||||||
| 出足 | ||||||
| 行き足 | ||||||
| 伸び | ||||||
| メモ | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 |
| コース別基本データ(直近1年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
| 決まり手 | 逃げ | 逃がし | ||||
| -% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
|
| 差され | 差し | |||||
| -% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
|
| 捲られ | 捲り | |||||
| -% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
|
| 捲られ差 | 捲り差し | |||||
| -% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
|
| 【総合】コース別データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 2連対率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 3連対率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 【SG/G1】コース別データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 2連対率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 3連対率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 【女子戦】コース別直近1年データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 2連対率 | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 3連対率 | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 【当地】コース別直近3年データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 2連対率 | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 3連対率 | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| イン逃げ時直近1年データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 出目 | 逃げ | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
| 発生率 | - | - | - | - | - | - |
|
選択選手別他艇実績
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手選択 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 1着 | - | - | - | - | - | - |
| 2着 | - | - | - | - | - | - |
| 3着 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 逃げ | - | - | - | - | - | - |
| 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - |
| 捲り差し | - | - | - | - | - | - |
| 抜き | - | - | - | - | - | - |
| 恵まれ | - | - | - | - | - | - |
| 節間情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 9位 | 29位 | 22位 | 6位 | 1位 | 1位 |
| 得点率 | 7.50 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 |
| 平均ST | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| 平均ST順 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 1.9 | 3.8 |
LIVE
本日開催なし
場選択
R選択




