常滑
10R
予選特賞
締切 15:05
場データ
| 進入変更 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 枠 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録番号 | 5212 | 5175 | 5197 | 5228 | 5308 | 5300 |
| 基本情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | 129期 | 127期 | 128期 | 129期 | 132期 | 132期 |
| 支部 | 福岡 | 東京 | 愛知 | 東京 | 福岡 | 愛知 |
| 全国勝率 | 6.28 | 5.10 | 5.94 | 5.40 | 4.60 | 2.01 |
| 当地勝率 | 5.10 | 3.68 | 5.33 | 6.00 | 2.14 | 1.48 |
| 2連対率 | 44.9% | 23.9% | 44.4% | 39.8% | 20.2% | 7.7% |
| F | - | - | 1(済1) | - | - | - |
| L | - | - | - | - | - | - |
| 選手メモ | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 |
| モーター情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 47 | 17 | 53 | 13 | 37 | 23 |
| 1着率 | 15.3% | 18.6% | 20.5% | 10.9% | 16.6% | 14.6% |
| 2連対率 | 33.9% | 31.4% | 41.1% | 31.2% | 33.2% | 29.2% |
| 3連対率 | 52.4% | 47.3% | 53.0% | 47.0% | 49.2% | 45.8% |
| 出走数 | 192 | 189 | 191 | 184 | 195 | 192 |
| 優出数 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 優勝数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| マイモーター評価 | ||||||
| 出足 | ||||||
| 行き足 | ||||||
| 伸び | ||||||
| メモ | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 |
| コース別基本データ(直近1年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
| 決まり手 | 逃げ | 逃がし | ||||
| -% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
|
| 差され | 差し | |||||
| -% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
|
| 捲られ | 捲り | |||||
| -% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
|
| 捲られ差 | 捲り差し | |||||
| -% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
|
| 【総合】コース別データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 2連対率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 3連対率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 【SG/G1】コース別データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 2連対率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 3連対率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 【当地】コース別直近3年データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 2連対率 | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 3連対率 | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| イン逃げ時直近1年データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 出目 | 逃げ | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
| 発生率 | - | - | - | - | - | - |
|
選択選手別他艇実績
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手選択 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 1着 | - | - | - | - | - | - |
| 2着 | - | - | - | - | - | - |
| 3着 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 逃げ | - | - | - | - | - | - |
| 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - |
| 捲り差し | - | - | - | - | - | - |
| 抜き | - | - | - | - | - | - |
| 恵まれ | - | - | - | - | - | - |
| 節間情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | - | - | - | - | - | - |
| 得点率 | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
| 初日 | 5R | 1R | 2R | 6R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R |
LIVE
芦屋 11R 締切 13:21
場選択
R選択



