| 進入変更 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 枠 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録番号 | 5090 | 4584 | 4989 | 5075 | 4982 | 5424 |
| 基本情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | 124期 | 105期 | 120期 | 124期 | 120期 | 137期 |
| 支部 | 群馬 | 岡山 | 静岡 | 滋賀 | 兵庫 | 東京 |
| 全国勝率 | 5.40 | 6.47 | 5.98 | 6.02 | 5.25 | 1.25 |
| 当地勝率 | 5.01 | 8.00 | 6.67 | 5.89 | 3.70 | 1.00 |
| 2連対率 | 34.7% | 48.6% | 43.3% | 39.1% | 33.3% | 1.7% |
| F | (未1) | 1(未1) | - | - | - | - |
| L | - | - | - | - | - | - |
| 選手メモ | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 |
| モーター情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 29 | 58 | 21 | 67 | 75 | 37 |
| 1着率 | 17.9% | 7.7% | 18.8% | 14.6% | 17.4% | 16.8% |
| 2連対率 | 31.0% | 21.8% | 33.3% | 25.6% | 31.6% | 34.6% |
| 3連対率 | 48.8% | 33.3% | 49.0% | 54.9% | 45.9% | 53.3% |
| 出走数 | 88 | 78 | 96 | 84 | 99 | 110 |
| 優出数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| マイモーター評価 | ||||||
| 出足 | ||||||
| 行き足 | ||||||
| 伸び | ||||||
| メモ | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 |
| コース別基本データ(直近1年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
| 決まり手 | 逃げ | 逃がし | ||||
| -% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
|
| 差され | 差し | |||||
| -% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
|
| 捲られ | 捲り | |||||
| -% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
|
| 捲られ差 | 捲り差し | |||||
| -% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
-% (-/-) |
|
| 【総合】コース別データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 2連対率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 3連対率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 【SG/G1】コース別データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 2連対率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 3連対率 | ||||||
| 直近3月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近6月 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 直近1年 | -% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
-% (-) |
| 【当地】コース別直近3年データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST順 | - | - | - | - | - | - |
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 2連対率 | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 3連対率 | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| イン逃げ時直近1年データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 出目 | 逃げ | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
| 発生率 | - | - | - | - | - | - |
|
選択選手別他艇実績
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手選択 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 1着 | - | - | - | - | - | - |
| 2着 | - | - | - | - | - | - |
| 3着 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 逃げ | - | - | - | - | - | - |
| 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - |
| 捲り差し | - | - | - | - | - | - |
| 抜き | - | - | - | - | - | - |
| 恵まれ | - | - | - | - | - | - |
| 節間情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 8位 | 27位 | 2位 | 5位 | 9位 | 40位 |
| 得点率 | 7.00 | 4.75 | 8.00 | 7.33 | 6.67 | 2.50 |
| 平均ST | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.19 |
| 平均ST順 | 3.8 | 2.7 | 2.8 | 3.9 | 3.3 | 4.5 |
LIVE
本日開催なし
場選択
R選択


