MENU

モーター詳細

【大村】9/7~9/12
開設74周年記念 海の王者決定戦
9/7
初日
9/8
2日目
9/9
3日目
9/10
4日目
9/11
5日目
9/12
最終日
大村 1R 予選
締切 15:15 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 435245243716491049614908
A1A1A1A1A1A1
選手名 下條 雄太郎深谷 知博石渡 鉄兵中村 泰平西橋 奈未上田 龍星
96期103期74期117期119期117期
支部 長崎静岡東京愛知福井大阪
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 25 55 45 48 38 33
総合順位 42位 15位 3位 41位 10位 23位
総合スコア 48.14 56.60 65.05 48.23 59.88 54.05
勝率乖離 -0.78 0.64 0.91 -0.20 0.91 0.06
実績評価 51.23 58.14 66.51 49.62 58.29 56.31
展示気配 53.50 50.85 59.43 44.96 63.30 49.48
枠不問力 48.93 52.32 67.92 50.42 59.37 56.29
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 24 24 25 22 22 18
勝率 5.52 6.67 7.28 5.20 5.82 5.94
1着率 17.4% 33.3% 24.0% 15.0% 13.6% 12.5%
2連対率 30.4% 58.3% 52.0% 40.0% 36.4% 37.5%
3連対率 56.5% 66.7% 88.0% 50.0% 63.6% 68.8%
優出数 0 1 1 0 1 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 63 66 67 66 63 59
勝率 5.32 5.60 6.48 5.29 6.21 5.82
1着率 17.7% 18.5% 22.4% 15.9% 20.6% 19.3%
2連対率 32.3% 40.0% 46.3% 38.1% 41.3% 33.3%
3連対率 48.4% 55.4% 70.1% 52.4% 63.5% 59.6%
優出数 1 1 3 2 2 0
優勝数 0 0 1 1 1 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.96 6.96 6.94 6.96 6.91 6.97
直線 7.43 7.44 7.40 7.52 7.44 7.47
回り足 6.49 6.44 6.52 6.54 6.49 6.51
周回 37.71 37.84 37.68 38.15 37.94 37.95
展示順位 3.96 3.96 2.68 3.14 2.23 3.94
直線順位 2.96 2.96 2.24 4.32 2.73 2.83
回り足順位 2.71 2.88 2.96 3.73 3.45 3.00
周回順位 2.54 2.88 2.60 3.73 3.50 3.44
全期間
展示 6.97 6.96 6.94 6.95 6.90 6.97
直線 7.45 7.46 7.43 7.49 7.48 7.47
回り足 6.45 6.51 6.49 6.53 6.43 6.48
周回 37.78 37.86 38.17 37.95 37.61 37.84
展示順位 3.98 3.88 2.72 3.64 1.83 3.97
直線順位 3.06 3.56 2.54 3.94 2.21 3.20
回り足順位 2.90 3.44 3.22 3.80 2.83 3.12
周回順位 3.12 3.47 2.83 3.66 2.58 3.34
コース別成績
1号艇 下條 雄太郎  25号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 12 9 11 9 12 10
1着 8 0 1 1 1 0
2着 0 3 3 0 2 1
3着 1 1 2 1 2 3
4着 1 2 0 5 1 2
5着 1 2 3 0 3 3
6着 1 1 2 2 3 0
不成立 0 0 0 0 0 1
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 1 1 1 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.83 5.00 5.09 4.33 4.67 4.44
枠不問指数 0.73
枠不問勝率 5.23
2号艇 深谷 知博  55号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 11 15 10 10 11 9
1着 7 1 1 1 2 0
2着 2 6 3 1 2 0
3着 2 3 1 1 1 2
4着 0 1 1 3 1 3
5着 0 3 2 4 4 1
6着 0 0 2 0 1 3
不成立 0 1 0 0 0 0
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 1 1 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 1 2 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.91 6.14 5.00 4.40 5.18 3.22
枠不問指数 0.81
枠不問勝率 5.48
3号艇 石渡 鉄兵  45号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 14 10 9 9 8 17
1着 9 0 3 0 2 1
2着 3 6 3 1 1 2
3着 1 3 2 4 4 2
4着 1 1 0 1 0 5
5着 0 0 0 1 1 2
6着 0 0 1 2 0 5
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 9 0 0 0 0 0
差し 0 0 1 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 1
捲り差し 0 0 2 0 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 1 0
枠別勝率 9.29 7.30 7.56 4.44 6.88 4.00
枠不問指数 1.19
枠不問勝率 6.58
4号艇 中村 泰平  48号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 12 11 10 8 10 15
1着 7 1 2 0 0 0
2着 2 3 4 2 2 1
3着 0 1 0 3 4 1
4着 1 1 1 1 0 4
5着 1 4 0 0 3 2
6着 1 0 3 2 1 5
不成立 0 1 0 0 0 2
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 1 1 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.75 5.30 5.90 5.25 4.70 3.00
枠不問指数 0.77
枠不問勝率 5.32
5号艇 西橋 奈未  38号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 13 9 10 12 12 7
1着 4 1 2 3 3 0
2着 5 5 3 0 0 0
3着 1 0 3 3 5 2
4着 2 1 0 3 3 1
5着 1 2 1 3 0 3
6着 0 0 1 0 1 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 4 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 2 2 0 0
捲り差し 0 0 0 1 3 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.54 6.56 6.70 5.75 6.17 3.43
枠不問指数 0.97
枠不問勝率 6.03
6号艇 上田 龍星  33号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 10 10 10 12 9 8
1着 6 2 0 1 2 0
2着 2 2 0 3 0 1
3着 2 0 6 1 2 4
4着 0 3 2 3 2 0
5着 0 2 0 1 3 1
6着 0 0 1 3 0 2
不成立 0 1 1 0 0 0
逃げ 5 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 0 0 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 2 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.00 5.89 5.11 5.00 5.22 4.50
枠不問指数 0.90
枠不問勝率 5.79
LIVE 大村 1R 締切 15:15
場選択
R選択