7/5
初日
7/6
2日目
7/7
3日目
7/8
4日目
7/9
最終日
大村
10R
予選特賞
締切 21:51
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 77 | 12 | 81 | 48 | 49 | 74 |
| 総合順位 | 52位 | 69位 | 10位 | 55位 | 18位 | 57位 |
| 総合スコア | 43.89 | 30.38 | 58.71 | 43.16 | 57.17 | 41.27 |
| 勝率乖離 | -0.84 | -1.19 | 0.93 | -0.64 | 0.91 | -0.91 |
| 実績評価 | 44.27 | 24.42 | 59.48 | 42.73 | 56.13 | 42.38 |
| 展示気配 | 49.75 | 46.75 | 52.88 | 46.53 | 58.82 | 39.05 |
| 枠不問力 | 42.64 | 32.40 | 58.24 | 43.16 | 55.48 | 41.72 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 22 | 24 | 24 | 28 | 27 | 22 |
| 勝率 | 4.77 | 2.46 | 6.54 | 4.59 | 6.15 | 4.55 |
| 1着率 | 13.6% | 0.0% | 12.5% | 18.5% | 23.1% | 13.6% |
| 2連対率 | 27.3% | 4.2% | 37.5% | 33.3% | 38.5% | 27.3% |
| 3連対率 | 36.4% | 20.8% | 66.7% | 40.7% | 57.7% | 36.4% |
| 優出数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 22 | 24 | 24 | 28 | 27 | 22 |
| 勝率 | 4.77 | 2.46 | 6.54 | 4.59 | 6.15 | 4.55 |
| 1着率 | 13.6% | 0.0% | 12.5% | 18.5% | 23.1% | 13.6% |
| 2連対率 | 27.3% | 4.2% | 37.5% | 33.3% | 38.5% | 27.3% |
| 3連対率 | 36.4% | 20.8% | 66.7% | 40.7% | 57.7% | 36.4% |
| 優出数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.94 | 6.95 | 6.99 |
| 直線 | 7.44 | 7.44 | 7.47 | 7.47 | 7.42 | 7.49 |
| 回り足 | 6.43 | 6.55 | 6.39 | 6.53 | 6.38 | 6.52 |
| 周回 | 37.75 | 38.07 | 37.53 | 37.78 | 37.52 | 37.77 |
| 展示順位 | 3.64 | 3.22 | 3.67 | 3.54 | 2.96 | 4.62 |
| 直線順位 | 2.77 | 2.67 | 3.13 | 4.04 | 3.00 | 3.95 |
| 回り足順位 | 3.41 | 3.79 | 2.50 | 3.79 | 2.00 | 4.05 |
| 周回順位 | 3.76 | 4.25 | 2.90 | 3.50 | 2.46 | 3.90 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.94 | 6.95 | 6.99 |
| 直線 | 7.44 | 7.44 | 7.47 | 7.47 | 7.42 | 7.49 |
| 回り足 | 6.43 | 6.55 | 6.39 | 6.53 | 6.38 | 6.52 |
| 周回 | 37.75 | 38.07 | 37.53 | 37.78 | 37.52 | 37.77 |
| 展示順位 | 3.64 | 3.22 | 3.67 | 3.54 | 2.96 | 4.62 |
| 直線順位 | 2.77 | 2.67 | 3.13 | 4.04 | 3.00 | 3.95 |
| 回り足順位 | 3.41 | 3.79 | 2.50 | 3.79 | 2.00 | 4.05 |
| 周回順位 | 3.76 | 4.25 | 2.90 | 3.50 | 2.46 | 3.90 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 1着 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4着 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6着 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.67 | 2.50 | 5.00 | 5.67 | 5.00 | 1.75 |
| 枠不問指数 | 0.40 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.93 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3着 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6着 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 2.67 | 3.50 | 5.00 | 3.33 | 3.00 | 1.50 |
| 枠不問指数 | 0.16 | |||||
| 枠不問勝率 | 3.17 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 1着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.75 | 6.40 | 5.75 | 8.33 | 5.40 | 5.00 |
| 枠不問指数 | 0.99 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.61 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 1着 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5着 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6着 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 不成立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.17 | 5.75 | 3.00 | 4.50 | 3.40 | 3.40 |
| 枠不問指数 | 0.52 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.54 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| 1着 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4着 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.33 | 4.75 | 7.25 | 5.00 | 5.33 | 5.20 |
| 枠不問指数 | 0.96 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.98 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 1着 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6着 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.25 | 5.50 | 2.67 | 1.50 | 4.25 | 4.20 |
| 枠不問指数 | 0.50 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.23 | |||||
LIVE
芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択


