MENU

モーター詳細

【大村】6/26~7/2
スポーツ報知杯
6/26
初日
6/27
2日目
6/28
3日目
6/29
4日目
6/30
5日目
7/1
6日目
7/2
最終日
大村 12R 発祥地選抜
締切 20:30 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 449742694064419351125089
A1A1A1A1A1A1
選手名 桑原 悠杉山 裕也原田 篤志郷原 章平砂長 知輝前田 翔
102期93期86期91期125期124期
支部 長崎愛知山口福岡埼玉愛知
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 65 14 69 18 16 80
総合順位 41位 55位 44位 64位 49位 58位
総合スコア 49.77 41.74 47.94 37.52 45.57 40.53
勝率乖離 -0.68 -0.69 -0.76 -0.57 -0.82 -0.49
実績評価 50.87 39.36 50.14 35.69 44.42 41.78
展示気配 50.54 50.12 43.04 38.53 55.73 27.47
枠不問力 55.14 42.53 52.16 33.99 47.46 40.27
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 21 16 23 14 14 14
勝率 5.45 3.88 5.35 3.38 4.57 4.21
1着率 20.0% 12.5% 13.0% 0.0% 14.3% 14.3%
2連対率 30.0% 12.5% 26.1% 7.7% 14.3% 21.4%
3連対率 50.0% 37.5% 47.8% 23.1% 35.7% 21.4%
優出数 0 0 0 0 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 21 16 23 14 14 14
勝率 5.45 3.88 5.35 3.38 4.57 4.21
1着率 20.0% 12.5% 13.0% 0.0% 14.3% 14.3%
2連対率 30.0% 12.5% 26.1% 7.7% 14.3% 21.4%
3連対率 50.0% 37.5% 47.8% 23.1% 35.7% 21.4%
優出数 0 0 0 0 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.96 6.96 6.97 7.01 6.93 7.00
直線 7.47 7.43 7.49 7.48 7.42 7.56
回り足 6.49 6.49 6.47 6.49 6.46 6.59
周回 37.69 37.71 37.88 37.89 37.61 38.30
展示順位 3.10 4.07 3.83 5.31 2.50 5.29
直線順位 2.76 3.13 4.00 4.43 3.79 5.14
回り足順位 3.57 3.00 3.83 3.57 3.43 5.21
周回順位 3.32 2.79 4.45 3.23 2.14 5.38
全期間
展示 6.96 6.96 6.97 7.01 6.93 7.00
直線 7.47 7.43 7.49 7.48 7.42 7.56
回り足 6.49 6.49 6.47 6.49 6.46 6.59
周回 37.69 37.71 37.88 37.89 37.61 38.30
展示順位 3.10 4.07 3.83 5.31 2.50 5.29
直線順位 2.76 3.13 4.00 4.43 3.79 5.14
回り足順位 3.57 3.00 3.83 3.57 3.43 5.21
周回順位 3.32 2.79 4.45 3.23 2.14 5.38
コース別成績
1号艇 桑原 悠  65号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 4 3 2 3 3 6
1着 2 1 1 0 0 0
2着 0 1 0 0 1 0
3着 1 0 1 1 0 1
4着 0 0 0 0 1 2
5着 0 1 0 1 0 1
6着 0 0 0 1 1 2
不成立 1 0 0 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 1 1 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.67 7.00 8.50 3.33 4.67 3.50
枠不問指数 0.96
枠不問勝率 5.95
2号艇 杉山 裕也  14号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 2 1 3 5 2 3
1着 2 0 0 0 0 0
2着 0 0 0 0 0 0
3着 0 0 2 1 1 0
4着 0 1 0 1 0 0
5着 0 0 1 0 0 1
6着 0 0 0 3 1 2
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 10.00 4.00 4.67 2.60 3.50 1.33
枠不問指数 0.34
枠不問勝率 4.35
3号艇 原田 篤志  69号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 3 4 4 4 3 5
1着 0 0 0 2 1 0
2着 0 0 0 2 1 0
3着 2 1 0 0 0 2
4着 1 2 2 0 0 0
5着 0 0 2 0 0 1
6着 0 1 0 0 1 2
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 0 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 1 1 0
捲り差し 0 0 0 1 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 5.67 4.25 3.50 9.50 6.67 3.40
枠不問指数 0.83
枠不問勝率 5.50
4号艇 郷原 章平  18号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 2 3 5 1 1 2
1着 0 0 0 0 0 0
2着 0 0 1 0 0 0
3着 1 0 0 0 0 1
4着 0 1 2 1 0 0
5着 1 0 1 0 0 0
6着 0 1 1 0 1 1
不成立 0 1 0 0 0 0
逃げ 0 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 4.00 2.50 3.80 4.00 1.00 3.50
枠不問指数 -0.05
枠不問勝率 3.13
5号艇 砂長 知輝  16号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 1 3 2 3 4 1
1着 0 0 1 1 0 0
2着 0 0 0 0 0 0
3着 1 0 0 0 2 0
4着 0 2 1 1 0 1
5着 0 1 0 0 1 0
6着 0 0 0 1 1 0
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 0 0 0 0 0 0
差し 0 0 1 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 1 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.00 3.33 7.00 5.00 3.75 4.00
枠不問指数 0.61
枠不問勝率 4.85
6号艇 前田 翔  80号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 2 3 2 3 2 2
1着 0 1 0 0 0 1
2着 1 0 0 0 0 0
3着 0 0 0 0 0 0
4着 0 2 0 0 1 0
5着 0 0 1 1 0 0
6着 1 0 1 2 1 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 0 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 1
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 5.00 6.67 2.50 2.00 3.00 6.00
枠不問指数 0.20
枠不問勝率 4.20
LIVE 芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択