6/17
初日
6/18
2日目
6/19
3日目
6/20
4日目
6/21
5日目
6/22
最終日
大村
4R
予選
締切 16:42
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 59 | 38 | 39 | 69 | 13 | 56 |
| 総合順位 | 1位 | 23位 | 11位 | 39位 | 9位 | 24位 |
| 総合スコア | 68.58 | 54.35 | 59.51 | 50.09 | 60.54 | 54.06 |
| 勝率乖離 | 1.82 | 0.61 | 0.91 | -0.73 | 1.58 | 0.13 |
| 実績評価 | 71.04 | 53.44 | 61.19 | 52.35 | 59.81 | 57.49 |
| 展示気配 | 58.87 | 59.05 | 56.47 | 47.07 | 61.14 | 46.34 |
| 枠不問力 | 70.06 | 53.49 | 57.89 | 57.14 | 57.16 | 52.78 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 13 | 17 | 19 | 14 | 15 | 19 |
| 勝率 | 8.08 | 5.65 | 6.72 | 5.50 | 6.53 | 6.21 |
| 1着率 | 41.7% | 11.8% | 38.9% | 14.3% | 13.3% | 21.1% |
| 2連対率 | 75.0% | 35.3% | 50.0% | 28.6% | 60.0% | 47.4% |
| 3連対率 | 83.3% | 64.7% | 61.1% | 57.1% | 66.7% | 68.4% |
| 優出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 13 | 17 | 19 | 14 | 15 | 19 |
| 勝率 | 8.08 | 5.65 | 6.72 | 5.50 | 6.53 | 6.21 |
| 1着率 | 41.7% | 11.8% | 38.9% | 14.3% | 13.3% | 21.1% |
| 2連対率 | 75.0% | 35.3% | 50.0% | 28.6% | 60.0% | 47.4% |
| 3連対率 | 83.3% | 64.7% | 61.1% | 57.1% | 66.7% | 68.4% |
| 優出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.92 | 6.91 | 6.86 | 6.96 | 6.91 | 6.97 |
| 直線 | 7.45 | 7.37 | 7.38 | 7.47 | 7.37 | 7.42 |
| 回り足 | 6.27 | 6.44 | 6.59 | 6.44 | 6.39 | 6.41 |
| 周回 | 37.39 | 37.68 | 38.00 | 37.78 | 37.43 | 37.89 |
| 展示順位 | 3.38 | 2.18 | 1.58 | 3.64 | 3.07 | 4.53 |
| 直線順位 | 3.23 | 2.18 | 2.26 | 3.86 | 2.13 | 3.47 |
| 回り足順位 | 1.62 | 3.29 | 4.79 | 3.36 | 2.47 | 3.26 |
| 周回順位 | 2.15 | 2.94 | 3.89 | 3.86 | 1.73 | 3.79 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.92 | 6.91 | 6.86 | 6.96 | 6.91 | 6.97 |
| 直線 | 7.45 | 7.37 | 7.38 | 7.47 | 7.37 | 7.42 |
| 回り足 | 6.27 | 6.44 | 6.59 | 6.44 | 6.39 | 6.41 |
| 周回 | 37.39 | 37.68 | 38.00 | 37.78 | 37.43 | 37.89 |
| 展示順位 | 3.38 | 2.18 | 1.58 | 3.64 | 3.07 | 4.53 |
| 直線順位 | 3.23 | 2.18 | 2.26 | 3.86 | 2.13 | 3.47 |
| 回り足順位 | 1.62 | 3.29 | 4.79 | 3.36 | 2.47 | 3.26 |
| 周回順位 | 2.15 | 2.94 | 3.89 | 3.86 | 1.73 | 3.79 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 1着 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2着 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.67 | 9.00 | - | 8.67 | 5.00 | 7.00 |
| 枠不問指数 | 1.78 | |||||
| 枠不問勝率 | 7.87 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 1着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.67 | 8.00 | 5.67 | 4.67 | 5.25 | 4.00 |
| 枠不問指数 | 0.91 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.71 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 1着 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 3.25 |
| 枠不問指数 | 1.14 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.29 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3着 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4着 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 3.75 |
| 枠不問指数 | 1.20 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.79 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 1着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4着 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 5.00 | 8.67 | 5.33 | 8.50 | 3.00 | 6.00 |
| 枠不問指数 | 1.13 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.08 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 1着 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 10.00 | 6.40 | 6.67 | 7.00 | 2.00 | 2.67 |
| 枠不問指数 | 0.83 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.79 | |||||
LIVE
芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択



