MENU

モーター詳細

【唐津】8/20~8/23
BTS三日月開設30周年記念
8/20
初日
8/21
2日目
8/22
3日目
8/23
最終日
唐津 11R 宝当特選
締切 13:43 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 461048425105437542934949
A1A2B1A2B1A2
選手名 佐藤 大佑山下 昂大富田 恕生照屋 厚仁鈴木 智啓横田 貴満
106期115期125期98期94期119期
支部 東京岡山福岡兵庫愛知佐賀
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 27 5 55 15 25 42
総合順位 16位 11位 47位 5位 46位 21位
総合スコア 54.05 56.64 43.96 63.29 44.42 52.59
勝率乖離 0.29 0.04 -0.08 0.56 -0.14 0.22
実績評価 54.18 60.69 41.52 65.54 42.46 52.89
展示気配 49.47 48.44 45.78 56.96 49.90 45.16
枠不問力 54.03 55.99 47.12 60.07 44.77 54.94
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 26 27 28 32 25 29
勝率 5.42 6.42 3.39 7.88 3.75 5.14
1着率 7.7% 26.9% 3.6% 37.5% 4.2% 7.1%
2連対率 38.5% 42.3% 21.4% 68.8% 16.7% 35.7%
3連対率 50.0% 69.2% 21.4% 90.6% 29.2% 46.4%
優出数 0 1 0 1 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 207 204 230 238 208 228
勝率 5.52 5.75 5.11 5.61 5.05 5.51
1着率 16.6% 20.8% 13.7% 21.4% 15.0% 17.4%
2連対率 34.1% 38.1% 32.6% 40.3% 31.9% 37.1%
3連対率 53.7% 57.4% 48.5% 54.2% 45.4% 53.6%
優出数 2 3 6 4 2 1
優勝数 0 0 1 2 0 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.83 6.84 6.80 6.80 6.82 6.83
直線 7.96 7.94 8.01 7.96 7.90 7.97
回り足 5.56 5.53 5.71 5.48 5.49 5.59
周回 37.60 37.58 37.88 37.31 37.45 37.77
展示順位 3.69 4.04 3.39 2.66 4.84 4.28
直線順位 3.23 2.85 4.04 3.09 3.44 3.00
回り足順位 3.27 2.56 4.36 2.41 2.88 3.55
周回順位 2.73 3.26 4.46 2.13 2.40 3.55
全期間
展示 6.76 6.78 6.76 6.75 6.77 6.77
直線 7.87 7.86 7.82 7.86 7.85 7.87
回り足 5.63 5.59 5.65 5.60 5.60 5.63
周回 37.50 37.51 37.39 37.47 37.42 37.60
展示順位 3.24 3.86 3.48 2.79 3.65 3.42
直線順位 3.48 3.29 3.05 3.40 3.57 3.36
回り足順位 3.63 3.40 3.85 3.52 3.42 3.73
周回順位 3.42 3.79 3.36 3.57 3.42 3.85
コース別成績
1号艇 佐藤 大佑  27号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 39 34 33 33 29 39
1着 24 4 4 1 0 1
2着 8 10 11 3 4 0
3着 2 8 6 10 6 8
4着 2 7 6 8 10 7
5着 1 3 4 6 7 9
6着 1 2 2 5 1 14
不成立 1 0 0 0 1 0
逃げ 23 0 0 0 0 0
差し 0 4 0 0 0 0
捲り 0 0 1 1 0 0
捲り差し 0 0 3 0 0 1
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.71 6.06 6.12 4.42 4.50 3.10
枠不問指数 0.77
枠不問勝率 5.49
2号艇 山下 昂大  5号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 35 37 44 26 36 26
1着 22 7 8 3 2 0
2着 6 12 8 3 5 1
3着 4 7 9 8 5 6
4着 2 4 7 6 7 6
5着 0 3 4 3 9 6
6着 1 4 7 3 8 6
不成立 0 0 1 0 0 1
逃げ 22 0 0 0 0 0
差し 0 6 0 2 0 0
捲り 0 1 4 1 0 0
捲り差し 0 0 2 0 2 0
抜き 0 0 2 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.71 6.38 5.72 5.27 4.11 3.60
枠不問指数 0.79
枠不問勝率 5.63
3号艇 富田 恕生  55号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 37 39 38 40 37 39
1着 18 4 2 4 3 0
2着 9 11 10 5 8 0
3着 2 10 6 10 7 1
4着 2 6 10 9 5 5
5着 3 5 7 5 7 15
6着 1 2 3 7 7 18
不成立 2 1 0 0 0 0
逃げ 16 0 0 0 0 0
差し 0 4 0 2 1 0
捲り 0 0 1 0 0 0
捲り差し 0 0 1 2 2 0
抜き 2 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.03 5.95 5.24 4.85 4.89 2.00
枠不問指数 0.66
枠不問勝率 5.16
4号艇 照屋 厚仁  15号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 35 37 43 41 42 40
1着 23 11 7 7 3 0
2着 6 8 15 8 7 1
3着 0 8 7 5 6 7
4着 2 1 7 10 7 6
5着 3 6 5 4 10 9
6着 1 3 2 7 9 17
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 23 0 0 0 0 0
差し 0 7 2 2 0 0
捲り 0 3 3 3 0 0
捲り差し 0 0 2 0 2 0
抜き 0 1 0 2 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.46 6.57 6.49 5.39 4.36 2.83
枠不問指数 0.89
枠不問勝率 5.68
5号艇 鈴木 智啓  25号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 33 35 37 33 36 34
1着 18 3 6 2 1 1
2着 6 12 10 2 4 1
3着 4 6 2 8 7 1
4着 3 7 8 7 7 8
5着 0 1 6 6 12 8
6着 2 6 5 7 5 15
不成立 0 0 0 1 0 0
逃げ 18 0 0 0 0 0
差し 0 2 1 0 0 0
捲り 0 0 0 2 0 0
捲り差し 0 0 5 0 1 1
抜き 0 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.12 5.74 5.51 4.25 4.06 2.65
枠不問指数 0.62
枠不問勝率 5.06
6号艇 横田 貴満  42号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 40 34 41 37 41 35
1着 23 4 5 2 5 0
2着 7 15 8 8 5 1
3着 0 7 11 7 7 5
4着 7 4 8 8 7 6
5着 2 1 2 6 14 9
6着 1 2 7 5 2 13
不成立 0 1 0 1 1 1
逃げ 22 0 0 0 0 0
差し 0 4 1 0 1 0
捲り 0 0 2 1 1 0
捲り差し 0 0 2 1 3 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.00 6.79 5.51 4.92 4.85 2.76
枠不問指数 0.80
枠不問勝率 5.47
結果 唐津 11R
場選択
R選択