6/22
初日
6/23
2日目
6/24
3日目
6/25
4日目
6/26
5日目
6/27
最終日
福岡
12R
ドリームレース
締切 18:00
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 73 | 21 | 51 | 27 | 57 | 36 |
| 総合順位 | 51位 | 36位 | 48位 | 30位 | 19位 | 44位 |
| 総合スコア | 43.48 | 48.48 | 44.07 | 50.03 | 55.67 | 46.12 |
| 勝率乖離 | -0.50 | -0.25 | -0.19 | 0.00 | 0.77 | -0.10 |
| 実績評価 | 45.23 | 50.63 | 44.24 | 50.79 | 54.90 | 46.39 |
| 展示気配 | 43.53 | 46.51 | 50.32 | 51.19 | 51.74 | 47.52 |
| 枠不問力 | 43.63 | 49.53 | 37.02 | 49.56 | 53.58 | 44.13 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 29 | 27 | 30 | 26 | 26 | 26 |
| 勝率 | 4.55 | 5.16 | 5.53 | 5.08 | 6.04 | 4.81 |
| 1着率 | 6.9% | 8.0% | 26.7% | 19.2% | 11.5% | 3.9% |
| 2連対率 | 24.1% | 28.0% | 30.0% | 26.9% | 42.3% | 19.2% |
| 3連対率 | 48.3% | 44.0% | 53.3% | 38.5% | 61.5% | 46.2% |
| 優出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 70 | 58 | 64 | 61 | 53 | 58 |
| 勝率 | 5.03 | 5.50 | 4.09 | 5.59 | 5.56 | 5.03 |
| 1着率 | 11.6% | 16.1% | 12.5% | 22.0% | 13.5% | 6.9% |
| 2連対率 | 29.0% | 35.7% | 17.2% | 37.3% | 34.6% | 25.9% |
| 3連対率 | 49.3% | 51.8% | 32.8% | 49.2% | 53.8% | 51.7% |
| 優出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.90 | 6.88 | 6.87 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |
| 直線 | 7.55 | 7.59 | 7.54 | 7.57 | 7.60 | 7.59 |
| 回り足 | 5.81 | 5.65 | 5.67 | 5.65 | 5.69 | 5.63 |
| 周回 | 38.01 | 37.71 | 37.66 | 37.54 | 37.68 | 37.80 |
| 展示順位 | 3.90 | 3.48 | 3.13 | 2.88 | 2.92 | 2.96 |
| 直線順位 | 2.79 | 4.04 | 2.87 | 3.27 | 3.58 | 4.50 |
| 回り足順位 | 4.48 | 3.33 | 3.53 | 3.15 | 3.58 | 3.12 |
| 周回順位 | 4.17 | 3.78 | 3.37 | 3.21 | 3.88 | 3.77 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.89 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.84 | 6.88 |
| 直線 | 7.56 | 7.63 | 7.56 | 7.59 | 7.57 | 7.66 |
| 回り足 | 5.74 | 5.71 | 5.74 | 5.70 | 5.74 | 5.65 |
| 周回 | 37.86 | 37.79 | 37.96 | 37.73 | 37.70 | 37.81 |
| 展示順位 | 3.81 | 3.47 | 3.36 | 3.39 | 2.40 | 3.52 |
| 直線順位 | 3.00 | 3.69 | 2.78 | 4.07 | 2.89 | 4.47 |
| 回り足順位 | 3.73 | 3.58 | 3.69 | 3.40 | 3.82 | 3.26 |
| 周回順位 | 3.93 | 3.80 | 4.00 | 3.59 | 3.60 | 3.67 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 13 | 10 | 13 | 9 | 14 | 11 |
| 1着 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 3着 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 4着 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 5着 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6着 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 不成立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.08 | 5.40 | 6.00 | 5.33 | 4.00 | 1.27 |
| 枠不問指数 | 0.52 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.01 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 6 |
| 1着 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 3着 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 4着 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 5着 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 6着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.90 | 6.33 | 4.50 | 5.36 | 4.10 | 2.83 |
| 枠不問指数 | 0.68 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.34 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | 15 |
| 1着 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4着 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 5着 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 6着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.00 | 5.18 | 5.25 | 3.36 | 3.30 | 1.40 |
| 枠不問指数 | 0.39 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.42 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 |
| 1着 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2着 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4着 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 5着 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 6着 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 逃げ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.73 | 5.91 | 6.08 | 5.20 | 3.56 | 3.83 |
| 枠不問指数 | 0.67 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.39 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| 1着 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3着 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 4着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5着 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 6着 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 5.00 | 7.60 | 7.10 | 4.89 | 4.29 | 3.67 |
| 枠不問指数 | 0.82 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.43 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 7 |
| 1着 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3着 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 4着 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 5着 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6着 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.88 | 6.90 | 4.42 | 4.18 | 4.70 | 2.00 |
| 枠不問指数 | 0.54 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.01 | |||||
LIVE
三国 1R 締切 08:32
場選択
R選択



