MENU

モーター詳細

【芦屋】8/20~8/25
ニッカン・コム杯
8/20
初日
8/21
2日目
8/22
3日目
8/23
4日目
8/24
5日目
8/25
最終日
芦屋 9R 予選特賞
締切 12:27 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 418042945244444037523439
A2A1B1B1B1A1
選手名 上野 秀和古賀 繁輝黒田 剛萩原 知哉宇土 泰就大平 誉史明
90期94期130期100期76期65期
支部 福岡佐賀福岡東京福岡大阪
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 23 10 32 47 13 1
総合順位 50位 9位 30位 52位 35位 48位
総合スコア 43.34 57.65 49.59 41.59 48.60 43.77
勝率乖離 -0.85 0.36 -0.27 -0.77 -0.17 -0.29
実績評価 43.71 58.29 49.54 40.31 47.22 43.62
展示気配 54.37 59.61 53.05 48.27 48.44 41.16
枠不問力 41.91 51.15 50.55 46.86 54.71 42.11
基礎データ
今節
出走数 4 4 3 3 3 3
勝率 6.25 8.50 5.67 1.33 2.67 6.67
1着率 25.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%
2連対率 50.0% 75.0% 66.7% 0.0% 0.0% 33.3%
3連対率 75.0% 100% 66.7% 0.0% 33.3% 66.7%
直近3節
出走数 30 27 22 25 25 18
勝率 4.07 5.56 4.27 4.16 4.48 3.59
1着率 16.7% 22.2% 18.2% 12.0% 8.0% 5.9%
2連対率 20.0% 29.6% 27.3% 28.0% 24.0% 11.8%
3連対率 30.0% 51.9% 40.9% 36.0% 44.0% 35.3%
優出数 0 0 0 0 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 85 94 91 88 93 77
勝率 4.60 5.75 5.70 5.10 5.85 4.82
1着率 15.7% 22.8% 25.3% 16.1% 20.4% 14.5%
2連対率 30.1% 38.0% 45.1% 33.3% 43.0% 25.0%
3連対率 39.8% 56.5% 53.8% 50.6% 60.2% 43.4%
優出数 0 1 2 1 2 0
優勝数 0 0 0 0 1 0
展示データ
今節
展示 6.77 6.74 6.76 6.78 6.78 6.80
直線 7.72 7.72 7.68 7.77 7.83 7.76
回り足 7.82 7.93 7.89 8.10 7.89 7.97
周回 36.62 37.18 37.38 37.79 37.42 37.37
展示順位 2.25 2.25 2.00 2.67 3.00 5.00
直線順位 2.25 2.75 1.67 4.00 6.00 4.33
回り足順位 2.25 4.00 2.00 5.33 3.33 4.67
周回順位 1.25 3.50 3.33 5.67 5.00 4.00
直近3節
展示 6.85 6.78 6.82 6.80 6.83 6.89
直線 7.79 7.76 7.81 7.78 7.80 7.85
回り足 7.98 7.92 8.04 8.12 8.00 8.04
周回 37.21 37.09 37.55 37.50 37.30 37.46
展示順位 3.57 1.89 3.18 2.04 3.56 4.72
直線順位 3.03 2.52 4.00 3.20 3.64 3.89
回り足順位 2.90 3.26 4.14 4.08 3.76 3.56
周回順位 2.93 2.81 4.64 3.88 4.04 3.89
全期間
展示 6.82 6.77 6.77 6.79 6.78 6.80
直線 7.75 7.71 7.72 7.72 7.73 7.74
回り足 7.92 7.89 7.91 7.98 7.90 8.00
周回 37.11 36.94 37.04 37.19 37.05 37.25
展示順位 3.61 2.59 2.76 2.84 2.66 3.49
直線順位 3.85 2.59 3.34 2.94 3.59 3.84
回り足順位 3.00 3.07 3.43 3.74 3.37 4.13
周回順位 3.24 2.98 3.42 3.66 3.56 4.09
コース別成績
1号艇 上野 秀和  23号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 17 13 12 11 9 23
1着 6 2 1 2 0 2
2着 4 3 1 1 2 1
3着 2 2 1 0 0 3
4着 0 3 2 0 4 4
5着 5 1 0 6 2 5
6着 0 2 6 2 1 7
不成立 0 0 1 0 0 1
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 1 0 0
捲り 0 0 1 1 0 1
捲り差し 0 0 0 0 0 1
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.71 5.54 3.45 3.82 4.11 3.59
枠不問指数 0.63
枠不問勝率 4.54
2号艇 古賀 繁輝  10号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 22 17 15 17 10 13
1着 14 2 2 2 0 1
2着 2 5 0 3 2 2
3着 3 5 2 2 2 3
4着 0 1 5 5 3 1
5着 1 1 2 2 1 5
6着 2 2 3 3 2 1
不成立 0 1 1 0 0 0
逃げ 12 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 2 0 2 0 0
捲り差し 0 0 2 0 0 0
抜き 2 0 0 0 0 1
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.14 6.25 4.29 5.00 4.50 4.62
枠不問指数 0.75
枠不問勝率 5.47
3号艇 黒田 剛  32号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 23 13 14 14 15 12
1着 16 2 2 1 2 0
2着 2 4 4 4 2 2
3着 1 2 1 2 0 2
4着 1 1 1 0 3 1
5着 2 3 5 4 5 3
6着 1 1 1 3 3 4
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 15 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 1 0 1 1 0
捲り差し 0 0 1 0 1 0
抜き 1 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.43 5.92 5.36 4.86 4.13 3.58
枠不問指数 0.75
枠不問勝率 5.38
4号艇 萩原 知哉  47号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 16 14 11 19 11 17
1着 9 1 2 1 0 1
2着 2 3 3 4 1 2
3着 3 2 1 4 3 2
4着 1 3 1 2 2 1
5着 0 2 2 1 2 3
6着 0 3 2 7 3 8
不成立 1 0 0 0 0 0
逃げ 9 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 0 1 0 0
捲り差し 0 0 2 0 0 1
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.67 4.79 5.55 4.47 3.82 3.47
枠不問指数 0.67
枠不問勝率 5.13
5号艇 宇土 泰就  13号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 20 16 15 17 11 14
1着 13 2 1 1 1 1
2着 3 5 5 3 2 3
3着 0 2 6 5 2 1
4着 1 0 1 1 3 2
5着 1 3 2 4 3 5
6着 2 4 0 3 0 2
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 12 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 1 0 0
捲り 0 1 1 0 0 1
捲り差し 0 0 0 0 1 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.20 5.25 6.33 4.82 5.18 4.43
枠不問指数 0.83
枠不問勝率 5.70
6号艇 大平 誉史明  1号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 13 8 19 12 16 9
1着 8 1 0 2 0 0
2着 1 2 3 1 1 0
3着 1 5 3 1 3 1
4着 1 0 3 3 6 2
5着 1 0 3 0 3 5
6着 1 0 6 5 3 1
不成立 0 0 1 0 0 0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 1 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.85 7.00 3.83 4.33 3.81 2.89
枠不問指数 0.53
枠不問勝率 4.95
LIVE 芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択