6/25
初日
6/26
2日目
6/27
3日目
6/28
4日目
6/29
最終日
芦屋
11R
予選特選
締切 13:23
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 32 | 6 | 4 | 40 | 22 | 47 |
| 総合順位 | 24位 | 41位 | 36位 | 52位 | 7位 | 20位 |
| 総合スコア | 53.21 | 45.79 | 47.90 | 37.67 | 61.44 | 54.52 |
| 勝率乖離 | -0.44 | -0.19 | -0.54 | -1.16 | 0.60 | -0.70 |
| 実績評価 | 55.33 | 45.43 | 50.06 | 37.43 | 58.62 | 58.00 |
| 展示気配 | 56.90 | 38.95 | 39.42 | 42.36 | 65.98 | 57.83 |
| 枠不問力 | 51.18 | 46.67 | 51.67 | 39.25 | 67.11 | 55.70 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 28 | 24 | 28 | 26 | 26 | 28 |
| 勝率 | 5.93 | 5.21 | 5.43 | 4.46 | 6.19 | 6.36 |
| 1着率 | 28.6% | 25.0% | 14.3% | 7.7% | 23.1% | 21.4% |
| 2連対率 | 46.4% | 37.5% | 25.0% | 19.2% | 34.6% | 50.0% |
| 3連対率 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 42.3% | 50.0% | 60.7% |
| 優出数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 48 | 51 | 40 | 52 | 44 | 43 |
| 勝率 | 5.90 | 4.84 | 5.45 | 4.15 | 6.23 | 5.95 |
| 1着率 | 25.0% | 14.0% | 15.0% | 7.7% | 22.7% | 19.0% |
| 2連対率 | 43.8% | 28.0% | 30.0% | 17.3% | 36.4% | 42.9% |
| 3連対率 | 52.1% | 46.0% | 52.5% | 38.5% | 56.8% | 61.9% |
| 優出数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.75 | 6.83 | 6.78 | 6.79 | 6.73 | 6.76 |
| 直線 | 7.70 | 7.77 | 7.72 | 7.68 | 7.66 | 7.66 |
| 回り足 | 7.85 | 7.93 | 7.94 | 8.02 | 7.80 | 7.81 |
| 周回 | 36.87 | 37.30 | 37.30 | 37.21 | 36.73 | 36.89 |
| 展示順位 | 2.46 | 4.63 | 4.18 | 3.69 | 1.88 | 2.43 |
| 直線順位 | 3.39 | 4.38 | 4.57 | 3.12 | 2.50 | 2.39 |
| 回り足順位 | 2.96 | 3.33 | 4.18 | 4.58 | 2.77 | 3.11 |
| 周回順位 | 2.96 | 3.67 | 4.50 | 4.19 | 2.23 | 3.14 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.74 | 6.79 | 6.77 | 6.78 | 6.73 | 6.76 |
| 直線 | 7.67 | 7.71 | 7.71 | 7.66 | 7.64 | 7.65 |
| 回り足 | 7.87 | 7.87 | 7.91 | 7.99 | 7.81 | 7.86 |
| 周回 | 36.82 | 37.05 | 37.14 | 37.04 | 36.65 | 36.88 |
| 展示順位 | 2.65 | 4.29 | 3.63 | 3.79 | 2.09 | 2.74 |
| 直線順位 | 3.15 | 4.37 | 4.63 | 2.96 | 2.45 | 2.42 |
| 回り足順位 | 3.38 | 3.20 | 3.90 | 4.27 | 3.02 | 3.37 |
| 周回順位 | 3.15 | 3.78 | 4.15 | 3.88 | 2.43 | 3.19 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 12 | 10 | 6 | 6 | 9 | 5 |
| 1着 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2着 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4着 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5着 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 6着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.17 | 6.80 | 3.50 | 4.83 | 4.44 | 5.40 |
| 枠不問指数 | 0.78 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.52 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 11 |
| 1着 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 3着 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4着 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5着 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 6着 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 不成立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.71 | 4.14 | 5.33 | 4.00 | 4.00 | 3.64 |
| 枠不問指数 | 0.71 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.97 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 1着 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 5着 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 6着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.67 | 5.50 | 5.44 | 4.40 | 4.25 | 3.90 |
| 枠不問指数 | 0.80 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.53 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 13 |
| 1着 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2着 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3着 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 4着 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 5着 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 6着 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.17 | 3.38 | 4.38 | 4.57 | 6.00 | 1.46 |
| 枠不問指数 | 0.49 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.49 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 1着 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2着 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 4着 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 5着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 10.40 | 6.00 | 7.17 | 6.38 | 5.13 | 4.50 |
| 枠不問指数 | 1.24 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.60 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 10 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 |
| 1着 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 3着 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6着 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 不成立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.56 | 4.86 | 6.75 | 5.00 | 4.67 | 4.38 |
| 枠不問指数 | 0.90 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.87 | |||||
LIVE
芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択



