5/24
初日
5/25
2日目
5/26
3日目
5/27
4日目
5/28
最終日
芦屋
12R
ドリームレース
締切 14:15
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 52 | 54 | 32 | 2 | 51 | 46 |
| 総合順位 | 38位 | 49位 | 31位 | 59位 | 26位 | 56位 |
| 総合スコア | 47.08 | 43.02 | 49.57 | 32.06 | 51.85 | 37.29 |
| 勝率乖離 | -0.52 | -1.12 | -0.63 | -0.99 | -0.35 | -0.48 |
| 実績評価 | 48.20 | 43.72 | 50.79 | 25.03 | 54.71 | 32.33 |
| 展示気配 | 42.71 | 45.47 | 50.40 | 39.77 | 47.68 | 42.76 |
| 枠不問力 | 49.23 | 41.38 | 48.72 | 33.17 | 49.85 | 29.45 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 25 | 27 | 28 | 17 | 28 | 24 |
| 勝率 | 5.24 | 4.67 | 5.57 | 2.29 | 6.07 | 3.22 |
| 1着率 | 16.0% | 11.1% | 17.9% | 0.0% | 28.6% | 0.0% |
| 2連対率 | 32.0% | 29.6% | 35.7% | 0.0% | 42.9% | 0.0% |
| 3連対率 | 48.0% | 40.7% | 46.4% | 11.8% | 50.0% | 26.1% |
| 優出数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 25 | 27 | 28 | 17 | 28 | 24 |
| 勝率 | 5.24 | 4.67 | 5.57 | 2.29 | 6.07 | 3.22 |
| 1着率 | 16.0% | 11.1% | 17.9% | 0.0% | 28.6% | 0.0% |
| 2連対率 | 32.0% | 29.6% | 35.7% | 0.0% | 42.9% | 0.0% |
| 3連対率 | 48.0% | 40.7% | 46.4% | 11.8% | 50.0% | 26.1% |
| 優出数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.76 | 6.76 | 6.73 | 6.77 | 6.76 | 6.75 |
| 直線 | 7.64 | 7.65 | 7.63 | 7.65 | 7.66 | 7.65 |
| 回り足 | 7.92 | 7.89 | 7.89 | 7.95 | 7.80 | 7.94 |
| 周回 | 36.81 | 36.75 | 36.75 | 36.88 | 36.69 | 36.95 |
| 展示順位 | 3.80 | 3.52 | 2.79 | 4.35 | 3.68 | 3.63 |
| 直線順位 | 3.08 | 3.37 | 3.36 | 4.18 | 3.71 | 3.71 |
| 回り足順位 | 4.48 | 4.00 | 4.14 | 3.94 | 3.00 | 4.13 |
| 周回順位 | 4.44 | 3.89 | 3.79 | 3.82 | 3.82 | 4.29 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.76 | 6.76 | 6.73 | 6.77 | 6.76 | 6.75 |
| 直線 | 7.64 | 7.65 | 7.63 | 7.65 | 7.66 | 7.65 |
| 回り足 | 7.92 | 7.89 | 7.89 | 7.95 | 7.80 | 7.94 |
| 周回 | 36.81 | 36.75 | 36.75 | 36.88 | 36.69 | 36.95 |
| 展示順位 | 3.80 | 3.52 | 2.79 | 4.35 | 3.68 | 3.63 |
| 直線順位 | 3.08 | 3.37 | 3.36 | 4.18 | 3.71 | 3.71 |
| 回り足順位 | 4.48 | 4.00 | 4.14 | 3.94 | 3.00 | 4.13 |
| 周回順位 | 4.44 | 3.89 | 3.79 | 3.82 | 3.82 | 4.29 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 1着 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5着 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 6着 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.25 | 6.33 | 2.00 | 4.60 | 6.50 | 4.00 |
| 枠不問指数 | 0.70 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.45 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 1着 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5着 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6着 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.83 | 5.40 | 2.00 | 5.00 | 4.33 | 3.00 |
| 枠不問指数 | 0.46 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.43 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 1着 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4着 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5着 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.20 | 6.25 | 4.50 | 3.67 | 5.00 | 5.25 |
| 枠不問指数 | 0.70 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.31 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 5.00 | 1.22 |
| 枠不問指数 | 0.26 | |||||
| 枠不問勝率 | 3.12 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| 1着 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4着 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6着 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 10.00 | 3.75 | 5.67 | 6.80 | 4.00 | 3.50 |
| 枠不問指数 | 0.70 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.62 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4着 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5着 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 6着 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.00 | 2.75 | 2.00 | 3.86 | 3.00 | 1.50 |
| 枠不問指数 | 0.03 | |||||
| 枠不問勝率 | 3.19 | |||||
LIVE
唐津 1R 締切 08:32
場選択
R選択


