MENU

モーター詳細

【芦屋】5/15~5/20
読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念
5/15
初日
5/16
2日目
5/17
3日目
5/18
4日目
5/19
5日目
5/20
最終日
芦屋 8R 予選
締切 14:15 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 495338543960477239415121
A1A1A1A1A1A1
選手名 尾上 雅也吉川 元浩菊地 孝平石丸 海渡池田 浩二定松 勇樹
119期79期82期112期81期125期
支部 埼玉兵庫静岡香川愛知佐賀
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 29 42 54 17 11 57
総合順位 21位 45位 35位 33位 12位 40位
総合スコア 52.67 43.57 48.34 48.70 56.72 46.10
勝率乖離 0.17 -0.53 -0.44 -0.11 0.02 -1.09
実績評価 52.30 41.26 49.44 49.55 59.58 44.56
展示気配 47.32 46.50 47.83 44.13 48.62 54.95
枠不問力 57.33 41.14 42.99 44.93 62.67 47.37
基礎データ
今節
出走数 4 4 4 4 5 4
勝率 5.50 5.00 7.25 7.25 6.40 5.50
1着率 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 20.0% 0.0%
2連対率 50.0% 0.0% 50.0% 50.0% 40.0% 25.0%
3連対率 50.0% 25.0% 75.0% 75.0% 40.0% 50.0%
直近3節
出走数 25 26 18 27 19 17
勝率 6.24 4.08 4.39 4.48 7.32 4.47
1着率 28.0% 11.5% 11.1% 7.4% 36.8% 11.8%
2連対率 48.0% 15.4% 33.3% 22.2% 57.9% 29.4%
3連対率 68.0% 30.8% 38.9% 44.4% 79.0% 41.2%
優出数 0 0 0 0 1 0
優勝数 0 0 0 0 1 0
全期間
出走数 29 30 22 31 24 21
勝率 6.14 4.20 4.91 4.84 7.13 4.67
1着率 24.1% 10.0% 13.6% 9.7% 33.3% 9.5%
2連対率 48.3% 13.3% 36.4% 25.8% 54.2% 28.6%
3連対率 65.5% 30.0% 45.5% 48.4% 70.8% 42.9%
優出数 0 0 0 0 1 0
優勝数 0 0 0 0 1 0
展示データ
今節
展示 6.77 6.74 6.73 6.80 6.77 6.73
直線 7.65 7.65 7.64 7.71 7.67 7.60
回り足 7.81 7.85 7.76 7.84 7.79 7.70
周回 36.41 36.52 36.25 36.54 36.69 36.36
展示順位 3.50 2.75 1.50 5.50 5.00 2.75
直線順位 1.75 3.50 2.00 5.00 4.60 2.50
回り足順位 4.50 3.75 3.25 3.75 4.00 2.75
周回順位 3.00 4.50 2.75 3.50 4.40 3.50
直近3節
展示 6.75 6.76 6.79 6.74 6.74 6.75
直線 7.67 7.66 7.67 7.67 7.66 7.63
回り足 7.90 7.89 7.95 7.91 7.80 7.86
周回 36.86 36.80 36.85 36.80 36.55 36.69
展示順位 3.16 4.31 4.17 3.26 2.95 3.12
直線順位 3.92 3.73 3.78 3.78 3.58 2.59
回り足順位 4.12 3.54 4.28 3.44 3.05 3.00
周回順位 3.88 3.58 4.17 3.63 2.58 3.29
全期間
展示 6.76 6.76 6.78 6.75 6.75 6.74
直線 7.66 7.66 7.66 7.68 7.66 7.63
回り足 7.89 7.88 7.92 7.91 7.80 7.83
周回 36.80 36.76 36.74 36.77 36.58 36.62
展示順位 3.21 4.10 3.68 3.55 3.38 3.05
直線順位 3.62 3.70 3.45 3.94 3.79 2.57
回り足順位 4.17 3.57 4.09 3.48 3.25 2.95
周回順位 3.76 3.70 3.91 3.61 2.96 3.33
コース別成績
1号艇 尾上 雅也  29号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 5 4 6 6 5 3
1着 2 0 1 1 1 2
2着 1 2 2 0 2 0
3着 1 2 1 1 0 0
4着 0 0 0 2 0 0
5着 0 0 1 1 0 0
6着 1 0 1 1 2 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 1 0 1 1
捲り差し 0 0 0 1 0 1
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.00 7.25 6.00 4.50 5.80 7.33
枠不問指数 1.01
枠不問勝率 6.31
2号艇 吉川 元浩  42号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 4 4 7 5 5 5
1着 2 1 0 0 0 0
2着 1 0 0 0 0 0
3着 0 0 2 0 2 1
4着 1 1 1 3 1 1
5着 0 1 3 1 1 3
6着 0 1 1 1 1 0
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 1 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.25 4.25 3.43 3.20 3.80 3.40
枠不問指数 0.41
枠不問勝率 4.39
3号艇 菊地 孝平  54号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 5 5 1 4 3 4
1着 3 0 0 0 0 0
2着 0 3 0 2 0 0
3着 0 0 0 0 1 1
4着 0 0 0 0 1 1
5着 1 0 1 1 1 0
6着 1 2 0 1 0 2
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 3 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.80 5.40 2.00 5.00 4.33 3.00
枠不問指数 0.52
枠不問勝率 4.42
4号艇 石丸 海渡  17号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 5 6 5 4 4 7
1着 3 0 0 0 0 0
2着 1 1 3 0 0 0
3着 0 2 0 2 3 0
4着 0 1 1 1 1 0
5着 0 2 1 0 0 3
6着 1 0 0 1 0 4
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 3 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.00 4.67 6.20 4.50 5.50 1.57
枠不問指数 0.50
枠不問勝率 5.07
5号艇 池田 浩二  11号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 7 4 4 2 2 5
1着 5 1 1 0 0 1
2着 0 2 1 0 2 0
3着 1 1 0 1 0 1
4着 0 0 2 1 0 1
5着 1 0 0 0 0 1
6着 0 0 0 0 0 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 4 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 1 0 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 1
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.57 8.25 6.75 5.50 8.00 4.80
枠不問指数 1.20
枠不問勝率 6.98
6号艇 定松 勇樹  57号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 2 5 2 3 6 3
1着 0 1 1 0 0 0
2着 0 1 0 2 1 0
3着 1 0 0 0 0 2
4着 0 0 0 0 2 0
5着 1 2 0 0 2 1
6着 0 1 1 1 1 0
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 0 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 4.50 4.80 5.50 6.00 3.67 4.67
枠不問指数 0.70
枠不問勝率 4.86
LIVE 浜名湖 10R 締切 15:51
場選択
R選択