MENU

モーター詳細

【若松】7/25~7/29
中間市行橋市BR組合施行57周年記念競走
7/25
初日
7/26
2日目
7/27
3日目
7/28
4日目
7/29
最終日
若松 5R 進入固定戦隊
締切 17:42 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 476242594325500253205412
A1A2B1A2B1B2
選手名 藤原 啓史朗真庭 明志新出 浩司上田 健太岩崎 麗子久保田 凪紗
112期93期96期121期133期136期
支部 岡山長崎大阪愛知群馬佐賀
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 55 51 43 23 48 14
総合順位 62位 3位 20位 15位 30位 6位
総合スコア 35.75 64.23 52.60 55.28 49.28 58.49
勝率乖離 -0.64 0.99 0.57 -0.03 0.05 0.70
実績評価 33.42 61.14 49.49 54.17 47.16 56.96
展示気配 46.44 61.83 47.36 54.49 53.06 55.47
枠不問力 34.48 67.67 54.87 70.11 51.35 56.28
基礎データ
今節
出走数 2 1 2 1 2 1
勝率 7.00 10.00 3.50 2.00 3.50 4.00
1着率 50.0% 100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2連対率 50.0% 100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3連対率 50.0% 100% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0%
直近3節
出走数 14 24 24 27 21 28
勝率 2.31 4.96 5.04 5.81 4.90 6.64
1着率 7.7% 16.7% 12.5% 18.5% 14.3% 17.9%
2連対率 7.7% 25.0% 29.2% 40.7% 38.1% 53.6%
3連対率 7.7% 50.0% 50.0% 51.9% 47.6% 75.0%
優出数 0 0 1 1 0 1
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 128 137 153 141 141 147
勝率 4.31 6.15 5.54 5.99 5.30 5.59
1着率 11.0% 19.1% 17.0% 20.7% 14.9% 15.9%
2連対率 18.1% 46.3% 34.0% 41.4% 34.8% 36.6%
3連対率 38.6% 63.2% 56.9% 61.4% 53.9% 57.9%
優出数 0 3 3 2 0 3
優勝数 0 0 0 1 0 0
展示データ
今節
展示 6.86 6.80 6.95 6.86 6.85 6.87
直線 6.20 6.10 6.22 6.18 6.11 6.09
回り足 5.82 5.81 5.84 5.91 5.94 5.96
周回 38.08 37.60 37.95 38.40 38.72 38.27
展示順位 2.00 1.00 5.00 4.00 1.50 6.00
直線順位 5.50 1.00 5.00 5.00 1.50 1.00
回り足順位 4.50 2.00 3.50 4.00 5.00 6.00
周回順位 3.50 1.00 3.50 6.00 6.00 5.00
直近3節
展示 6.89 6.93 6.96 6.88 6.91 6.86
直線 6.16 6.21 6.18 6.17 6.19 6.13
回り足 5.87 5.98 5.93 5.82 5.84 5.92
周回 37.92 37.83 37.92 37.70 37.75 37.63
展示順位 3.86 2.38 3.96 2.22 2.67 1.46
直線順位 4.64 2.92 2.42 3.15 2.86 1.71
回り足順位 3.71 3.46 3.71 2.33 2.95 3.50
周回順位 4.07 2.58 3.08 3.00 3.10 2.79
全期間
展示 6.90 6.86 6.88 6.86 6.88 6.87
直線 6.15 6.13 6.15 6.16 6.16 6.12
回り足 5.94 5.90 5.87 5.90 5.91 5.95
周回 37.78 37.56 37.65 37.64 37.76 37.64
展示順位 4.21 2.42 3.45 2.46 3.01 2.66
直線順位 3.74 2.17 3.43 3.37 3.29 2.46
回り足順位 3.87 2.86 3.18 3.06 3.45 3.59
周回順位 3.86 2.39 3.32 3.08 3.64 3.23
コース別成績
1号艇 藤原 啓史朗  55号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 16 19 23 24 18 28
1着 9 4 1 0 0 0
2着 1 3 2 0 1 2
3着 3 6 6 6 2 3
4着 1 1 6 9 4 6
5着 1 1 4 3 5 7
6着 1 3 4 6 6 10
不成立 0 1 0 0 0 0
逃げ 9 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 0 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.69 6.06 4.26 3.50 2.89 2.93
枠不問指数 0.52
枠不問勝率 4.56
2号艇 真庭 明志  51号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 24 23 24 25 21 20
1着 15 5 1 2 2 1
2着 8 5 10 8 1 5
3着 0 6 6 4 6 1
4着 0 5 3 5 4 4
5着 1 0 1 4 5 5
6着 0 2 3 2 2 4
不成立 0 0 0 0 1 0
逃げ 14 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 1 0 0
捲り 0 2 0 1 0 0
捲り差し 0 0 1 0 2 1
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 1 0 0 0 0
枠別勝率 9.04 6.52 6.04 5.64 4.75 4.45
枠不問指数 0.98
枠不問勝率 6.07
3号艇 新出 浩司  43号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 23 31 27 22 29 21
1着 15 4 3 2 1 1
2着 3 10 10 2 1 0
3着 3 6 7 7 6 6
4着 1 4 0 4 8 4
5着 1 5 4 5 7 7
6着 0 2 3 2 6 3
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 14 0 0 0 0 0
差し 0 4 0 0 0 0
捲り 0 0 3 1 0 0
捲り差し 0 0 0 1 1 1
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.65 6.03 6.15 4.86 3.76 3.81
枠不問指数 0.79
枠不問勝率 5.54
4号艇 上田 健太  23号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 25 26 19 20 22 29
1着 17 6 2 2 1 1
2着 1 10 7 5 2 4
3着 2 7 6 2 7 4
4着 2 2 3 5 5 5
5着 2 0 0 5 4 7
6着 0 1 1 1 3 8
不成立 1 0 0 0 0 0
逃げ 16 0 0 0 0 0
差し 0 4 0 0 0 0
捲り 0 1 2 1 1 0
捲り差し 0 0 0 1 0 1
抜き 1 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.54 7.38 6.68 5.20 4.59 3.79
枠不問指数 1.05
枠不問勝率 6.03
5号艇 岩崎 麗子  48号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 24 23 21 25 26 22
1着 15 2 0 3 1 0
2着 4 5 6 5 5 3
3着 2 4 6 6 6 3
4着 3 3 2 3 7 2
5着 0 5 4 4 5 5
6着 0 4 3 4 2 9
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 14 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 1 0 0
捲り 0 1 0 1 0 0
捲り差し 0 0 0 1 1 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.58 4.78 4.95 5.24 4.85 3.18
枠不問指数 0.77
枠不問勝率 5.26
6号艇 久保田 凪紗  14号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 22 27 29 26 27 16
1着 12 2 1 3 3 2
2着 3 8 11 5 3 0
3着 3 7 7 2 9 3
4着 1 3 2 8 6 3
5着 1 4 5 3 3 2
6着 1 2 3 5 3 6
不成立 1 1 0 0 0 0
逃げ 12 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 1 1 0
捲り 0 1 1 1 1 1
捲り差し 0 0 0 0 1 1
抜き 0 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.05 5.69 5.62 4.81 5.30 3.88
枠不問指数 0.82
枠不問勝率 5.56
LIVE 戸田 3R 締切 11:45
場選択
R選択