MENU

モーター詳細

【若松】7/18~7/21
にっぽん未来プロジェクト競走in若松
7/18
初日
7/19
2日目
7/20
3日目
7/21
最終日
若松 10R 予選特賞
締切 19:43 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 408449923566411153144700
A1B1B1A2B1A2
選手名 杉山 正樹廣瀬 篤哉川添 英正奥田 誠中曽 瑠華金子 和之
87期120期70期88期133期110期
支部 愛知滋賀福岡広島東京埼玉
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 56 30 45 15 27 1
総合順位 60位 18位 50位 26位 58位 30位
総合スコア 34.78 53.74 45.36 51.69 39.88 50.04
勝率乖離 -0.65 0.15 -0.18 0.03 -0.47 -0.11
実績評価 33.32 53.60 45.19 53.28 35.63 51.13
展示気配 42.25 56.82 38.54 42.65 52.13 59.02
枠不問力 31.90 50.71 50.78 53.78 46.94 38.95
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 24 27 23 25 24 24
勝率 3.71 6.15 4.36 4.92 3.92 6.42
1着率 12.5% 29.6% 18.2% 12.5% 12.5% 29.2%
2連対率 12.5% 48.2% 27.3% 29.2% 16.7% 41.7%
3連対率 29.2% 59.3% 31.8% 41.7% 33.3% 66.7%
優出数 0 0 0 1 0 1
優勝数 0 0 0 0 0 1
全期間
出走数 128 135 148 138 140 139
勝率 4.39 5.12 5.23 5.74 4.51 4.73
1着率 11.0% 16.3% 19.9% 22.6% 13.0% 10.1%
2連対率 23.6% 28.9% 34.9% 36.5% 28.3% 27.5%
3連対率 39.4% 46.7% 47.9% 54.7% 37.0% 47.1%
優出数 0 1 3 6 1 1
優勝数 0 0 0 0 0 1
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.94 6.89 6.93 6.98 6.94 6.86
直線 6.22 6.17 6.24 6.23 6.17 6.10
回り足 5.99 5.86 6.01 5.94 5.91 5.88
周回 38.09 37.73 38.25 38.20 37.80 37.65
展示順位 3.58 2.11 3.61 5.48 3.13 2.21
直線順位 4.33 2.56 5.13 4.20 2.33 1.96
回り足順位 3.96 2.85 4.61 4.00 3.21 3.38
周回順位 4.10 2.81 4.83 4.52 3.04 2.58
全期間
展示 6.90 6.88 6.90 6.88 6.89 6.89
直線 6.18 6.17 6.17 6.15 6.16 6.12
回り足 5.90 5.93 5.95 5.86 5.93 5.93
周回 37.77 37.69 37.78 37.68 37.67 37.62
展示順位 3.80 3.19 3.77 3.54 3.41 3.64
直線順位 4.21 3.41 4.15 3.07 2.92 2.60
回り足順位 3.16 3.14 3.65 2.94 3.34 3.56
周回順位 3.79 3.21 3.80 3.34 3.21 3.04
コース別成績
1号艇 杉山 正樹  56号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 18 24 22 18 21 25
1着 7 2 2 3 0 0
2着 4 6 3 3 0 0
3着 3 3 5 2 3 4
4着 1 3 5 2 6 5
5着 1 5 4 5 7 4
6着 2 5 3 3 5 11
不成立 0 0 0 0 0 1
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 2 0 0 0 0
捲り差し 0 0 2 0 0 0
抜き 1 0 0 3 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.11 4.71 4.77 4.83 2.90 2.63
枠不問指数 0.47
枠不問勝率 4.49
2号艇 廣瀬 篤哉  30号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 23 17 19 27 25 24
1着 14 2 3 2 1 0
2着 5 4 3 3 1 1
3着 1 3 6 5 4 5
4着 2 3 2 4 6 11
5着 1 1 3 8 7 4
6着 0 4 2 5 6 3
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 14 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 1 0 0
捲り 0 0 1 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 1 0
抜き 0 0 1 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.57 5.24 5.74 4.15 3.60 3.92
枠不問指数 0.77
枠不問勝率 5.20
3号艇 川添 英正  45号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 25 27 20 27 22 27
1着 16 4 4 4 1 0
2着 4 6 2 6 2 2
3着 2 5 2 1 2 7
4着 1 3 7 4 4 3
5着 0 6 4 6 6 6
6着 1 2 1 6 7 9
不成立 1 1 0 0 0 0
逃げ 16 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 1 2 3 0 0
捲り差し 0 0 0 1 1 0
抜き 0 1 1 0 0 0
恵まれ 0 0 1 0 0 0
枠別勝率 8.75 5.69 5.30 4.85 3.41 3.48
枠不問指数 0.76
枠不問勝率 5.25
4号艇 奥田 誠  15号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 30 21 24 21 23 19
1着 21 5 2 1 1 1
2着 5 2 5 5 1 1
3着 1 9 4 5 3 3
4着 3 2 6 2 8 6
5着 0 1 4 4 3 3
6着 0 2 3 3 7 5
不成立 0 0 0 1 0 0
逃げ 20 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 0 0 0
捲り 0 1 0 1 0 1
捲り差し 0 0 2 0 1 0
抜き 1 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.07 6.38 5.17 4.95 3.57 4.00
枠不問指数 0.77
枠不問勝率 5.52
5号艇 中曽 瑠華  27号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 18 17 21 20 20 44
1着 11 3 0 1 3 0
2着 3 2 7 6 3 0
3着 0 3 5 1 3 0
4着 0 3 4 5 5 7
5着 3 4 4 6 5 11
6着 1 1 1 1 1 25
不成立 0 1 0 0 0 1
逃げ 11 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 1 0 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 2 0
抜き 0 0 0 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.94 5.38 5.38 4.85 5.25 1.81
枠不問指数 0.70
枠不問勝率 5.10
6号艇 金子 和之  1号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 19 25 25 25 26 19
1着 10 0 0 4 0 0
2着 7 8 4 2 2 1
3着 1 6 7 4 4 5
4着 0 2 6 3 3 5
5着 1 6 3 6 7 2
6着 0 3 4 6 10 6
不成立 0 0 1 0 0 0
逃げ 10 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 2 0 0
捲り 0 0 0 1 0 0
捲り差し 0 0 0 1 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.63 4.92 4.54 4.48 2.92 3.63
枠不問指数 0.56
枠不問勝率 4.85
LIVE 三国 1R 締切 08:39
場選択
R選択